precio diesel:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
MAO | CALLE BAJOLI POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX , 39 | GMOIL L-D: 24H | 1.059 | 19/01/2021 | 47.655 |
MAO | CARRER ARTRUXT, 7 | AUTONET&OIL L-D: 24H | 1.079 | 18/01/2021 | 48.555 |
SANTA EULALIA | CARRETERA PM-810 KM. 4,150 | COOPERATIVA SANTA EULALIA L-V: 08:00-18:00; S: 08:00-13:00 | 1.089 | 15/01/2021 | 49.005 |
PALMA | CARRER DE SON PENDOLA, 1 | AUTONET&OIL L-D: 24H | 1.089 | 21/01/2021 | 49.005 |
PALMA | CALLE POIMA, 12 | AUTONET&OIL L-D: 24H | 1.089 | 21/01/2021 | 49.005 |
PALMA | CALLE GREMI SELLETERS I BASTERS, 12 | SET&GO L-D: 24H | 1.099 | 21/01/2021 | 49.455 |
PALMA | CALLE GABRIEL ALZAMORA, 25 | PETROEST L-D: 24H | 1.109 | 21/01/2021 | 49.905 |
PALMA | CALLE GREMI CIRUGIANS I BARBERS, 11 | PETROEST L-D: 24H | 1.109 | 21/01/2021 | 49.905 |
BINISSALEM | CARRETERA MA-13 A, ESQUINA CAMI AGUA KM. S/N | EROSKI L-D: 24H | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
MANACOR | CARRETERA PM-402 KM. 5,6 | PETROEST L-D: 24H | 1.133 | 20/01/2021 | 50.985 |
PALMA | CALLE HORT DE SES ÀNIMES, 23 | SHELL L-D: 24H | 1.138 | 19/01/2021 | 51.21 |
PALMA | CALLE GUADIANA, 45 | SHELL L-V: 06:30-22:00; S: 06:30-21:30 | 1.149 | 21/01/2021 | 51.705 |
INCA | CALLE JOAN DE AUSTRIA, 72 | AUTONET&OIL L-D: 24H | 1.149 | 20/01/2021 | 51.705 |
POBLA SA | CALLE JOAN PIZA I MASSANET, 5 | EROSKI L-D: 24H | 1.149 | 21/01/2021 | 51.705 |
PALMA | CALLE MANUEL AZAÑA, 5 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
PALMA | GRAN VIA ASIMA, 23 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
CALVIA | CALLE ILLES BALEARS, 1 | BP L-D: 24H | 1.169 | 19/01/2021 | 52.605 |
CIUTADELLA DE MENORCA | CALLE FERRERS, 12 | AUTONET&OIL L-D: 24H | 1.169 | 18/01/2021 | 52.605 |
PALMA | AVENIDA CARDENAL ROSELL,, S/N | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1.169 | 21/01/2021 | 52.605 |
PALMA | CALLE ARAGON, 180 | REPSOL L-D: 24H | 1.175 | 18/01/2021 | 52.875 |
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR | CARRETERA MA15 KM. 54,800 | REPSOL L: 06:30-22:00 | 1.178 | 18/01/2021 | 53.01 |
PALMA | CALLE JAUME BALMES, 44 | BP BALMES L-D: 06:30-22:30 | 1.178 | 21/01/2021 | 53.01 |
CAPDEPERA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 68 | GALP L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.178 | 21/01/2021 | 53.01 |
CALVIA | CARRETERA PALMA NOVA - CALVIA KM. 5,5 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 20/01/2021 | 53.055 |
PORTO CRISTO | CARRETERA PM 402 KM. 9 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 20/01/2021 | 53.055 |
COSTA DE LA CALMA | CARRETERA PALMA-PUERTO ANDRATX KM. 19 | REPSOL L-S: 06:00-22:00 | 1.179 | 19/01/2021 | 53.055 |
CASA BLANCA SA | CTA. MANACOR C-715 km 6.7 | SHELL L-D: 24H | 1.179 | 20/01/2021 | 53.055 |
CABANETA SA | CARRER CAMI DE MUNTANYA ESQ CARRER CELLETERS, S/N | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.179 | 21/01/2021 | 53.055 |
POLLENÇA | CARRETERA MA-2200 KM. 54,40 | COOPERATIVA PAGESA DE POLLENÇA L-D: 24H | 1.18 | 18/01/2021 | 53.1 |
PALMA | CALLE MUSICO ISAAC ALBENIZ, S/N | BP L-D: 05:30-21:30 | 1.184 | 19/01/2021 | 53.28 |
PALMA | CALLE ALFONS EL MAGNANIM, 90 | BP AMANECER L-D: 24H | 1.185 | 18/01/2021 | 53.325 |
SON SERVERA | CARRETERA SON SERVERA KM. 1,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.188 | 18/01/2021 | 53.46 |
PALMA | AVENIDA JOAN MIRO, 22 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-21:00 | 1.189 | 21/01/2021 | 53.505 |
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR | CARRETERA CARRET.PORTO CRISTO-SON SERVERA,KM.5,200 KM. 5,200 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
PALMA | CARRETERA C-711 PALMA-SOLLER KM. 7 | REPSOL L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
SON MORO | CALLE ES CARRERO, 0 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.189 | 18/01/2021 | 53.505 |
LLOSETA | CARRETERA PM-V-211-1 KM. 1,5 | CEPSA L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 | 1.189 | 21/01/2021 | 53.505 |
PALMA | CALLE GREMI DE SUCRERS I CANDELERS, 24 | PETRONOR L-V: 06:30-17:00 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
PALMA | CALLE BINIAMAR, 16 | CEPSA L-D: 07:00-21:00 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
MAO | AVENIDA JOSE ANSELMO CLAVE, S/N | CEPSA L-D: 24H | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
VILAFRANCA DE BONANY | CARRETERA C-715 KM. 42,5 | CEPSA L-S: 07:00-20:00; D: 08:00-14:00 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
SANTA EUGENIA | CARRETERA VELLA DE SINEU PMV3011 KM. 15,5 | CEPSA L-V: 06:30-17:00; S: 06:30-14:30 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
BUNYOLA | CARRETERA C-711 KM. 16,5 | CEPSA L-D: 07:00-21:30 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
CAN PASTILLA | CALLE TRAMUNTANA, S/N | BP L-D: 05:30-21:30 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
PALMA | CARRETERA VIEJA DE BUÑOLA KM. 15 | CEPSA L-S: 06:00-22:00 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
VALLDEMOSSA | CARRETERA DE DEIA,S/N KM. 71,110 | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 21/01/2021 | 53.505 |
PALMA | CALLE LLUCMAJOR, 148 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
PALMA | PLAZA FRANCESC GARCIA I ORELL, S/N | CEPSA L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-14:00 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
PALMA | AE VIAL SALIDA AEROPUERTO, S.N. | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
SANTA MARIA DEL CAMI | PLAZA HOSTALS, 4 | CEPSA L-S: 06:30-20:30 | 1.189 | 20/01/2021 | 53.505 |
CAN PASTILLA | CALLE MANUELA DE LOS HERREROS, 15 | BP PLAYA DE PALMA L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 14/01/2021 | 53.505 |
SALINES SES | AVENIDA FRANCESC DE BORJA MOLL, 61 | CEPSA L-D: 08:00-20:00 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
PETRA | CARRETERA C-715 KM. 42,5 | CEPSA L-V: 06:00-20:00; S: 07:00-19:00 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
PALMA | CL CAMINO CA,N PASTILLA, 37 CAMNIO CAN PASTILLA 37 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
CAPDEPERA | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
SOLLER | CTRA. MA-11, 30 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
PALMA | CALLE CALA BLANCA,, 9 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
PALMA | CALLE LLUCMAJOR, 109 | BP LLUCMAJOR L-D: 24H | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
BUNYOLA | CARRETERA C-711 KM. 16,5 | CEPSA L-D: 07:00-21:00 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
SINEU | CARRETERA 3301 KM. 1,5 | SHELL L-D: 24H | 1.189 | 20/01/2021 | 53.505 |
VALLDEMOSSA | CARRETERA PM-111 KM. 8,6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
CALVIA | RONDA DE PEGUERA, SN | CEPSA L-D: 09:00-18:00 | 1.189 | 21/01/2021 | 53.505 |
MAO | AVENIDA CAP DE CAVALLERIA, 14 | GALP L-D: 24H | 1.189 | 20/01/2021 | 53.505 |
SON VILAR | PLAZA SON VILAR, 14 | GALP L-D: 24H | 1.189 | 20/01/2021 | 53.505 |
POLLENÇA | CALLE FUSTER, 35 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 18/01/2021 | 53.505 |
LLOSETA | CARRER SABATERS, SN | SHELL L-D: 24H | 1.189 | 20/01/2021 | 53.505 |
ESPORLES | CARRETERA PM104 KM. 12,8 | REPSOL L-V: 06:30-21:30; S: 07:00-21:00; D: 08:00-21:00 | 1.191 | 21/01/2021 | 53.595 |
CAMPOS | CARRETERA C-717 PALMA - PORTO PETRO KM. 34,5 | CEPSA L-D: 24H | 1.194 | 22/01/2021 | 53.73 |
PALMANOVA | PM-719 km 12,4 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.194 | 21/01/2021 | 53.73 |
MAO | ROTONDA PLAZA ABU UMAR, 1 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.194 | 20/01/2021 | 53.73 |
CIUTADELLA DE MENORCA | CALLE CAUTIVOS DE CONSTANTINIPLA, S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.195 | 18/01/2021 | 53.775 |
PALMA | AVENIDA GABRIEL ALOMAR Y VILLALONGA, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.195 | 18/01/2021 | 53.775 |
PALMA | CALLE ARAGON, 217 | REPSOL L-D: 24H | 1.195 | 18/01/2021 | 53.775 |
FELANITX | CR PM-401, 0,4 | PETRONOR L-D: 00:00-23:59 | 1.198 | 20/01/2021 | 53.91 |
BINISSALEM | CALLE RECH ESQ CREU, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CALLE CAMI VELL DE NUBYOLA, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
MONTUIRI | CARRETERA MA-15 KM. 29,320 | BP L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-21:00 | 1.199 | 20/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CALLE GREMI SUCRERS Y CANDELERS, 5 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
CALA DOR | AVINGUDA BENVINGUTS, 64 | REPSOL L-S: 07:30-19:30; D: 08:00-13:30 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PORRASSA SA | CARRETERA CALA FIGUERA KM. S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PALMA | AVENIDA AMERICA, ARENAL, 18 | BP L-D: 24H | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
LLUCMAJOR | CARRETERA CABO BLANCO KM. 3,6 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 17/01/2021 | 53.955 |
MANACOR | CR PM-402, 1,6 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CAMINO VILETA LA, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CALLE CAPITAN SALOM, 31 | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CALLE PASCUAL RIBOT, S/N | BP ES FORTI L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CARRETERA C-715 KM. 2,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CALLE CORONEL BEORLEGUI, 49 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CALLE CAMINO DE LOS REYES, 201 | CEPSA L-D: 24H | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CALLE EUSEBIO ESTADA, 64 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
LLUCMAJOR | CALLE SAN CRISTOBAL, S/N | CEPSA L-S: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
PLATJA DE PALMA | CAMINO DE LAS MARAVILLA, S/N | CEPSA L-D: 07:00-21:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
MANACOR | VIA VIA PALMA, 87 ROTONDA HOSPITAL, 87 | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
CALVIA | CARRETERA CALA FIGUERA, EL TORO, SON FERRER KM. S/N | BP L-D: 24H | 1.199 | 15/01/2021 | 53.955 |
INCA | CARRETERA PALMA-ALCUDIA CRUCE CTRA.SENCELLES KM. S/N | BP L-D: 24H | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
LLUCMAJOR | AVENIDA CARLOS V, S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
MANACOR | CALLE JUAN MIRO, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
INCA | AVENIDA GENERAL LUQUE, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 20/01/2021 | 53.955 |
SENCELLES | CARRETERA SANTA MARIA-SENCELLES KM. 9,9 | REPSOL L-D: 06:30-21:30 | 1.199 | 20/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CALLE ANDREA DORIA, ESQUINA SON ARMADANS, S/N | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
FELANITX | CR PM-510, 12,1 | BP FELANITX L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-21:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
FELANITX | CARRETERA CARRETERA FELANITX-PORTO COLOM, KM.8,200 KM. 8,200 | CAMPSA L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-20:00 | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
INCA | CALLE LLUC ESQUINA SELVA, INCA, S/N | BP L-D: 24H | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
MARRATXINET | CARRETERA PALMA-PTO ALCUDIA KM. 8,9 | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
ANDRATX | CARRETERA PALMA-PTO ANDRATX KM. 28,90 | BP L-D: 24H | 1.199 | 15/01/2021 | 53.955 |
POBLA SA | CALLE TRAJINERS, SN | CEPSA L-S: 06:00-21:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
SON SANT JOAN | CARRETERA LLUCMAJOR, KM10 KM. 10 | CEPSA L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-14:00 | 1.199 | 21/01/2021 | 53.955 |
PORTO CRISTO | RONDA RONDA DEL OESTE, 123 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
PALMA | PLAZA PROGRESO, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
ALGAIDA | CR C-715, 21 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
MANACOR | CR C-715, 48 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
LLUCMAJOR | CARRETERA PALMA-PORTOPETRO KM. 23 | CEPSA L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
ARTA | CALLE CIUTAT, SN | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
SON SANT JOAN | CALLE MANACOR, 336 | REPSOL L: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
PALMA | AVENIDA JOAN MIRO, 238 | BP L-D: 24H | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
PALMA | AVENIDA JOAN MIRO, S/N | BP L-S: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
PORT DANDRATX | CALLE ANTONI CALAFAT, 22 | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
FELANITX | CARRETERA CAMPOS KM. 11,1 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
MARRATXINET | POLIGONO OLLERS, S/N | BP L-D: 24H | 1.199 | 20/01/2021 | 53.955 |
SANTA MARIA DEL CAMI | CR C-713, 13,1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
CALVIA | CARRETERA C-719 KM. 7,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PETRA | CARRETERA PM-334 KM. 1,1 | REPSOL L-S: 06:30-21:00; D: 07:00-21:00 | 1.199 | 21/01/2021 | 53.955 |
COSTA DE LA CALMA | CARRETERA PALMA-ANDRATX KM, 18 KM. 18 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
SANT JOAN | CARRETERA MA-15 KM. 36,6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
LLUBI | CARRER LA CARRETERA, 69 | CEPSA L-S: 07:00-13:00 y 16:00-20:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
CALA DOR | AVENIDA BIENVENIDOS, 36 | CEPSA L-D: 24H | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
ARTA | CL ABEVRADERO-ESQUINA CR C-715, S.N C-715 km 2 | PETRONOR L-D: 06:30-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CALLE SANT IGNASI, 68 | REPSOL L-V: 07:00-20:00; S: 07:00-14:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CALLE CAMI SALARD, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CAMINO REIS, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
ARANJASSA S | CARRETERA 10, CAMINO DE CAN CAPO, S?ARANJASSA KM. 717 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 20/01/2021 | 53.955 |
PALMA | CAMI CAMI DE SON RAPINYA ESQ.CAMI DEL REIS, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
MARRATXINET | CARRETERA CR C-713 PALMA-PUERTO ALCUDIA KM. 13 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
CASA BLANCA SA | CALLE MANACOR, 309 | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
PLATJA DE PALMA | CAMINO SON FANGOS, 151 | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 21/01/2021 | 53.955 |
SANT LLUIS | AVENIDA TALAIOT, 1 | EROSKI L-D: 24H | 1.199 | 21/01/2021 | 53.955 |
CIUTADELLA DE MENORCA | CALLE FERRERS, 1 | GALP L-D: 24H | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
MERCADAL ES | CALLE B, 35 | CARBURANTS LOW COST L-D: 24H | 1.199 | 18/01/2021 | 53.955 |
MANACOR | CALLE VIA MAJORICA, SN | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
CAN PICAFORT | CARRETERA ARTA-PTO.ALCUDIA,99, | BP CA SESTRELLA L-S: 06:30-21:00 | 1.208 | 18/01/2021 | 54.36 |
MURO | CARRETERA MA-3431 KM. 0,200 | REPSOL L-S: 06:30-21:30; D: 08:00-21:00 | 1.209 | 20/01/2021 | 54.405 |
SINEU | CARRETERA PM-324 KM. 11,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 22/01/2021 | 54.405 |
COLONIA DE SANT JORDI | CALLE GABRIEL ROCA, 129 | REPSOL L-S: 06:00-21:00; D: 08:00-20:00 | 1.209 | 18/01/2021 | 54.405 |
ESCORCA | CARRETERA PM - 213 KM. 14,8 | REPSOL L-D: 24H | 1.209 | 19/01/2021 | 54.405 |
POBLA SA | CARRETERA MURO KM. 0 | BP L-S: 06:00-21:00 | 1.209 | 20/01/2021 | 54.405 |
ARTA | CARRETERA MA-12 KM. 11,600 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | 1.209 | 18/01/2021 | 54.405 |
CIUTADELLA DE MENORCA | AUTOVIA CTRA. MAHON - CIUDADELA KM. 43,9 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 18/01/2021 | 54.405 |
PORRERES | CARRERA PM-503 KM. 5,5, | BP L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-21:00; D: 07:00-22:00 | 1.209 | 20/01/2021 | 54.405 |
CAN PICAFORT | CR STA. MARGARITA-PETRA KM 10,7 | BP MUNAR CAPO L-S: 07:00-21:00 | 1.209 | 18/01/2021 | 54.405 |
POLLENÇA | CALLE JUAN XXIII, 133 | BP PUERTO POLLENSA L-D: 05:00-23:00 | 1.209 | 22/01/2021 | 54.405 |
CAN PICAFORT | C-712 km 22,3 | REPSOL L-S: 06:30-21:00 | 1.209 | 18/01/2021 | 54.405 |
MURO | AVENIDA SANTA MARGARITA, 49 | REPSOL L-S: 06:30-22:00 | 1.209 | 20/01/2021 | 54.405 |
PLATJA DALCUDIA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 109 | REPSOL L-S: 08:00-16:00 | 1.209 | 18/01/2021 | 54.405 |
SANTANYI | CARRETERA C-717 KM. 53,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 18/01/2021 | 54.405 |
LLUCMAJOR | CARRETERA PM-602 KM. 8,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.219 | 22/01/2021 | 54.855 |
ARENAL S | CARRETERA PM-602 KM. 5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.219 | 22/01/2021 | 54.855 |
PLATJA DE MURO | CALLE CRUCERO, 12 | LAS GAVIOTAS L-D: 08:00-16:00 | 1.219 | 20/01/2021 | 54.855 |
POLLENÇA | CL CECILIO METELO-ESQ.PUIG MARI, S. | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.219 | 22/01/2021 | 54.855 |
CAMPOS | CARRETERA C-717 KM. 49,7 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.219 | 22/01/2021 | 54.855 |
ALCUDIA | CARRETERA C-713 KM. 51,1 | CEPSA L-S: 07:00-17:00 | 1.219 | 21/01/2021 | 54.855 |
SANTANYI | CARRETERA C-717 KM. 38 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.219 | 22/01/2021 | 54.855 |
CAMPANET | CARRETERA C-713 KM. 38,3 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.219 | 19/01/2021 | 54.855 |
PORT DALCUDIA | VIA CORNELI ATIC, 5 | REPSOL L-D: 24H | 1.219 | 21/01/2021 | 54.855 |
SANTANYI | CARRER CONVENT, 29 | CEPSA L-S: 07:00-19:00 | 1.225 | 17/01/2021 | 55.125 |
PORTOCOLOM | CALLE CRISTOFOR COLOM P.COLOM, 33 | REPSOL L-S: 07:00-20:00; D: 08:00-13:00 | 1.227 | 19/01/2021 | 55.215 |
CIUTADELLA DE MENORCA | CALLE PINTOR TORRENT, 10 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.229 | 22/01/2021 | 55.305 |
EIVISSA | AVENIDA SANT JUSEP DE SA TALAYA, 42 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.229 | 21/01/2021 | 55.305 |
MERCADAL ES | CARRETERA CTRA DE MAO A CIUTADELLA ME-1 KM. 23 | BP L-D: 07:00-21:00 | 1.229 | 19/01/2021 | 55.305 |
INCA | AVENIDA JAIME I, 143 | REPSOL L-D: 24H | 1.229 | 22/01/2021 | 55.305 |
ALCUDIA | CL POLLENTIA ESQ. CL. L,ESTEL, S.N. | REPSOL L-D: 07:00-19:00 | 1.229 | 22/01/2021 | 55.305 |
SANT FRANCESC FORMENTERA | CARRETERA LA SABINA- EL PILAR KM. 4,6 | REPSOL L-S: 07:00-20:30; D: 09:00-14:00 | 1.231 | 19/01/2021 | 55.395 |
SANT FRANCESC FORMENTERA | CARRETERA PM-820 KM. 1,2 | CEPSA L-S: 07:00-21:00 | 1.235 | 21/01/2021 | 55.575 |
SANTA EULALIA | AVENIDA SAN JAUME, 30 | BP SANTA EULALIA - IBIZA L-D: 07:00-23:00 | 1.236 | 11/01/2021 | 55.62 |
ALAIOR | CARRETERA ME721 KM. 7,200 | CEPSA L: 07:00-21:00 | 1.239 | 18/01/2021 | 55.755 |
ALAIOR | CARRETERA COMARCAL 721 KM. 7200 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.239 | 18/01/2021 | 55.755 |
FERRERIES | CALLE DELS TEULERS, 2 | E.S. FERRERIES L-D: 07:00-22:00 | 1.239 | 18/01/2021 | 55.755 |
ALAIOR | CALLE BALMES, 55 | CEPSA L: 07:00-22:00 | 1.239 | 21/01/2021 | 55.755 |
MAO | CARRETERA AEROPUERTO KM. 5 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.245 | 18/01/2021 | 56.025 |
MAO | CR ME-1 , 1,50 | REPSOL L-D: 06:00-00:00 | 1.245 | 22/01/2021 | 56.025 |
EIVISSA | CARRETERA PM-808 KM. 1,25 | REPSOL L-D: 24H | 1.249 | 22/01/2021 | 56.205 |
SANT RAFEL | CARRETERA C-731 KM. 7,15 | REPSOL L: 24H | 1.249 | 20/01/2021 | 56.205 |
SANT LLUIS | AVENIDA DE SA PAU, 6 | BP SAN LUIS L-D: 24H | 1.249 | 20/01/2021 | 56.205 |
SANT ANTONI DE PORTMANY | CALLE CERVANTES ESQUINA VELAZQUEZ, 44 | CEPSA L-S: 07:00-21:00 | 1.249 | 20/01/2021 | 56.205 |
EIVISSA | CARRER ALCALDE BARTOLOME ROSELLO SALA, 2 | CEPSA L-D: 24H | 1.249 | 19/01/2021 | 56.205 |
SANT JOAN DE LABRITJA | CARRETERA C-733 KM. 19,700 | REPSOL L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-21:00 | 1.249 | 16/01/2021 | 56.205 |
EIVISSA | CARRETERA IBIZA - SAN JUAN KM. 1,7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 22/01/2021 | 56.205 |
EIVISSA | CARRETERA IBIZA - SAN JUAN KM. 1,7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 22/01/2021 | 56.205 |
SANT JOSEP DE SA TALAIA | CARRETERA AEROPUERTO KM. 4,5 | BP SANT JORDI L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 22/01/2021 | 56.205 |
EIVISSA | AVENIDA IGNACIO WALLIS, 58 | SHELL L-D: 07:00-22:45 | 1.249 | 19/01/2021 | 56.205 |
