precio diesel:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
VILLARREAL | CARRER DE LERMITA, 256 | RED CAR OIL L-D: 24H | 0.949 | 18/01/2021 | 42.705 |
VILLARREAL | CARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,7 | BONAREA L-D: 24H | 0.966 | 15/01/2021 | 43.47 |
VILLARREAL | AVENIDA CASTELLON, 54 | GASEXPRESS L-D: 24H | 0.966 | 18/01/2021 | 43.47 |
ONDA | CAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 | BONAREA L-D: 24H | 0.966 | 15/01/2021 | 43.47 |
PANTANO DEL SICHAR | CALLE MEJICO, 7 | AM CARGO L-D: 24H | 0.97 | 22/01/2021 | 43.65 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA EUROPA, 229 | GMOIL L-D: 24H | 0.979 | 21/01/2021 | 44.055 |
SONEJA | CARRETERA TERUEL, S/N KM. 0 | COOP. Nª Sª DE LA ASUNCION DE SONEJA L-D: 24H | 0.989 | 14/01/2021 | 44.505 |
BORRIOL | CARRETERA ZARAGOZA KM. 6,700 | SANMARTI L-V: 08:30-13:00 y 15:30-19:00 | 0.991 | 20/01/2021 | 44.595 |
ONDA | AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 7 | ONDAMITA OIL L-D: 24H | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA N- 340 KM. 66,7 | GASEXPRESS L-D: 24H | 0.999 | 20/01/2021 | 44.955 |
VINAROS | CALLE DAURADORS, 8 | GASEXPRESS L-D: 24H | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
VALL DUIXO LA | AVINGUDA EUROPA, 15 | GASEXPRESS L-D: 24H | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
VILLARREAL | AVENIDA ITALIA, 58 | PETROPRIX L-D: 24H | 0.999 | 22/01/2021 | 44.955 |
SONEJA | CALLE SAGUNTO, 1 | TRANSPORTES RODOLFO Y VENTURA L-D: 24H | 1 | 22/01/2021 | 45 |
ONDA | CALLE URUGUAY, 40 | RALLO L-V: 08:00-13:00 y 15:00-19:00 | 1.007 | 18/01/2021 | 45.315 |
VILLARREAL | AVENIDA CASTELLO, 75 | COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. L-D: 06:00-22:00 | 1.017 | 18/01/2021 | 45.765 |
ONDA | AVENIDA REAL DE EXTREMADURA, 9 | BDMED L-D: 24H | 1.019 | 18/01/2021 | 45.855 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA EUROPA ESQ. C/ BELGICA, 138 | BDMED L-D: 24H | 1.019 | 18/01/2021 | 45.855 |
ALMAZORA | CALLE GUERRER IBERIC, 12 | BDMED L-D: 24H | 1.019 | 18/01/2021 | 45.855 |
APEADERO DE BECHI | CARRETERA APEADERO DE BETXI POLIG. 19 PARC. 34 KM. 2 | BDMED L-D: 24H | 1.019 | 18/01/2021 | 45.855 |
BURRIANA | CARRETERA VILA-REAL BURRIANA CV-185 KM. 3,5 | ALSA Y SERVI OIL LOW COST L-D: 24H | 1.019 | 14/01/2021 | 45.855 |
NULES | CALLE B S/N. SEC. INDUS Nº2 POL. LA MINA, 2 | BDMED L-D: 24H | 1.019 | 18/01/2021 | 45.855 |
NULES | CARRETERA CV226 KM. 26,6 | GALP L-S: 06:00-22:00; D: 07:30-22:00 | 1.029 | 24/01/2021 | 46.305 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA HERMANOS BOU, 152 | BDMED L-D: 24H | 1.029 | 18/01/2021 | 46.305 |
NULES | CARRETERA N-340 KM. 955,7 | AMERCAN PETROL L-V: 06:00-21:00; S: 06:00-20:00 | 1.039 | 13/01/2021 | 46.755 |
PEÑISCOLA | CARRETERA DE PEÑISCOLA A BENICARLO ESQ. CAMI LA VOLTA KM. S/N | VCC PEÑISCOLA L-D: 24H | 1.039 | 21/01/2021 | 46.755 |
CABANES | P. I. S-3 | COOPERATIVA CABANES L-D: 24H | 1.04 | 18/01/2021 | 46.8 |
VALL DALBA | AVENIDA VILAFRANCA, 66 | COOP. AGRARIA SAN ISIDRO DE VALL DALBA, COOP.V. L-D: 24H | 1.04 | 22/01/2021 | 46.8 |
VILANOVA DALCOLEA | CALLE MAJOR, 74 | COOP. AGRICOLA SANT BARTOMEU DE VILANOVA DALCOLEA L-D: 24H | 1.04 | 19/01/2021 | 46.8 |
BENLLOCH | C/ DEL MAR, 116 | COOP. LA UNION DE BENLLOCH L-D: 24H | 1.04 | 18/01/2021 | 46.8 |
ALTURA | AVDA. VALENCIA, Nº 47 | COOP.SAGRADO CORAZON DE ALTURA L-D: 24H | 1.045 | 12/01/2021 | 47.025 |
VALL DUIXO LA | PARQUE COMERCIAL CINCOVALL, 5 | GECKOIL L-D: 06:00-23:00 | 1.049 | 14/01/2021 | 47.205 |
CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CTRA. BORRIOL YB, 16 | BENCINAS BORRIOL L-D: 24H | 1.049 | 17/01/2021 | 47.205 |
JERICA | C/CASTELLON, S/N | COOP. DIVINA PASTORA DE JERICA L-D: 24H | 1.049 | 22/01/2021 | 47.205 |
ALMAZORA | POLIGONO PI CAMI FONDO , PARCELA M2 VIAL D 6, 1 | LAYTOR L-S: 07:00-21:00 | 1.049 | 12/01/2021 | 47.205 |
VALL DUIXO LA | CALLE CIUTAT DE LALGUER, 15 | COOP. ISIDRO LA VALL L-D: 06:00-21:00 | 1.049 | 19/01/2021 | 47.205 |
ALCORA | CARRETERA CV-190 KM. 1 | GIAL L-D: 24H | 1.049 | 18/01/2021 | 47.205 |
CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CAMI DELS MESTRETS, 57 | BENCINAS MESTRETS L-D: 24H | 1.049 | 17/01/2021 | 47.205 |
CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CUADRA LAIRON, 57 | TOP PETROLEUM L-D: 24H | 1.049 | 18/01/2021 | 47.205 |
ONDA | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.059 | 22/01/2021 | 47.655 |
VILAVELLA LA | CARRETERA VALL DUIXO KM. 1 | COOPERATIVA AGRICOLA SANT JOSEP L-D: 24H | 1.064 | 18/01/2021 | 47.88 |
VINAROS | CARRETERA NACIONAL 340 A PLAN PARCIAL 1 KM. 1049 | CARREFOUR L-D: 24H | 1.069 | 22/01/2021 | 48.105 |
VILLARREAL | AVENIDA AV ITALIA S/N, | Q8 L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.069 | 21/01/2021 | 48.105 |
CASTELLON DE LA PLANA | RONDA NORTE ESTE, 242 | LOW COST GAS L-D: 24H | 1.069 | 16/01/2021 | 48.105 |
CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CUADRA DE LAIRON, 64 | MASOIL L-D: 24H | 1.069 | 18/01/2021 | 48.105 |
VIVER | C/ ABADIA, Nº 4 | COOPERATIVA DE VIVER L-D: 24H | 1.074 | 18/01/2021 | 48.33 |
SEGORBE | AVENIDA MEDITERRANEO, 18 | LA POSTA L-D: 24H | 1.074 | 18/01/2021 | 48.33 |
VILLARREAL | AVENIDA MATILDE SALVADOR, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.079 | 22/01/2021 | 48.555 |
ONDA | AVENIDA PAIS VALENCIA, 34 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.079 | 19/01/2021 | 48.555 |
POBLA TORNESA LA | CL MOLI DE FOC , S/N | RIBES ARAGON L-D: 24H | 1.079 | 18/01/2021 | 48.555 |
VILLARREAL | AVENIDA ITALIA, 63 | CEPSA L-D: 06:00-20:00 | 1.079 | 19/01/2021 | 48.555 |
ONDA | CARRETERA CV 20 ONDA-VILA REAL CARRER DE VILA-REAL KM. 1 | CONFORT AUTO L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-13:00 | 1.082 | 22/01/2021 | 48.69 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA AVDA. HERMANOS BOU 203, | Q8 L-D: 24H | 1.089 | 21/01/2021 | 49.005 |
BURRIANA | CL CAMINO DE ONDA, 90 | E.S. HERMANOS SIMO L-D: 06:30-21:30 | 1.089 | 11/01/2021 | 49.005 |
VILAFAMES | AVDA. SAN MIGUEL, 87 | COOP. SAN ISIDRO DE VILAFAMES L-D: 24H | 1.098 | 19/01/2021 | 49.41 |
ALMAZORA | CARRETERA CTRA. N-340-A KM. KM 970 | Q8 L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.099 | 21/01/2021 | 49.455 |
MONTANEJOS | CR CS-211, 18 CS-211 km 18,2 | CARLA L-D: 24H | 1.099 | 10/01/2021 | 49.455 |
LUCENA DEL CID | CARRETERA C-232 KM. 38,10 | LLUCENA L-V: 08:00-14:00; S-D: 09:00-14:00 | 1.099 | 14/01/2021 | 49.455 |
MORELLA | CARRETERA N-232 KM. 63,5 | PETRONOR L-D: 07:00-21:00 | 1.099 | 18/01/2021 | 49.455 |
MORELLA | CARRETERA N-232 KM. 63,5 | PETRONOR L-D: 07:00-21:00 | 1.099 | 18/01/2021 | 49.455 |
SANT JOAN DE MORO | CR CV-16 P.K. 8 | REPSOL L-V: 07:00-14:00; S: 09:00-14:00 | 1.099 | 14/01/2021 | 49.455 |
SANT JOAN DE MORO | PARTIDA RACHINA S/N | COOP.SAN JUAN DE SAN JUAN DE MORO L-D: 24H | 1.099 | 18/01/2021 | 49.455 |
BENASAL | CTRA. RAMAL A CULLA km 3,900 | CARCELLER ROYO S.L. L-D: 09:00-14:00 y 15:30-19:00 | 1.099 | 18/01/2021 | 49.455 |
RIBERA DE CABANES, LA | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1000 | LA RIBERA DE CABANES L-D: 07:00-20:30 | 1.099 | 18/01/2021 | 49.455 |
CASTELLON DE LA PLANA | ALCAMPO HIPERMERCADO CENTRO COMERCIAL SALERA CARRETERA 340 km 64.500 | ALCAMPO L-D: 24H | 1.099 | 23/01/2021 | 49.455 |
FORCALL | CV-14 km 12,400 | E.S.MIBECOSL L-V: 08:00-20:00 | 1.099 | 21/01/2021 | 49.455 |
NULES | DISEMINADO SENDA MICHANA, S/N | COOPERATIVA SANT JOSEP L-D: 24H | 1.099 | 18/01/2021 | 49.455 |
ALCORA | CARRETERA CV 190A KM. 3,5 | LAREA L-D: 24H | 1.099 | 22/01/2021 | 49.455 |
ALCORA | CARRETERA CV16 PARCELA 142B KM. 10,5 | LAREA L-D: 24H | 1.099 | 15/01/2021 | 49.455 |
SEGORBE | CL AVENIDA NAVARRO REVERTER, 10 | Q8 L-D: 06:00-22:00 | 1.105 | 15/01/2021 | 49.725 |
VILLARREAL | AVDA. DE FRANCIA, 62-66 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
BENICARLO | CTRA NACIONAL 340 KM 133 - CENTRO COMERCIAL COSTA AZAHAR, | Q8 L-D: 24H | 1.109 | 21/01/2021 | 49.905 |
PEÑISCOLA | CALLE ESTACION, S/N | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
NULES | CARRETERA CS 220 KM. 1,2 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA ALMAZORA CS236 KM. 9,39 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 24/01/2021 | 49.905 |
BENICARLO | CARRETERA N-340 KM. 1043,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA DEL MAR, 468 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
VILLARREAL | AVENIDA CASTELLON, 33 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
LLOSA LA | CARRETERA N-340 KM. 946,0 | CAMPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
BENICARLO | CARRETERA N 340 KM. 1042,2 | REPSOL L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
ATZENETA DEL MAESTRAT | AVENIDA MEANES DE, 2 | COOPERATIVA ATZENETA L-D: 24H | 1.109 | 18/01/2021 | 49.905 |
BENICARLO | CARRETERA N-340 KM. 1044,8 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
ALCORA | CARRETERA DE CASTELLON, 60 C-232 KM. 23,7 | REPSOL L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
COVES DE VINROMA LES | CR C-238, 45,7 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.109 | 23/01/2021 | 49.905 |
BETXI | POLIGONO MOLI DEN LLOP, PARCELA U-6, SN | COOPERATIVA DE BETXI L-D: 24H | 1.109 | 18/01/2021 | 49.905 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA DEL MAR S/N, SIN NUMERO | CARREFOUR L-D: 24H | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
BETXI | CALLE UNION EUROPEA, 5 | CAMPA COOPERATIVA BETXI L-D: 24H | 1.109 | 18/01/2021 | 49.905 |
ALBOCASSER | CARRER SANT JOAN, 132 | COOPNOSTRA L-D: 24H | 1.109 | 18/01/2021 | 49.905 |
BURRIANA | CL AVENIDA JAIME CHICHARRO, 6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 23/01/2021 | 50.355 |
SEGORBE | AVENIDA ESPAÑA, 181 | GEST L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
SEGORBE | AVENIDA MEDITERRANEO, S/N | PETRONOR L-D: 07:00-22:00 | 1.119 | 14/01/2021 | 50.355 |
SANT MATEU | AVENIDA CONSTITUCION, 50, 1 | BP PASCUAL Y ROCA S.L. L-D: 07:00-21:00 | 1.119 | 23/01/2021 | 50.355 |
BENLLOCH | CARRETERA CV 10 KM. 46,70 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.119 | 19/01/2021 | 50.355 |
SOT DE FERRER | CARRETERA SAGUNTO-BURGOS KM. 19,6 | REPSOL L-D: 24H | 1.119 | 14/01/2021 | 50.355 |
VINAROS | CARRETERA N 340 KM. 142,20 | CEPSA L-D: 07:30-20:00 | 1.119 | 13/01/2021 | 50.355 |
JERICA | CARRETERA NACIONAL 234 K.M. 42 KM. 42 | SHELL L-D: 07:00-23:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
BURRIANA | AVDA. LLOMBAI, S/N | COOP. SAN JOSE DE BURRIANA L-D: 06:00-23:00 | 1.119 | 23/01/2021 | 50.355 |
BENICARLO | POL. IND. EL COLLET. PARC 511 | EUROFUEL L-D: 07:00-22:00 | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
VISTABELLA DEL MAESTRAZGO | AVENIDA CASTELLON, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
VINAROS | CARRETERA N-340 KM. 1051 | CEPSA L-D: 24H | 1.119 | 13/01/2021 | 50.355 |
BENICARLO | POLIGONO POLIGONO 22 PARCELA 77, 77 | BENIHORT L-D: 24H | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
MONCOFA | AVENIDA AVEL.LI CORMA, 6 | BURAN ENERGY L-D: 24H | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
ALCOSSEBRE | CARRETERA ALCOCEBRE km 1.5 | CASTELL XIVERT L-D: 00:07-21:00 | 1.12 | 14/01/2021 | 50.4 |
MONCOFA | CALLE SEGORBE, 3 | CARBURANTES COOPERATIVOS L-D: 24H | 1.12 | 18/01/2021 | 50.4 |
CASTELLON DE LA PLANA | CR N-340, 981,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 23/01/2021 | 50.805 |
ALMENARA | CS-V-6011 km 1,2 | CEPSA L-V: 08:00-19:00; S: 08:00-14:00 | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
OROPESA | Avda.de la Plana, 3-5 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 24/01/2021 | 50.805 |
NULES | CARRETERA N-340 KM. 957 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 23/01/2021 | 50.805 |
BORRIOL | AVDA. ZARAGOZA, S/N C-238 km 8,7 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
BETXI | CARRETERA C-223 KM. 6,350 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 24/01/2021 | 50.805 |
BEJIS | CARRETERA ESTACION KM. S/N | GRUPO MAICAS PEIRO L-V: 08:00-13:00 y 16:00-18:00; S: 08:00-13:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
CHILCHES | CARRETERA N-340 KM. 950 | CEPSA L-V: 06:00-20:00 | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
BARRACAS | CARRETERA N-234A KM. 62,8 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA N-340 KM. 972,2 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA N-340 KM. 972,2 | CEPSA L-V: 06:00-14:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
BENICASIM | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 988 | BP MONTECASIM MD L-D: 24H | 1.129 | 23/01/2021 | 50.805 |
BENICASIM | CARRETERA N-340 KM. 987 | REPSOL BENICASSIM L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 23/01/2021 | 50.805 |
CASTELLON DE LA PLANA | CALLE TORRALBA DEL PINAR, 16 | CEPSA L-D: 24H | 1.129 | 15/01/2021 | 50.805 |
SANTA MAGDALENA DE PULPIS | CARRETERA N-340 KM. 1031 | CEPSA L-V: 08:00-16:00; S-D: 08:00-17:00 | 1.129 | 23/01/2021 | 50.805 |
JANA LA | CR N-232 20,4 | E.S. BALMAPA L-D: 24H | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | CARRETERA N-340 KM. 963,7 | CEPSA L-D: 08:00-20:00 | 1.129 | 19/01/2021 | 50.805 |
ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | CARRETERA N-340 KM. 963,7 | CEPSA L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-14:00; D: 09:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.129 | 19/01/2021 | 50.805 |
CASTELLON DE LA PLANA | MUELLE SERRANO LLOBERAS, S/N | CEPSA L-V: 07:00-19:00 | 1.129 | 15/01/2021 | 50.805 |
BURRIANA | CAMINO DE NULES - RONDA SUR CV-18 km 1 | CEPSA-GARCIBUR L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 23/01/2021 | 50.805 |
BURRIANA | C-236 KM 0,300 | GALP L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
BENICARLO | AVDA. PAPA LUNA, 26 | CEEOIL L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
VILLARREAL | VIVER-PTO BURRIANA km 65,3 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA RIBESALBES KM. S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 24/01/2021 | 50.805 |
SAN RAFAEL DEL RIO | CL SALVADOR PONS, 30 | REPSOL L-D: 24H | 1.133 | 11/01/2021 | 50.985 |
ALMAZORA | CALLE MANUEL VIVANCO, 10 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.134 | 24/01/2021 | 51.03 |
ONDA | AVENIDA MEDITERRANI, 34 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.135 | 24/01/2021 | 51.075 |
ONDA | AVENIDA MANUEL ESCOBEDO, 20 | CEPSA L-V: 06:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 1.135 | 22/01/2021 | 51.075 |
VINAROS | AVENIDA CASTELLON, 30 | E.S. VINAROS L-D: 24H | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
ONDA | CARRETERA CV-20 KM. 10,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 23/01/2021 | 51.255 |
ARTANA | AVENIDA SIERRA DE ESPADAN, 1 | EST.SER. ARTANA S.L. L-S: 06:00-21:00; D: 07:00-14:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
VALL DALBA | CV-15 km 11,4 | REPSOL L-S: 07:00-22:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
TORREBLANCA | N-340 km 1011,6 | REPSOL L-D: 24H | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
TORREBLANCA | CARRETERA N-340 KM. 1011,6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 23/01/2021 | 51.255 |
ALCALA DE XIVERT | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1021 | REPSOL L-D: 24H | 1.139 | 23/01/2021 | 51.255 |
BETXI | CR CS-233, 2,8 | PETRONOR L-V: 07:00-20:45; S: 07:00-13:45 | 1.139 | 23/01/2021 | 51.255 |
VILLAFRANCA DEL CID | AVINGUDA DE CASTELLO, 96 | CEPSA L-D: 08:00-22:00 | 1.139 | 19/01/2021 | 51.255 |
ALCALA DE XIVERT | CARRETERA N-340 KM. 1027 | CEPSA L-V: 24H; S-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
ALCALA DE XIVERT | C/ BARON DE ALCAHALI, S/N | COOP. SAN ISIDRO DE ALCALA L-D: 24H | 1.139 | 22/01/2021 | 51.255 |
VINAROS | N-340 km 1052,5 | BP L-D: 06:00-23:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
POBLA TORNESA LA | AUTOVIA CV10 SALIDA 33 KM. 33 | REPSOL L-D: 24H | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
CERVERA DEL MAESTRE | CARRETERA SAN MATEO, S/N | SAN ISIDRO DE CERVERA L-D: 24H | 1.14 | 15/01/2021 | 51.3 |
VALL DUIXO LA | CR C-225, 23,3 | RANDERO L: 06:00-22:00 | 1.148 | 18/01/2021 | 51.66 |
ALMAZORA | AVENIDA CASTELLON, 65 | BP MONOIL L-J: 06:00-23:00; V-S: 06:00-00:00; D: 07:00-23:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | CL AVENIDA VALENCIA 221 | BP VEHICLES L-S: 06:00-22:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
BORRIOL | CARRETERA C.V 16 KM. 4,1 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 24/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA C.V.16 KM. 2 | GALP L-S: 06:00-22:00 | 1.149 | 24/01/2021 | 51.705 |
ALMAZORA | CALLE ALCORA, S/N | BP ALMAZORENSE L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | CL AVENIDA VALENCIA, 96 | REPSOL L-D: 24H | 1.149 | 23/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVINGUDA ALCORA 176, | BP RIU SEC L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | CR N-340, 976,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 23/01/2021 | 51.705 |
VALL DUIXO LA | AVENIDA JAIME I, | BP EL PONT L-D: 06:00-23:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | CALLE SEGARRA RIBES, S/N | BP FADRELL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
VILLARREAL | CARRETERA ONDA NUMERO 11 KM. 0 | BP VILLAREAL L-D: 07:00-20:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA AENIDA VALENCIA, 125 | REPSOL L-D: 24H | 1.149 | 23/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVDA. DEL PUERTO S/N GRAO | BP ESTAGRAO L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA BORRIOL YB 2 BIS KM. | BP UNIVERSITAT L-D: 06:00-23:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | AV RONDA SUR ESQ. CL ENRIQUE GIMENO | BP RONDA SUR L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 23/01/2021 | 51.705 |
VILLARREAL | CARRETERA BURRIANA KM. 80 | BP VEHICLES L-D: 24H | 1.149 | 21/01/2021 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA BENICASIM, ESQ. CALLE CASAS DE LA BREVA, S/N | BP CASTELLO L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 23/01/2021 | 51.705 |
ALMENARA | AUTOVIA A-7 KM. 293,000 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 23/01/2021 | 51.705 |
MONCOFA | CL CAMI LA VALL S/N | BP MONCOFAR L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
CABANES | AUTOVIA CV10 KM. 37,5 | EESS DE CABANES GALP 40 PIES L-D: 24H | 1.159 | 14/01/2021 | 52.155 |
CHILCHES | CRTA. DEL MAR km 0,5 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 22/01/2021 | 52.605 |
LLOSA LA | AUTOVIA A-7 SALIDA 289 ENLACE CV-2311 KM. 289 | REPSOL L-D: 24H | 1.169 | 18/01/2021 | 52.605 |
BURRIANA | AUTOPISTA AP-7 MRG.IZDO KM. 445 | CEPSA L-D: 24H | 1.185 | 24/01/2021 | 53.325 |
BENICARLO | AP-7 MRG.DCHO. km 358,2 | CEPSA L-D: 24H | 1.185 | 24/01/2021 | 53.325 |
CABANES | AUTOPISTA AP-7 MRG.DCHO KM. 404 | CEPSA L-D: 24H | 1.185 | 24/01/2021 | 53.325 |
BURRIANA | AUTOPISTA AP-7 MRG.DCHO KM. 445 | CEPSA L-D: 24H | 1.185 | 24/01/2021 | 53.325 |
BENICARLO | AUTOPISTA AP-7 MRG.IZDO. KM. 358,2 | CEPSA L-D: 24H | 1.185 | 24/01/2021 | 53.325 |
CABANES | AUTOPISTA AP-7 MRG.IZDO KM. 404 | CEPSA L-D: 24H | 1.185 | 24/01/2021 | 53.325 |
VALL DUIXO LA | CALLE ANDALUCIA, 32 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
VALL DUIXO LA | AVENIDA CORAZON DE JESUS, 170 | BP VALL DUXO L-D: 06:00-22:00 | 1.194 | 18/01/2021 | 53.73 |
RIBESALBES | AVENIDA ONDA, 46 | ESTACION DE SERVICIO RIBESALBES L-V: 07:00-20:00; S: 08:00-14:00; D: 09:00-14:00 | 1.215 | 18/01/2021 | 54.675 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MELILLA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]