precio diesel:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
VILLAMANRIQUE | SAN JOSE 4 | S.C.A. SAN JOSE L-D: 24H | 0.931 | 12/01/2021 | 41.895 |
TOMELLOSO | CARRETERA N-310 KM. 93 | FAMILY ENERGY L-S: 08:00-22:00 | 0.939 | 19/01/2021 | 42.255 |
COZAR | CALLE MAESTRO LARA 75, 75 | COOPERATIVA COZAR DE LA SIERRA L-D: 24H | 0.964 | 18/01/2021 | 43.38 |
VILLANUEVA LOS INFANTES | CALLE GUARDIA CIVIL, S/N | NTRA. SRA. ANTIGUA L-D: 24H | 0.964 | 18/01/2021 | 43.38 |
HERENCIA | POLIGONO CALLE C P-1 B-1, S/N | VITIVINICOLA SAN JOSE L-D: 24H | 0.967 | 18/01/2021 | 43.515 |
TOMELLOSO | AVENIDA JUAN CARLOS I, 12 | PLENOIL L-D: 24H | 0.969 | 20/01/2021 | 43.605 |
VILLANUEVA DE LA FUENTE | CAMINO CORTIJO CANONIGO, S/N | SAN ISIDRO LABRADOR S. COOP. DE C-LM L-D: 24H | 0.97 | 18/01/2021 | 43.65 |
ARENAS DE SAN JUAN | CALLE JOSE CUBERO YIYO, 0 | SAN BERNABE L-D: 24H | 0.97 | 18/01/2021 | 43.65 |
ALBALADEJO | AVENIDA DE LA MANCHA, 21 | UNION SANTIAGO Y SAN MIGUEL S. COOP. DE C-LM L-D: 24H | 0.975 | 18/01/2021 | 43.875 |
TORRENUEVA | CARRETERA DE SANTA CRUZ, Nº 16 | NO TIENE L-D: 24H | 0.98 | 18/01/2021 | 44.1 |
MEMBRILLA | CARRETERA LA SOLANA, 23 KM. | GALAN DE MEMBRILLA L-D: 24H | 0.983 | 18/01/2021 | 44.235 |
MEMBRILLA | CARRETERA DE LA SOLANA 34 | GALAN DE MEMBRILLA L-D: 24H | 0.983 | 18/01/2021 | 44.235 |
TERRINCHES | AVENIDA CONSTITUCION, S/N | E.S.STO.DOMINGO DE GUZMAN L-D: 24H | 0.983 | 20/01/2021 | 44.235 |
HERENCIA | AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN | DELFINCARFUEL L-D: 24H | 0.985 | 18/01/2021 | 44.325 |
ALMEDINA | CARRETERA PUEBLA DEL PRINCIPE KM. 1 | E.S. SAN GREGORIO L-D: 24H | 0.986 | 18/01/2021 | 44.37 |
BOLAÑOS DE CALATRAVA | CARDENAL CISNEROS, S/N | COOVIMAG L-D: 24H | 0.988 | 18/01/2021 | 44.46 |
SANTA CRUZ DE MUDELA | CALLE PEDRO VARELA, S/N | CH2M L-D: 24H | 0.988 | 17/01/2021 | 44.46 |
LABORES LAS | DON VICENTE PLAZA | OLEOVINICOLA LABOREÑA SDAD COOP DE C-LM L-D: 24H | 0.989 | 18/01/2021 | 44.505 |
MONTIEL | CARRERA VILLANUEVA DE LOS INFANTES, S/N | CASTILLO DE MONTIEL L-D: 24H | 0.995 | 21/01/2021 | 44.775 |
SOLANA LA | CALLE COOPERATIVA, 9 | PLENOIL L-D: 24H | 0.997 | 20/01/2021 | 44.865 |
PIEDRABUENA | CARRETERA 7211 KM. 0,200 | GP ENERGIA L-D: 24H | 0.998 | 18/01/2021 | 44.91 |
CIUDAD REAL | CARRETERA DE PORZUNA KM. | E.LECLERC L-D: 24H | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
ROBLEDO EL | CRTA.DE HORCAJO, S/N | EL ROBLEDO L-D: 24H | 0.999 | 11/01/2021 | 44.955 |
PIEDRABUENA | POLIGONO LA PAJARILLA, S/N | SR L-D: 24H | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
MALAGON | CALLE MADRID, 18 | CARBURANTES SEAL L-D: 24H | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
CASTELLAR DE SANTIAGO | CARRETERA ALMURADIEL KM. | COOP. DE CASTELLAR DE SANTIAGO DE 2º GRADO DE C-LM L-D: 24H | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
CAMPO DE CRIPTANA | CALLE MOTA, 2 | TRAVESA L-D: 24H | 0.999 | 20/01/2021 | 44.955 |
PUERTOLLANO | CALLE CAÑADA REAL, S/N | PETROPRIX L-D: 24H | 0.999 | 21/01/2021 | 44.955 |
VILLANUEVA LOS INFANTES | CALLE PIOXII, 93 | .ES CARBURANTES L-D: 07:00-23:00 | 1.009 | 18/01/2021 | 45.405 |
CAMPO DE CRIPTANA | CONCEPCION, 135 CTRA. N-420 | BODEGAS SIMBOLO, SDAD. COOP. DE C-LM NTRA. SRA. DE CRIPTANA L-D: 24H | 1.009 | 18/01/2021 | 45.405 |
MALAGON | AVENIDA FUNDADORES COOPERATIVA, 69 | MONTES NORTE ENERGETICOS, S.L. L-D: 24H | 1.009 | 19/01/2021 | 45.405 |
CARRION DE CALATRAVA | CARRETERA CARRION A FERNANCABALLERO km 0.5 | MONTES NORTE ENERGETICOS, S.L. L-D: 24H | 1.009 | 19/01/2021 | 45.405 |
FUENTE EL FRESNO | AVENIDA PROVINCIA, 83 | GASOLEO L-D: 24H | 1.009 | 20/01/2021 | 45.405 |
PUEBLA DE DON RODRIGO | CALLE CUATRO ESQUINAS ESQUINA LUIS SEVILLA, S/N | MONTES NORTE ENERGETICOS, S.L. L-D: 24H | 1.009 | 19/01/2021 | 45.405 |
VILLAMAYOR DE CALATRAVA | CARRETERA SAN QUINTIN KM. 68 | MONTES NORTE ENERGETICOS S.L. L-D: 24H | 1.009 | 19/01/2021 | 45.405 |
MONTIEL | CARRETERA CM 3127 km 12.600 | EE.SS VALLE PIQUERAS L-D: 06:30-22:00 | 1.01 | 18/01/2021 | 45.45 |
VILLARTA DE SAN JUAN | CERVANTES, 96 | NINGUNO L-D: 06:00-10:00 | 1.01 | 11/01/2021 | 45.45 |
MANZANARES | CALLE INDUSTRIAL D, 3 | JESUS DEL PERDON BODEGAS YUNTERO S. COOP. DE C-LM L-D: 24H | 1.01 | 21/01/2021 | 45.45 |
MEMBRILLA | CARRETERA N 430 KM. 366,1 | RODEROIL L-D: 24H | 1.015 | 18/01/2021 | 45.675 |
SOCUELLAMOS | POLIGONO EL LLANO, CALLE A, PARCELA, 134 | OLIVARERA DE SOCUELLAMOS, S.COOP. DE C-LM L-D: 24H | 1.018 | 18/01/2021 | 45.81 |
CONSOLACION | AUTOVIA ANDALUCIA KM. 185 | ATENOIL L-D: 24H | 1.019 | 21/01/2021 | 45.855 |
VALDEPEÑAS | AVENIDA DEL VINO, SN | ALCAMPO L-S: 08:15-22:00; D: 09:00-21:00 | 1.019 | 21/01/2021 | 45.855 |
DAIMIEL | CALLE BODEGUEROS, PARCELA, 48 | GRUPO LOGISTICO CODAITRANS L-D: 24H | 1.019 | 18/01/2021 | 45.855 |
ALCAZAR DE SAN JUAN | CALLE ALAMEDA, 5 | U.S. LA LUNA L-D: 24H | 1.019 | 21/01/2021 | 45.855 |
VALDEPEÑAS | CALLE SUIZA, 1 | ENTRECAMINOS L-D: 24H | 1.019 | 12/01/2021 | 45.855 |
VALDEPEÑAS | AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES, 70 | HAFESA OIL L-D: 24H | 1.019 | 21/01/2021 | 45.855 |
DAIMIEL | CALLE HERREROS, 1 | COOP. LOS POZOS L-D: 24H | 1.019 | 13/01/2021 | 45.855 |
ALCAZAR DE SAN JUAN | CALLE ALBARIÑO, 2 | GASEXPRESS L-D: 24H | 1.019 | 20/01/2021 | 45.855 |
ALCAZAR DE SAN JUAN | AVENIDA DE LOS INSTITUTOS, S/N | ZEROGAS L-D: 24H | 1.019 | 20/01/2021 | 45.855 |
ALDEA DEL REY | CARRETERA CIUDAD REAL KM. S/N | COOPERATIVA AGRICOLA SAN JORGE MARTIR L-V: 08:30-14:00 y 16:00-18:30; S: 09:00-14:00 | 1.02 | 18/01/2021 | 45.9 |
SOLANA LA | POLIGONO MAQUINA DE VAPOR, 1 | GALANES OIL L-D: 24H | 1.027 | 18/01/2021 | 46.215 |
ARGAMASILLA DE CALATRAVA | CARRETERA ALDEA DEL REY, S,N KM. 0 | COOPERATIVA NTRA.SRA. DEL SOCORRO L-D: 24H | 1.029 | 18/01/2021 | 46.305 |
ARENALES DE SAN GREGORIO | POLIGONO RIO CORCOLES PARCELA 1.1, S/N | LOPEZ SIERRA EE.SS L-D: 24H | 1.029 | 12/01/2021 | 46.305 |
ARGAMASILLA DE CALATRAVA | CARRETERA ARGAMASILLA DE CALATRAVA S/N KM. 165,20 | TRADILO INVERSIONES SL L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00 | 1.03 | 18/01/2021 | 46.35 |
ARGAMASILLA DE ALBA | CARRETERA VILLARTA DE SAN JUAN KM. 0 | COOP NTRA SRA PEÑARROYA L-D: 24H | 1.033 | 19/01/2021 | 46.485 |
CINCO CASAS | CARRETERA ARGAMASILLA DE ALBA-CINCO CASAS KM. 17 | GAS SOLIS L-D: 07:00-23:00 | 1.035 | 18/01/2021 | 46.575 |
MEMBRILLA | CARRETERA NACIONAL 430 KM. 371,100 | GRUPO CACHO L-D: 24H | 1.037 | 19/01/2021 | 46.665 |
VILLARRUBIA DE LOS OJOS | CARRETERA CR-201 KM. 17 | EL RUBIAL SOC. COOP. L-D: 24H | 1.038 | 14/01/2021 | 46.71 |
VALDEPEÑAS | AUTOVIA A-4 KM. 198,7 | FAST FUEL L-D: 24H | 1.039 | 18/01/2021 | 46.755 |
VALDEPEÑAS | AUTOVIA A-4 KM. 198,7 | FAST FUEL L-D: 24H | 1.039 | 18/01/2021 | 46.755 |
VILLANUEVA DE LA FUENTE | CM 412 km 154.8 | LIBRE L-D: 07:00-23:00 | 1.039 | 12/01/2021 | 46.755 |
TORRALBA DE CALATRAVA | CALLE DEHESA DEL CAMPO, 5 | ENERGIAS AF L-D: 24H | 1.039 | 18/01/2021 | 46.755 |
TOMELLOSO | CARRETERA N-310 ARGAMASILLA DE ALBA KM. 0,800 | COTRATO L-D: 07:00-22:00 | 1.039 | 18/01/2021 | 46.755 |
TOMELLOSO | AVENIDA JUAN CARLOS I, 1 | AVIA L-D: 24H | 1.039 | 18/01/2021 | 46.755 |
PUERTOLLANO | CARRETERA ALMODOVAR KM. 1,500 | CARBURANTES BLUE L-D: 24H | 1.039 | 12/01/2021 | 46.755 |
ARGAMASILLA DE ALBA | CARRETERA NACIONAL 310 KM. 81 | MANCHA CENTRO L-D: 24H | 1.039 | 20/01/2021 | 46.755 |
PORZUNA | CAMINO DE LA COOPERATIVA S/N | COOPERATIVA SAN PANTALEON L-D: 24H | 1.047 | 18/01/2021 | 47.115 |
SOCUELLAMOS | CALLE CAMPO DE CRIPTANA, 29 | TRANSPORTES FELIX E HIJOS, S.L. L-V: 08:00-14:00 y 16:00-21:00; S: 08:00-14:00 | 1.048 | 18/01/2021 | 47.16 |
DAIMIEL | CARRETERA N-420 KM KM. 231 | WETROAD L-D: 24H | 1.049 | 19/01/2021 | 47.205 |
CALZADA DE CALATRAVA | SAN ANTON 34 | VARIOS L-D: 24H | 1.05 | 20/01/2021 | 47.25 |
GRANATULA DE CALATRAVA | CALLE ALMAGRO, 3 | SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA EL SANTO CRISTO S. COOP. DE C-LM L-D: 24H | 1.05 | 18/01/2021 | 47.25 |
VISO DEL MARQUES | AVENIDA DE BURJASOT, S/N | VIRGEN DEL VALLE L-D: 24H | 1.059 | 21/01/2021 | 47.655 |
CIUDAD REAL | CALLE TORRENUEVA, 1 | BURAN ENERGY L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.059 | 19/01/2021 | 47.655 |
MIGUELTURRA | CARRETERA VALDEPEÑAS KM. 12 | MAXOIL L-D: 24H | 1.059 | 18/01/2021 | 47.655 |
CIUDAD REAL | CALLE VILLARUBIA DE LOS OJOS, 18 | URBAN OIL L-D: 24H | 1.059 | 21/01/2021 | 47.655 |
CIUDAD REAL | CARRETERA CARRION KM. 309 | CR OIL L-D: 24H | 1.059 | 18/01/2021 | 47.655 |
CIUDAD REAL | CALLE ALFRED NOBEL, 1 | .ES CARBURANTES L-D: 24H | 1.059 | 18/01/2021 | 47.655 |
VILLAHERMOSA | AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 11 | CHM L-D: 24H | 1.069 | 15/01/2021 | 48.105 |
TOMELLOSO | VEREDA SOCUELLAMOS, S/N | SERTYMAN L-D: 24H | 1.069 | 18/01/2021 | 48.105 |
CIUDAD REAL | CALLE RONDA DE TOLEDO, 21 | SHELL L-D: 06:30-22:30 | 1.069 | 11/01/2021 | 48.105 |
ALCAZAR DE SAN JUAN | CARRETERA N-420 KM. 284,227 | CARREFOUR L-D: 24H | 1.069 | 18/01/2021 | 48.105 |
PEDRO MUÑOZ | CARRETERA PEDRO MUÑOZ A SOCUELLAMOS KM. 1 | SUMNISTROS AGRICOLAS DE PEDRO MUÑOZ S. COOP. DE C-LM L-D: 24H | 1.07 | 18/01/2021 | 48.15 |
BOLAÑOS DE CALATRAVA | CARDENAL CISNEROS, S/N | CARBURANTES BOLAÑOS S.L. L: 07:00-21:00 | 1.079 | 18/01/2021 | 48.555 |
CIUDAD REAL | CARRETERA NACIONAL 430 KM. 309,900 | SHELL CARRION L-D: 06:30-22:30 | 1.079 | 11/01/2021 | 48.555 |
PUERTOLLANO | CARRETERA NACIONAL 420 KM. 160 | CARREFOUR L-D: 24H | 1.079 | 18/01/2021 | 48.555 |
BRAZATORTAS | CARRETERA CABEZARRUBIAS KM. 1 | UNIDAD DE SERVICIO L-D: 06:00-23:00 | 1.079 | 18/01/2021 | 48.555 |
ALCAZAR DE SAN JUAN | VIA PG RESID ALCES, 1 | MACMAOIL L-V: 07:30-23:00; S-D: 08:00-20:00 | 1.08 | 21/01/2021 | 48.6 |
SOLANA LA | CARRETERA MANZANARES KM. S/N | GRUPO CACHO L-D: 6:30-22:30 | 1.087 | 19/01/2021 | 48.915 |
HORCAJO DE LOS MONTES | CARRETERA CIUDAD REAL KM. 49,200 | DERBY L-D: 07:00-21:00 | 1.089 | 19/01/2021 | 49.005 |
CIUDAD REAL | CARRETERA N-430 KM. 309,2 | AVIA L-D: 06:00-22:00 | 1.089 | 18/01/2021 | 49.005 |
CIUDAD REAL | CARRETERA N-430 KM. 309,2 | AVIA L-V: 09:30-19:30 | 1.089 | 18/01/2021 | 49.005 |
CIUDAD REAL | CARRETERA CTRA PUERTOLLANO KM 195 KM. | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.089 | 11/01/2021 | 49.005 |
CIUDAD REAL | CALLE EINSTEIN, 39 | EE SS PUENTE DEL AVE L-D: 24H | 1.095 | 19/01/2021 | 49.275 |
CIUDAD REAL | AVENIDA EUROPA, 45 | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1.099 | 21/01/2021 | 49.455 |
FUENTE EL FRESNO | AVENIDA DE LA PROVINCIA, 78 | CARBURANTES QUEVEDO L-D: 06:00-22:00 | 1.099 | 18/01/2021 | 49.455 |
BOLAÑOS DE CALATRAVA | CARRETERA CM 4124 KM. 25,7 | E.S.MAZ L-D: 07:00-10:00 | 1.099 | 20/01/2021 | 49.455 |
TOMELLOSO | CALLE CAMPO, 146 | EASY FUEL L-D: 24H | 1.099 | 19/01/2021 | 49.455 |
CORTIJOS DE ARRIBA | AVDA. DE LA LOMA, Nº 22 | LA LOMA L-D: 07:00-22:00 | 1.1 | 12/01/2021 | 49.5 |
LUCIANA | CARRETERA N-430, KM. 268,6 | REPSOL L-S: 07:00-20:00 | 1.109 | 14/01/2021 | 49.905 |
ARGAMASILLA DE CALATRAVA | POLIGONO MANZANARES, 6 | GASOLEOSJUCO L-D: 06:00-23:00 | 1.109 | 18/01/2021 | 49.905 |
PUERTOLLANO | CARRETERA VARIANTE PUERTOLLANO-REPSOL KM. 11 | REPSOL L-D: 24H | 1.11 | 18/01/2021 | 49.95 |
AGUDO | CR N-502, 32,8 | PETRONOR L-S: 08:00-15:00 | 1.118 | 18/01/2021 | 50.31 |
VISO DEL MARQUES | CARRETERA CM-4111 KM. 64 | REPSOL L-S: 07:00-14:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
SACERUELA | CALLE ARENAL, S/N | REPSOL L-D: 08:00-21:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
MORAL DE CALATRAVA | CARRETERA CM-412 KM. 69,92 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
SOCUELLAMOS | CR CR-100, 0,9 | REPSOL L-D: 06:00-23:59 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
RUIDERA | AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 59 | REPSOL L-D: 09:00-20:00 | 1.119 | 19/01/2021 | 50.355 |
PUEBLA DE DON RODRIGO | CL AVENIDA CASTILLA-LA MANCHA, 1 N-430 km 230 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
CARRION DE CALATRAVA | CARRETERA NACIONAL 430 KM. 317 | REPSOL L-V: 06:30-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
DAIMIEL | CALLE TIBURCIO, 98 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
DAIMIEL | CARRETERA NACIONAL 430 KM. 269,9 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
VILLANUEVA LOS INFANTES | CR CR-604, 1,4 | CAMPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
SOCUELLAMOS | CALLE PASEO DE LOS MARTIRES, 58 | REPSOL L-D: 06:00-14:00 y 17:00-22:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
VILLARTA DE SAN JUAN | CALLE CERVANTES, 104 | REPSOL L-S: 08:00-15:00 y 17:30-20:30 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
POZUELO DE CALATRAVA | CARRETERA CM-412 KM. 11 | CEPSA L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.119 | 15/01/2021 | 50.355 |
CIUDAD REAL | AVENIDA PARQUE DE CABAÑEROS, S/N | GALP L-D: 06:30-23:00 | 1.119 | 21/01/2021 | 50.355 |
TORRE DE JUAN ABAD | CARRETERA TORRENUEVA, 6 KM. | REPSOL L-V: 07:15-21:00; S: 07:15-15:00; D: 07:15-21:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
VILLARRUBIA DE LOS OJOS | PASEO DEL CORDON 104 CM 4120 km 16,700 | VILLA RUBEUM,S.L. L-D: 06:30-22:30 | 1.129 | 19/01/2021 | 50.805 |
ALCUBILLAS | CALLE REAL, S/N | CEPSA M-D: 07:00-21:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
CIUDAD REAL | RONDA PUERTA DE TOLEDO, 5 | REPSOL L: 07:00-22:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
PUERTO LAPICE | CR N-4, 134,8 | REPSOL L-D: 08:00-20:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
CIUDAD REAL | RONDA DE ALARCOS, 21 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
HERENCIA | 420 km 275 | PETRONOR L-D: 06:00-12:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
ALMAGRO | CALLE ADOLFO SUAREZ, 5 | CARBURANTES ALMAGRO L-D: 24H | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
DAIMIEL | CARRETERA CM.4114 KM. 50 | VALCARCE L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 20/01/2021 | 51.255 |
PORZUNA | CALLE TOLEDO,, 50 | REPSOL L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-15:00 | 1.139 | 20/01/2021 | 51.255 |
CIUDAD REAL | CR N-401, 183,6 | REPSOL L-S: 07:00-22:00 | 1.139 | 22/01/2021 | 51.255 |
CIUDAD REAL | PG P.I. LARACHE,PARC.93, S.N. | REPSOL L-D: 24H | 1.139 | 21/01/2021 | 51.255 |
ALCOLEA DE CALATRAVA | CARRETERA N-430 KM. 290 | LIBRE L-D: 07:00-22:30 | 1.139 | 19/01/2021 | 51.255 |
VILLARRUBIA DE LOS OJOS | CARRETERA CARRETERA DE FUENTE EL FRESNO KM 15 KM. 15 | AVIA L-D: 06:30-22:30 | 1.139 | 19/01/2021 | 51.255 |
MEMBRILLA | CARRETERA NACIONAL 430 KM 368 KM. 368 | REPSOL L-V: 07:30-20:30; S: 09:00-16:00; D: 11:30-17:30 | 1.139 | 21/01/2021 | 51.255 |
VALDEPEÑAS | CARRETERA 601 KM. 0,700 | CEPSA L-D: 06:00-23:30 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
DAIMIEL | PASEO DEL RIO, S/N | CEPSA L-V: 05:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.139 | 19/01/2021 | 51.255 |
CONSOLACION | AUTOVIA A-4 KM. 187 | MLC L-D: 24H | 1.139 | 22/01/2021 | 51.255 |
ALMADEN | POLIGONO POZO DE LAS NIEVES, 12 | HGOIL L-D: 07:00-22:00 | 1.149 | 21/01/2021 | 51.705 |
CHILLON | CARRETERA ALMADEN-CHILLON KM. | HGOIL L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-14:30 y 15:30-21:00 | 1.149 | 21/01/2021 | 51.705 |
MANZANARES | CARRETERA ANTIGUA N-430 ESQ. CTRA. VILLARRUIBA KM. S/N | Q8 L: 08:00-21:30; M-S: 07:00-22:00 | 1.149 | 21/01/2021 | 51.705 |
ALAMILLO | AVDA. LIBERTAD, S/N CM-4202 km 8 | MARIO 11340 L: 06:00-22:00 | 1.149 | 21/01/2021 | 51.705 |
CIUDAD REAL | CARRETERA N-430 KM KM. 305,1 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.149 | 14/01/2021 | 51.705 |
CIUDAD REAL | CARRETERA N-430 KM. 304,42 | REPSOL L: 07:00-22:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
ROBLEDO EL | AVENIDA INDEPENDENCIA, 56 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
ALMADEN | AVENIDA RAMON Y CAJAL, 61 | CEPSA L: 07:00-22:00 | 1.149 | 19/01/2021 | 51.705 |
SOCUELLAMOS | CM-3102 km 23,1 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
PIEDRABUENA | CARRETERA NACIONAL 430 KM. 219,7 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.149 | 19/01/2021 | 51.705 |
CIUDAD REAL | CALLE RONDA DE LA MATA, S/N | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
ARGAMASILLA DE ALBA | CARRETERA NACIONAL 310, KM. 82,500 | REPSOL L-V: 06:00-22:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
CALZADA DE CALATRAVA | CARRETERA C-410 km 31.092 | P G E HIJOS L-D: 24H | 1.149 | 20/01/2021 | 51.705 |
DAIMIEL | NACIONAL 420 km 236 | CEPSA L-V: 05:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.149 | 19/01/2021 | 51.705 |
BOLAÑOS DE CALATRAVA | CALLE CTRA. C-417, PK. KM 17,, 17 | Q8 L-D: 06:30-22:30 | 1.149 | 21/01/2021 | 51.705 |
VALDEPEÑAS | CARRETERA N - IV KM. 210 | ESAP LA PARA ROCIERA L-D: 24H | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
MIGUELTURRA | CARRETERA CTRA VALDEPEÑAS-CIUDAD REAL KM. 4700 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.155 | 14/01/2021 | 51.975 |
MIGUELTURRA | CARRETERA CM-4127 KM. 2,350 | CEPSA L-D: 06:00-00:00 | 1.155 | 18/01/2021 | 51.975 |
SOCUELLAMOS | CALLE MANIGUA, 4 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.155 | 21/01/2021 | 51.975 |
MALAGON | CALLE CERVANTES, 23 | CEPSA L: 06:00-22:00 | 1.155 | 18/01/2021 | 51.975 |
TOMELLOSO | CM-400 km 129 | CEPSA L-V: 06:00-21:00; S-D: 07:00-21:00 | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
ALCAZAR DE SAN JUAN | CTRA. N-420 km 286.6 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.155 | 21/01/2021 | 51.975 |
VILLARTA DE SAN JUAN | AUTOVIA A-4 KM. 145,330 | TARAY L-D: 24H | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
PUERTO LAPICE | AUTOVIA N-IV KM. 140,7 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
PUERTO LAPICE | AUTOVIA N-IV KM. 140,5 | GALP L-D: 24H | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
TORRENUEVA | CARRETERA VALDEPEÑAS 139 KM. 139 | SEYBE L-D: 07:00-22:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
PEDRO MUÑOZ | AVENIDA JUAN CARLOS I, 99 | BP OIL ESPAÑA L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 20/01/2021 | 52.155 |
VALDEPEÑAS | AVENIDA DEL SUR, S/N | Q8 L-S: 07:00-22:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
CAMPO DE CRIPTANA | CARRETERA NACIONAL 420 KM. 292,700 | GALP DISTRIBUCION OIL ESPAÑA, S.A.U. L-V: 06:00-21:30; S: 07:30-21:30; D: 09:00-21:30 | 1.159 | 19/01/2021 | 52.155 |
ARGAMASILLA DE ALBA | CR N-310, 85,1 N-310 km 85,18 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
TOMELLOSO | PASEO SAN ISIDRO, 14 | CEPSA L-D: 06:00-00:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
CIUDAD REAL | CR CR-514, 0,3 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
ARGAMASILLA DE CALATRAVA | CARRETERA CR-506 KM. 3,300 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
BRAZATORTAS | CR N-420 141,9 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
CARRIZOSA | CARRETERA CRTA.INFANTES S/N KM. | PETRONOR L: 6:30-22:00 | 1.159 | 20/01/2021 | 52.155 |
ALCAZAR DE SAN JUAN | CL AVENIDA DE HERENCIA S.N. | REPSOL L-V: 08:00-14:15 y 17:00-21:00; S: 09:00-14:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
MANZANARES | PASEO COLON, S/N | REPSOL L-S: 08:00-14:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
PEDRO MUÑOZ | AVENIDA CONSTITUCION, 20 | CEPSA L-S: 07:00-22:30; D: 08:00-15:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
MANZANARES | AUTOVIA DE ANDALUCIA KM. 173 | E.S. EL CRUCE L-D: 06:00-23:00 | 1.159 | 19/01/2021 | 52.155 |
CASTELLAR DE SANTIAGO | CALLE BAILEN, 2 | REPSOL L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
ALAMEDA DE CERVERA | ESTRADA CM-42, 106/108 | CEPSA L: 07:00-22:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
ALCAZAR DE SAN JUAN | CR N-420, 284,7 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
TOMELLOSO | CARRETERA CR-122 KM. 26,100 | REPSOL COMERCIAL L-S: 06:00-22:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
ALMODOVAR DEL CAMPO | CARRETERA CM 4110 KM. 6 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
