precio diesel:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
EJIDO EL | CARRETERA A-389 KM. 1 | EJIDOMAR L-S: 07:00-21:00 | 0.94 | 18/01/2021 | 42.3 |
EJIDO EL | PASEO PEDRO PONCE, 105 | SPLASH L-D: 24H | 0.946 | 19/01/2021 | 42.57 |
SAN ISIDRO DE NIJAR | PARAJE LOS TRANCES. POLIGONO 205 PARCELAS 9-10, S/N | LITORAL DE NIJAR L-S: 08:00-20:00 | 0.949 | 19/01/2021 | 42.705 |
VICAR | DISEMINADO CARRETERA ZAMORA 2702, 2702 | E.S. COOP SANTA MARIA-VICAR-MURGIVERDE L: 07:00-20:00 | 0.955 | 21/01/2021 | 42.975 |
EJIDO EL | CALLE SIERRA DE ATALAYA, 2 | PLENOIL L-D: 24H | 0.957 | 20/01/2021 | 43.065 |
EJIDO EL | AVENIDA MALAGA, S/N | GALP L-D: 06:00-22:00 | 0.964 | 21/01/2021 | 43.38 |
SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA IRYDA-CAMPOHERMOSO KM.9 KM. 9 | S.A.T. COSTA DE NIJAR L-S: 08:00-22:00; D: 08:00-14:00 | 0.965 | 18/01/2021 | 43.425 |
EJIDO EL | CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 | E.S. COOP SANTA MARIA-EL EJIDO L-D: 24H | 0.967 | 21/01/2021 | 43.515 |
BALERMA | CR N-340; SALIDA BALERMA 6.50 | LA TARAMBANA L-D: 24H | 0.969 | 18/01/2021 | 43.605 |
ARBOLEAS | POLIGONO LOS LLANOS, 17 | E.S.ARBOLEAS L-D: 24H | 0.969 | 18/01/2021 | 43.605 |
BERJA | CARRETERA A-358 KM. 3 | TRUCKSTOP L-D: 06:00-22:00 | 0.972 | 21/01/2021 | 43.74 |
DALIAS | CTRA. EL EJIDO-BERJA km 10,200 | TRUCK STOP DALIAS L-D: 24H | 0.972 | 21/01/2021 | 43.74 |
EJIDO EL | CALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N | E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑAS L-D: 24H | 0.976 | 20/01/2021 | 43.92 |
EJIDO EL | CARRETERA AL-9008 KM. 4,593 | E.S CAMPOEJIDO TIERRAS ALMERIA L-D: 06:00-00:00 | 0.976 | 18/01/2021 | 43.92 |
DALIAS | AVENIDA DE LAS ALPUJARRAS, S/N | E.S. CAMPEJIDO DALIAS L-D: 06:00-00:00 | 0.976 | 18/01/2021 | 43.92 |
PUENTE DEL RIO | CALLE BARCELONA, 2 | E.S CAMPOEJIDO ADRA L-D: 24H | 0.976 | 18/01/2021 | 43.92 |
SANTA MARIA DEL AGUILA | CAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 | E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLA L-D: 06:00-00:00 | 0.976 | 20/01/2021 | 43.92 |
ALBOX | POLIGONO INDUSTRIAL ALBOX, APARTADO 148, S/N | E.S.TERDIGUERA L-D: 06:30-22:00 | 0.979 | 19/01/2021 | 44.055 |
PUEBLA DE VICAR | CAMINO CORTIJO SAN LUCIANO, S/N | E.S. GASOLEOS HORTICAMPO - VICAR L-V: 07:00-14:00 y 15:30-19:00; S: 07:00-13:00 | 0.979 | 18/01/2021 | 44.055 |
ARBOLEAS | POLIGONO SERVICIO LOS LLANOS LL, 34 | MORA OIL L-D: 24H | 0.979 | 18/01/2021 | 44.055 |
CAMPOHERMOSO | CALLE VILLA MARIA SURTIDOR, S/N | PETROPRIX L-D: 24H | 0.979 | 21/01/2021 | 44.055 |
SAN ISIDRO DE NIJAR | CALLE BRUSELAS, 60 | PLENOIL L-D: 24H | 0.979 | 20/01/2021 | 44.055 |
CAMPOHERMOSO | CARRETERA LOS GALLARDOS KM. 40 | PLENOIL L-D: 24H | 0.979 | 20/01/2021 | 44.055 |
EJIDO EL | PARAJE LOS ALJIBILLOS, S/N | INDASOL L-S: 08:00-20:00 | 0.98 | 18/01/2021 | 44.1 |
VICAR | PARAJE EL VIZCONDE CARRETERA IRYDA SECTOR IV, S/N | E.S.VICASOL L-D: 06:00-22:00 | 0.98 | 18/01/2021 | 44.1 |
EJIDO EL | DISEMINADO LOS MAJALES, 39 | ESTACION DE SERVICIO VICASOL S.L. L-D: 06:00-22:00 | 0.98 | 18/01/2021 | 44.1 |
SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA IRYDA CH KM. 5 | HORTOFRUCOOP S.C.A. L-D: 07:00-23:00 | 0.989 | 18/01/2021 | 44.505 |
VICAR | AVENIDA BULEVAR CIUDAD DE VICAR, 715 | PLENOIL L-D: 24H | 0.989 | 20/01/2021 | 44.505 |
ROQUETAS DE MAR | CAMINO DE LAS MERCADOS Nº 50 | CONSUMOMAR S.C.A. L-S: 08:00-14:00 y 16:00-19:00 | 0.99 | 19/01/2021 | 44.55 |
BALANEGRA | CARRETERA N-340A KM. 400 | CABASC, S.C.A. L-S: 08:00-22:00 | 0.99 | 18/01/2021 | 44.55 |
SAN AGUSTIN | CALLE AGUA, 60 | COHORSAN SCA L-S: 07:00-22:00 | 0.991 | 18/01/2021 | 44.595 |
PUENTE DEL RIO | AVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 2 | CAMPOADRA L-D: 24H | 0.992 | 18/01/2021 | 44.64 |
CANTORIA | DISEMINADO EL LLANO, 1 | CARBURANTES DE CANTORIA L-V: 09:00-22:00; S: 09:00-14:00 | 0.995 | 18/01/2021 | 44.775 |
EJIDO EL | CARRETERA DE ALMERIMAR KM. 3 | E.S. CAMPOEJIDO CTRA ALMERIMAR L-D: 24H | 0.996 | 20/01/2021 | 44.82 |
ROQUETAS DE MAR | CARRETERA DE LA MOJONERA KM. 285 | E.S. CAMPOEJIDO ROQUETAS L-D: 06:00-22:00 | 0.996 | 20/01/2021 | 44.82 |
VERA | CALLE CARRETERA DE CUEVAS, 1 | PLENOIL L-D: 24H | 0.997 | 20/01/2021 | 44.865 |
CUEVAS DEL ALMANZORA | AVENIDA A-332 CARLOS HERRERA, 10 | PLENOIL L-D: 24H | 0.997 | 20/01/2021 | 44.865 |
HUERCAL-OVERA | CARRETERA ESTACION KM. 159 | PLENOIL L-D: 24H | 0.997 | 20/01/2021 | 44.865 |
EJIDO EL | AVENIDA ALMERIMAR, S/N | AGROIRIS, S.A.T. L: 06:00-00:00 | 0.998 | 19/01/2021 | 44.91 |
ALBOX | CARRETERA LORCA- BAZA, PARAJE LOS CHORLITOS, PARC. 426, POL. 41 KM. 426 | RASPA-OIL SERV. ATENDIDO L-D: 06:00-22:00 | 0.998 | 20/01/2021 | 44.91 |
MACAEL | CARRETERA CTRA. DE TAHAL KM. 3 | NTRA SRA DEL ROSARIO L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-14:00 | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
OLULA DEL RIO | AVENIDA AVDA. ALMANZORA, 45 | EE.SS. SAN SEBASTIAN L: 06:30-22:30 | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
TOPARES | CARRETERA VELEZ BLANCO KM. 26 | TOPFUEL L-D: 08:00-22:00 | 0.999 | 20/01/2021 | 44.955 |
ALMERIA | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N | ALCAMPO L-D: 00:00-23:59 | 0.999 | 21/01/2021 | 44.955 |
EJIDO EL | RAMBLA BERNAL, 19 | TRANSPORTES BEARCA S.L. L-V: 09:00-13:00 y 16:00-19:00 | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
BALERMA | AVENIDA LA REDONDA S/N, S/N | E.S.BALERMAMAR SL L: 06:00-22:00 | 0.999 | 12/01/2021 | 44.955 |
FINES | POLIGONO LAS CRUCES,, 4 | COOP. TRACOMAR L-S: 08:00-2:00 y 16:00-20:00 | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
EJIDO EL | CALLE ARQUIMEDES, S/N | CIUDAD EJIDO,S.C.A. L-S: 08:00-22:00 | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
MACAEL | CARRETERA OLULA-MACAEL KM. 1,7 | SUIMASA L-V: 08:30-13:30 y 15:00-20:00 | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
HOJILLA LA | POLIGONO INDUSTRIAL S/N, 1 | INDAPAK LOGISTICS L-D: 24H | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
ALMERIA | CALLE COBRE, 26 | SECTOROIL L-D: 07:00-21:30 | 0.999 | 19/01/2021 | 44.955 |
VERA | CARRETERA C-3327 KM. 1 | VULCO L-D: 24H | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
ESTACION LA | PARAJE MOJON. POLIGONO 5. PARCELA, 44 | SUIMASA L-D: 24H | 0.999 | 18/01/2021 | 44.955 |
ALMERIA | CARRETERA NIJAR LOS MOLINOS KM. 396 | PLENOIL L-D: 24H | 0.999 | 20/01/2021 | 44.955 |
ALMERIA | CALLE OLULA DEL RIO, 1 | PLENOIL L-D: 24H | 0.999 | 20/01/2021 | 44.955 |
ALMERIA | AVENIDA MEDITERRANEO, 184 | PLENOIL L-D: 24H | 0.999 | 20/01/2021 | 44.955 |
ALMERIA | CALLE ROSITA, 25 | SECTOROIL L-D: 07:00-21:30 | 0.999 | 19/01/2021 | 44.955 |
GANGOSA LA | AVENIDA SIERRA DE GADOR, 6 | CAMPO ROQUETAS L-D: 24H | 1 | 19/01/2021 | 45 |
HUERCAL-OVERA | CALLE MIGUEL URIBE GOMEZ, 4 | OIL JCJ L-D: 24H | 1 | 18/01/2021 | 45 |
NORIAS LAS | PARAJE CAMINO DE ROQUETAS, 66 | SUMINISTROS ACIEN Y BARRANCO L-V: 07:30-14:00 y 15:30-20:00; S: 07:30-14:00 | 1.005 | 11/01/2021 | 45.225 |
VERA | CARRETERA DE RONDA KM. 97 | VERADIESEL L-D: 07:00-22:00 | 1.009 | 20/01/2021 | 45.405 |
BERJA | CALLE LOS IBEROS, 13 | EESS VEFRUBER ENERGY L-D: 24H | 1.009 | 18/01/2021 | 45.405 |
CAÑADA DE LAS CRUCES LA | CALLE ARGENTINA CAÑ, 34 | GONZALEZ CAÑABATE CARBURANTES L-D: 24H | 1.009 | 18/01/2021 | 45.405 |
EJIDO EL | CRA DE LA MOJONERA NORIAS 155 | ES NORIAS L-D: 06:00-22:00 | 1.019 | 18/01/2021 | 45.855 |
HUERCAL-OVERA | CARRERA A-327, 32 | OIL BAROL L-D: 07:00-21:00 | 1.019 | 21/01/2021 | 45.855 |
VICAR | CTRA. NACIONAL 340 | CONSUMOMAR L-D: 24H | 1.02 | 19/01/2021 | 45.9 |
VIATOR | PARAJE PISAICA DE LA VIRGEN S/N | S.A.T. PISAICA DE LA VIRGEN L-D: 06:00-22:00 | 1.02 | 20/01/2021 | 45.9 |
EJIDO EL | CALLE MARSELLA, S/N | AGROPONIENTE L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-15:00 | 1.02 | 18/01/2021 | 45.9 |
NORIAS LAS | LOMA DEL VIENTO, Nº 78 | ECONORIAS L: 07:00-22:00 | 1.023 | 18/01/2021 | 46.035 |
ALMERIA | AVENIDA SIERRA ALHAMILLA, 310 | LA TORRE L-D: 24H | 1.024 | 20/01/2021 | 46.08 |
SANTA MARIA DEL AGUILA | CARRETERA AL-3303 KM. 1 | BP COOP SANTA MARIA-EL EJIDO L-D: 06:30-23:30 | 1.037 | 20/01/2021 | 46.665 |
EJIDO EL | CALLE CAMINO DE ADRA S/N ESQUINA CALLE LA PARRA, 0 | BP EL EJIDO-COOP SANTA MARIA L-D: 24H | 1.038 | 20/01/2021 | 46.71 |
ALBOX | CARRETERA A-334 KM. 72,300 | CARBURANTES ALMANZORA SL L-D: 24H | 1.039 | 19/01/2021 | 46.755 |
LUBRIN | POLIGONO LA REDONDA, 1 | INICIATIVAS RUMIAL L-D: 24H | 1.039 | 19/01/2021 | 46.755 |
SAN ISIDRO DE NIJAR | PARAJE CAÑADA MENA, PARCELAS 10-11, 10 | COPROHNIJAR S.C.A. L: 07:00-22:00 | 1.039 | 21/01/2021 | 46.755 |
ALFOQUIA LA | AVENIDA ANDALUCIA, S/N | OIL BAROL SL L: 07:00-21:00 | 1.04 | 18/01/2021 | 46.8 |
ALQUIAN EL | CARRETERA NIJAR-LA CAÑADA KM. 7,500 | E.S. ALVAMAR L-D: 07:00-23:00 | 1.048 | 15/01/2021 | 47.16 |
EJIDO EL | CARRERA ALMERIMAR, 5 | BAHIA DE ALMERIMAR L-D: 06:30-22:30 | 1.049 | 18/01/2021 | 47.205 |
ALBOX | PARAJE LOS MOLINAS - SALIENTE ALTO, 21,700 | SUMINISTROS PETROLIFEROS NTRA. SRA. DEL SALIENTE S.L. L-D: 07:00-23:00 | 1.049 | 21/01/2021 | 47.205 |
EJIDO EL | PARAJE DERRAMADERO DE CABRILES | EJIDO OESTE L-D: 24H | 1.049 | 18/01/2021 | 47.205 |
EJIDO EL | CALLE CAÑADA CORTES, S/N | BDMED L-D: 24H | 1.049 | 18/01/2021 | 47.205 |
SAN ISIDRO DE NIJAR | CRTA. DE YRIDA km 27 | CASI COOPERATIVA AGRICOLA L-D: 06:00-23:00 | 1.059 | 18/01/2021 | 47.655 |
ROQUETAS DE MAR | CAMINO DE LOS MERCADOS, S/N | COSTA DE ALMERIA L-D: 07:00-22:00 | 1.067 | 19/01/2021 | 48.015 |
SAN AGUSTIN | CARRETERA 223 KM. 29 | AGLA L-D: 06:00-22:00 | 1.069 | 19/01/2021 | 48.105 |
VICAR | CARRETERA MOJONERA AL SOLANILLO KM. S/N | AGLA L-D: 06:00-22:00 | 1.069 | 19/01/2021 | 48.105 |
HUERCAL-OVERA | CARRETERA A-350 KM. 5,100 | E.S H8 ENERGYS L-D: 06:00-00:00 | 1.079 | 19/01/2021 | 48.555 |
ANTAS | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 436 | HNOS.MARTINEZ L-S: 06:30-22:30; D: 07:00-22:30 | 1.079 | 12/01/2021 | 48.555 |
PULPI | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL PULPI, S/N | E.S. AQUACENTER L-D: 07:00-22:00 | 1.079 | 16/01/2021 | 48.555 |
GUAZAMARA | AVENIDA ANDALUCIA, | A.S. EL ARTINERO L-S: 06:30-23:00; D: 07:00-23:00 | 1.079 | 18/01/2021 | 48.555 |
VELEZ-RUBIO | POLIGONO LA FORJA, 79/80 | INV L-V: 08:30-14:00 y 16:00-20:30; S: 09:00-13:30 | 1.079 | 18/01/2021 | 48.555 |
ROQUETAS DE MAR | CARRETERA ALMERIA 9029 KM. 1 | E.S PACOCALCULA L-D: 24H | 1.079 | 18/01/2021 | 48.555 |
ROQUETAS DE MAR | CARRETERA CRTA. ALICUN KM. S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.089 | 21/01/2021 | 49.005 |
VELEZ-RUBIO | AV ANDALUCIA 41 | SIN ROTULO L-D: 24H | 1.094 | 18/01/2021 | 49.23 |
LOBOS LOS | BARRIADA LOS LOBOS, 1 | REPSOL L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-19:00 | 1.099 | 18/01/2021 | 49.455 |
HUERCAL-OVERA | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 340 KM. 554,1 | REPSOL L: 07:00-23:00 | 1.099 | 19/01/2021 | 49.455 |
CHIRIVEL | AUTOVIA A-92 KM. 385 | GALP L: 07:00-23:00 | 1.099 | 11/01/2021 | 49.455 |
TABERNAS | CARRETERA N-340A KM. 479 | REPSOL L: 06:00-22:00 | 1.099 | 16/01/2021 | 49.455 |
ALMERIA | CALLE JORGE GUILLEN, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.099 | 21/01/2021 | 49.455 |
PULPI | POLIGONO S-LF1, 1 | APARCAMIENTOS DE PULPI L-D: 24H | 1.099 | 19/01/2021 | 49.455 |
PALOMARES | CR ALP-118, 58,4 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
VERA | CR AL-3327, 3,8 | REPSOL L-D: 07:00-11:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
TIJOLA | AVENIDA AVD. JOSE ANTONIO, 18 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA DE IRYDA KM. 5200 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
VICAR | BULEVAR CIUDAD DE VICAR, 659 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
ALBOX | CARRETERA ESTACION KM. 0 | REPSOL L-S: 07:45-21:15 | 1.109 | 18/01/2021 | 49.905 |
VERA | CL ANCHA, S.N. | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
GALLARDOS LOS | CARRETERA CTRA. NACIONAL 340 KM. 520,700 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
PULPI | CR AL-610, 2,2 | PETRONOR L-D: 06:00-23:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
MOJACAR | CR AL-118, 0,6 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
BERJA | AVENIDA JOSE BARRIONUEVO PEÑA, S/N | REPSOL L-S: 06:00-21:00; D: 07:00-15:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
SORBAS | BO EL PUNTAL, SN | CEPSA - LOS FILABRES SCA L-V: 08:00-18:00; S: 08:00-14:00 | 1.109 | 19/01/2021 | 49.905 |
SORBAS | CARRETERA A-316 UBEDA-CABRA PK. 169 KM. S/N | E/S SAN JAVIER L-D: 06:00-22:00 | 1.112 | 18/01/2021 | 50.04 |
MARIA | CALLE CAMINO REAL, SN | REPSOL L: 07:00-22:00 | 1.112 | 11/01/2021 | 50.04 |
TABERNO | CARRETERA HUERCAL-OVERA KM. 19400 | CEPSA L-S: 08:00-14:00 y 15:30-20:30 | 1.117 | 18/01/2021 | 50.265 |
BERJA | CAMINO OLIVO GORDO, S/N | BP L: 06:00-22:00 | 1.117 | 19/01/2021 | 50.265 |
VICAR | BULEVAR BULEVAR CIUDAD DE VICAR, 300 | BP VICAR L-D: 24H | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
AGUADULCE | AVENIDA CALOS III, 82 | CEPSA L-D: 24H | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
ORIA | AVENIDA ANDALUCIA, 62 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.119 | 20/01/2021 | 50.355 |
TAHAL | CARRETERA A-349 KM. 26,6 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
RIOJA | CR A-92, 386 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 20/01/2021 | 50.355 |
LAUJAR DE ANDARAX | CARRETERA ORGIVA-AGADOR KM. 96 | REPSOL L-D: 07:00-14:00 | 1.119 | 19/01/2021 | 50.355 |
HUERCAL-OVERA | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 555 | CEPSA L-D: 06:00-00:00 | 1.119 | 14/01/2021 | 50.355 |
NIJAR | CARRETERA AL-340 ALMERIA-NIJAR KM. 30 | BP NIJAR L-D: 07:00-22:00 | 1.119 | 19/01/2021 | 50.355 |
AGUADULCE | AVENIDA CARLOS III AS, 305 | BP AGUADULCE L-D: 24H | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
ALHAMA DE ALMERIA | CARRETERA A-348 KM. 138,830 | REPSOL L: 06:00-21:00 | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
SANTA MARIA DEL AGUILA | CARRETERA DE LA MOJONERA KM. 0,300 | TRUCK STOP EL EJIDO S.L. L-D: 24H | 1.119 | 19/01/2021 | 50.355 |
SANTA MARIA DEL AGUILA | CARRETERA N 340 KM. 413 | TRUCK STOP DEL PONIENTE L-D: 06:00-00:00 | 1.119 | 19/01/2021 | 50.355 |
SANTA MARIA DEL AGUILA | CARRETERA IRYDA POLIG. IND. LA REDONDA KM. S/N | PARKING LA REDONDA L-D: 24H | 1.119 | 19/01/2021 | 50.355 |
VICAR | CARRETERA ROQUETAS KM. 9 | BP VIAPARK L-D: 24H | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
FINES | CARRETERA DE BAZA A HUERCAL OVERA KM. 58,000 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 20/01/2021 | 50.355 |
JUAIDA LA | POLIGONO SIERRA DE CAZORLA, S7N | SHELL L-D: 24H | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
ANTAS | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 529 | E.S LEVANTE ENERGY SHELL L-D: 24H | 1.122 | 21/01/2021 | 50.49 |
ALMERIA | CL PADRE MENDEZ, S.N. | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.125 | 22/01/2021 | 50.625 |
ALMERIA | AVENIDA MEDITERRANEO, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.125 | 22/01/2021 | 50.625 |
NIJAR | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO SAL.471 KM. 471 | BP ESTACION DE SERVICIO EL 21 L-D: 07:00-22:00 | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
EJIDO EL | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 15/01/2021 | 50.805 |
EJIDO EL | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 15/01/2021 | 50.805 |
GADOR | BARRIO RUINI, 16 | CEPSA L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 | 1.129 | 19/01/2021 | 50.805 |
HUERCAL-OVERA | CARRETERA A334 KM. 86 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.129 | 19/01/2021 | 50.805 |
CAMPOHERMOSO | CARRETERA IRIDA KM. 15,6 | CEPSA L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
ADRA | CARRETERA N-340 KM. 389,6 | REPSOL L: 06:00-22:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
VIATOR | CARRETERA VIATOR - EL ALQUIAN KM. 8,5 | BP VIATOR L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-21:00; D: 07:00-21:00 | 1.129 | 16/01/2021 | 50.805 |
ALMERIA | CARRETERA ALP 201 KM. 1,60 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 14/01/2021 | 50.805 |
ANTAS | AUTOVIA MURCIA-ALMERIA SALIDA 537 KM. 537 | BP L-D: 06:30-22:30 | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
VERA | CARRETERA 337 KM 1,8 KM. 1,8 | ESTACION SERVICIO VERA SV L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 13/01/2021 | 50.805 |
ALMERIA | CARRETERA CARRETERA ALMERIA KM. 201 | BP LOS PARTIDORES L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 19/01/2021 | 50.805 |
HUERCAL-OVERA | CR AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM | ANDAMUR EL LIMITE L-D: 24H | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
TABERNAS | AVENIDA RICARDO FABREGA, 81 | BP LA ERA TABERNAS L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
BENAHADUX | CARRETERA A. 92A KM. 391 | REPSOL L-D: 24H | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
BENAHADUX | CARRERA A-92 KM.391, 40 | REPSOL L-D: 24H | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
HUERCAL DE ALMERIA | CARRETERA N-340 KM. 446 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
ALMERIA | CALLE CARRETERA SIERRA ALHAMILLA, 304 | BP SIERRA ALHAMILLA L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-21:00; D: 07:00-21:00 | 1.129 | 14/01/2021 | 50.805 |
ALBOX | CR HUERCAL-OVERA-VILLAC. KM 70,1 | BP SAN JOSE L-D: 24H | 1.129 | 19/01/2021 | 50.805 |
VIATOR | CALLE SIERRA DE CAZORLA, 23 P.I. LA JUAIDA, 23 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
CAMPOHERMOSO | CARRETERA DE LAS NEGRAS KM. 149 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
SANTA FE DE MONDUJAR | N-324 km 311,900 | LOS MILLARES L-D: 07:00-22:00 | 1.129 | 20/01/2021 | 50.805 |
ANTAS | POLIGONO P.I. EL REAL, S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
RETAMAR | CARRETERA E-15/N-340 KM. 471 | JCARRION L-D: 24H | 1.129 | 20/01/2021 | 50.805 |
ALMERIA | CALLE CARRETERA DE NIJAR, S/N | CEPSA L: 06:00-00:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
ALMERIA | CALLE MONSERRAT, 0 | BP MONTSERRAT ALMERIA L-D: 24H | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
ALMERIA | CALLE CUESTA DE LOS CALLEJONES, 0 | BP RAMBLA INIESTA L-D: 24H | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
RETAMAR | CARRETERA NIJAR A RETAMAR DISEMINADO DE KM. 14 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
HUERCAL DE ALMERIA | CARRETERA NACIONAL 340, PARAJE ZAMARULA KM. 449 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 15/01/2021 | 50.805 |
VERA | CARRETERA CRTA. NAC 340A KM. 533 | CEPSA L-V: 08:30-14:00 y 17:30-20:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
RUESCAS | CARRETERA SAN JOSE KM. 0,000 | BP L-D: 24H | 1.134 | 18/01/2021 | 51.03 |
CUEVAS DEL ALMANZORA | AVENIDA DE ATRALES, 34 | CEPSA L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-15:00 | 1.135 | 21/01/2021 | 51.075 |
PURCHENA | CR A-334, 50.9 A-334 km 50,9 | REPSOL L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.135 | 20/01/2021 | 51.075 |
ROQUETAS DE MAR | AVENIDA ALICUN, 62 | CEPSA L-D: 24H | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
ROQUETAS DE MAR | AVENIDA DE ALICUN, 23 A-391 km 0,5 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
CAÑADA DE SAN URBANO LA | CARRETERA NIJAR ALQUIAN KM. 6,9 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 21/01/2021 | 51.255 |
ALMERIA | AVENIDA CABO DE GATA, 4 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.139 | 21/01/2021 | 51.255 |
ALMERIA | CARRETERA N-340A KM. 444 | CEPSA L-D: 06:00-23:30 | 1.139 | 21/01/2021 | 51.255 |
ROQUETAS DE MAR | CARRETERA SABINAL KM. 337 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
ROQUETAS DE MAR | CARRETERA MOJONERA MO KM. 37 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
ALMERIA | CARRETERA N-340A KM. 438,5 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.139 | 21/01/2021 | 51.255 |
TABERNAS | CR A-92, 379 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 17/01/2021 | 51.255 |
ALMERIA | AVENIDA CABO DE GATA, 280 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.139 | 17/01/2021 | 51.255 |
EJIDO EL | CALLE BULEVAR, 74 | REPSOL LA COSTA L-D: 24H | 1.139 | 14/01/2021 | 51.255 |
ROQUETAS DE MAR | CTRA. ALICUN KM 5.05 A-391 km 3,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
ROQUETAS DE MAR | CARRETERA ALICUN KM. 5,05 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
