precio diesel plus:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
CARTAGENA | AVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 | FAMILY ENERGY L-S: 08:00-22:00 | 0.939 | 19/01/2021 | 42.255 |
MOLINA DE SEGURA | CTRA. ESPINARDO - ALTORREAL, S/N km 2.5 | MEROIL L-D: 24H | 0.968 | 20/01/2021 | 43.56 |
FORTUNA | CALLE POL. INDUST. FORTUNA, C/ APOLO, 10 | RENESUR GR L-D: 06:30-14:29 y 14:30-22:30 | 0.969 | 20/01/2021 | 43.605 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | AVENIDA DOCTOR ARTERO GUIRAO, 2 | HERMANOS NAVARRO L-V: 06:00-21:00; S-D: 07:00-20:00 | 0.989 | 19/01/2021 | 44.505 |
LORCA | POLIGONO INDUSTRIAL DE LA HOYA PARCELA E6 | GARAJE LA HOYA,S.L L-D: 06:00-22:00 | 0.995 | 21/01/2021 | 44.775 |
PUERTO LUMBRERAS | POLIGONO ALEMANIA, 29 | GLH - GARAJE LA HOYA L-V: 08:00-14:30 y 16:30-20:30; S: 09:00-13:00 | 0.995 | 20/01/2021 | 44.775 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | CARRETERA SAN PEDRO DEL PINATAR A SAN JAVIER KM. SN | E.LECLERC L-D: 24H | 0.999 | 22/01/2021 | 44.955 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | CALLE DOCTOR ARTERO GUIRAO, SN | E.LECLERC L-D: 24H | 0.999 | 22/01/2021 | 44.955 |
CARTAGENA | CTRA. TENTEGORRA km 1,10 | RASPAOIL SERV. ATENDIDO L-D: 06:00-23:00 | 1.008 | 20/01/2021 | 45.36 |
TORRE-PACHECO | AVENIDA AVENIDA DE BALSICAS, 12 | LA HITA- EL MOLINO L-D: 24H | 1.008 | 21/01/2021 | 45.36 |
FORTUNA | CALLE SODALES, S/N | E.S. PREMIER L-D: 06:00-23:00 | 1.009 | 20/01/2021 | 45.405 |
CARTAGENA | CALLE SAN JUAN BOSCO LOS DOLORES, S/N | E.S. MOLERO S.A. L-D: 06:00-23:00 | 1.028 | 19/01/2021 | 46.26 |
ABANILLA | AVENIDA REGION DE MURCIA, 30 | ER RENESUR L-D: 06:00-22:00 | 1.029 | 20/01/2021 | 46.305 |
MOLINA DE SEGURA | CARRETERA CTRA MU-411 KM. 5,637 | RENESUR FENAZAR L-D: 06:00-22:00 | 1.029 | 20/01/2021 | 46.305 |
CARTAGENA | C/SUSPIRO S/N | APARCADOLORES L-D: 06:00-23:00 | 1.029 | 22/01/2021 | 46.305 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | CTRA. DE MAZARRON, KM 2 PARCELA 18 DE MERCAMURCIA. | OMEGA SANGONERA L-S: 06:00-22:30 | 1.038 | 19/01/2021 | 46.71 |
MAZARRON | AVENIDA DE LAS MORERAS, S/N | RASPA-OIL SERV. ATENDIDO L-D: 06:00-22:00 | 1.038 | 20/01/2021 | 46.71 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | AVENIDA DR ARTERO GUIRAO, 12 | CAMPSA EXPRESS L-D: 24H | 1.039 | 23/01/2021 | 46.755 |
MONTEAGUDO | CARRETERA ALICANTE KM. 6 | PETROGO L-D: 24H | 1.059 | 20/01/2021 | 47.655 |
HUERTA DE LLANO DE BRUJAS | VEREDA VEREDA DE SOLIS, 26 | GPS-PETRO PUENTE L-D: 24H | 1.059 | 21/01/2021 | 47.655 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29 | CAMPSA EXPRESS L-D: 24H | 1.065 | 23/01/2021 | 47.925 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | CARRETERA MU603 KM. 2 | CAMPSA EXPRESS L-D: 24H | 1.065 | 23/01/2021 | 47.925 |
MOLINA DE SEGURA | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 | LA CAÑADA L-D: 24H | 1.069 | 20/01/2021 | 48.105 |
MULA | AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 17 | REPOSTANDO L-D: 06:00-22:30 | 1.069 | 19/01/2021 | 48.105 |
PUNTAL EL | AVENIDA JUAN CARLOS I, 102 | LA HITA-JC1 MURCIA SERV.ATENDIDO L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1.069 | 21/01/2021 | 48.105 |
MURCIA | AVD. REGION MURCIANA, 1 | SHELL L-V: 09:00-14:00 y 17:00-20:00 | 1.075 | 22/01/2021 | 48.375 |
BAÑOS Y MENDIGO | CARRETERA AUTOVIA DEL MAR MENOR- CR C-3319 KM 4,1 KM. 4,1 | LA HITA-EL VALLE L-D: 06:30-22:30 | 1.078 | 21/01/2021 | 48.51 |
SAN JAVIER | CARRETERA CTRA.N-332 KM. 34 | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1.079 | 22/01/2021 | 48.555 |
TOTANA | NACIONAL 340 km 613 | TS L-D: 07:00-23:00 | 1.079 | 21/01/2021 | 48.555 |
MURCIA | AVENIDA DON JUAN DE BORBON, S/N | SHELL L-V: 08:00-13:00 y 17:00-19:00; S: 08:00-13:00 | 1.085 | 22/01/2021 | 48.825 |
ALBUJON | CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 | E.S.MOLERO S.A. L-D: 06:00-22:30 | 1.086 | 19/01/2021 | 48.87 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | PARAJE DE LOS PLAZAS S/N | LA RAYA DE CASTILLA L-D: 24H | 1.089 | 19/01/2021 | 49.005 |
AGUILAS | CARRETERA CARRETERA DE LORCA KM. 0,4 | VALCARCE L-D: 06:00-22:00 | 1.089 | 20/01/2021 | 49.005 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | CTRA. DE MAZARRON MU-302 km 2 | MEROIL, S.A. L-D: 06:00-23:00 | 1.099 | 19/01/2021 | 49.455 |
MURCIA | CALLE MOLINA DE SEGURA, S/N | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1.099 | 22/01/2021 | 49.455 |
MURCIA | CALLE LOPE DE VEGA, S/N | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1.099 | 22/01/2021 | 49.455 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | CARRETERA MU-603 KM. 3,3 | SHELL L-V: 08:00-14:00 y 17:00-19:00 | 1.105 | 22/01/2021 | 49.725 |
BAÑOS Y MENDIGO | SAN JAVIER km 1,2 | AIREMAR I L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 21/01/2021 | 49.905 |
ALGAR EL | AUTOVIA LA MANGA - RM22 - SALIDA 0 KM. 0,222 | ADRIDAN L-D: 24H | 1.109 | 21/01/2021 | 49.905 |
MURCIA | AVENIDA MIGUEL ANGEL CERVANTES, 106 | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
POZO ESTRECHO | PLAZA SURESTE, S/N | ROYMAGA PETROLEOS L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.109 | 20/01/2021 | 49.905 |
BAÑOS Y MENDIGO | CTRA. SAN JAVIER km 1,3 | AIREMAR II L-D: 06:00-22:00 | 1.109 | 21/01/2021 | 49.905 |
CARTAGENA | POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
POZO ESTRECHO | CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N | ROYMAGA PETROLEOS,SL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.109 | 20/01/2021 | 49.905 |
TORRECIEGA | CALLE BUDAPEST, 129 | ROYMAGA PETROLEOS,SL L-D: 24H | 1.109 | 20/01/2021 | 49.905 |
CARTAGENA | PASEO ALFONSO XIII, S/N | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1.109 | 22/01/2021 | 49.905 |
SANTA LUCIA | VIA B-3, PENETRACION AL PUERTO, 1,4 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 22/01/2021 | 50.355 |
LORCA | AUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,800 | EL REMOLINO L-D: 24H | 1.127 | 20/01/2021 | 50.715 |
ABANILLA | POL. INDUSTRIAL DE LA JAIRA CTRA. MU-414 km 10 | MEROIL, S.A. L-D: 06:30-21:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
BENIEL | CARRETERA F-17 KM. 1,660 | PETROGO L-D: 06:30-22:00 | 1.129 | 20/01/2021 | 50.805 |
HUERTA DEL RAAL | CR MU-303, 3.80 MU-303 km 3,8 | PETROGO L-D: 06:30-22:00 | 1.129 | 20/01/2021 | 50.805 |
MONTEAGUDO | CARRETERA ALICANTE KM. 6,8 | PETROGO L-D: 06:30-22:00 | 1.129 | 20/01/2021 | 50.805 |
CALASPARRA | CALLE TENIENTE FLOMESTA, 86 | SHELL L: 06:00-22:00 | 1.129 | 20/01/2021 | 50.805 |
ALCANTARILLA | CARRETERA N-340A KM. 650,1 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.134 | 22/01/2021 | 51.03 |
TORRE-PACHECO | CARRETERA DE TORREPACHECO A LOS ALCAZARES KM. 6,192 | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.135 | 22/01/2021 | 51.075 |
APARECIDA LA | AVDA. SAN JAVIER, S/N | BP EESS ROYMAGA PETROLEOS S.L. L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.139 | 20/01/2021 | 51.255 |
TORRE-PACHECO | VEREDA DE ORIHUELA, S/N | LA HITA-EL PASICO L-D: 06:00-23:00 | 1.139 | 21/01/2021 | 51.255 |
FUENTE ALAMO | CARTAGENA-ALHAMA km 24.807 | EL BADEN L: 06:00-23:00; M-D: 06:00-23:00 | 1.139 | 19/01/2021 | 51.255 |
MORATALLA | CARRETERA CARAVACA KM. 47 | E.S.HNOS.BLAZQUEZ SL L-D: 24H | 1.139 | 20/01/2021 | 51.255 |
MORATALLA | CARRETERA CALASPARRA DE KM. 14,257 | E.S. SOMARES S.L. L-D: 06:00-22:30 | 1.139 | 20/01/2021 | 51.255 |
TORRES DE COTILLAS LAS | AVDA. INDUSTRIA 64H - POLIG. IND. SAN JORGE | REPSOL L: 06:00-22:00 | 1.149 | 23/01/2021 | 51.705 |
BELONES LOS | CALLE AC,42AT-ATAMARIA, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.149 | 23/01/2021 | 51.705 |
ALCANTARILLA | CR C-415 KM 3,686 | ENERGY FUEL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 21/01/2021 | 51.705 |
BARRANDA | CR C-330 CIEZA-POZO ALCON, 78,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 23/01/2021 | 51.705 |
MAZARRON | CR MU-603 MURCIA-MAZARRON, 47.2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 23/01/2021 | 51.705 |
MOLINA DE SEGURA | CTRA. LORQUI km 1,2 | E.S. EL LANO L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 20/01/2021 | 51.705 |
FERRIOL EL | CARRETERA N-332A KM. 4,5 | SHELL L: 07:00-22:00 | 1.158 | 23/01/2021 | 52.11 |
AGUILAS | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 332 KM. 3,37 | ANIBAL L: 07:00-22:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
PUEBLA LA | CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1 | REPSOL L-S: 06:30-22:00 | 1.159 | 19/01/2021 | 52.155 |
AGUILAS | CALLE REY CARLOS III,, 31 | ANIBAL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
PUERTO DE MAZARRON | CARRETERA N-332 KM. 30,2 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 23/01/2021 | 52.605 |
MURCIA | C/ PROLONGACION CARRIL DE LA IGLESIA, S/N km CENTRO COMERCIAL M | SHELL L-S: 08:00-21:30 | 1.169 | 22/01/2021 | 52.605 |
CEHEGIN | CARRETERA CRTA MURCIA KM. 146 | CEHEGINGAS L-D: 06:00-00:00 | 1.169 | 19/01/2021 | 52.605 |
TORRE-PACHECO | POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:30 | 1.169 | 23/01/2021 | 52.605 |
TORRE-PACHECO | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | REPSOL L: 06:00-22:30 | 1.169 | 23/01/2021 | 52.605 |
CARAVACA DE LA CRUZ | CARRETERA PARAJE DE LA CAYETANA EMPALME DE CALAPARRA RM 714 KM. 65 | CAYETANA GAS L: 06:00-23:00 | 1.169 | 19/01/2021 | 52.605 |
CABO DE PALOS | CR AUTOV. CARTAG-LA MANGA 19.2 | BP MANGAUTO L-D: 07:00-23:00 | 1.175 | 22/01/2021 | 52.875 |
SAN JAVIER | PLAZA CHICA, 3 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.175 | 23/01/2021 | 52.875 |
MURCIA | CARRETERA E-1 KM. 1 | BP L: 07:00-22:30 | 1.175 | 19/01/2021 | 52.875 |
FUENTE ALAMO | CALLE ESPINA, S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 21/01/2021 | 53.055 |
SANGONERA LA SECA | CARRETERA N-340A KM. 646,9 | CEPSA L-D: 24H | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
ULEA | CARRETERA N-301A KM. 361,2 | CEPSA L-V: 07:00-20:00; S: 08:00-14:00 | 1.179 | 21/01/2021 | 53.055 |
LORCA | CARRETERA N-340 A, 599,5 KM. 599,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
HOYA LA | CARRETERA NACIONAL.340. KM. 117 | REPSOL L-D: 24H | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
MURCIA | PLAZA INGENIERO JUAN DE LA CIERVA, 3 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
BLANCA | P.I. SAN ROQUE - CTRA. DE LA ESTACION, S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 19/01/2021 | 53.055 |
FUENTE ALAMO | E-12 km 5,7 | EL MARINO L-D: 24H | 1.179 | 20/01/2021 | 53.055 |
SAN GINES | CARRETERA MU-611 KM. 3 | CEPSA L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.179 | 19/01/2021 | 53.055 |
FORTUNA | CARRETERA C-3223 KM. 9,7 | CEPSA L-V: 07:00-15:00 | 1.179 | 19/01/2021 | 53.055 |
MURCIA | AUTOVIA A-30 KM. 413,9 | CEPSA L-V: 06:00-21:00; S-D: 07:00-15:00 | 1.179 | 19/01/2021 | 53.055 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | AVENIDA DOCTOR ARTERO GUIRAO, 219/225 | CEPSA L-D: 06:00-00:00 | 1.179 | 21/01/2021 | 53.055 |
ABARAN | CARRETERA N-344 KM. 37 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-15:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
LORCA | CARRETERA N-340A KM. 590,8 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
ALCANTARILLA | AVENIDA DE LAS AMERICAS PARCELA 2/4 - POLIGONO INDU, SN | CEPSA L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 | 1.179 | 19/01/2021 | 53.055 |
SAN JAVIER | AVENIDA GRAN VIA, SN | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
CEHEGIN | CARRETERA C-415 KM. 58,2 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 21/01/2021 | 53.055 |
MOLINA DE SEGURA | CARRETERA N-301A KM. 377,8 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 21/01/2021 | 53.055 |
SANTIAGO DE LA RIBERA | CL AVENIDA MAR MENOR, 2 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
CARAVACA DE LA CRUZ | CARRETERA C-415 KM. 63,5 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 21/01/2021 | 53.055 |
ALGAR EL | CARRETERA N-332A KM. 18 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
ALGAR EL | CARRETERA N-332A KM. 18 | CEPSA L-V: 07:00-14:00; S: 09:00-14:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
CABO DE PALOS | CARRETERA MU-312 KM. 14,9 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
BELONES LOS | CARRETERA MU-312 KM. 11 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
BELONES LOS | CARRETERA MU-312 KM. 11 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
TORRES DE COTILLAS LAS | CARRETERA N-344A KM. 9,6 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 21/01/2021 | 53.055 |
AGUILAS | CTRA. DE LORCA, Nº 2 C-3211A km 94,6 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
TOTANA | CARRETERA N-340A KM. 615,5 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
CARAVACA DE LA CRUZ | CARRETERA C-330 KM. 65,3 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.179 | 21/01/2021 | 53.055 |
SAN JAVIER | CL CRTA. DE BALSICAS, 64 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
ROLDAN | AVDA DE MURCIA, 26 | REPSOL L-D: 06:00-22:30 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
TORRES DE COTILLAS LAS | AVENIDA LOS REYES CATOLICOS | REPSOL L-D: 24H | 1.179 | 22/01/2021 | 53.055 |
UNION LA | CR N-332, 7,2 N-332 km 7,8 | PETRONOR L-V: 06:30-20:00; S: 08:00-14:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
ALCANTARILLA | CARRETERA N-340A KM. 653,3 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.179 | 19/01/2021 | 53.055 |
CHURRA | AVENIDA DON JUAN DE BORBON, SN | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.179 | 23/01/2021 | 53.055 |
ALHAMA DE MURCIA | CARRETERA N-340A KM. 630,5 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 21/01/2021 | 53.055 |
COBATILLAS | CARRETERA N-340A KM. 673 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-18:00 | 1.185 | 22/01/2021 | 53.325 |
TORRECIEGA | POLIGONO CABEZO BAEZA-BERLIN E-2, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 20/01/2021 | 53.505 |
LORCA | POLIGONO P.I. SAPRELORCA, 00 | REPSOL L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-14:30 | 1.189 | 23/01/2021 | 53.505 |
MURCIA | AVENIDA PRIMERO DE MAYO, PARCELA 7, POLIGONO 1-A, 7 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.189 | 19/01/2021 | 53.505 |
PUERTO LUMBRERAS | CR N-340 A, 578,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 23/01/2021 | 53.505 |
PARETON | CARRETERA CARRETERA COMARCAL MU-3315 KM. 9 | REPSOL L: 06:30-21:30 | 1.189 | 23/01/2021 | 53.505 |
BLANCA | CARRETERA MU-553 KM. 2,2 | CAMPSA L-S: 07:00-20:00 | 1.189 | 23/01/2021 | 53.505 |
CARTAGENA | AVENIDA SANCHEZ MECA, SN | REPSOL L-D: 24H | 1.189 | 20/01/2021 | 53.505 |
MAZARRON | AVDA DE LOS COVACHOS S/N - URBANIZACION CAMPOSOL | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 23/01/2021 | 53.505 |
MAZARRON | AUTOPISTA AP-7 KM. 848 | GALP L-D: 24H | 1.189 | 23/01/2021 | 53.505 |
CABO DE PALOS | CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº | SHELL L-D: 07:00-23:00 | 1.189 | 22/01/2021 | 53.505 |
MOLINA DE SEGURA | AVENIDA DEL GOLF, S/N | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.194 | 22/01/2021 | 53.73 |
LORCA | CARRETERA A-91 KM. 3,5 | VENTA LA PETRA L-D: 24H | 1.198 | 19/01/2021 | 53.91 |
MAZARRON | N 332 km 36,15 | BP L: 06:30-22:30 | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
LORCA | CARRETERA CR C-3211 A KM. 69 | REPSOL L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
TORRECIEGA | CR F-35, 24,3 | REPSOL L: 05:00-23:00 | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
LORQUI | CALLE NUEVOS ACCESOS, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
LORCA | CR C-3211, 64,8 | REPSOL L-S: 07:00-21:00 | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
LORCA | CARRETERA DE LA PULGARA, 130 KM. 10,4 | PETRONOR L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-14:30 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
CARTAGENA | CARRETERA TENTEGORRA KM. 1 | SHELL L-D: 07:00-22:00 | 1.199 | 20/01/2021 | 53.955 |
CARTAGENA | AVENIDA PINTOR PORTELA, 42 | PETRONOR L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
CARTAGENA | CL ANGEL BRUNA-RONDA NORTE, S.N. | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
MAZARRON | AUTOVIA RM-3 SALIDA 22 KM. 49 | BP L-D: 24H | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
VEREDA LA | CALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
CARTAGENA | CALLE PASEO ALFONSO XIII, SN | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
DOLORES | AVENIDA MARQUES DE ROZALEJO, S,/N, | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
MAZARRON | AVENIDA CONSTITUCION, 154 | BP L-D: 06:30-22:30 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PACA LA | CR MU-3211, 32,1 | REPSOL L-V: 07:00-20:00; S: 08:00-14:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
PATOJOS LOS | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 | REPSOL L-D: 06:00-22:30 | 1.199 | 21/01/2021 | 53.955 |
MURCIA | P.I. Infante - Ronda Sur | GALP L-D: 06:30-22:30 | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
MURCIA | CARRETERA DEL PALMAR KM. 69 | GALP L-D: 06:00-23:00 | 1.199 | 23/01/2021 | 53.955 |
LA CAMPANA | CARRERA MU-620 / KM. 17.5, S/N | REPSOL L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.199 | 19/01/2021 | 53.955 |
RINCON DEL MERINO | CARRETERA RONDA SUR KM. 107 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
MAZARRON | CARRETERA N 332 KM. 25 | BP L: 06:00-23:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
PUERTO DE MAZARRON | CALLE FELIX GARCIA MUÑOZ S/N C.C. MAZARRON PARK, 40509 | BP MAZARRON PARK L-J: 06:00-00:00; V-D: 06:00-01:00 | 1.199 | 22/01/2021 | 53.955 |
AGUILAS | CARRETERA DE CIRCUNVALACION, S/N KM. | BP TRUCKSTOP AGUILAS L-D: 06:30-22:45 | 1.204 | 22/01/2021 | 54.18 |
SANGONERA LA VERDE O ERMITA NUEVA | CR MU-603, 5,1 MU-603 km 5,18 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 20/01/2021 | 54.405 |
BAÑOS Y MENDIGO | CARRETERA N-301 KM. 410 | REPSOL L-D: 24H | 1.209 | 19/01/2021 | 54.405 |
MURCIA | AVENIDA AVENIDA DE LOS PINOS, 4 | REPSOL L-V: 06:30-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1.209 | 22/01/2021 | 54.405 |
MURCIA | AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, S.N. | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.209 | 23/01/2021 | 54.405 |
MURCIA | CALLE MAYOR, 12 | GALP L-D: 07:00-21:00 | 1.209 | 22/01/2021 | 54.405 |
UNION LA | AVENIDA MEDITERRANEO, 4 | REPSOL L-D: 06:30-23:00 | 1.209 | 21/01/2021 | 54.405 |
UNION LA | AVENIDA MEDITERRANEO, 4 | REPSOL L-D: 24H | 1.209 | 21/01/2021 | 54.405 |
PUNTAL EL | CARRETERA N-301 DESVIO ESPINARDO, KM. 389 | REPSOL L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1.209 | 23/01/2021 | 54.405 |
PUNTAL EL | CR N-301 DESVIO ESPINARDO , P.K. 3 | REPSOL L-D: 24H | 1.209 | 23/01/2021 | 54.405 |
MOLINA DE SEGURA | CR N-301, 384 | REPSOL L-D: 05:30-23:30 | 1.209 | 23/01/2021 | 54.405 |
JUMILLA | CARRETERA N-344A KM. 69,1 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.209 | 20/01/2021 | 54.405 |
GUADALUPE DE MACIASCOQUE | AVENIDA JERONIMOS EN GUADALUPE, 160 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.209 | 23/01/2021 | 54.405 |
BAÑOS Y MENDIGO | AUTOVIA A.30 KM. 408,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.209 | 19/01/2021 | 54.405 |
CABEZO CORTADO | CARRETERA N-301 KM. 388 | REPSOL L-D: 24H | 1.209 | 23/01/2021 | 54.405 |
ALJORRA LA | CARRETERA CTR.MU-602 KM. 8,4 | E.S.REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 23/01/2021 | 54.405 |
YECLA | C-3314 Km. 64,9 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 23/01/2021 | 54.405 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | CARRETERA MU-302 KM. 9,2 | GALP L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.209 | 20/01/2021 | 54.405 |
IFRE-CAÑADA DE GALLEGO | CALLE CAMINO REAL, 7 | BP L-D: 07:00-21:00 | 1.209 | 22/01/2021 | 54.405 |
UNION LA | CALLE MINA BUENA SUERTE-BOLA, 1 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.209 | 21/01/2021 | 54.405 |
ESPARRAGAL | CARRETERA CABEZO DE TORRES AL ESPARRAGAL KM. 6,2 | 24H L-D: 24H | 1.209 | 19/01/2021 | 54.405 |
PUERTO LUMBRERAS | CARRETERA N-340 KM. 583,2 | CEPSA L-D: 24H | 1.215 | 23/01/2021 | 54.675 |
YECLA | CARRETERA C-3314 KM. 6,18 | HIJOS DE NAVARRO ROBLES REPSOL L-V: 06:30-20:00; S: 07:00-15:00 | 1.219 | 23/01/2021 | 54.855 |
BENIAJAN | CARRETERA CAMINO DE TIÑOSA,45 KM. 1,4 | PETRONOR L: 06:00-22:00 | 1.219 | 23/01/2021 | 54.855 |
SAN ANTONIO ABAD | CARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 | CAMPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.219 | 23/01/2021 | 54.855 |
YECLA | CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 1 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.219 | 23/01/2021 | 54.855 |
PUERTO LUMBRERAS | CARRETERA E-15/A-7 KM. 583 | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.219 | 22/01/2021 | 54.855 |
ALCANTARILLA | AVENIDA FERNANDO III EL SANTO, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.219 | 23/01/2021 | 54.855 |
