precio gasolina 98:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
MOLINA DE SEGURA | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 | LA CAÑADA L-D: 24H | 1.193 | 20/01/2021 | 53.685 |
MOLINA DE SEGURA | CTRA. ESPINARDO - ALTORREAL, S/N km 2.5 | MEROIL L-D: 24H | 1.199 | 20/01/2021 | 53.955 |
CARTAGENA | CALLE SAN JUAN BOSCO LOS DOLORES, S/N | E.S. MOLERO S.A. L-D: 06:00-23:00 | 1.207 | 19/01/2021 | 54.315 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | AVENIDA DR ARTERO GUIRAO, 12 | CAMPSA EXPRESS L-D: 24H | 1.209 | 23/01/2021 | 54.405 |
CARTAGENA | C/SUSPIRO S/N | APARCADOLORES L-D: 06:00-23:00 | 1.219 | 22/01/2021 | 54.855 |
FORTUNA | CALLE SODALES, S/N | E.S. PREMIER L-D: 06:00-23:00 | 1.229 | 20/01/2021 | 55.305 |
ALBUJON | CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 | E.S.MOLERO S.A. L-D: 06:00-22:30 | 1.255 | 19/01/2021 | 56.475 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | AVENIDA DOCTOR ARTERO GUIRAO, 2 | HERMANOS NAVARRO L-V: 06:00-21:00 | 1.259 | 19/01/2021 | 56.655 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29 | CAMPSA EXPRESS L-D: 24H | 1.279 | 23/01/2021 | 57.555 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | CARRETERA MU603 KM. 2 | CAMPSA EXPRESS L-D: 24H | 1.279 | 23/01/2021 | 57.555 |
BENIEL | CARRETERA F-17 KM. 1,660 | PETROGO L-D: 06:30-22:00 | 1.279 | 20/01/2021 | 57.555 |
HUERTA DEL RAAL | CR MU-303, 3.80 MU-303 km 3,8 | PETROGO L-D: 06:30-22:00 | 1.279 | 20/01/2021 | 57.555 |
MONTEAGUDO | CARRETERA ALICANTE KM. 6 | PETROGO L-D: 24H | 1.279 | 20/01/2021 | 57.555 |
MONTEAGUDO | CARRETERA ALICANTE KM. 6,8 | PETROGO L-D: 06:30-22:00 | 1.279 | 20/01/2021 | 57.555 |
MURCIA | AVENIDA DON JUAN DE BORBON, S/N | SHELL L-V: 08:00-13:00 y 17:00-19:00 | 1.279 | 22/01/2021 | 57.555 |
ALGAR EL | AUTOVIA LA MANGA - RM22 - SALIDA 0 KM. 0,222 | ADRIDAN L-D: 24H | 1.289 | 21/01/2021 | 58.005 |
POZO ESTRECHO | PLAZA SURESTE, S/N | ROYMAGA PETROLEOS L-S: 06:00-22:00 | 1.289 | 20/01/2021 | 58.005 |
POZO ESTRECHO | CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N | ROYMAGA PETROLEOS,SL L-S: 06:00-22:00 | 1.289 | 20/01/2021 | 58.005 |
LORCA | AUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,800 | EL REMOLINO L-D: 24H | 1.297 | 20/01/2021 | 58.365 |
CALASPARRA | CALLE TENIENTE FLOMESTA, 86 | SHELL L: 06:00-22:00 | 1.298 | 20/01/2021 | 58.41 |
MOLINA DE SEGURA | CARRETERA MOLINA FORTUNA KM. 6,5 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.299 | 22/01/2021 | 58.455 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | CARRETERA MU-603 KM. 3,3 | SHELL L-V: 08:00-14:00 y 17:00-19:00 | 1.299 | 22/01/2021 | 58.455 |
MURCIA | AVD. REGION MURCIANA, 1 | SHELL L-V: 09:00-14:00 y 17:00-20:00 | 1.299 | 22/01/2021 | 58.455 |
CARTAGENA | POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00 | 1.299 | 22/01/2021 | 58.455 |
CARTAGENA | PASEO ALFONSO XIII, S/N | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00 | 1.299 | 22/01/2021 | 58.455 |
BAÑOS Y MENDIGO | SAN JAVIER km 1,2 | AIREMAR I L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 21/01/2021 | 58.905 |
BAÑOS Y MENDIGO | CTRA. SAN JAVIER km 1,3 | AIREMAR II L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 21/01/2021 | 58.905 |
LORCA | DP TERCIA CAMINO CARTAGENA SN | M L-S: 06:00-21:30 | 1.309 | 21/01/2021 | 58.905 |
MORATALLA | CARRETERA CARAVACA KM. 47 | E.S.HNOS.BLAZQUEZ SL L-D: 24H | 1.309 | 20/01/2021 | 58.905 |
MORATALLA | CARRETERA CALASPARRA DE KM. 14,257 | E.S. SOMARES S.L. L-D: 06:00-22:30 | 1.309 | 20/01/2021 | 58.905 |
TORRE-PACHECO | CARRETERA DE TORREPACHECO A LOS ALCAZARES KM. 6,192 | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.309 | 22/01/2021 | 58.905 |
BAÑOS Y MENDIGO | CARRETERA N-301 KM. 410 | REPSOL L-D: 24H | 1.319 | 19/01/2021 | 59.355 |
APARECIDA LA | AVDA. SAN JAVIER, S/N | BP EESS ROYMAGA PETROLEOS S.L. L-S: 06:00-22:00 | 1.319 | 20/01/2021 | 59.355 |
MURCIA | CALLE MOLINA DE SEGURA, S/N | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00 | 1.319 | 22/01/2021 | 59.355 |
ALCANTARILLA | CARRETERA N-340A KM. 650,1 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 22/01/2021 | 59.355 |
BAÑOS Y MENDIGO | AUTOVIA A.30 KM. 408,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.319 | 19/01/2021 | 59.355 |
MURCIA | CALLE LOPE DE VEGA, S/N | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00 | 1.319 | 22/01/2021 | 59.355 |
LORCA | CARRETERA DE LA PULGARA, 130 KM. 10,4 | PETRONOR L-S: 06:00-22:00 | 1.329 | 19/01/2021 | 59.805 |
SAN JAVIER | CARRETERA CTRA.N-332 KM. 34 | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00 | 1.329 | 22/01/2021 | 59.805 |
MURCIA | AVENIDA MIGUEL ANGEL CERVANTES, 106 | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00 | 1.329 | 22/01/2021 | 59.805 |
PLIEGO | CTRA. A LORCA km 0,6 | SUMINISTROS PLIEGO S.L L: 06:30-21:30 | 1.33 | 20/01/2021 | 59.85 |
LORCA | POLIGONO P.I. SAPRELORCA, 00 | REPSOL L-V: 07:00-22:00 | 1.335 | 23/01/2021 | 60.075 |
TORRECILLA | CARRETERA NACIONAL KM. 588 | ANDAMUR LORCA L-D: 24H | 1.335 | 22/01/2021 | 60.075 |
PUERTO LUMBRERAS | CR N-340 A, 578,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.335 | 23/01/2021 | 60.075 |
ESPARRAGAL | CR D-11, 10 | CAMPSA L: 06:00-22:00 | 1.335 | 23/01/2021 | 60.075 |
AGUILAS | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 332 KM. 3,37 | ANIBAL L: 07:00-22:00 | 1.339 | 22/01/2021 | 60.255 |
LORCA | CARRETERA N-340 A, 599,5 KM. 599,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.339 | 23/01/2021 | 60.255 |
HOYA LA | CARRETERA NACIONAL.340. KM. 117 | REPSOL L-D: 24H | 1.339 | 23/01/2021 | 60.255 |
AGUILAS | CALLE REY CARLOS III,, 31 | ANIBAL L-D: 07:00-23:00 | 1.339 | 22/01/2021 | 60.255 |
PURIAS | L-MU-620 LORCA-PULPI km 5,3 | JOSE GARCIA GUILLEN L-S: 07:00-21:00 | 1.339 | 21/01/2021 | 60.255 |
TORRE-PACHECO | POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:30 | 1.339 | 23/01/2021 | 60.255 |
TORRE-PACHECO | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | REPSOL L: 06:00-22:30 | 1.339 | 23/01/2021 | 60.255 |
AGUILAS | CARRETERA AGUILAS A CUESTA DE GOS KM.11.400 KM. 11,400 | C.P.G. LA MARINA L-J: 07:30-19:00 | 1.34 | 22/01/2021 | 60.3 |
TORRECIEGA | POLIGONO CABEZO BAEZA-BERLIN E-2, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.349 | 20/01/2021 | 60.705 |
TORRECIEGA | CR F-35, 24,3 | REPSOL L: 05:00-23:00 | 1.349 | 23/01/2021 | 60.705 |
CARTAGENA | CARRETERA TENTEGORRA KM. 1 | SHELL L-D: 07:00-22:00 | 1.349 | 20/01/2021 | 60.705 |
CARTAGENA | AVENIDA PINTOR PORTELA, 42 | PETRONOR L-V: 06:00-22:00 | 1.349 | 23/01/2021 | 60.705 |
CARTAGENA | CL ANGEL BRUNA-RONDA NORTE, S.N. | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.349 | 23/01/2021 | 60.705 |
HUERTA DE LLANO DE BRUJAS | CR F-2, 6 | EL SALAR L-D: 06:00-22:00 | 1.349 | 20/01/2021 | 60.705 |
CARTAGENA | CALLE PASEO ALFONSO XIII, SN | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.349 | 23/01/2021 | 60.705 |
PATOJOS LOS | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 | REPSOL L-D: 06:00-22:30 | 1.349 | 21/01/2021 | 60.705 |
CARTAGENA | AVENIDA SANCHEZ MECA, SN | REPSOL L-D: 24H | 1.349 | 20/01/2021 | 60.705 |
ROLDAN | AVDA DE MURCIA, 26 | REPSOL L-D: 06:00-22:30 | 1.349 | 23/01/2021 | 60.705 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | AVENIDA DOCTOR ARTERO GUIRAO, 219/225 | CEPSA L-D: 06:00-00:00 | 1.354 | 21/01/2021 | 60.93 |
SAN JAVIER | PLAZA CHICA, 3 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.354 | 23/01/2021 | 60.93 |
DOLORES | AVENIDA MARQUES DE ROZALEJO, S,/N, | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.355 | 23/01/2021 | 60.975 |
LORCA | CR C-3211, 64,8 | REPSOL L-S: 07:00-21:00 | 1.359 | 23/01/2021 | 61.155 |
CEHEGIN | CARRETERA CRTA MURCIA KM. 146 | CEHEGINGAS L-D: 06:00-00:00 | 1.359 | 19/01/2021 | 61.155 |
VENTA DEL OLIVO | CR N-301 VENTA DEL OLIVO, 342,9 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.359 | 20/01/2021 | 61.155 |
SANGONERA LA SECA | CARRETERA N-340A KM. 646,9 | CEPSA L-D: 24H | 1.364 | 23/01/2021 | 61.38 |
ULEA | CARRETERA N-301A KM. 361,2 | CEPSA L-V: 07:00-20:00 | 1.364 | 21/01/2021 | 61.38 |
BLANCA | P.I. SAN ROQUE - CTRA. DE LA ESTACION, S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.364 | 19/01/2021 | 61.38 |
SAN GINES | CARRETERA MU-611 KM. 3 | CEPSA L-V: 06:00-22:00 | 1.364 | 19/01/2021 | 61.38 |
FORTUNA | CARRETERA C-3223 KM. 9,7 | CEPSA L-V: 07:00-15:00 | 1.364 | 19/01/2021 | 61.38 |
LORCA | CARRETERA N-340A KM. 590,8 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.364 | 23/01/2021 | 61.38 |
MURCIA | AVENIDA PRIMERO DE MAYO, PARCELA 7, POLIGONO 1-A, 7 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.364 | 19/01/2021 | 61.38 |
ALCANTARILLA | AVENIDA DE LAS AMERICAS PARCELA 2/4 - POLIGONO INDU, SN | CEPSA L-V: 06:00-22:00 | 1.364 | 19/01/2021 | 61.38 |
AGUILAS | CTRA. DE LORCA, Nº 2 C-3211A km 94,6 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.364 | 23/01/2021 | 61.38 |
TOTANA | CARRETERA N-340A KM. 615,5 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.364 | 23/01/2021 | 61.38 |
MURCIA | P.I. Infante - Ronda Sur | GALP L-D: 06:30-22:30 | 1.364 | 23/01/2021 | 61.38 |
ALCANTARILLA | CARRETERA N-340A KM. 653,3 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.364 | 19/01/2021 | 61.38 |
CHURRA | AVENIDA DON JUAN DE BORBON, SN | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.364 | 23/01/2021 | 61.38 |
ALHAMA DE MURCIA | CARRETERA N-340A KM. 630,5 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.364 | 21/01/2021 | 61.38 |
SAN ANTONIO ABAD | CARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 | CAMPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.365 | 23/01/2021 | 61.425 |
SAN ANTONIO ABAD | CARRETERA N 301 LOS DOLORES KM. 434 | REPSOL L: 07:00-23:00 | 1.365 | 23/01/2021 | 61.425 |
MOLINA DE SEGURA | CR N-301, 384 | REPSOL L-D: 05:30-23:30 | 1.365 | 23/01/2021 | 61.425 |
CABEZO CORTADO | CARRETERA N-301 KM. 388 | REPSOL L-D: 24H | 1.365 | 23/01/2021 | 61.425 |
SAN ANTONIO ABAD | CARRETERA MU-36F KM. 1,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.365 | 23/01/2021 | 61.425 |
SAN ANTONIO ABAD | AVENIDA JUAN CARLOS I, 2 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.365 | 23/01/2021 | 61.425 |
JAVALI NUEVO | CR N-344, 4 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 23/01/2021 | 61.605 |
CAÑADA HERMOSA | AUTOVIA AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 23/01/2021 | 61.605 |
CAÑADA HERMOSA | AUTOVIA AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 8 | REPSOL L-D: 24H | 1.369 | 23/01/2021 | 61.605 |
ALCANTARILLA | AVENIDA FERNANDO III EL SANTO, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 23/01/2021 | 61.605 |
CEUTI | CALLE ARCHENA, 97 | REPSOL L-S: 07:00-22:00 | 1.369 | 19/01/2021 | 61.605 |
PUERTO LUMBRERAS | CARRETERA N-340 KM. 583,2 | CEPSA L-D: 24H | 1.369 | 23/01/2021 | 61.605 |
UNION LA | AVENIDA MEDITERRANEO, 4 | REPSOL L-D: 24H | 1.369 | 21/01/2021 | 61.605 |
MOLINA DE SEGURA | CARRETERA N-301A KM. 377,8 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 21/01/2021 | 61.605 |
PACA LA | CR MU-3211, 32,1 | REPSOL L-V: 07:00-20:00 | 1.369 | 19/01/2021 | 61.605 |
TORRES DE COTILLAS LAS | CARRETERA N-344A KM. 9,6 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 21/01/2021 | 61.605 |
ALJORRA LA | CARRETERA CTR.MU-602 KM. 8,4 | E.S.REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 23/01/2021 | 61.605 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | CARRETERA MU-302 KM. 9,2 | GALP L-V: 07:00-22:00 | 1.369 | 20/01/2021 | 61.605 |
TORRES DE COTILLAS LAS | AVENIDA LOS REYES CATOLICOS | REPSOL L-D: 24H | 1.369 | 22/01/2021 | 61.605 |
UNION LA | CALLE MINA BUENA SUERTE-BOLA, 1 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.369 | 21/01/2021 | 61.605 |
MURCIA | CARRETERA E-1 KM. 1 | BP L: 07:00-22:30 | 1.369 | 19/01/2021 | 61.605 |
MOLINA DE SEGURA | AVENIDA DEL GOLF, S/N | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.369 | 22/01/2021 | 61.605 |
BENIEL | AVENIDA JUAN PUJANTE HERNANDEZ, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.369 | 20/01/2021 | 61.605 |
ESPARRAGAL | CARRETERA R-340 KM. 3,15 | BP L-D: 24H | 1.371 | 21/01/2021 | 61.695 |
MURCIA | PLAZA INGENIERO JUAN DE LA CIERVA, 3 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.374 | 23/01/2021 | 61.83 |
MURCIA | CARRETERA DEL PALMAR KM. 69 | GALP L-D: 06:00-23:00 | 1.374 | 23/01/2021 | 61.83 |
SANTIAGO DE LA RIBERA | CL AVENIDA MAR MENOR, 2 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.375 | 23/01/2021 | 61.875 |
SAN JAVIER | CL CRTA. DE BALSICAS, 64 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.375 | 23/01/2021 | 61.875 |
SANGONERA LA VERDE O ERMITA NUEVA | CR MU-603, 5,1 MU-603 km 5,18 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.379 | 20/01/2021 | 62.055 |
LORQUI | CALLE NUEVOS ACCESOS, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.379 | 19/01/2021 | 62.055 |
MURCIA | AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, S.N. | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.379 | 23/01/2021 | 62.055 |
PUNTAL EL | CARRETERA N-301 DESVIO ESPINARDO, KM. 389 | REPSOL L-V: 06:00-23:00 | 1.379 | 23/01/2021 | 62.055 |
PUNTAL EL | CR N-301 DESVIO ESPINARDO , P.K. 3 | REPSOL L-D: 24H | 1.379 | 23/01/2021 | 62.055 |
ESPARRAGAL | CARRETERA ALICANTE KM. 10 | REPSOL L-V: 06:00-23:00 | 1.379 | 23/01/2021 | 62.055 |
ALHAMA DE MURCIA | AVENIDA GINES CAMPOS, 7 | REPSOL L-D: 24H | 1.379 | 23/01/2021 | 62.055 |
UNION LA | CR N-332, 7,2 N-332 km 7,8 | PETRONOR L-V: 06:30-20:00 | 1.379 | 23/01/2021 | 62.055 |
PALMA LA | CALLE MARCONA, 21 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.379 | 23/01/2021 | 62.055 |
DOLORES LOS | AVENIDA REGION MURCIANA, 140 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.384 | 23/01/2021 | 62.28 |
ALGAR EL | CARRETERA N-332A KM. 18 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.384 | 23/01/2021 | 62.28 |
ALGAR EL | CARRETERA N-332A KM. 18 | CEPSA L-V: 07:00-14:00 | 1.384 | 23/01/2021 | 62.28 |
RINCON DEL MERINO | CARRETERA RONDA SUR KM. 107 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.384 | 22/01/2021 | 62.28 |
LORQUI | PLAZA ESPAÑA IND.CRUCE LORQ, S/N | BP BASE 2000 L-D: 24H | 1.385 | 23/01/2021 | 62.325 |
ALCANTARILLA | CARRETERA TORRE DE COTILLAS KM. 0,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
YECLA | CARRETERA C-3314 KM. 6,18 | HIJOS DE NAVARRO ROBLES REPSOL L-V: 06:30-20:00 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
YECLA | CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 1 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
SANGONERA LA SECA | CR N-340 A, 646 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | CARRETERA DE CARTAGENA KM. 401,2 | REPSOL L-D: 24H | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
CIEZA | CL PARAJE ASENSADO, S.N. | REPSOL L-D: 24H | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
JAVALI NUEVO | CARRETERA TORRES DE COTILLAS KM. 2,0 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
MURCIA | AVENIDA AVENIDA DE LOS PINOS, 4 | REPSOL L-V: 06:30-23:00 | 1.389 | 22/01/2021 | 62.505 |
MURCIA | C/ PROLONGACION CARRIL DE LA IGLESIA, S/N km CENTRO COMERCIAL M | SHELL L-S: 08:00-21:30 | 1.389 | 22/01/2021 | 62.505 |
MOLINA DE SEGURA | CR MADRID-CARTAGENA km 386 | BP ATENDIDA EL OASIS L-S: 06:00-22:00 | 1.389 | 21/01/2021 | 62.505 |
MURCIA | CR L-2F *PUENTE TOCINOS*, 5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
YECLA | CARRETERA MU-424 KM. 31 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
CEHEGIN | CARRETERA C-415 KM. 58,2 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.389 | 21/01/2021 | 62.505 |
PALMAR O LUGAR D. JUAN | AVENIDA PRIMERO DE MAYO, 95 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
CARAVACA DE LA CRUZ | CARRETERA C-415 KM. 63,5 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.389 | 21/01/2021 | 62.505 |
BARRANDA | CR C-330 CIEZA-POZO ALCON, 78,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
NONDUERMAS | CARRETERA CR N-340 KM. 655,5 | REPSOL L-V: 08:00-20:00 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
CIEZA | CARRETERA N 301 A KM. 355 | REPSOL L-D: 24H | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
CARAVACA DE LA CRUZ | CARRETERA C-330 KM. 65,3 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.389 | 21/01/2021 | 62.505 |
MURCIA | AVENIDA PRIMERO DE MAYO, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.389 | 22/01/2021 | 62.505 |
YECLA | C-3314 Km. 64,9 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.389 | 23/01/2021 | 62.505 |
LIBRILLA | AUTOVIA A-7 KM. 591 | REPSOL L-D: 24H | 1.39 | 23/01/2021 | 62.55 |
MOLINA DE SEGURA | Mª ASCENSION CAMPILLO GARCIA, | BP LA SERRETA L-V: 07:00-23:00 | 1.391 | 23/01/2021 | 62.595 |
MOLINA DE SEGURA | AVENIDA EL CHORRICO, S/N | BP L-D: 24H | 1.391 | 21/01/2021 | 62.595 |
MURCIA | AVENIDA RONDA LEVANTE, SN | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.391 | 21/01/2021 | 62.595 |
MURCIA | AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES, 50 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.391 | 23/01/2021 | 62.595 |
MOLINA DE SEGURA | AVENIDA GUTIERREZ MELLADO S/N, S/N | BP L-D: 24H | 1.391 | 21/01/2021 | 62.595 |
ESPINARDO | CARRETERA NACIONAL 301 KM. 389 | BP OMEGA ESPINARDO L-V: 06:00-22:00 | 1.391 | 23/01/2021 | 62.595 |
ALCAZARES LOS | AVENIDA TRECE DE OCTUBRE, 156 | BP LOS ALCAZARES L-D: 06:00-23:00 | 1.393 | 19/01/2021 | 62.685 |
BELONES LOS | CALLE AC,42AT-ATAMARIA, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.399 | 23/01/2021 | 62.955 |
BENIAJAN | CARRETERA CAMINO DE TIÑOSA,45 KM. 1,4 | PETRONOR L: 06:00-22:00 | 1.399 | 23/01/2021 | 62.955 |
SAN JAVIER | AVENIDA GRAN VIA, SN | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.399 | 23/01/2021 | 62.955 |
JUMILLA | CARRETERA N-344A KM. 69,1 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.399 | 20/01/2021 | 62.955 |
BENIAJAN | CARRETERA MU-300 KM. 4,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 23/01/2021 | 62.955 |
CABO DE PALOS | CARRETERA MU-312 KM. 14,9 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.399 | 23/01/2021 | 62.955 |
MAZARRON | CR MU-603 MURCIA-MAZARRON, 47.2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 23/01/2021 | 62.955 |
MOLINA DE SEGURA | CARRETERA A-5 KM. 5,000 | REPSOL L-D: 24H | 1.399 | 22/01/2021 | 62.955 |
MURCIA | CARRETERA N-301A KM. 395,000 | BP LOS ARCOS L-D: 24H | 1.401 | 21/01/2021 | 63.045 |
CHURRA | AVENIDA DON JUAN DE BORBON, S/ | BP CHURRA L-D: 07:00-23:00 | 1.401 | 23/01/2021 | 63.045 |
MURCIA | AVENIDA CICLISTA MARIANO ROJAS, ESQ. AVDA. DR. PEDRO GUILLEN, S/N | BP PAGAN L-D: 24H | 1.401 | 23/01/2021 | 63.045 |
ALBERCA DE LAS TORRES | CAMINO PALOMA, S/N | BP MONTEVIDA L-D: 07:00-23:00 | 1.401 | 23/01/2021 | 63.045 |
BELONES LOS | CARRETERA MU-312 KM. 11 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.404 | 23/01/2021 | 63.18 |
BELONES LOS | CARRETERA MU-312 KM. 11 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.404 | 23/01/2021 | 63.18 |
CABO DE PALOS | CR AUTOV. CARTAG-LA MANGA 19.2 | BP MANGAUTO L-D: 07:00-23:00 | 1.405 | 22/01/2021 | 63.225 |
TORREAGUERA | CARRETERA SAN JAVIER KM. 45 | REPSOL L: 06:30-22:30 | 1.409 | 22/01/2021 | 63.405 |
ALGEZARES | MU-302 km 3,9 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.409 | 23/01/2021 | 63.405 |
MURCIA | CALLE MAYOR, 12 | GALP L-D: 07:00-21:00 | 1.409 | 22/01/2021 | 63.405 |
JUMILLA | AVENIDA MURCIA DE, S/N | BP JUMILLA CENTRO L-D: 06:00-22:00 | 1.411 | 21/01/2021 | 63.495 |
PUERTO LUMBRERAS | CARRETERA E-15/A-7 KM. 583 | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.414 | 22/01/2021 | 63.63 |
ZARCILLA DE RAMOS | CR N-340, 584 | REPSOL L-D: 24H | 1.419 | 23/01/2021 | 63.855 |
PUERTO DE MAZARRON | CARRETERA N-332 KM. 30,2 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.419 | 23/01/2021 | 63.855 |
ZARCILLA DE RAMOS | CARRETERA N-340 KM. 585,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.419 | 23/01/2021 | 63.855 |
BULLAS | CARRETERA C-415 KM. 43 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.419 | 23/01/2021 | 63.855 |
LORCA | CARRETERA A-91 KM. 3,5 | VENTA LA PETRA L-D: 24H | 1.428 | 19/01/2021 | 64.26 |
SANTOMERA | CR A-7 , P.K. 750 M.D. | REPSOL L-D: 24H | 1.429 | 23/01/2021 | 64.305 |
SANTOMERA | CR A-7 P.K. 750 M.I. | REPSOL L-D: 24H | 1.429 | 23/01/2021 | 64.305 |
LIBRILLA | CR A-7 P.K. 641 | REPSOL L-D: 24H | 1.429 | 23/01/2021 | 64.305 |
ALHAMA DE MURCIA | AUTOVIA A-7 KM. 606 | REPSOL L-D: 24H | 1.429 | 23/01/2021 | 64.305 |
ALHAMA DE MURCIA | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 606 | REPSOL L-D: 24H | 1.429 | 23/01/2021 | 64.305 |
MAZARRON | N 332 km 36,15 | BP L: 06:30-22:30 | 1.431 | 23/01/2021 | 64.395 |
