precio gasolina 98:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
DURANGO | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | ALCAMPO L-S: 06:00-23:20 | 1.229 | 16/01/2021 | 55.305 |
ABADIÑO-ZELAIETA | BARRIO MURUETA, S/N | EROSKI L-D: 24H | 1.254 | 17/01/2021 | 56.43 |
PORTUGALETE | AVENIDA VEGA DE IBARRA, S/N | EROSKI L-S: 07:00-21:00 | 1.257 | 17/01/2021 | 56.565 |
ORTUELLA | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 | EUSKADILOWCOST L-D: 24H | 1.257 | 15/01/2021 | 56.565 |
IURRETA | POLIGONO ARRIANDI, 1 | ARRIBIDE L-D: 06:30-22:30 | 1.269 | 15/01/2021 | 57.105 |
LEIOA | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 110 | EROSKI L-S: 08:00-22:30 | 1.279 | 17/01/2021 | 57.555 |
LEIOA | BARRIO PERURI, 38 | EROSKI L-D: 24H | 1.279 | 17/01/2021 | 57.555 |
ABADIÑO-ZELAIETA | CTRA.FORAL BI-633 km 32,3 | EUSKOIL-STAR PETROLEUM L: 07:00-22:00 | 1.359 | 15/01/2021 | 61.155 |
ZALLA | BARRIO EL BAULAR, 17 | EROSKI L-S: 07:30-21:30 | 1.389 | 17/01/2021 | 62.505 |
ARRIGORRIAGA | AVENIDA AIXARTE, | AVIA AJARTE L-V: 06:00-22:00 | 1.399 | 13/01/2021 | 62.955 |
MARKINA-XEMEIN | CARRETERA Bº ATXONDOA KM. 51,8 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 13/01/2021 | 62.955 |
SESTAO | CARRETERA BARACALDO, VALLE DE TRAPAGA, POL IND. IBARZAGARRA KM. S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.409 | 15/01/2021 | 63.405 |
ZAMUDIO | CARRETERA N 637 KM. 4,4 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.414 | 15/01/2021 | 63.63 |
IURRETA | CARRETERA N-634 KM. 84 | SHELL L-D: 07:00-15:00 | 1.419 | 15/01/2021 | 63.855 |
IURRETA | CARRETERA N-634 KM. 84 | SHELL L-D: 07:00-15:00 | 1.419 | 15/01/2021 | 63.855 |
IZURZA | BI-623 km 31 | AVIA L: 06:00-22:00 | 1.429 | 13/01/2021 | 64.305 |
LARRAURI | CR BI-631 20 | REPSOL L-D: 08:00-22:00 | 1.429 | 17/01/2021 | 64.305 |
BERMEO | CR BI-631, 32 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.429 | 17/01/2021 | 64.305 |
MUNDAKA | CR BI-635, 48,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.429 | 17/01/2021 | 64.305 |
MARKINA-XEMEIN | CR BI-633 BERRIZ-ONDARROA, 45,9 | PETRONOR L-V: 06:00-22:00 | 1.429 | 17/01/2021 | 64.305 |
USANSOLO | CL APERRIBAY, 15 | PETRONOR L-V: 06:30-21:30 | 1.429 | 17/01/2021 | 64.305 |
ARIZGOITI | CARRETERA BOLUETA-ARRIGORRIAGA KM. 6 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.429 | 15/01/2021 | 64.305 |
ETXEBARRI | CARRETERA N634 KM. 106,4 | REPSOL L-V: 07:00-21:00 | 1.429 | 17/01/2021 | 64.305 |
ETXEBARRI | CARRETERA N634 KM. 106,4 | REPSOL L-D: 24H | 1.429 | 17/01/2021 | 64.305 |
OTXANDIO | CARRETERA FORAL BI-VI ,623 KM. 44 | AVIA L-D: 06:00-22:00 | 1.429 | 13/01/2021 | 64.305 |
LEKEITIO | CARRETERA OLETA KM. 64 | EPERMENDI L-V: 06:00-22:00 | 1.429 | 14/01/2021 | 64.305 |
ELEJABEITIA | CRTA. N-240 BILBAO - VITORIA N-240 km 26 | ARTEA OIL , S.A. L-D: 06:00-22:00 | 1.429 | 16/01/2021 | 64.305 |
BERRIZ-OLAKUETA | CARRETERA N-634 KM. 76,4 | CEPSA L-D: 06:30-21:30 | 1.434 | 15/01/2021 | 64.53 |
ARIZGOITI | BARRIO IBARRETA, SN | CEPSA L-J: 06:00-16:30 | 1.434 | 17/01/2021 | 64.53 |
GERNIKA-LUMO | PLAZA SAN JUAN, 1 | CEPSA L-V: 08:00-15:00 | 1.434 | 15/01/2021 | 64.53 |
BILBAO | AVENIDA MIRAFLORES, 12 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.434 | 17/01/2021 | 64.53 |
ELORRIO | BARRIO SAN FAUSTO, 2 | CEPSA L-D: 07:00-21:00 | 1.434 | 15/01/2021 | 64.53 |
MOREAGA | CARRETERA BI-PL KM. 20 | GALP L-V: 06:00-22:00 | 1.434 | 16/01/2021 | 64.53 |
MOREAGA | CARRETERA BI-PL KM. 20 | GALP L-V: 06:00-22:00 | 1.434 | 16/01/2021 | 64.53 |
URDULIZ | CL MUNGUIA BI-3121, 24,2 | PETRONOR L-S: 07:00-22:00 | 1.435 | 17/01/2021 | 64.575 |
PLENTZIA | CARRETERA ASUA-PLENTZIA KM. 23 | REPSOL L-V: 06:00-22:00 | 1.435 | 17/01/2021 | 64.575 |
AMOREBIETA | CR N-634, 93 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.435 | 17/01/2021 | 64.575 |
AMOREBIETA | CARRETERA BI-635 KM. 20 | REPSOL L-V: 06:30-20:00 | 1.439 | 17/01/2021 | 64.755 |
SESTAO | CL GRUPO LA PAZ, 1 BI-3739 km 4,7 | PETRONOR L-D: 06:00-23:00 | 1.439 | 14/01/2021 | 64.755 |
BILLELA | CARRETERA MUNGIA-PLENTZIA KM. 18 | PETRONOR L-V: 06:00-22:00 | 1.439 | 17/01/2021 | 64.755 |
UGAO-MIRABALLES | AUTOPISTA AP-68 KM. 6 | PETRONOR L-D: 24H | 1.439 | 17/01/2021 | 64.755 |
ARRIGORRIAGA | AU AP-68, 6 | PETRONOR L-D: 24H | 1.439 | 17/01/2021 | 64.755 |
SOPUERTA | CL BARRIO MERCADILLO, S.N. BI-2701 km 0,9 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.439 | 17/01/2021 | 64.755 |
MUNGIA | CARRETERA BI-3102 KM. 18,000 | GAMIZ L-V: 06:20-22:00 | 1.439 | 15/01/2021 | 64.755 |
BILBAO | CARRETERA BI-631 BILBAO-BERMEO KM. 11 | BP BILBAO - STO DOMINGO MD L-D: 24H | 1.441 | 16/01/2021 | 64.845 |
OROZKO | CR BI-2522, 3,8 | BP BENGOECHEA L-D: 06:00-22:00 | 1.441 | 16/01/2021 | 64.845 |
BILBAO | CARRERO BI-631 BILBAO BERMEO, 11 | BP BILBAO - STO DOMINGO MI L-D: 06:00-22:00 | 1.441 | 16/01/2021 | 64.845 |
MALLABIA | POLIGONO GOITONDO, S/N | AVIA L-S: 07:00-22:00 | 1.449 | 14/01/2021 | 65.205 |
ELOTXELERRI | CARRETERA BI-3704 KM. 57 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.449 | 17/01/2021 | 65.205 |
ERANDIO-GOIKOA | CARRETERA BI-3704 ASUA-LOIU KM. 57 | PETRONOR L-V: 07:00-22:00 | 1.449 | 17/01/2021 | 65.205 |
ERANDIO-GOIKOA | CL RIBERA DE AXPE, 19 | REPSOL L-V: 06:00-22:00 | 1.449 | 17/01/2021 | 65.205 |
GERNIKA-LUMO | POLIGONO TXAPORTA, S/N | REPSOL L-S: 07:00-21:00 | 1.449 | 17/01/2021 | 65.205 |
ELEXALDE GALDAKAO | CARRETERA N-634 KM. 101,8 | REPSOL L-V: 06:00-22:00 | 1.449 | 17/01/2021 | 65.205 |
BERANGO | CALLE KISKENE, 1 | REPSOL L-D: 07:00-22:30 | 1.449 | 17/01/2021 | 65.205 |
SANTURTZI | POLIGONO EL ARBOL, 1 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.454 | 16/01/2021 | 65.43 |
ANDRA MARI | CARRETERA BI-3737 KM. S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.459 | 15/01/2021 | 65.655 |
ANDRA MARI | CARRETERA BI-3737 KM. S/N | REPSOL L-J: 06:00-00:00 | 1.459 | 15/01/2021 | 65.655 |
IURRETA | CR N-634, 81,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.459 | 17/01/2021 | 65.655 |
AMOREBIETA | CR A-8 BILBAO BEHOBIA P.K. 99,7 | PETRONOR L-D: 24H | 1.459 | 17/01/2021 | 65.655 |
AMOREBIETA | CR A-8 BILBAO-BEHOBIA ,P.K. 100 | PETRONOR L-D: 24H | 1.459 | 17/01/2021 | 65.655 |
ABANTO | CR N-634, 127,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.459 | 17/01/2021 | 65.655 |
ABANTO | AT A-8, 131 | PETRONOR L-D: 24H | 1.459 | 17/01/2021 | 65.655 |
ABANTO | AT A-8, 131 | PETRONOR L-D: 24H | 1.459 | 17/01/2021 | 65.655 |
ABANTO | POL.IND. EL CAMPILLO, PARC. 1-2 FASE II | E.S.EL CAMPILLO L-V: 06:00-22:00 | 1.459 | 14/01/2021 | 65.655 |
SANTURTZI | CL POLIG.IND. BALPARDA EL ARBOL , 2 | REPSOL L-V: 06:00-20:00 | 1.459 | 17/01/2021 | 65.655 |
DERIO | CARRETERA BI-631 KM. 10 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.469 | 17/01/2021 | 66.105 |
SAN VICENTE DE BARAKALDO | CALLE MUNOA,, SN | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.469 | 17/01/2021 | 66.105 |
BILBAO | CR N-634, 115 | PETRONOR L-V: 06:30-22:30 | 1.469 | 17/01/2021 | 66.105 |
BILBAO | AVENIDA ALTO DE ENEKURI, 5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.469 | 17/01/2021 | 66.105 |
ERANDIO-GOIKOA | CARRETERA BI-3704 KM. 5,5 | PETRONOR L-V: 06:00-22:00 | 1.469 | 17/01/2021 | 66.105 |
ERANDIO-GOIKOA | CARRETERA BI-3704 KM. 5,5 | PETRONOR L-V: 06:00-22:00 | 1.469 | 17/01/2021 | 66.105 |
ALONSOTEGI | CR BI-636, 4 | PETRONOR L-V: 06:00-20:00 | 1.469 | 17/01/2021 | 66.105 |
BILBAO | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.469 | 17/01/2021 | 66.105 |
BILBAO | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 2 | REPSOL L-D: 24H | 1.469 | 17/01/2021 | 66.105 |
ORTUELLA | POLIGONO GRANADA, S/N | GASOLINERA ORTUELLA L-D: 06:00-22:00 | 1.469 | 15/01/2021 | 66.105 |
SESTAO | CARRETERA BI-3745 KM. 9,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.479 | 17/01/2021 | 66.555 |
SESTAO | CARRETERA BI-3745 KM. 9,2 | REPSOL L-D: 24H | 1.479 | 17/01/2021 | 66.555 |
VALLE DE TRAPAGA | CL Bº EL JUNCAL, S.N. | PETRONOR L-V: 06:00-20:00 | 1.479 | 17/01/2021 | 66.555 |
SAN VICENTE DE BARAKALDO | CL DE LA RIBERA , 11 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.479 | 17/01/2021 | 66.555 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]