precio diesel:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
EL PUERTO | EXPLANADA PUNTA CEBALLOS, S/N | AVIA L-D: 24H | 0.995 | 18/01/2021 | 44.775 |
ARIZGOITI | AVENIDA CERVANTES, 51 | URBI LOW COST L-D: 24H | 0.995 | 20/01/2021 | 44.775 |
DURANGO | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | ALCAMPO L-S: 06:00-23:20; D: 08:00-22:15 | 1.026 | 25/01/2021 | 46.17 |
SAN VICENTE DE BARAKALDO | CALLE KAREAGA, 40 | EROSKI L-D: 24H | 1.027 | 27/01/2021 | 46.215 |
PORTUGALETE | AVENIDA VEGA DE IBARRA, S/N | EROSKI L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-21:00 | 1.027 | 27/01/2021 | 46.215 |
MUNGIA | CALLE ARITZ BIDEA, S/N | ALCAMPO L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:20 | 1.027 | 25/01/2021 | 46.215 |
EITUA | CARRETERA 634 PK 77,310 KM DONOSTIA/SAN SEBASTAIN A SANTANDER Y LA CORUÑA POL IND EITUA Nº71 KM. 77,310 | EUSKADILOWCOST L-D: 24H | 1.027 | 20/01/2021 | 46.215 |
ORTUELLA | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 | EUSKADILOWCOST L-D: 24H | 1.027 | 20/01/2021 | 46.215 |
LEMOA | POLIGONO P.P.I. MENDIETA POZUETA PARCELA,5 POLIGONO II, 5 | EUSKADILOWCOST L-D: 24H | 1.027 | 20/01/2021 | 46.215 |
BASAURI | CALLE URBI, 4 | EUSKADILOWCOST L-D: 24H | 1.027 | 20/01/2021 | 46.215 |
ARIZGOITI | POLIGONO ZABALANDI AUZOA, 20 | EROSKI L-D: 24H | 1.029 | 27/01/2021 | 46.305 |
USPARITXA | CARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | EASYGAS L-D: 24H | 1.029 | 26/01/2021 | 46.305 |
USPARITXA | CARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | EASYGAS L-D: 24H | 1.029 | 26/01/2021 | 46.305 |
ERLECHES | CARRETERA N-634 KM. 96,700 | EASYGAS L-D: 24H | 1.029 | 19/01/2021 | 46.305 |
ERLECHES | CARRETERA N 634 KM. 96,700 | AVIA L: 06:00-22:00 | 1.029 | 19/01/2021 | 46.305 |
ZUBIETE | BARRIO POL.IND. ISASI, 42 | EUSKADILOWCOST L-D: 24H | 1.029 | 20/01/2021 | 46.305 |
IURRETA | POLIGONO ARRIANDI, 1 | ARRIBIDE L-D: 06:30-22:30 | 1.029 | 25/01/2021 | 46.305 |
URESARANTZE AUZOA | POLIGONO SAGASTIKOETXE, S/N | EROSKI L-D: 24H | 1.037 | 27/01/2021 | 46.665 |
ALTZUAGA | CARRETERA 240 KM 126 KM. 126 | AUTO ESTACION DE SERVICIO BARAZAR S.A. L-D: 07:00-20:00 | 1.05 | 26/01/2021 | 47.25 |
ABADIÑO-ZELAIETA | BARRIO MURUETA, S/N | EROSKI L-D: 24H | 1.051 | 27/01/2021 | 47.295 |
ELORRIO | BARRIO SAN AGUSTIN, S/N | EROSKI L-D: 07:00-19:00 | 1.051 | 27/01/2021 | 47.295 |
SAN VICENTE DE BARAKALDO | CARRETERA BILBAO-SANTANDER KM. 120 | GALP L-D: 24H | 1.059 | 27/01/2021 | 47.655 |
ZAMUDIO | POLIGONO UGALDEGUREN, 25 | PETROPRIX L-D: 24H | 1.059 | 27/01/2021 | 47.655 |
BALPARDA | BARRIO BALPARDA, 8 | ZERO L-D: 24H | 1.069 | 25/01/2021 | 48.105 |
ZALLA | BARRIO EL BAULAR, 17 | EROSKI L-S: 07:30-21:30 | 1.089 | 27/01/2021 | 49.005 |
ZAMUDIO | POLIGONO LA CRUZ P-2, 7 | Z2OIL L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:30-20:30 | 1.089 | 27/01/2021 | 49.005 |
ABADIÑO-ZELAIETA | CTRA.FORAL BI-633 km 32,3 | EUSKOIL-STAR PETROLEUM L: 07:00-22:00 | 1.104 | 27/01/2021 | 49.68 |
BILBAO | AVENIDA SABINO ARANA,, 21 | GARAGE SAN MAMES L-D: 07:00-20:20 | 1.109 | 28/01/2021 | 49.905 |
ERANDIO-GOIKOA | CTRA.LUTXANA-ASUA, 36 km CENTRO COMERCIAL M | SHELL L-S: 07:30-21:30 | 1.119 | 27/01/2021 | 50.355 |
ZAMUDIO | BARRIO ARTEAGA, 17 | CEPSA L-D: 24H | 1.119 | 25/01/2021 | 50.355 |
SESTAO | CARRETERA BARACALDO, VALLE DE TRAPAGA, POL IND. IBARZAGARRA KM. S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.119 | 27/01/2021 | 50.355 |
ORDUÑA | CALLE CARRETERA A GAMA - POLIGONO LA RONDINA, PARCELA I-2 | PETROENCINA L-D: 24H | 1.139 | 25/01/2021 | 51.255 |
GERNIKA-LUMO | CTRA. GERNIKA-AMOREBIETA km KM 1,5 | AVIA L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 1.149 | 20/01/2021 | 51.705 |
IURRETA | CARRETERA N-634 KM. 84 | SHELL L-D: 07:00-15:00 | 1.154 | 27/01/2021 | 51.93 |
IURRETA | CARRETERA N-634 KM. 84 | SHELL L-D: 07:00-15:00 | 1.154 | 27/01/2021 | 51.93 |
URDULIZ | CL MUNGUIA BI-3121, 24,2 | PETRONOR L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
PLENTZIA | CARRETERA ASUA-PLENTZIA KM. 23 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
ELORRIO | P.I. SAN AGUSTIN S/N MODULO 3/4 | GALP L-V: 09:00-13:00 y 14:30-18:30 | 1.159 | 26/01/2021 | 52.155 |
MOREAGA | CARRETERA BI-PL KM. 20 | GALP L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.168 | 27/01/2021 | 52.56 |
MOREAGA | CARRETERA BI-PL KM. 20 | GALP L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.168 | 27/01/2021 | 52.56 |
BASIGO | CR. BI-100 km 25,7 | AVIA L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.169 | 27/01/2021 | 52.605 |
IZURZA | BI-623 km 31 | AVIA L: 06:00-22:00 | 1.169 | 25/01/2021 | 52.605 |
ANDRA MARI | CARRETERA BI-3737 KM. S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 27/01/2021 | 52.605 |
ANDRA MARI | CARRETERA BI-3737 KM. S/N | REPSOL L-J: 06:00-00:00; V-S: 06:00-01:00; D: 06:00-00:00 | 1.169 | 27/01/2021 | 52.605 |
AMOREBIETA | CARRETERA BI-635 KM. 20 | REPSOL L-V: 06:30-20:00; S: 08:00-15:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
AMOREBIETA | CARRETERA BI-635 KM. 20 | REPSOL L-V: 06:00-20:30; S: 08:00-14:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
BERMEO | CR BI-631, 32 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
MUNDAKA | CR BI-635, 48,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
MARKINA-XEMEIN | CR BI-633 BERRIZ-ONDARROA, 45,9 | PETRONOR L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-17:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
BALMASEDA | PLAZA LOS FUEROS, | REPSOL L-V: 07:30-20:30; S: 08:00-14:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
SOPUERTA | CL BARRIO MERCADILLO, S.N. BI-2701 km 0,9 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
SODUPE | CARRETERA BI-636 KM. 15,5 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
MARKINA-XEMEIN | CARRETERA Bº ATXONDOA KM. 51,8 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 25/01/2021 | 52.605 |
LEKEITIO | CARRETERA OLETA KM. 64 | EPERMENDI L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.169 | 26/01/2021 | 52.605 |
BERANGO | CALLE KISKENE, 1 | REPSOL L-D: 07:00-22:30 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
ZAMUDIO | CARRETERA N 637 KM. 4,4 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.175 | 27/01/2021 | 52.875 |
ARRIGORRIAGA | AVENIDA AIXARTE, | AVIA AJARTE L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.179 | 27/01/2021 | 53.055 |
BERRIZ-OLAKUETA | P.I. EITUA, S/N N-634 km 76,4 | CEPSA L-V: 08:00-15:00 | 1.179 | 27/01/2021 | 53.055 |
BERRIZ-OLAKUETA | CARRETERA N-634 KM. 76,4 | CEPSA L-D: 06:30-21:30 | 1.179 | 27/01/2021 | 53.055 |
MALLABIA | POLIGONO GOITONDO, S/N | AVIA L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.179 | 25/01/2021 | 53.055 |
GERNIKA-LUMO | PLAZA SAN JUAN, 1 | CEPSA L-V: 08:00-15:00 | 1.179 | 27/01/2021 | 53.055 |
LARRAURI | CR BI-631 20 | REPSOL L-D: 08:00-22:00 | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
ELOTXELERRI | CARRETERA BI-3704 KM. 57 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
ERANDIO-GOIKOA | CARRETERA BI-3704 ASUA-LOIU KM. 57 | PETRONOR L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
SESTAO | CL GRUPO LA PAZ, 1 BI-3739 km 4,7 | PETRONOR L-D: 06:00-23:00 | 1.179 | 27/01/2021 | 53.055 |
BILLELA | CARRETERA MUNGIA-PLENTZIA KM. 18 | PETRONOR L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
ERLECHES | CARRETERA N-634 KM. 99,1 | REPSOL L-V: 07:00-21:30; S: 08:00-20:00; D: 09:00-15:00 | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
ELORRIO | BARRIO SAN FAUSTO, 2 | CEPSA L-D: 07:00-21:00 | 1.179 | 27/01/2021 | 53.055 |
AMOREBIETA | CR N-634, 93 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
ABANTO | CR N-634, 127,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
ERANDIO-GOIKOA | CL RIBERA DE AXPE, 19 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
GERNIKA-LUMO | POLIGONO TXAPORTA, S/N | REPSOL L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-21:00 | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
ABANTO | POL.IND. EL CAMPILLO, PARC. 1-2 FASE II | E.S.EL CAMPILLO L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-15:00 | 1.179 | 26/01/2021 | 53.055 |
MUNGIA | CARRETERA BI-3102 KM. 18,000 | GAMIZ L-V: 06:20-22:00; S-D: 7:10-22:00 | 1.179 | 19/01/2021 | 53.055 |
OTXANDIO | CARRETERA FORAL BI-VI ,623 KM. 44 | AVIA L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 25/01/2021 | 53.055 |
ZALLA | BARRIO EL BAULAR, 11 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.185 | 25/01/2021 | 53.325 |
VALLE DE TRAPAGA | CARRETERA N-634 KM. S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.185 | 28/01/2021 | 53.325 |
ARIZGOITI | BARRIO IBARRETA, SN | CEPSA L-J: 06:00-16:30; V: 06:00-15:00; S: 06:00-10:00 | 1.185 | 26/01/2021 | 53.325 |
BILBAO | CARRETERA BI-631 BILBAO-BERMEO KM. 11 | BP BILBAO - STO DOMINGO MD L-D: 24H | 1.189 | 28/01/2021 | 53.505 |
USANSOLO | CL APERRIBAY, 15 | PETRONOR L-V: 06:30-21:30; S-D: 08:00-15:00 | 1.189 | 28/01/2021 | 53.505 |
ARIZGOITI | CARRETERA BOLUETA-ARRIGORRIAGA KM. 6 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 27/01/2021 | 53.505 |
ETXEBARRI | CARRETERA N634 KM. 106,4 | REPSOL L-V: 07:00-21:00; S: 10:00-18:00 | 1.189 | 28/01/2021 | 53.505 |
ETXEBARRI | CARRETERA N634 KM. 106,4 | REPSOL L-D: 24H | 1.189 | 28/01/2021 | 53.505 |
IGORRE | AVENIDA LEHENDAKARI AGUIRRE, 22 | AVIA L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 25/01/2021 | 53.505 |
BILBAO | CARRERO BI-631 BILBAO BERMEO, 11 | BP BILBAO - STO DOMINGO MI L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 28/01/2021 | 53.505 |
ELEJABEITIA | CRTA. N-240 BILBAO - VITORIA N-240 km 26 | ARTEA OIL , S.A. L-D: 06:00-22:00 | 1.189 | 23/01/2021 | 53.505 |
ELEXALDE GALDAKAO | CARRETERA N-634 KM. 101,8 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.189 | 28/01/2021 | 53.505 |
PORTUGALETE | RAMON Y CAJAL, S/N | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.195 | 28/01/2021 | 53.775 |
OROZKO | CR BI-2522, 3,8 | BP BENGOECHEA L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 28/01/2021 | 53.955 |
IURRETA | CR N-634, 81,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 28/01/2021 | 53.955 |
SESTAO | CARRETERA BI-3745 KM. 9,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 28/01/2021 | 53.955 |
SESTAO | CARRETERA BI-3745 KM. 9,2 | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 28/01/2021 | 53.955 |
SAN VICENTE DE BARAKALDO | CALLE MUNOA,, SN | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 28/01/2021 | 53.955 |
LEIOA | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 21 | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 24/01/2021 | 53.955 |
LEIOA | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 108 | REPSOL L-D: 24H | 1.199 | 24/01/2021 | 53.955 |
BILBAO | CR N-634, 115 | PETRONOR L-V: 06:30-22:30; S-D: 07:30-22:30 | 1.199 | 28/01/2021 | 53.955 |
CARRANZA | CL AMBASAGUAS, 7 | PETRONOR L-D: 08:00-21:00 | 1.199 | 26/01/2021 | 53.955 |
ALONSOTEGI | CR BI-636, 4 | PETRONOR L-V: 06:00-20:00; S-D: 09:00-20:00 | 1.199 | 28/01/2021 | 53.955 |
VALLE DE TRAPAGA | CL Bº EL JUNCAL, S.N. | PETRONOR L-V: 06:00-20:00 | 1.199 | 28/01/2021 | 53.955 |
SAN VICENTE DE BARAKALDO | CL DE LA RIBERA , 11 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.199 | 28/01/2021 | 53.955 |
DERIO | CARRETERA BI-631 KM. 10 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
AMOREBIETA | CR A-8 BILBAO BEHOBIA P.K. 99,7 | PETRONOR L-D: 24H | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
AMOREBIETA | CR A-8 BILBAO-BEHOBIA ,P.K. 100 | PETRONOR L-D: 24H | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
UGAO-MIRABALLES | AUTOPISTA AP-68 KM. 6 | PETRONOR L-D: 24H | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
ARRIGORRIAGA | AU AP-68, 6 | PETRONOR L-D: 24H | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
BILBAO | AVENIDA ALTO DE ENEKURI, 5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
ERANDIO-GOIKOA | CARRETERA BI-3704 KM. 5,5 | PETRONOR L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
ERANDIO-GOIKOA | CARRETERA BI-3704 KM. 5,5 | PETRONOR L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
ABANTO | AT A-8, 131 | PETRONOR L-D: 24H | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
ABANTO | AT A-8, 131 | PETRONOR L-D: 24H | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
SANTURTZI | POLIGONO EL ARBOL, 1 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 27/01/2021 | 54.405 |
BILBAO | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
BILBAO | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 2 | REPSOL L-D: 24H | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
SANTURTZI | CL POLIG.IND. BALPARDA EL ARBOL , 2 | REPSOL L-V: 06:00-20:00; S: 10:00-15:00 | 1.209 | 28/01/2021 | 54.405 |
ORTUELLA | POLIGONO GRANADA, S/N | GASOLINERA ORTUELLA L-D: 06:00-22:00 | 1.209 | 26/01/2021 | 54.405 |
BILBAO | CALLE JUAN DE GARAY, 9 | CEPSA L-V: 08:00-15:00 | 1.249 | 27/01/2021 | 56.205 |
BILBAO | AVENIDA MIRAFLORES, 12 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 27/01/2021 | 56.205 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MELILLA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]