precio gasolina 98:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
ALCOVER | AVENIDA DE REUS, 86 | ICOR ENERGIA L-D: 06:30-21:30 | 1.149 | 12/01/2021 | 51.705 |
VALLS | CARRETERA C-724 KM. 6,3 | ICOR ENERGIA L-D: 06:30-21:30 | 1.149 | 12/01/2021 | 51.705 |
VILALLONGA DEL CAMP | CARRETERA T-722 KM. 11,5 | ICOR ENERGIA L-D: 06:30-21:30 | 1.159 | 12/01/2021 | 52.155 |
TARRAGONA | AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 | TAMOIL L-D: 24H | 1.189 | 16/01/2021 | 53.505 |
BENIFALLET | CARRETERA CTRA. C-12 LEIX DE LEBRE KM. 36,7 | TAMOIL L-D: 24H | 1.199 | 16/01/2021 | 53.955 |
REUS | AVENIDA SANT BERNAT CALBO, 16 | ALAS L-D: 24H | 1.229 | 12/01/2021 | 55.305 |
TARRAGONA | POL. INDUSTRIAL RIU-CLAR, C/ SOFRE Nº 3 | BIONET L-D: 24H | 1.26 | 15/01/2021 | 56.7 |
MONTBLANC | N-240 km 38,8 | PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS L-D: 24H | 1.289 | 14/01/2021 | 58.005 |
TORTOSA | CARRETERA EIX DE LEBRE KM. S/N | ALCAMPO L-D: 08:30-21:30 | 1.295 | 14/01/2021 | 58.275 |
ARBOÇ L | CARRETERA TP-2124 KM. 1,6 | TAMOIL L-D: 24H | 1.299 | 15/01/2021 | 58.455 |
TORTOSA | CARRETERA TORTOSA A L?ALDEA KM. 1 | SUPECO L-D: 24H | 1.319 | 16/01/2021 | 59.355 |
AMPOSTA | PARTIDA TOSAS, 9106 | GALP L-D: 06:00-21:00 | 1.319 | 16/01/2021 | 59.355 |
AMPOSTA | CALLE BAJADA GRAU, 1 | QUALITY MONTSIÀ L-S: 07:00-21:00 | 1.32 | 12/01/2021 | 59.4 |
REUS | CALLE RECASENS I MERCADE, 79 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.329 | 16/01/2021 | 59.805 |
REUS | CARRER TARRAGONA, CAMI DE, 55 | CEPSA L-D: 24H | 1.334 | 14/01/2021 | 60.03 |
AMPOSTA | SAN CRISTOBAL S/N, | Q8 L-D: 24H | 1.339 | 15/01/2021 | 60.255 |
TARRAGONA | CARRETERA N-420 KM. 867 | CEPSA L-S: 06:00-22:00 | 1.344 | 15/01/2021 | 60.48 |
TARRAGONA | CARRETERA N-420 KM. 867 | CEPSA L-S: 06:00-22:00 | 1.344 | 15/01/2021 | 60.48 |
TARRAGONA | AUTOVIA DE REUS KM. 4 | CARREFOUR L-D: 24H | 1.349 | 15/01/2021 | 60.705 |
AMPOLLA L | CARRETERA N-340 KM. 1100 | GALP L-V: 06:00-22:00 | 1.349 | 16/01/2021 | 60.705 |
VENDRELL EL | AVENIDA DE LA GENERALITAT, 22 | Q8 L-D: 07:00-23:00 | 1.359 | 15/01/2021 | 61.155 |
VENDRELL EL | CARRETERA CTRA COMARCAL 246 KM. | Q8 L-D: 07:00-23:00 | 1.359 | 15/01/2021 | 61.155 |
TIVISSA | CARRETERA C-44 KM. 20,200 | REPSOL L-S: 07:30-15:30 | 1.359 | 16/01/2021 | 61.155 |
VINEBRE | CR C-12, 77,8 | PETRONOR L-S: 09:00-21:00 | 1.359 | 14/01/2021 | 61.155 |
DELTEBRE | CALLE SANT JUAN BOSCO, 44 | REPSOL L: 06:00-22:00 | 1.359 | 16/01/2021 | 61.155 |
MORA LA NOVA | CARRETERA C 12 KM. 60,900 | REPSOL L-V: 07:30-13:30 y 16:00-19:00 | 1.359 | 16/01/2021 | 61.155 |
DELTEBRE | AVENIDA GENERALITAT, 44 | REPSOL L-D: 06:00-20:00 | 1.359 | 16/01/2021 | 61.155 |
FLIX | CARRETERA C-12 KM. 84 | REPSOL L-V: 07:00-19:00 | 1.359 | 14/01/2021 | 61.155 |
FLIX | CARRERA C-12, 101 | REPSOL L-V: 07:00-19:00 | 1.359 | 14/01/2021 | 61.155 |
MORA LA NOVA | CARRETERA CTRA. N-420 KM. 467,100 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.359 | 16/01/2021 | 61.155 |
ALCANAR | CARRETERA TV-3321 KM. 0,9 | TAMOIL L-S: 07:00-21:00 | 1.359 | 15/01/2021 | 61.155 |
CAMARLES | N-340 km 1089,800 | GALP L-D: 24H | 1.359 | 16/01/2021 | 61.155 |
VALLS | CALLE CTRA. DE TARRAGONA, 28 | REPSOL L-S: 06:00-22:00 | 1.369 | 14/01/2021 | 61.605 |
VALLS | CALLE CTRA. DE MONTBLANC, 34 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 16/01/2021 | 61.605 |
VALLS | CARRETERA C-37 VALLS IGUALADA KM. 2,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 16/01/2021 | 61.605 |
VALLS | CARRETERA C-246 VALLS-BARCELONA KM. 0,850 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 16/01/2021 | 61.605 |
FALSET | CARRETERA N-420 KM. 841 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 16/01/2021 | 61.605 |
VALLS | POLIGONO POL. 17 PARCELA 127-129 ENLACE AUTOVIA A-27 CON C-37, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.369 | 16/01/2021 | 61.605 |
GANDESA | AVENIDA ARAGON, 7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.379 | 16/01/2021 | 62.055 |
SANT JAUME DENVEJA | AVINGUDA CATALUNYA, 288 | CEPSA L-S: 06:30-21:00 | 1.394 | 16/01/2021 | 62.73 |
AMPOSTA | CARRETERA N-340 KM. 1078,5 | CEPSA L-V: 09:00-17:00 | 1.394 | 16/01/2021 | 62.73 |
AMPOSTA | POLIGONO INDUSTRIAL TOSSES, PARCELA 1 T-344 km 2 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.394 | 14/01/2021 | 62.73 |
REUS | AUTOPISTA AUTOPISTA A-7 KM. 1156 | CEPSA L-D: 24H | 1.394 | 14/01/2021 | 62.73 |
REUS | CARRETERA C-3141 KM. 5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
ALFORJA | CR C-242, 62,6 | REPSOL L-S: 07:00-17:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
POBLA DE MAFUMET LA | CARRETERA C-750 KM. 1,9 | REPSOL L: 00:05-23:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
REUS | CARRETERA C-14 DIRECCIO MONTBLANC KM. 10,96 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 15/01/2021 | 62.955 |
REUS | CR N-420, 876,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
RIUDOMS | CARRETERA 510,1 KM. 510,1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
REUS | CALLE AVENIDA S.BERNARDO CALVO, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
REUS | CL DR.VILASECA-PAISES CATALANS, 26 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
MONTBLANC | AVENIDA MURALLA SANTA TECLA, 10 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
MIAMI PLAYA | CR N-340, 1132 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
REUS | CL AVDA. MARIA FORTUNY, 57 | REPSOL L-D: 07:00-00:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
REUS | AVENIDA S.BERNAT CALBO, 26/28 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
VANDELLOS | CR N-340, 1128,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.399 | 16/01/2021 | 62.955 |
REUS | CALLE CARRETERA DE SALOU, 111 | BP L-V: 07:00-20:00 | 1.401 | 15/01/2021 | 63.045 |
TORTOSA | CARRETERA C-42 KM. 5 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.404 | 15/01/2021 | 63.18 |
TORTOSA | RAMBLA FELIP PEDRELL, 164 | CEPSA L: 07:00-23:00 | 1.405 | 16/01/2021 | 63.225 |
AMPOSTA | CR TV-3405, 0,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.409 | 16/01/2021 | 63.405 |
PERAFORT | CARRETERA N-240, KM:6,05 PERAFORT - TARRAGONA KM. | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.409 | 15/01/2021 | 63.405 |
ULLDECONA | CARRETERA T 331 KM. 17,50 | PETRONOR L-S: 08:00-15:00 | 1.409 | 16/01/2021 | 63.405 |
ALCANAR | RONDA REMEI DEL, S/N | PETRONOR L-S: 08:00-15:00 | 1.409 | 16/01/2021 | 63.405 |
AMPOSTA | CL AVENIDA DE LA RAPITA, 141 | REPSOL L: 08:00-13:30 y 16:30-20:00 | 1.409 | 16/01/2021 | 63.405 |
AMETLLA DE MAR L | CARRETERA N-340A KM. 1110,0 | REPSOL L-V: 06:00-21:00 | 1.409 | 16/01/2021 | 63.405 |
PERAFORT | CARRETERA TARRAGONA LERIDA KM. 8 | REPSOL L-V: 07:00-19:00 | 1.409 | 16/01/2021 | 63.405 |
VILA-RODONA | CR C-51, 26,5 | CAMPSA L-S: 07:00-21:00 | 1.409 | 16/01/2021 | 63.405 |
TARRAGONA | CARRETERA N-340 KM. 1168 | CEPSA L-D: 07:00-22:30 | 1.409 | 15/01/2021 | 63.405 |
RODA DE BARA | CL VALLESPIR, 118 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.419 | 16/01/2021 | 63.855 |
SANT PERE I SANT PAU | BLOQUE SAN JORDI, S/N | BP L-V: 08:00-20:00 | 1.419 | 15/01/2021 | 63.855 |
HOSPITALET DE LINFANT | CARRETERA Nº 340 KM. 1121,8 | REPSOL L-V: 06:00-20:00 | 1.419 | 16/01/2021 | 63.855 |
ARBOÇ L | CARRETERA N-340 KM. 1201,8 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.419 | 16/01/2021 | 63.855 |
SANT CARLES DE LA RAPITA | CTRA. N-340 km 1071,000 | GALP L-D: 24H | 1.419 | 16/01/2021 | 63.855 |
SANT CARLES DE LA RAPITA | CARRETERA N-340 KM. 1071 | GALP L-D: 24H | 1.419 | 16/01/2021 | 63.855 |
TARRAGONA | AUTOVIA A-1 TARRAGONA-SALOU KM. 3 | SHELL L-V: 10:00-18:00 | 1.419 | 15/01/2021 | 63.855 |
RODA DE BARA | CARRETERA N-340 KM. 1183,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.419 | 16/01/2021 | 63.855 |
TARRAGONA | CALLE CTRA VELLA DE VALENCIA, 5 | BP L-D: 24H | 1.42 | 15/01/2021 | 63.9 |
TARRAGONA | CALLE TORRES JORDI DE, 1 | REPSOL L-D: 24H | 1.421 | 15/01/2021 | 63.945 |
TORREDEMBARRA | CARRETERA N-340 KM. 1177,4 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.424 | 16/01/2021 | 64.08 |
SENIA LA | CALLE TARRAGONA, 33 | PETRONOR L-D: 24H | 1.429 | 16/01/2021 | 64.305 |
TARRAGONA | CR N-340, 1165 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.429 | 16/01/2021 | 64.305 |
SALOU | CR AP-1, 7,8 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.429 | 16/01/2021 | 64.305 |
CALAFELL | PASSEIG DE LA UNIO, S/N | CEPSA L-V: 07:00-21:00 | 1.429 | 16/01/2021 | 64.305 |
ALCANAR | CARRETERA NACIONAL 340 SEC H KM. 1059 | SHELL L-D: 07:00-21:00 | 1.429 | 15/01/2021 | 64.305 |
RODA DE BARA | CARRETERA TV-2041 KM. 0,300 | PETROCAT L-D: 06:00-22:00 | 1.429 | 16/01/2021 | 64.305 |
VILA-SECA | AVENIDA VILA DEL COMU DE LA, 8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.429 | 16/01/2021 | 64.305 |
ALDEA L | AUTOPISTA AP-7 MRG.DCHO. KM. 317 | CEPSA L-D: 24H | 1.434 | 16/01/2021 | 64.53 |
ALDEA L | AUTOPISTA AP-7 MRG.IZDO. KM. 317 | CEPSA L-D: 24H | 1.434 | 16/01/2021 | 64.53 |
HOSPITALET DE LINFANT | AUTOPISTA AP-7 MRG.IZDO. KM. 283 | CEPSA L-D: 24H | 1.434 | 16/01/2021 | 64.53 |
HOSPITALET DE LINFANT | AUTOPISTA AP-7 MRG.DCHO. KM. 283 | CEPSA L-D: 24H | 1.434 | 16/01/2021 | 64.53 |
ALTAFULLA | CARRETERA E-15/AP-7 KM. 237 | CEPSA L-D: 24H | 1.434 | 16/01/2021 | 64.53 |
CAMBRILS | AVENIDA DIPUTACIO, S/N | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.435 | 15/01/2021 | 64.575 |
CAMBRILS | AUTOVIA A 7 KM. 1148 | REPSOL L-D: 24H | 1.439 | 16/01/2021 | 64.755 |
SANT CARLES DE LA RAPITA | CL DELS FUNDADORS, 104 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.439 | 16/01/2021 | 64.755 |
SANT JAUME DELS DOMENYS | AU AP-7 OESTE, 208 | REPSOL L-D: 24H | 1.439 | 16/01/2021 | 64.755 |
VILA-RODONA | AUTOPISTA AP-2 MRG.IZDO. KM. 221,5 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.439 | 16/01/2021 | 64.755 |
MONTBLANC | AUTOPISTA AP-2 MRG.DCHO. KM. 196 | CEPSA L-D: 24H | 1.439 | 16/01/2021 | 64.755 |
MONTBLANC | AUTOPISTA AP-2 MRG.IZDO. KM. 196 | CEPSA L-D: 24H | 1.439 | 16/01/2021 | 64.755 |
VILA-RODONA | AUTOPISTA AP-2 MRG.DCHO. KM. 221,5 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.439 | 16/01/2021 | 64.755 |
CANONJA LA | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1156 | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.439 | 15/01/2021 | 64.755 |
VILA-SECA | CARRETERA N-340A KM. 1151 | SHELL L-D: 24H | 1.439 | 15/01/2021 | 64.755 |
CAMBRILS | CARRETERA MONTBRIO T-3120 KM. 2 | AREA CAMBRILS COOPERATIVA L-D: 24H | 1.445 | 16/01/2021 | 65.025 |
TORTOSA | CARRETERA C/230 KM. 17400 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.449 | 15/01/2021 | 65.205 |
ALTAFULLA | AUTOPISTA AP 7 KM. 237 | GALP L-D: 24H | 1.449 | 16/01/2021 | 65.205 |
BISBAL DEL PENEDES LA | CR T-240, 3,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.449 | 16/01/2021 | 65.205 |
BELLVEI | CR N-340, 1194,3 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.449 | 16/01/2021 | 65.205 |
TORTOSA | AVENIDA GENERALITAT, 152 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.449 | 16/01/2021 | 65.205 |
TARRAGONA | CARRER DEL COURE, 1 | REPSOL L-V: 06:00-21:00 | 1.449 | 14/01/2021 | 65.205 |
TORTOSA | CL PZA. CORONA DE ARAGON, S.N. | REPSOL L-D: 24H | 1.449 | 15/01/2021 | 65.205 |
TORTOSA | CALLE RONDA REUS, 25/27 | CAMPSA L-D: 08:00-13:30 y 16:30-20:00 | 1.449 | 15/01/2021 | 65.205 |
VENDRELL EL | CL AVDA JAUME CARNER ESQ.C/DEL MAR, | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.449 | 16/01/2021 | 65.205 |
SEGUR DE CALAFELL | CARRETERA C-246 MAS MEL SECTOR 6 KM. 4 | SHELL L-D: 05:00-23:00 | 1.449 | 15/01/2021 | 65.205 |
VILA-SECA | PASEO PASSEIG PAU CASALS, S/N | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.449 | 15/01/2021 | 65.205 |
VINYOLS I ELS ARCS | TRAVESIA CR NACIONAL 340, 233 | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.449 | 15/01/2021 | 65.205 |
VENDRELL EL | AVENIDA LAS MATAS, 12 | PETROCAT L-D: 06:00-22:00 | 1.449 | 16/01/2021 | 65.205 |
ARBOÇ L | AUTOPISTA AP7 KM. 208 | GALP L-D: 24H | 1.449 | 16/01/2021 | 65.205 |
SALOU | AUTOVIA SALOU-REUS KM. 1300 | SHELL L-D: 05:00-23:00 | 1.449 | 15/01/2021 | 65.205 |
CAMBRILS | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 232,500 | SHELL L-D: 05:00-23:00 | 1.449 | 15/01/2021 | 65.205 |
CALAFELL | CARRETERA C-246 KM. 56 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.459 | 16/01/2021 | 65.655 |
CUNIT | CARRETERA C-246 KM. 53,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.459 | 16/01/2021 | 65.655 |
TARRAGONA | CR N-340, 1159.5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.459 | 16/01/2021 | 65.655 |
ALTAFULLA | CARRETERA N-340 KM. 1173 | REPSOL L-D: 06:00-00:00 | 1.459 | 16/01/2021 | 65.655 |
VENDRELL EL | CR VENDRELL A VALLS KM S/N | BP LA COMETA L-V: 07:00-20:00 | 1.459 | 15/01/2021 | 65.655 |
TARRAGONA | CR N-340, 1160 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.459 | 16/01/2021 | 65.655 |
TORREDEMBARRA | CARRETERA DE LA RIERA KM. 20 | GALP L-D: 24H | 1.459 | 16/01/2021 | 65.655 |
MONTBRIO DEL CAMP | CARRETERA T-310 KM. 8,6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.459 | 16/01/2021 | 65.655 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]