precio diesel:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
OVIEDO | PG IND ESPIRITU SANTO-COLLOT 1-2 | CATOA L-V: 08:00-20:00 | 0.963 | 18/01/2021 | 43.335 |
GIJON | CALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 | E.S.CERECEDO L-V: 07:00-20:00; S: 10:00-14:00 | 0.997 | 18/01/2021 | 44.865 |
RIBADESELLA | CARRETERA N-632 KM. 5,1 | ALIMERKA L-S: 08:00-22:00; D: 8:30-15:30 | 1.012 | 18/01/2021 | 45.54 |
GIJON | AUTOPISTA AS -2 KM. 22 | ALCAMPO L-D: 24H | 1.019 | 18/01/2021 | 45.855 |
AVILES | CALLE BUENAVISTA, 63 | ZEPXA ECO L-D: 07:00-23:00 | 1.028 | 21/01/2021 | 46.26 |
SALINAS | AVENIDA CAMPON EL, 16 | GF L-D: 24H | 1.028 | 21/01/2021 | 46.26 |
TREVIAS | PLAZA DE LA COOPERATIVA, S/N | AGROVALDES, S. C. L. L-D: 24H | 1.039 | 18/01/2021 | 46.755 |
ESPINA LA | POLIGONO INDUSTRIAL EL ZARRIN, S/N | AGROVALDES, S. C. L. L-D: 24H | 1.039 | 18/01/2021 | 46.755 |
SAMA DE ABAJO | CAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N | CORVERA L-S: 08:00-22:00 | 1.039 | 20/01/2021 | 46.755 |
GRANDA | CALLE VALERIANO LEON, S/N | PETROPRIX L-D: 24H | 1.039 | 21/01/2021 | 46.755 |
GIJON | AVENIDA EDUARDO CASTRO, 92 | INNOGAS L-D: 24H | 1.044 | 21/01/2021 | 46.98 |
GIJON | POLIGONO DE ROCES, Nº 5 - CARRETERA CARBONERA,, 2230 | LA COOPERATIVA L-D: 24H | 1.045 | 18/01/2021 | 47.025 |
MIERES | CALLE VEGA DE ARRIBA, 27 | BALLENOIL L-D: 24H | 1.047 | 21/01/2021 | 47.115 |
GIJON | AVENIDA ROCES, N | BALLENOIL L-D: 24H | 1.047 | 21/01/2021 | 47.115 |
GIJON | AVENIDA CAMPONES, 14 | BALLENOIL L-D: 24H | 1.047 | 21/01/2021 | 47.115 |
ENTREGO EL | CARRETERA AS17 KM. 47 | ALCAMPO L-D: 24H | 1.049 | 21/01/2021 | 47.205 |
POLA DE SIERO | AUTOVIA A8, SALIDA 456 C.C EROSKI KM. 00 | EROSKI L-D: 24H | 1.049 | 21/01/2021 | 47.205 |
GIJON | CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 | EASYGAS L-D: 24H | 1.049 | 18/01/2021 | 47.205 |
VERIÑA | ZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 | LA ESTRELLA DE QATAR L-D: 24H | 1.049 | 21/01/2021 | 47.205 |
MIERES | CALLE VEGA DE ARRIBA, 106 | PETROPRIX L-D: 24H | 1.049 | 21/01/2021 | 47.205 |
GRADO | CALLE RECTA DE PEÑAFLOR, 12 | FAST FUEL L-D: 24H | 1.049 | 18/01/2021 | 47.205 |
AVILES | AVENIDA LUGO, 110 | AVIA L-D: 24H | 1.055 | 18/01/2021 | 47.475 |
NAVIA | TRAVESIA DE LA GRANJA, S/N | EROSKI L-S: 09:00-22:00 | 1.059 | 21/01/2021 | 47.655 |
LANGREO | CALLE ALISEDA UMERAL POLG. IND. DE RIAÑO I, 1 | DISMUSA MASYMAS L-D: 24H | 1.059 | 15/01/2021 | 47.655 |
AVILES | TRAVESIA TORNO DEL, 2 | REPOSTA L-D: 24H | 1.065 | 21/01/2021 | 47.925 |
POSADA | CARRETERA AS-115 KM. 2 | EL CENTRO L-D: 07:30-22:00 | 1.069 | 21/01/2021 | 48.105 |
TINEO | POLIGONO INDUSTRIAL LA CURISCADA S/N | CAMPOASTUR L-D: 24H | 1.069 | 18/01/2021 | 48.105 |
TINEO | BARCENA DEL MONASTERIO S/N | CAMPOASTUR L-D: 24H | 1.069 | 18/01/2021 | 48.105 |
OTUR | RIO MAYOR S/N N-634 km 512 | CAMPOASTUR L-D: 24H | 1.069 | 18/01/2021 | 48.105 |
AYONES | VA-5 km 5.200 | CAMPOASTUR L-D: 24H | 1.069 | 18/01/2021 | 48.105 |
CANGAS DEL NARCEA | PENLES LA REGLA DE PERANDONES AS-15 CORNELLANA-PUERTO DE CERREDO km 63 | CAMPOASTUR L-D: 24H | 1.069 | 18/01/2021 | 48.105 |
MUÑAS | LUGAR MUÑAS, 0 | CAMPOASTUR L-D: 24H | 1.069 | 18/01/2021 | 48.105 |
CARBAYIN ALTO | CARRETERA AS-249 KM. 8,5 | LAS PALMERAS L-D: 07:00-22:00 | 1.07 | 18/01/2021 | 48.15 |
SAMA DE LANGREO | CARRETERA AS 111 KM. 1 | CASTRONALON L-D: 07:00-23:00 | 1.07 | 18/01/2021 | 48.15 |
CARRERA LA | LUGAR LA CARRERA, S/N | LAS PALMERAS L-D: 24H | 1.07 | 21/01/2021 | 48.15 |
COLLOTO | POLIGONO ESPÌRITU SANTO, PARCELA, 17 N-634 SANTANDER OVIEDO km 401,7 | ESOIL L-D: 24H | 1.079 | 21/01/2021 | 48.555 |
GIJON | POLIGONO CENTRO DE ALMACENAMIENTO GALP MUSEL GIJON, SN | GALP L-D: 24H | 1.079 | 21/01/2021 | 48.555 |
PROAZA | CARRETERA AS-228 KM. 13 | ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L. L-V: 06:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 | 1.08 | 18/01/2021 | 48.6 |
CORTINA | CARRETERA FIGAREDO TURON KM. 1,6 | SHELL L-D: 06:30-23:00 | 1.088 | 18/01/2021 | 48.96 |
LUARCA | N-634, 509,120 | GALP L-D: 07:00-21:00 | 1.089 | 21/01/2021 | 49.005 |
MIERES | POLIGONO IND. FABRICA DE MIERES,2 | DAM,S.L. L-D: 08:00-22:00 | 1.089 | 18/01/2021 | 49.005 |
GIJON | CAMINO DEL FONTAN, 590 | OILMARAÑA L-V: 07:30-20:30; S: 08:00-15:00 | 1.089 | 18/01/2021 | 49.005 |
VENTA LAS RANAS | CARRETERA N-632 KM. 54 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.099 | 21/01/2021 | 49.455 |
GRANDAS DE SALIME | AVENIDA GALICIA, S/N | EL SALVADOR L-V: 09:10-14:10 y 16:10-20:10; S-D: 10:10-14:10 y 16:10-20:10 | 1.099 | 18/01/2021 | 49.455 |
SANTULLANO | COMPLEJO CENTRO COMERCIAL CAUDALIA, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.099 | 21/01/2021 | 49.455 |
LANGREO | POLIGONO INDUSTRIAL DE RIAÑO I, 26/27 | DISMUSA L-D: 07:00-22:00 | 1.099 | 19/01/2021 | 49.455 |
CANGAS DEL NARCEA | AVENIDA ALEJANDRO CASONA, 35 | FLOREZ COSMEN, S.L. L-D: 24H | 1.1 | 21/01/2021 | 49.5 |
BARRES | POLIGONO POL. IND. BARRES, PARCELA 11/7, 1 | MP L-D: 07:00-22:00 | 1.108 | 18/01/2021 | 49.86 |
MIERES | POLIGONO GONZALIN PARC. T-C. | SARAS L-D: 24H | 1.109 | 18/01/2021 | 49.905 |
NAVIA | POL. LA COLORADA | E.S.LA COLORADA L-D: 07:30-23:00 | 1.109 | 18/01/2021 | 49.905 |
BARCA LA | LUGAR LA BARCA, S/N | ESOIL L-V: 09:00-13:00 y 15:30-19:00 | 1.109 | 18/01/2021 | 49.905 |
ALMUÑA | CARRETERA CRTA N 634 KM. 502 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.114 | 21/01/2021 | 50.13 |
ARENAS LAS | CARRETERA AS-114 KM. 32,80 | ESC-PETROLEOS L-D: 08:00-22:00 | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
POSADA | CARRETERA AS-263 KM. 19 | POSADA MENENDEZ L-D: 07:00-23:00 | 1.119 | 15/01/2021 | 50.355 |
GIJON | AVENIDA DE LA METALURGIA, S/N | Q8 L-V: 08:00-18:00 | 1.119 | 21/01/2021 | 50.355 |
NAVA | CARRETERA N-634 KM. 375,1 | GALP L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 1.119 | 21/01/2021 | 50.355 |
NAVA | CARRETERA N-634 KM. 379,7 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.119 | 21/01/2021 | 50.355 |
CANGAS DE ONIS | CARRETERA AS-114 KM. 1,100 | ESC-PETROLEOS L-D: 06:00-23:00 | 1.119 | 18/01/2021 | 50.355 |
VILLANUEVA DE OSCOS | PESOZ-ALTO D L GARGANTA,K.20,740 | GALP L-V: 08:00-22:00; S: 09:30-22:00; D: 11:00-20:00 | 1.12 | 19/01/2021 | 50.4 |
RIBERAS SOTO DEL BARCO | CARRETERA AS16 KM. 4,140 | GALP L: 07:00-22:00 | 1.125 | 16/01/2021 | 50.625 |
CARREÑO | POLIGONO DE TABAZA II, PARCELA 28 AS-110 km 7,8 | AVIA L-V: 06:30-21:00; S: 07:00-15:00 | 1.125 | 18/01/2021 | 50.625 |
VILLAVICIOSA | CL CERVANTES 39 | REPSOL L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-15:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
NAVIA | AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, 34 | PETRONOR L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
COLOMBRES | CARRETERA NACIONAL 634. KM. 78,8 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
VILLAVICIOSA | CL CARLOS CIAÑO CANTO, 3 N-632 km 43 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
BENDICION | CARRETERA AS 246 KM. 26 | CAMPSA L-S: 06:00-10:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
VEGADEO | CL AVENIDA DE ASTURIAS, 67 | PETRONOR L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
SAN ROQUE DEL ACEBAL | CARRETERA N. 634 KM. 299,1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
NEMBRO | CARRETERA AS-238 KM. 11,1 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
SAN ANTOLIN | ALDEA AV AURELIO MENENDEZ, SN | CAMPSA L-D: 08:00-14:00 y 15:00-21:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
BOAL | CALLE ISIDORO FONTANA, S/N | CAMPSA S-D: 24H | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
CABORANA | PG POL.INDUSTRIAL DE CABORANA | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
SAN COSME | CARRETERA N-632 KM. 128,100 | REPSOL L-S: 08:00-13:30 y 14:30-20:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
CARTAVIO | CR N-634, 530,1 N-634 km 530,13 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.129 | 20/01/2021 | 50.805 |
PANES | CR N-621, 176 | REPSOL L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
BRIEVES | CARRETERA N-634 OVIEDO-RIBADEO KM. 485 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
MARCENADO | CARRETERA N-634 KM. 386,517 | CAMPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
MARCENADO | CARRETERA N-634 KM. 386,517 | CAMPSA L-D: 24H | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
LANGREO | CARRETERA AS-17 KM. 37,400 | REPSOL L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
SAN ANDRES | CARRETERA 640 KM. 26 | PETRONOR L: 07:00-22:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
GIJON | AVENIDA DE LA ARGENTINA, S/N | GALP L-D: 24H | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
MOREDA | CALLE CONSTITUCION, 91 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 21/01/2021 | 50.805 |
POSADA | AUTOVIA AUTOVIA A8 KM. 310 | GALP L-D: 24H | 1.129 | 20/01/2021 | 50.805 |
MIERES | POLIGONO POL.IND. VEGA DE ARRIBA, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
POSADA | AUTOVIA AUTOVIA A8 KM. 310 | GALP L-D: 24H | 1.129 | 20/01/2021 | 50.805 |
PRAVIA | CALLE AGUSTIN BRAVO, S/N | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
CORIGOS | AS-112 km 5,8 | REPSOL L-V: 08:30-14:30 y 16:00-21:00; S-D: 08:00-16:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
TRUBIA | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 224 | BP L: 06:30-23:00 | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
NAVELGAS | AS219 km 25800 | REPSOL L-D: 08:00-20:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
JARRIO | POLIGONO INDUSTRIAL RIO PINTO, 102 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 09/01/2021 | 50.805 |
SAN MARTIN | AS-228 km 28 | PETRONOR L-D: 07:00-20:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
PRAVIA | CALLE LA FONTANA, S/N | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.129 | 18/01/2021 | 50.805 |
SAN JULIAN | CARRETERA AS-251 KM. 14,2 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.129 | 22/01/2021 | 50.805 |
FIGUERAS | CALLE LAGUNA DE LA, 1 | SOLRAS L: 07:00-23:00 | 1.129 | 14/01/2021 | 50.805 |
RIBADESELLA | AUTOVIA A8 KM. 316 | AVIA L: 24H | 1.129 | 20/01/2021 | 50.805 |
MIERES | BARRI ARROXO, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
LUGONES | CALLE AMADO MORAN S/N, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.139 | 21/01/2021 | 51.255 |
VALDEPARES | CR N-634, 535,8 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.139 | 22/01/2021 | 51.255 |
SANTIAGO DE LA BARCA | CR AS-15, 4,5 | PETRONOR L-D: 06:30-23:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
AVILES | AVDA. CONDE DE GUADALHORCE, 69 | LA RIA L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 22/01/2021 | 51.255 |
SALAS | AVENIDA GALICIA, S/N | GALP L-S: 08:00-21:00; D: 08:00-14:00 | 1.139 | 15/01/2021 | 51.255 |
LUGONES | GLORIETA URBANIZACION LA FRESNEDA Y AS-18 HOY AS-266 KM, 1 | GALP L-V: 06:30-22:30; S-D: 07:00-22:30 | 1.139 | 19/01/2021 | 51.255 |
MUROS | AVENIDA RIEGO, 5 | GALP L: 07:00-23:00 | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
GIJON | CALLE MAESTRO AMADO MORAN, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.139 | 21/01/2021 | 51.255 |
GIJON | AVENIDA LOS CAMPONES, 2 | MAXOIL L-D: 24H | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
SILVOTA | CARRETERA AVILES - GIJON KM. 12,500 | VALCARCE GHC L-D: 24H | 1.139 | 18/01/2021 | 51.255 |
PERLORA | CARRETERA AS-329 KM. 4,1 | GALP L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00; D: 08:00-15:00 | 1.144 | 21/01/2021 | 51.48 |
TEBONGO | CARRETERA CORNELLANA-PUERTO DE CERREDO KM. 15,4 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.148 | 18/01/2021 | 51.66 |
POLA DE ALLANDE | CL AVENIDA DE GALICIA, 44 | PETRONOR L-D: 07:00-22:00 | 1.148 | 11/01/2021 | 51.66 |
TINEO | CL GONZALEZ MAYO S.N. | REPSOL L-D: 08:00-20:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
CORNELLANA | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 443,6 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.149 | 19/01/2021 | 51.705 |
POLA DE LENA | CL HERMANOS GRANDA S/N | BP SAN PABLO L: 06:00-23:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
POLA DE SIERO | PLAZA ARGUELLES, S/N | REPSOL L-V: 07:00-20:00; S: 08:00-14:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
LANGREO | POLIGONO POLIGONO RIAÑOI, 1 | REPSOL L-D: 24H | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
GIJON | CL SANTA DORADIA 22 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
GRADO | CL FLOREZ ESTRADA, 46 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
CARCEDO SOTO BARCO | CARRETERA N-632 KM. 109 | BP - CARCEDO - SOTO BARCO L: 07:00-23:00 | 1.149 | 20/01/2021 | 51.705 |
GRADO | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 431,3 | CEPSA L-J: 06:00-22:00; V-S: 07:00-23:00; D: 07:00-22:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
VIELLA | CARRETERA AS-17 KM. 24,9 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
BERRON EL | AVENIDA DE OVIEDO, 13 | CAMPSA L-D: 24H | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
GIJON | AVENIDA PORTUGAL, 44 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 22/01/2021 | 51.705 |
BELMONTE | CARRETERA CTRA DEL PUERTO S/N KM. 1 | GALP L-V: 08:30-14:30 y 17:00-20:00; S: 10:00-14:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
GIJON | CARRETERA AS-II KM. 20,70 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.149 | 20/01/2021 | 51.705 |
NOREÑA | POLIGONO LA BARREDA PARCELA 1ª IZQUIERDA, 1 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.149 | 12/01/2021 | 51.705 |
CASAZORRINA | ALDEA POLIGONO INDUSTRIAL, 1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 18/01/2021 | 51.705 |
CUDILLERO | CARRETERA NACIONAL 632 KM 123.700 KM. | AVIA L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.153 | 21/01/2021 | 51.885 |
LLARANES | AVENIDA GIJON, 70 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
VERIÑA | CARRETERA AS-19 KM. 4,4 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-18:00 | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
SALINAS | AVENIDA CAMPON - SALINAS, 16 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
AVILES | CARRETERA AS-238 PARQ. EMPRES. PRINCIPADO ASTURIAS KM. 0,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
TAM ON | AUTOVIA A-8 KM. 401,5 | PETRONOR L-D: 24H | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
TAM ON | AUTOPISTA A-8 KM. 401,5 | PETRONOR L-D: 24H | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
SOTRONDIO | CARRETERA AS-17 KM. 48,5 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.155 | 21/01/2021 | 51.975 |
GIJON | CARRETERA VIESQUES KM. S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
AVILES | AVENIDA DE LUGO, 24 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
GIJON | POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 PARC.1 Y 4 TREMAÑES-CARRETERA, S/N | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
TINEO | CARRETERA AS-219 KM. 5,200 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.157 | 22/01/2021 | 52.065 |
CANGAS DEL NARCEA | AVENIDA DE OVIEDO, 3 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.158 | 20/01/2021 | 52.11 |
LUARCA | AVENIDA BUENAVISTA, 6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
AVILES | AVDA. DE LOS TELARES, 27 N-632 km 94,4 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
PILOÑA | CALLE COVADONGA, 37 | BP INFIESTO L-D: 06:00-00:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
COLUNGA | CR N-632, 23,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
VILLALEGRE AVILES | CALLE SANTA APOLONIA, 161 | REPSOL L-V: 08:00-20:00; S-D: 10:00-19:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
CORVERA DE ASTURIAS | CARRETERA AS-19 KM. 19,4 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
CAMPOS LOS | CARRETERA AS-17 KM. 3,5 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
GIJON | CALLE PAULINA CANGA, 4 | EMPRESOIL L-S: 06:00-22:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
POSADA | CARRETERA LUGONES-AVILES KM. 4,3 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
CANGAS DE ONIS | AVENIDA COVADONGA, S/N | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
GIJON | CALLE GRAHAM BELL, 575 | BP GIJON - CARBONERA L-D: 07:00-22:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
RIBADESELLA | AVENIDA PALACIO VALDES, 42 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
LLANERA | Políg. Ind. Silvota-Ampliación | Q8 L-V: 07:00-20:00; S: 08:00-14:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
GIJON | AVENIDA DE LOS CAMPONES, 13 | SHELL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
LUGONES | CR SI-3, 2,2 | PETRONOR L-D: 06:30-22:30 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
GRANDA DE ABAJO | CARRETERA AS-248 KM. 3,600 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
TAPIA DE CASARIEGO | AVENIDA GENERAL PRIMO DE RIVERA, 31 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.159 | 19/01/2021 | 52.155 |
SEVARES | CARRETERA N-634 KM. 353,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
OVIEDO | AUTOPISTA A-66 KM. 33 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
GIJON | AVENIDA CONSTITUCION, 220 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
GIJON | AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 78 | CEPSA L: 07:00-23:00 | 1.159 | 19/01/2021 | 52.155 |
OVIEDO | CALLE GENERAL ELORZA, 30 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 19/01/2021 | 52.155 |
LUARCA | CARRETERA N-632 KM. 146,8 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 09:00-20:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
TAPIA DE CASARIEGO | N-634 km 548,5 | CEPSA L-V: 08:00-22:00; S-D: 09:00-22:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
TAPIA DE CASARIEGO | N-634 km 548,5 | CEPSA L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
PRUVIA | CARRETERA AS-18 KM. 9,2 | CEPSA L-V: 09:00-18:00; S-D: 10:00-16:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
MAREO DE ABAJO | CARRETERA AS-246 KM. 28,7 | CEPSA L-S: 08:00-21:30 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
GIJON | CALLE CARMEN, 24 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
POLA DE LAVIANA | POLIGONO EL SUTU, S/N | CEPSA L-D: 06:30-23:30 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
AVILES | TRAVESIA LOS CANAPES, 2 | LOS CANAPES L-D: 24H | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
CARREÑO | CARRETERA AS-19 KM. 9,600 | CEPSA L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:30 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
GIJON | CALLE CARRETERA CARBONERA , GASOLINERA, 52 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
ROBLEDO | CARRETERA AU A-66 KM. 19 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
ROBLEDO | CARRETERA AU A-66 KM. 19 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
GIJON | CARRETERA N-632 KM. 60,7 | CEPSA L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.159 | 19/01/2021 | 52.155 |
GIJON | CALLE FERNANDEZ LADREDA, 45 | REPSOL L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
FELGUERA LANGREO, LA | POLIGONO VALNALON, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
POLA DE LAVIANA | POLIGONO EL SUTU S/N | AVIA L-D: 06:00-23:59 | 1.159 | 20/01/2021 | 52.155 |
TRASMONTE | COMPLEJO CENTRO COMERCIAL PARQUE ASTUR, S/N | REPSOL L-S: 06:30-22:30; D: 08:00-22:30 | 1.159 | 22/01/2021 | 52.155 |
NAVIA | AUTOVIA A-8 KM. 521 | CEPSA L-D: 06:00-23:59 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
VILLAVICIOSA | CARRETERA N-632 KM. 43,05 | CEPSA L-D: 24H | 1.159 | 15/01/2021 | 52.155 |
PRUVIA | AUTOPISTA AS-II KM. 9,8 | REPSOL L-D: 06:00-00:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
MAREO DE ABAJO | AUTOVIA AS-I KM. 37 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
GIJON | CARRETERA AS-19 KM. S/N | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
GIJON | CARRETERA AS-247 KM. 1 | WASHMAX L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 21/01/2021 | 52.155 |
GIJON | CARRETERA AS-248 KM. 20 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.159 | 20/01/2021 | 52.155 |
CORTAFICIO | POLIGONO CORTAFICIO, CALLE A, PARCELA I, 8 | AVIA L-D: 24H | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
AGUDA | CAMINO DEL CURULLU, 71 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 18/01/2021 | 52.155 |
FERRERA | CARRETERA SI 04 KM. 5 | REPSOL L-D: 24H | 1.16 | 21/01/2021 | 52.2 |
COVIELLA | ACCESO CRA. NACIONAL 625, 0 | GALP ARRIONDAS L-D: 06:00-22:00 | 1.164 | 21/01/2021 | 52.38 |
OVIEDO | CARRETERA N-634 KM. 409 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.165 | 21/01/2021 | 52.425 |
SILVOTA LLANERA-POL. INDUSTRIAL | PG INDUSTRIAL SILVOTA, S.N. | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 1.165 | 22/01/2021 | 52.425 |
ARGAME | CARRETERA N630 KM. 36,7 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.165 | 22/01/2021 | 52.425 |
