precio gasolina 95:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
GIJON | CALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 | E.S.CERECEDO L-V: 07:00-20:00; S: 10:00-14:00 | 1.117 | 15/01/21 | 50.265 |
ENTREGO EL | CARRETERA AS17 KM. 47 | ALCAMPO L-D: 24H | 1.119 | 15/01/21 | 50.355 |
GRANDA | CALLE VALERIANO LEON, S/N | PETROPRIX L-D: 24H | 1.119 | 15/01/21 | 50.355 |
AVILES | CALLE BUENAVISTA, 63 | ZEPXA ECO L-D: 07:00-23:00 | 1.128 | 15/01/21 | 50.76 |
SALINAS | AVENIDA CAMPON EL, 16 | GF L-D: 24H | 1.128 | 15/01/21 | 50.76 |
GIJON | AVENIDA EDUARDO CASTRO, 92 | INNOGAS L-D: 24H | 1.134 | 16/01/21 | 51.03 |
VERIÑA | ZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 | LA ESTRELLA DE QATAR L-D: 24H | 1.135 | 15/01/21 | 51.075 |
GIJON | POLIGONO CENTRO DE ALMACENAMIENTO GALP MUSEL GIJON, SN | GALP L-D: 24H | 1.144 | 16/01/21 | 51.48 |
GIJON | POLIGONO DE ROCES, Nº 5 - CARRETERA CARBONERA,, 2230 | LA COOPERATIVA L-D: 24H | 1.145 | 15/01/21 | 51.525 |
MIERES | CALLE VEGA DE ARRIBA, 27 | BALLENOIL L-D: 24H | 1.147 | 15/01/21 | 51.615 |
GIJON | AVENIDA ROCES, N | BALLENOIL L-D: 24H | 1.147 | 15/01/21 | 51.615 |
GIJON | AVENIDA CAMPONES, 14 | BALLENOIL L-D: 24H | 1.147 | 15/01/21 | 51.615 |
GIJON | CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 | EASYGAS L-D: 24H | 1.149 | 15/01/21 | 51.705 |
MIERES | CALLE VEGA DE ARRIBA, 106 | PETROPRIX L-D: 24H | 1.149 | 15/01/21 | 51.705 |
AVILES | AVENIDA LUGO, 110 | AVIA L-D: 24H | 1.155 | 12/01/21 | 51.975 |
LANGREO | CALLE ALISEDA UMERAL POLG. IND. DE RIAÑO I, 1 | DISMUSA MASYMAS L-D: 24H | 1.159 | 15/01/21 | 52.155 |
CARRERA LA | LUGAR LA CARRERA, S/N | LAS PALMERAS L-D: 24H | 1.16 | 14/01/21 | 52.2 |
POLA DE SIERO | AUTOVIA A8, SALIDA 456 C.C EROSKI KM. 00 | EROSKI L-D: 24H | 1.164 | 16/01/21 | 52.38 |
AVILES | TRAVESIA TORNO DEL, 2 | REPOSTA L-D: 24H | 1.165 | 15/01/21 | 52.425 |
OTUR | RIO MAYOR S/N N-634 km 512 | CAMPOASTUR L-D: 24H | 1.168 | 12/01/21 | 52.56 |
COLLOTO | POLIGONO ESPÌRITU SANTO, PARCELA, 17 N-634 SANTANDER OVIEDO km 401,7 | ESOIL L-D: 24H | 1.169 | 15/01/21 | 52.605 |
NAVIA | TRAVESIA DE LA GRANJA, S/N | EROSKI L-S: 09:00-22:00 | 1.169 | 16/01/21 | 52.605 |
PIEDRAS BLANCAS | AVDA. PRINCIPAL, 37 | A. G. L-D: 07:00-23:00 | 1.179 | 13/01/21 | 53.055 |
GIJON | CAMINO DEL FONTAN, 590 | OILMARAÑA L-V: 07:30-20:30; S: 08:00-15:00 | 1.179 | 12/01/21 | 53.055 |
PROAZA | CARRETERA AS-228 KM. 13 | ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L. L-V: 06:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 | 1.18 | 14/01/21 | 53.1 |
LUARCA | N-634, 509,120 | GALP L-D: 07:00-21:00 | 1.209 | 16/01/21 | 54.405 |
SANTULLANO | COMPLEJO CENTRO COMERCIAL CAUDALIA, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.209 | 15/01/21 | 54.405 |
LANGREO | POLIGONO INDUSTRIAL DE RIAÑO I, 26/27 | DISMUSA L-D: 07:00-22:00 | 1.209 | 15/01/21 | 54.405 |
BARRES | POLIGONO POL. IND. BARRES, PARCELA 11/7, 1 | MP L-D: 07:00-22:00 | 1.218 | 14/01/21 | 54.81 |
GIJON | AVENIDA DE LA METALURGIA, S/N | Q8 L-V: 08:00-18:00 | 1.219 | 15/01/21 | 54.855 |
NAVIA | POL. LA COLORADA | E.S.LA COLORADA L-D: 07:30-23:00 | 1.219 | 14/01/21 | 54.855 |
PERLORA | CARRETERA AS-329 KM. 4,1 | GALP L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00; D: 08:00-15:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
GRADO | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 431,3 | CEPSA L-J: 06:00-22:00; V-S: 07:00-23:00; D: 07:00-22:00 | 1.229 | 14/01/21 | 55.305 |
ALMUÑA | CARRETERA CRTA N 634 KM. 502 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
CARREÑO | POLIGONO DE TABAZA II, PARCELA 28 AS-110 km 7,8 | AVIA L-V: 06:30-21:00; S: 07:00-15:00 | 1.229 | 15/01/21 | 55.305 |
FIGUERAS | CALLE LAGUNA DE LA, 1 | SOLRAS L: 07:00-23:00 | 1.229 | 14/01/21 | 55.305 |
SILVOTA | CARRETERA AVILES - GIJON KM. 12,500 | VALCARCE GHC L-D: 24H | 1.229 | 15/01/21 | 55.305 |
NOVELLANA | AUTOVIA DEL CANTABRICO A8 KM. 134,2 | REPSOL L-D: 24H | 1.234 | 13/01/21 | 55.53 |
GIJON | CARRETERA N-632 KM. 60,7 | CEPSA L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.234 | 12/01/21 | 55.53 |
RIBERAS SOTO DEL BARCO | CARRETERA AS16 KM. 4,140 | GALP L: 07:00-22:00 | 1.235 | 16/01/21 | 55.575 |
MIERES | BARRI ARROXO, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.239 | 13/01/21 | 55.755 |
CARTAVIO | CR N-634, 530,1 N-634 km 530,13 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
PRAVIA | CALLE AGUSTIN BRAVO, S/N | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
PRAVIA | CALLE LA FONTANA, S/N | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
GIJON | CALLE MAESTRO AMADO MORAN, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
AVILES | AVDA. DE LOS TELARES, 27 N-632 km 94,4 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.244 | 16/01/21 | 55.98 |
CORVERA DE ASTURIAS | CARRETERA AS-19 KM. 19,4 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 1.244 | 16/01/21 | 55.98 |
AVILES | AVDA. CONDE DE GUADALHORCE, 69 | LA RIA L-D: 06:00-22:00 | 1.244 | 16/01/21 | 55.98 |
LUARCA | CARRETERA N-632 KM. 146,8 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 09:00-20:00 | 1.244 | 15/01/21 | 55.98 |
NAVIA | AUTOVIA A-8 KM. 521 | CEPSA L-D: 06:00-23:59 | 1.244 | 16/01/21 | 55.98 |
CORNELLANA | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 443,6 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
LLARANES | AVENIDA GIJON, 70 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
NAVIA | AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, 34 | PETRONOR L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
COLOMBRES | CARRETERA NACIONAL 634. KM. 78,8 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
BENDICION | CARRETERA AS 246 KM. 26 | CAMPSA L-S: 06:00-10:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
VILLALEGRE AVILES | CALLE SANTA APOLONIA, 161 | REPSOL L-V: 08:00-20:00; S-D: 10:00-19:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
SAN ROQUE DEL ACEBAL | CARRETERA N. 634 KM. 299,1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
SALINAS | AVENIDA CAMPON - SALINAS, 16 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
SAN ANTOLIN | ALDEA AV AURELIO MENENDEZ, SN | CAMPSA L-D: 08:00-14:00 y 15:00-21:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
BOAL | CALLE ISIDORO FONTANA, S/N | CAMPSA S-D: 24H | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
AVILES | CARRETERA AS-238 PARQ. EMPRES. PRINCIPADO ASTURIAS KM. 0,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
CAMPOS LOS | CARRETERA AS-17 KM. 3,5 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
POLA DE LENA | CL HERMANOS GRANDA S/N | BP SAN PABLO L: 06:00-23:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
VALDEPARES | CR N-634, 535,8 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
GIJON | AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 78 | CEPSA L: 07:00-23:00 | 1.249 | 14/01/21 | 56.205 |
GRADO | CL FLOREZ ESTRADA, 46 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
AVILES | AVENIDA DE LUGO, 24 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
CARCEDO SOTO BARCO | CARRETERA N-632 KM. 109 | BP - CARCEDO - SOTO BARCO L: 07:00-23:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
MAREO DE ABAJO | CARRETERA AS-246 KM. 28,7 | CEPSA L-S: 08:00-21:30 | 1.249 | 14/01/21 | 56.205 |
GIJON | AVENIDA DE LA ARGENTINA, S/N | GALP L-D: 24H | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
SALAS | AVENIDA GALICIA, S/N | GALP L-S: 08:00-21:00; D: 08:00-14:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
AVILES | TRAVESIA LOS CANAPES, 2 | LOS CANAPES L-D: 24H | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
POLA DE LENA | AUTOVIA A-66 MRG.DCHO. KM. 58,5 | CEPSA L-D: 24H | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
POLA DE LENA | AUTOVIA A-66 MRG.IZDO. KM. 58,5 | CEPSA L-D: 06:00-23:59 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
CARREÑO | CARRETERA AS-19 KM. 9,600 | CEPSA L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:30 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
MIERES | POLIGONO POL.IND. VEGA DE ARRIBA, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
GIJON | AVENIDA CONSTITUCION, 105 | CEPSA L-D: 24H | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
GIJON | CALLE SEVERO OCHOA, 36 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
AVILES | AVDA. CRISTOBAL COLON, S/N | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
AVILES | AVDA. DE SAN AGUSTIN S/N | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
JARRIO | CTRA.N-634 km 528 | SHELL L-V: 06:00-00:00; S-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
AVILES | CALLE BUENAVISTA, 100 | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
NAVELGAS | AS219 km 25800 | REPSOL L-D: 08:00-20:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
SAN MARTIN | AS-228 km 28 | PETRONOR L-D: 07:00-20:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
NOREÑA | POLIGONO LA BARREDA PARCELA 1ª IZQUIERDA, 1 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.249 | 12/01/21 | 56.205 |
MAREO DE ABAJO | AUTOVIA AS-I KM. 37 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 14/01/21 | 56.205 |
CASAZORRINA | ALDEA POLIGONO INDUSTRIAL, 1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 13/01/21 | 56.205 |
VILLANUEVA DE OSCOS | PESOZ-ALTO D L GARGANTA,K.20,740 | GALP L-V: 08:00-22:00; S: 09:30-22:00; D: 11:00-20:00 | 1.25 | 12/01/21 | 56.25 |
GIJON | CARRETERA AS-II KM. 20,70 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.255 | 15/01/21 | 56.475 |
VERIÑA | CARRETERA AS-19 KM. 4,4 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-18:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
VEGADEO | CL AVENIDA DE ASTURIAS, 67 | PETRONOR L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
GIJON | CALLE PAULINA CANGA, 4 | EMPRESOIL L-S: 06:00-22:00 | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
SOTRONDIO | CARRETERA AS-17 KM. 48,5 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.259 | 14/01/21 | 56.655 |
POSADA | CARRETERA AS-263 KM. 19 | POSADA MENENDEZ L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
GIJON | CALLE GRAHAM BELL, 575 | BP GIJON - CARBONERA L-D: 07:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
GIJON | AVENIDA DE LOS CAMPONES, 13 | SHELL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
LANGREO | POLIGONO POLIGONO RIAÑOI, 1 | REPSOL L-D: 24H | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
PANES | CR N-621, 176 | REPSOL L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
SANTIAGO DE LA BARCA | CR AS-15, 4,5 | PETRONOR L-D: 06:30-23:00 | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
TAPIA DE CASARIEGO | AVENIDA GENERAL PRIMO DE RIVERA, 31 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
GIJON | CL SANTA DORADIA 22 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
MARCENADO | CARRETERA N-634 KM. 386,517 | CAMPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
MARCENADO | CARRETERA N-634 KM. 386,517 | CAMPSA L-D: 24H | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
LANGREO | CARRETERA AS-17 KM. 37,400 | REPSOL L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
SAN ANDRES | CARRETERA 640 KM. 26 | PETRONOR L: 07:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
GIJON | CALLE CARMEN, 24 | REPSOL L-D: 24H | 1.259 | 14/01/21 | 56.655 |
NAVA | CARRETERA N-634 KM. 375,1 | GALP L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
NAVA | CARRETERA N-634 KM. 379,7 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
POSADA | AUTOVIA AUTOVIA A8 KM. 310 | GALP L-D: 24H | 1.259 | 14/01/21 | 56.655 |
MUROS | AVENIDA RIEGO, 5 | GALP L: 07:00-23:00 | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
POSADA | AUTOVIA AUTOVIA A8 KM. 310 | GALP L-D: 24H | 1.259 | 14/01/21 | 56.655 |
BERRON EL | AVENIDA DE OVIEDO, 13 | CAMPSA L-D: 24H | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
FELGUERA LANGREO, LA | POLIGONO VALNALON, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
GIJON | AVENIDA PORTUGAL, 44 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
CARREÑO | VIA AS-110, 7 | BP - CARREÑO L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
TRASMONTE | COMPLEJO CENTRO COMERCIAL PARQUE ASTUR, S/N | REPSOL L-S: 06:30-22:30; D: 08:00-22:30 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
GIJON | POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 PARC.1 Y 4 TREMAÑES-CARRETERA, S/N | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
GIJON | CARRETERA AS-19 KM. S/N | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
SAN JULIAN | CARRETERA AS-251 KM. 14,2 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
CORTAFICIO | POLIGONO CORTAFICIO, CALLE A, PARCELA I, 8 | AVIA L-D: 24H | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
RIBADESELLA | AUTOVIA A8 KM. 316 | AVIA L: 24H | 1.259 | 14/01/21 | 56.655 |
TINEO | CARRETERA AS-219 KM. 5,200 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.26 | 16/01/21 | 56.7 |
POLA DE LAVIANA | POLIGONO EL SUTU, S/N | CEPSA L-D: 06:30-23:30 | 1.264 | 15/01/21 | 56.88 |
POLA DE LAVIANA | POLIGONO EL SUTU S/N | AVIA L-D: 06:00-23:59 | 1.264 | 16/01/21 | 56.88 |
CANGAS DEL NARCEA | AVENIDA DE OVIEDO, 3 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.268 | 12/01/21 | 57.06 |
LUARCA | AVENIDA BUENAVISTA, 6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 12/01/21 | 57.105 |
TINEO | CL GONZALEZ MAYO S.N. | REPSOL L-D: 08:00-20:00 | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
PILOÑA | CALLE COVADONGA, 37 | BP INFIESTO L-D: 06:00-00:00 | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
CANGAS DE ONIS | AVENIDA COVADONGA, S/N | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.269 | 13/01/21 | 57.105 |
RIBADESELLA | AVENIDA PALACIO VALDES, 42 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.269 | 13/01/21 | 57.105 |
LUGONES | CALLE AMADO MORAN S/N, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.269 | 15/01/21 | 57.105 |
SEVARES | CARRETERA N-634 KM. 353,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 13/01/21 | 57.105 |
OVIEDO | AUTOPISTA A-66 KM. 33 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
GIJON | AVENIDA CONSTITUCION, 220 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
TAPIA DE CASARIEGO | N-634 km 548,5 | CEPSA L-V: 08:00-22:00; S-D: 09:00-22:00 | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
TAPIA DE CASARIEGO | N-634 km 548,5 | CEPSA L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
GIJON | CALLE CARRETERA CARBONERA , GASOLINERA, 52 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
LUGONES | GLORIETA URBANIZACION LA FRESNEDA Y AS-18 HOY AS-266 KM, 1 | GALP L-V: 06:30-22:30; S-D: 07:00-22:30 | 1.269 | 15/01/21 | 57.105 |
VIELLA | CARRETERA AS-17 KM. 24,9 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 13/01/21 | 57.105 |
GIJON | CALLE FERNANDEZ LADREDA, 45 | REPSOL L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
BELMONTE | CARRETERA CTRA DEL PUERTO S/N KM. 1 | GALP L-V: 08:30-14:30 y 17:00-20:00; S: 10:00-14:00 | 1.269 | 15/01/21 | 57.105 |
LANGREO | C/ HIGINIO CARROCERA S/N- BARROS - LANGREO AS-17 km 39.1 | CEPSA L-D: 24H | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
GIJON | CARRETERA AS-247 KM. 1 | WASHMAX L-D: 24H | 1.269 | 15/01/21 | 57.105 |
GIJON | CARRETERA AS-248 KM. 20 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.269 | 15/01/21 | 57.105 |
AGUDA | CAMINO DEL CURULLU, 71 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 15/01/21 | 57.105 |
PRUVIA | CARRETERA AS-18 KM. 9,2 | CEPSA L-V: 09:00-18:00; S-D: 10:00-16:00 | 1.274 | 16/01/21 | 57.33 |
COLUNGA | AUTOVIA A8 km 347,5 | CEPSA L-D: 24H | 1.274 | 16/01/21 | 57.33 |
COLUNGA | AUTOVIA A8 km 347,5 | CEPSA L-D: 24H | 1.274 | 16/01/21 | 57.33 |
VILLAVICIOSA | CARRETERA N-632 KM. 43,05 | CEPSA L-D: 24H | 1.274 | 15/01/21 | 57.33 |
COLUNGA | CR N-632, 23,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.275 | 16/01/21 | 57.375 |
POSADA | CARRETERA LUGONES-AVILES KM. 4,3 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 13/01/21 | 57.555 |
CORUÑO | CALLE A - POLIGONO INDUSTRIAL DE ASIPO, 21 | ASIPO SERVICIOS L-V: 07:00-21:00 | 1.279 | 12/01/21 | 57.555 |
GRANDA DE ABAJO | CARRETERA AS-248 KM. 3,600 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
GIJON | CARRETERA VIESQUES KM. S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
FERRERA | CARRETERA SI 04 KM. 5 | REPSOL L-D: 24H | 1.279 | 15/01/21 | 57.555 |
OVIEDO | CALLE BUENAVISTA, SN | REPSOL L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00 | 1.289 | 12/01/21 | 58.005 |
LLANERA | Políg. Ind. Silvota-Ampliación | Q8 L-V: 07:00-20:00; S: 08:00-14:00 | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
SIERO | CARRETERA VIELLA KM. 0,250 | BP LA CHALANA L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
LUGONES | CR SI-3, 2,2 | PETRONOR L-D: 06:30-22:30 | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
ROBLEDO | CARRETERA AU A-66 KM. 19 | REPSOL L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
ROBLEDO | CARRETERA AU A-66 KM. 19 | REPSOL L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
OVIEDO | AVENIDA BUENAVISTA, SN | REPSOL L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 08:00-16:00 | 1.289 | 12/01/21 | 58.005 |
PRUVIA | AUTOPISTA AS-II KM. 9,8 | REPSOL L-D: 06:00-00:00 | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
VIELLA | POLIGONO NATALIO, 1 | BP CENTRAL LECHERA L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
VILLAVICIOSA | CL CERVANTES 39 | REPSOL L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-15:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
VILLAVICIOSA | CL CARLOS CIAÑO CANTO, 3 N-632 km 43 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
NEMBRO | CARRETERA AS-238 KM. 11,1 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
OVIEDO | CL CUDILLERO -ESQ.C/CATEDR.LUIS SEL | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.299 | 15/01/21 | 58.455 |
CABORANA | PG POL.INDUSTRIAL DE CABORANA | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
TAM ON | AUTOVIA A-8 KM. 401,5 | PETRONOR L-D: 24H | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
TAM ON | AUTOPISTA A-8 KM. 401,5 | PETRONOR L-D: 24H | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
OVIEDO | CALLE MOLIN DE LA CASUCA, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.299 | 14/01/21 | 58.455 |
CERDEÑO | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 406 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
SILVOTA LLANERA-POL. INDUSTRIAL | PG INDUSTRIAL SILVOTA, S.N. | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
ARGAME | CARRETERA N630 KM. 36,7 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
MOREDA | CALLE CONSTITUCION, 91 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
OVIEDO | LAS MAZAS, 55 SAN CLAUDIO | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.299 | 14/01/21 | 58.455 |
PANDO EL | CARRETERA AS 242 KM. 1,600 | GALP L-D: 06:00-00:00 | 1.299 | 15/01/21 | 58.455 |
OVIEDO | CL LA TENDERINA BAJA, S.N. | REPSOL L-D: 24H | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
OVIEDO | CL BA. PONTON DE VAQUEROS, S.N. | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
CORIGOS | AS-112 km 5,8 | REPSOL L-V: 08:30-14:30 y 16:00-21:00; S-D: 08:00-16:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
CUYENCES | GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, SN | BP CUYENCES L-D: 06:30-23:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
POLA DE SOMIEDO | CARRETERA CARRETERA GENERAL S/N KM. 38 | EE SS SOMIEDO L-S: 09:00-13:30 y 15:00-20:00 | 1.299 | 15/01/21 | 58.455 |
OVIEDO | AVDA GIJON 147 CTRA AS 18 km 2,26 | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.304 | 15/01/21 | 58.68 |
OVIEDO | PLAZA RUIZ DE LA PEÑA, S/N AS-18 km 0,1 | CEPSA L-D: 24H | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
OVIEDO | CARRETERA N-634 KM. 409 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MELILLA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]