precio gasolina 95:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
VILANOVA DE AROUSA | AVENIDA LUGAR CORES, 45 | PLENOIL L: 24H | 1.049 | 22/01/21 | 47.205 |
DEIRO | CARRETERA PO-307 KM. 1,1 | EROSKI L-D: 09:00-22:00 | 1.059 | 23/01/21 | 47.655 |
PARADELA | CARRETERA NAC. 550 KM. 95 | CRP L-D: 06:00-00:00 | 1.079 | 19/01/21 | 48.555 |
COTO O | LUGAR DE TORRE, 14 | PLENOIL L: 24H | 1.097 | 22/01/21 | 49.365 |
PONTE DENA | CALLE ALDEA AMEIRO, 1 | PLENOIL L-D: 24H | 1.097 | 22/01/21 | 49.365 |
VILAGARCIA | CALLE PRIMERO DE MAYO, S/N, S/N | SUPECO L-S: 08:00-22:00 | 1.139 | 22/01/21 | 51.255 |
VILAGARCIA | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 | ALCAMPO L-S: 08:00-23:00; D: 09:00-23:00 | 1.149 | 20/01/21 | 51.705 |
PARADELA | CARRETERA NACIONAL 550 KM. 95 | CRP L-D: 06:00-00:00 | 1.159 | 21/01/21 | 52.155 |
BANDEIRA | CR N-525 P.K. 309,10 D | ESTACION DE SERVICIO BANDEIRA L-D: 24H | 1.169 | 20/01/21 | 52.605 |
VILAGARCIA DE AROUSA | CARRETERA C-550 KM. 1,12 | E.S.EL SALGUEIRAL L: 06:00-00:00 | 1.169 | 20/01/21 | 52.605 |
PAZO O | POLIGONO INDUSTRIAL A PEDREIRA, Nº 22 9305 COIRON-RIBADUMIA-LEIRO | CS L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00 | 1.169 | 19/01/21 | 52.605 |
VEIGADAÑA | POLIGONO RUA ANEL DO PERRAL, 21 | PEINADOR L-D: 06:00-23:30 | 1.18 | 19/01/21 | 53.1 |
CAMBADOS | CARRETERA CARRETERA COMARCAL PO-550 KM. 35550 | REPSOL L-D: 07:00-00:00 | 1.189 | 23/01/21 | 53.505 |
XESTEIRA A | CARRETERA CARRETERA COMARCAL PO-550 KM. 35550 | REPSOL L-D: 07:00-00:00 | 1.189 | 23/01/21 | 53.505 |
PINTAN | ROTONDA PINTAN, S/N | BARATOIL L-D: 07:00-23:00 | 1.189 | 19/01/21 | 53.505 |
ANTA | POLIGONO AREAS, 53 | OUTLETUI L-D: 08:00-23:00 | 1.199 | 19/01/21 | 53.955 |
VILA DE CRUCES | CARRETERA PO 260 KM. 3,700 | EE.SS. CAMANZO L-D: 07:30-21:45 | 1.203 | 21/01/21 | 54.135 |
LAMEIRO | PO-231 km 0,2 | CEPSA L-V: 07:30-23:00; S: 08:00-23:00; D: 08:30-23:00 | 1.207 | 19/01/21 | 54.315 |
PARDELLAS | ESTRADA PORRIÑO-GOMDOMAR,200, | E.S.TUY,S,L.ANELI SAN COSME-MOS L-V: 07:00-21:45; S-D: 07:30-21:45 | 1.215 | 23/01/21 | 54.675 |
MOAÑA | CARRETERA PO-313 MARIN-MOAÑA KM. 14,918 | GASOLEOS L-D: 07:00-23:00 | 1.215 | 20/01/21 | 54.675 |
LALIN | CARRETERA N-525 KM. 296,200 | GALP L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-15:00 | 1.219 | 23/01/21 | 54.855 |
SANTA LUCIA DE MORAÑA | CALLE RUA UNO, 41 | REPSOL L-V: 07:30-23:00; S-D: 08:30-23:00 | 1.219 | 23/01/21 | 54.855 |
PUENTE NUEVO | CTRA. NACIONAL 550, KM. 167,2 | SERTUY L-D: 07:00-23:00 | 1.235 | 21/01/21 | 55.575 |
PUENTE NUEVO | CTRA. NACIONAL 550, KM. 167,2 | SERTUY L-D: 24H | 1.235 | 21/01/21 | 55.575 |
ARBO | CARRETERA PO-405, BAJADA PUENTE INTERNACIONAL KM 1 KM. 1 | AVIA L-D: 07:00-00:00 | 1.237 | 21/01/21 | 55.665 |
SALCIDOS | CL SAN ROQUE, 33 | REPSOL L-D: 24H | 1.239 | 20/01/21 | 55.755 |
SALNES | AUTOPISTA A-9 KM. 114 | GALP L-D: 24H | 1.239 | 23/01/21 | 55.755 |
SALNES | AUTOPISTA A-9 KM. 114 | GALP L-D: 24H | 1.239 | 23/01/21 | 55.755 |
SANXENXO | VIA RAPIDA G 41 km 5,580 | GALP L-D: 24H | 1.239 | 23/01/21 | 55.755 |
VIGO | C/Alcalde de Lavadores | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.239 | 23/01/21 | 55.755 |
VILANOVA DE AROUSA | CARRETERA CAMBADOS-NOGUEIRA KM. 8 | REPSOL L-V: 07:00-22:30; S-D: 08:30-22:30 | 1.239 | 19/01/21 | 55.755 |
GUARDA A | CR PO-552 P.K. 44 | PETRONOR L-D: 07:00-23:00 | 1.239 | 20/01/21 | 55.755 |
TOMIÑO | CARRETERA PO-550 KM. 184 | CEPSA L-D: 24H | 1.239 | 20/01/21 | 55.755 |
TOMIÑO | CARRETERA PO-550 KM. 186 | CEPSA L: 06:30-22:30 | 1.239 | 20/01/21 | 55.755 |
LALIN | POLIGONO POL. IND. LALIN 2000, S/N | STAROIL L-V: 07:00-23:00; S: 09:00-15:00 | 1.248 | 22/01/21 | 56.16 |
PONTEVEDRA | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCIA km 3,5 | CAMPAÑO L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.248 | 20/01/21 | 56.16 |
VILAGARCIA DE AROUSA | N-640 km 234,650 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
LALIN | CALLE ARENAL S/N C.C. EROSKI, SN | CARREFOUR L-D: 24H | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
SALCEDO SAN MARTIÑO | RUA SAN BLAS, | CARREFOUR L-S: 06:30-22:30 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
GRES | CALLE GRES, S/N | PETRONOR L-D: 10:00-14:00 y 16:00-22:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
AGOLADA | AVENIDA AVDA DEL AYUNTAMIENTO, 1 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
CURRO | CARRETERA PO531 KM. 8 | REPSOL L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
CURRO | CARRETERA PO531 KM. 8,3 | REPSOL L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
CUNTIS | CL CRUCE CTRA. CIRCUNVALACION S.N. | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
TUI | CALZADA CALVO SOTELO, S/N | REPSOL L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-21:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
CASTRO | AVENIDA CASTRELOS, 524 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
VIGO | CALLE TOMAS PAREDES, 6 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
VIGO | CALLE RAMIRO PASCUAL, 18 | REPSOL L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
ESTRADA A | AVENIDA PONTEVEDRA, 24 | BP L-D: 24H | 1.249 | 20/01/21 | 56.205 |
VIGO | AVENIDA GALICIA-TEIS, 165 | E.SERVICIO TEIS P.R. L-D: 07:30-23:00 | 1.249 | 20/01/21 | 56.205 |
SILLEDA | C/ FERIAL, 1 N-525 km 301,5 | CEPSA L: 07:00-00:00 | 1.251 | 20/01/21 | 56.295 |
SILLEDA | AP-53 km 28,000 | GALP L-D: 24H | 1.254 | 23/01/21 | 56.43 |
MOAÑA | CARRETERA PO-313 KM. 14,911 | SANCHILAN L-D: 07:00-23:00 | 1.255 | 20/01/21 | 56.475 |
ESTRADA A | CL SAN PELAY0, 73 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.255 | 23/01/21 | 56.475 |
VILAGARCIA | AVDA. PONTEVEDRA 69 | Q8 L-J: 07:00-23:00; V-S: 07:00-23:59; D: 08:00-23:00 | 1.258 | 21/01/21 | 56.61 |
MOS | ESTRADA ESTRADA PORRIÑO- REDONDELA, 76 | EL SOL L-V: 07:00-23:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.259 | 21/01/21 | 56.655 |
VILA DE CRUCES | CALLE VAZQUEZ, 39 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
CALEIRO | CR PO-549 P.K. 5,9 | REPSOL L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
PINO BORA | CARRETERA LA HERMIDA -MARCON KM. 3 | REPSOL L-V: 07:00-22:30; S: 07:30-22:30; D: 09:30-22:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
DOZON | AVENIDA DOCTOR IGLESIAS, 0 | PETRONOR L-V: 07:00-22:30; S-D: 09:00-22:30 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
VILAGARCIA | CL VALLE INCLAN, 8 | REPSOL L-S: 09:00-22:00 | 1.259 | 19/01/21 | 56.655 |
VIGO | CL TRAVESIA DE VIGO, 233 | REPSOL L-D: 24H | 1.259 | 22/01/21 | 56.655 |
MOURENTE | CARRETERA N-541 KM. 89,2 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 22/01/21 | 56.655 |
PONTEVEDRA | RUA ROSALIA DE CASTRO, 125 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 22/01/21 | 56.655 |
VIGO | CALLE SAN ANDRES DE COMESAÑA, 16 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
BAIUCA | CARRETERA PO-548 KM. 7,8 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
CAÑIZA A | CL PROGRESO 86 N-120 km 613,5 | REPSOL L-D: 08:00-23:00 | 1.259 | 22/01/21 | 56.655 |
VILAGARCIA | CALLE SANROQUE/J.CARLOS I, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
VIGO | CL BAYONA S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 22/01/21 | 56.655 |
PRIEGUE | CARRETERA PO552 KM. 7,40 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
CAMBADOS | V.G4.2 km 3.5 | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.259 | 22/01/21 | 56.655 |
VIGO | AVDA. MADRID, 73 | CEPSA L-D: 24H | 1.26 | 23/01/21 | 56.7 |
TAMEIGA SAN MARTIÑO | AUTOVIA A-55 KM. 10 | EXGA L-D: 24H | 1.26 | 23/01/21 | 56.7 |
TAMEIGA SAN MARTIÑO | AUTOVIA A-55 KM. 10 | EXGA L-D: 07:00-23:00 | 1.26 | 23/01/21 | 56.7 |
VIGO | AVENIDA ORILLAMAR, 173 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.26 | 23/01/21 | 56.7 |
VIGO | AVDA. RICARDO MELLA, S/N PO-325 km 5,8 | VALLE DORADO L-D: 07:00-20:30 | 1.26 | 23/01/21 | 56.7 |
SALVATERRA DE MIÑO | RUA ROSALIA DE CASTRO, 56 | CEPSA L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-20:00 | 1.262 | 21/01/21 | 56.79 |
BAIONA | AVENIDA SANTA MARTA, 10 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.265 | 23/01/21 | 56.925 |
VIGO | CL AVENIDA DE MADRID, 66 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.265 | 23/01/21 | 56.925 |
VIGO | TRAVESIA DE VIGO, 242 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.265 | 22/01/21 | 56.925 |
PONTECESURES | JOSE NOVO S/N NACIONAL 550 km 89 | REPSOL L-D: 07:00-20:00 | 1.265 | 23/01/21 | 56.925 |
SALVATERRA DE MIÑO | A-52 SALIDA 291, CTRA PONTEAREAS- AS NEVES, km PO-9006 | LA PARADA - VALCARCE L-D: 24H | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
ERMIDA A | CALLE HERMIDA N-550 KM 111,9, 2 | CAMPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
VIGO | AVENIDA MADRID, 137 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
PONTEVEDRA | URBANIZACION MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N | CEPSA L-V: 08:00-22:00; S: 09:30-22:00; D: 10:00-22:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
DOMAIO | LUGAR CARRETERA PO-551, 7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
DOMAIO | CALLE CARRETERA PO-551, 7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
CANGAS | CARRETERA PO-551 KM. 15,4 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
VIGO | AVENIDA RICARDO MELLA, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
CABRAL-IGLESIA | AVENIDA AEROPUERTO CTRA. N-556, KM 5, 532 | REPSOL L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 | 1.269 | 20/01/21 | 57.105 |
ATIOS | CARRETERA ATIOS KM. 555 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
LALIN | AVENIDA BUENOS AIRES, 0 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
VILAGARCIA | AVDA. PONTEVEDRA, 47 N-640 km 236,7 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
MONDARIZ-BALNEARIO | CALLE CONSTITUCION, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
PONTEVEDRA | AVENIDA LUGO, 46 | CEPSA L-D: 05:00-23:59 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
LALIN | CALLE CORREDOIRA, 33 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
PONTEAREAS | CR N-120, 643,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
PONTEAREAS | CR N-120 LUGAR LAMAZANES, 643,5 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
LALIN | CALLE RUA DO RIO, S/N, S/N | REPSOL L-S: 08:30-22:30 | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
CANGAS | AVDA.DE BUEU, 1 | SHELL L-D: 07:00-00:00 | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
VIGO | AVDA DE MADRID, 110 | SHELL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
NEVES AS | CARRETERA PO 400 KM 5.2 KM. 5,2 | PETRONOR L-D: 07:00-22:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
PONTEAREAS | AUTOVIA A52 km 292 | CEPSA L-D: 24H | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
TAMEIGA SAN MARTIÑO | AVENIDA PEINADOR, 49 | REPSOL L-V: 06:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
SABARIGO | LUGAR SABARIGO, S/N | SHELL L-D: 06:00-23:59 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
PORRIÑO O | PG INDUSTRIAL A GRANXA SN | REPSOL L-V: 06:00-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
ATIOS | CARRETERA PO-510 KM. 1,2 | REPSOL L-V: 06:00-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
PORRIÑO O | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 651 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
REDONDELA | AVENIDA SANTA MARINA, 98 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
REDONDELA | AVENIDA SANTA MARINA, 98 | REPSOL L-D: 24H | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
SALCEDO SAN MARTIÑO | CR N-550, 126,4 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
SALCEDO SAN MARTIÑO | CR N-550, 126,4 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
SALCEDA DE CASELAS | CARRERA LUGAR DE PARDERRUBIAS, S/N | PETRONOR L-V: 07:00-21:00; S-D: 09:00-21:00 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
PORTOCORTIÑAS | LUGAR PARAÑOS NACIONAL 120 km 632 | ESTACION DE SERVICIO PARAÑOS L-J: 07:30-21:30; V-S: 07:30-23:00; D: 07:30-21:30 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
PONTEVEDRA | AVENIDA DOMINGO FONTAN, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
VILABOA | LUGAR PAREDES, 32,33 | BP L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 20/01/21 | 57.555 |
VIGO | PLAZA DE ESPAÑA, 0 | REPSOL L-D: 24H | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
POMBAL | CARRETERA REDONDELA - PORRIÑO N-550 KM. 148 | REPSOL L-V: 07:00-23:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
POMBAL | CARRETERA REDONDELA-PORRIÑO N-550 KM. 148 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VILABOA | LUGAR PAREDES, 32,33 | BP L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 20/01/21 | 57.555 |
CAÑIZA A | CARRETERA CARRETERA CAÑIZA - CRECIENTE S/N KM. 0,50 | REPSOL L-D: 24H | 1.289 | 20/01/21 | 58.005 |
VIGO | CL EXPLANADA DE BOUZAS 2ª GLORIETA | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
MAÑOFRE-FONTAN | CARRER PKM 23,400, 7 | REPSOL L: 07:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
VIGO | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 8 | REPSOL L-S: 07:30-22:30 | 1.289 | 19/01/21 | 58.005 |
GROVE O | CR PO-316 ,P.K. 3,3 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
MARIN | CALLE O FORTE, 27 | REPSOL L-S: 07:00-22:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
SEIXO | AVENIDA DOCTOR OTERO ULLOA, 1 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
CERDEDO | CARRETERA N-541 KM. 65 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
CERDEDO | CARRETERA N-541 KM. 65 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
PORTELA | CR N-541, 51,5 | REPSOL L: 07:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
GONDOMAR | PLAZA SAN BIEITO, 4 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
VILABOA | AU A-9 PONTEVEDRA SUR-VIGO, 13 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
VILABOA | AU A-9, 144 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
TRASMAÑO | CALLE CABANAS, 5 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
VIGO | CARRETERA MADRID - VIGO KM. 663,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
VIGO | CARRETERA VIGO- MADRID KM. 663 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
PONTECALDELAS | PAZOS S/N NACIONAL 255 km 1 | REPSOL L-S: 07:00-23:00; D: 08:30-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MELILLA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]