precio diesel:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
VILANOVA DE AROUSA | AVENIDA LUGAR CORES, 45 | PLENOIL L: 24H | 0.929 | 26/01/2021 | 41.805 |
DEIRO | CARRETERA PO-307 KM. 1,1 | EROSKI L-D: 09:00-22:00 | 0.939 | 27/01/2021 | 42.255 |
PARADELA | CARRETERA NAC. 550 KM. 95 | CRP L-D: 06:00-00:00 | 0.989 | 25/01/2021 | 44.505 |
COTO O | LUGAR DE TORRE, 14 | PLENOIL L: 24H | 0.997 | 26/01/2021 | 44.865 |
PONTE DENA | CALLE ALDEA AMEIRO, 1 | PLENOIL L-D: 24H | 0.997 | 26/01/2021 | 44.865 |
SILLEDA | CARRETERA DE SIADOR KM. 1 | AIRA SILLEDA L-V: 09:00-14:00 y 15:00-20:00; S-D: 10:00-14:00 y 16:00-20:00 | 0.999 | 25/01/2021 | 44.955 |
SEGAD | CARRETERA N-640 KM. 224 | PETROCASH L-D: 07:00-23:00 | 0.999 | 25/01/2021 | 44.955 |
GRESANDE | LUGAR GRESANDE-GRESANDE, S/N | CAMPODEZA, S.C.G. L-D: 24H | 1.009 | 22/01/2021 | 45.405 |
CERCIO | LUGAR SANTA BAIA-CERCIO, S/N | COBIDEZA L-V: 09:30-14:00 y 16:00-19:00; S: 09:30-14:00 | 1.019 | 26/01/2021 | 45.855 |
SILLEDA | CARRETERA PO-2205 KM. 21,4 | COBIDEZA L-S: 09:00-14:00 y 16:00-20:00 | 1.019 | 26/01/2021 | 45.855 |
VILAGARCIA | CALLE PRIMERO DE MAYO, S/N, S/N | SUPECO L-S: 08:00-22:00 | 1.029 | 27/01/2021 | 46.305 |
BARRO | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL BARRO -MEIS PARCELA A-1, 1 | ES RB L: 06:00-00:00 | 1.039 | 25/01/2021 | 46.755 |
RODEIRO | CARRETERA PO-533 KM. 16 | O RODO L: 08:00-00:00 | 1.039 | 25/01/2021 | 46.755 |
LAXES AS | LUGAR LG AS LAXES - CORBILLON, S/N | SBC L-D: 24H | 1.039 | 25/01/2021 | 46.755 |
VILAGARCIA | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 | ALCAMPO L-S: 08:00-23:00; D: 09:00-23:00 | 1.039 | 25/01/2021 | 46.755 |
VIGO | AVENIDA MADRID, S/N | ALCAMPO VIGO L-D: 24H | 1.056 | 27/01/2021 | 47.52 |
VILAGARCIA DE AROUSA | CARRETERA C-550 KM. 1,12 | E.S.EL SALGUEIRAL L: 06:00-00:00 | 1.059 | 20/01/2021 | 47.655 |
PONTECESURES | RUA REDONDO, 56 | A PALMEIRA L-D: 06:00-00:00 | 1.059 | 24/01/2021 | 47.655 |
FORCAREI | RUA REGUEIRA, 47 | COAFOR L-V: 09:00-20:00; S: 09:00-14:00 | 1.059 | 25/01/2021 | 47.655 |
TOURON | POLIGONO O CAMPIÑO, 6 | JLLOWCOST L-D: 07:00-23:00 | 1.059 | 26/01/2021 | 47.655 |
VIGO | CALLE ALCALDE LAVADORES, 64 | BYE L-D: 07:00-23:00 | 1.066 | 18/01/2021 | 47.97 |
VIGO | CARRETERA CAMPOSANCOS KM. 0,47 | OLENO L-D: 24H | 1.067 | 25/01/2021 | 48.015 |
BANDEIRA | CR N-525 P.K. 309,10 D | ESTACION DE SERVICIO BANDEIRA L-D: 24H | 1.069 | 25/01/2021 | 48.105 |
SANXENXO | VIA RAPIDA G 41 km 5,580 | GALP L-D: 24H | 1.069 | 27/01/2021 | 48.105 |
VILA DE CRUCES | CARRETERA PO 260 KM. 3,700 | EE.SS. CAMANZO L-D: 07:30-21:30 | 1.075 | 25/01/2021 | 48.375 |
CALDAS DE REIS | CARRETERA N640 CALDAS-VILAGARCIA KM. 227,900 | SAYAR L: 07:00-23:00 | 1.079 | 25/01/2021 | 48.555 |
PARADELA | CARRETERA NACIONAL 550 KM. 95 | CRP L-D: 06:00-00:00 | 1.079 | 25/01/2021 | 48.555 |
ANTA | POLIGONO AREAS, 53 | OUTLETUI L-D: 08:00-23:00 | 1.079 | 26/01/2021 | 48.555 |
PINTAN | ROTONDA PINTAN, S/N | BARATOIL L-D: 07:00-23:00 | 1.079 | 19/01/2021 | 48.555 |
PAZO O | POLIGONO INDUSTRIAL A PEDREIRA, Nº 22 9305 COIRON-RIBADUMIA-LEIRO | CS L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00 | 1.089 | 27/01/2021 | 49.005 |
VEIGADAÑA | POLIGONO RUA ANEL DO PERRAL, 21 | PEINADOR L-D: 06:00-23:30 | 1.09 | 26/01/2021 | 49.05 |
CAMBADOS | CARRETERA CARRETERA COMARCAL PO-550 KM. 35550 | REPSOL L-D: 07:00-00:00 | 1.099 | 25/01/2021 | 49.455 |
XESTEIRA A | CARRETERA CARRETERA COMARCAL PO-550 KM. 35550 | REPSOL L-D: 07:00-00:00 | 1.099 | 25/01/2021 | 49.455 |
TUI | CL AVENIDA DE PORTUGAL, S.N. | REPSOL L-D: 24H | 1.099 | 25/01/2021 | 49.455 |
LALIN | CARRETERA N-525 KM. 296,200 | GALP L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-15:00 | 1.099 | 27/01/2021 | 49.455 |
ESTRADA A | CARRETERA PO 841 SANTIAGO LIMITE PROVINCIA A ESTRADA KM. 19,800 | SBC L-D: 24H | 1.099 | 25/01/2021 | 49.455 |
PARDELLAS | ESTRADA PORRIÑO-GOMDOMAR,200, | E.S.TUY,S,L.ANELI SAN COSME-MOS L-V: 07:00-21:30; S-D: 07:30-21:30 | 1.105 | 25/01/2021 | 49.725 |
SANTA LUCIA DE MORAÑA | CALLE RUA UNO, 41 | REPSOL L-V: 07:30-23:00; S-D: 08:30-23:00 | 1.105 | 25/01/2021 | 49.725 |
SANXENXO | AVENIDA CRUCEIRO, 38 | MEROIL L-D: 07:00-23:00 | 1.109 | 25/01/2021 | 49.905 |
PONTEAREAS | CARRETERA N-120 KM. 1 | LPB L-D: 07:00-23:00 | 1.109 | 25/01/2021 | 49.905 |
MOAÑA | CARRETERA PO-313 MARIN-MOAÑA KM. 14,918 | GASOLEOS L-D: 07:00-23:00 | 1.115 | 25/01/2021 | 50.175 |
RODEIRO | CARRETERA PO-533 A GAIOLA KM. | VALCARCE L-D: 07:00-23:00 | 1.119 | 27/01/2021 | 50.355 |
BARRO | CARRERA SAN ANTONIÑO N 550 - KM 107, 56 | REPSOL L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.119 | 25/01/2021 | 50.355 |
LALIN | POLIGONO POL. IND. LALIN 2000, S/N | STAROIL L-V: 07:00-23:00; S: 09:00-15:00 | 1.128 | 27/01/2021 | 50.76 |
ARBO | CR PO-400, 18 | CAMPSA L: 07:00-23:00 | 1.128 | 25/01/2021 | 50.76 |
CALCOTE | LUGAR CALCOTE-GODOS, S/N | CKM L-D: 24H | 1.129 | 25/01/2021 | 50.805 |
SALNES | AUTOPISTA A-9 KM. 114 | GALP L-D: 24H | 1.129 | 27/01/2021 | 50.805 |
SALNES | AUTOPISTA A-9 KM. 114 | GALP L-D: 24H | 1.129 | 27/01/2021 | 50.805 |
VIGO | C/Alcalde de Lavadores | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.129 | 27/01/2021 | 50.805 |
VILAGARCIA DE AROUSA | N-640 km 234,650 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.129 | 27/01/2021 | 50.805 |
LALIN | CALLE ARENAL S/N C.C. EROSKI, SN | CARREFOUR L-D: 24H | 1.129 | 27/01/2021 | 50.805 |
POIO DE ARRIBA | AV. DOMINGO FONTAN LOCAL 4 2 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 25/01/2021 | 50.805 |
LAMEIRO | PO-231 km 0,2 | CEPSA L-V: 07:30-23:00; S: 08:00-23:00; D: 08:30-23:00 | 1.129 | 26/01/2021 | 50.805 |
VIGO | CALLE TOMAS PAREDES, 6 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.129 | 27/01/2021 | 50.805 |
PONTEVEDRA | LUGAR O ARCO, 39 | ERE AREA DE SERVICIO L-D: 07:00-00:00 | 1.129 | 25/01/2021 | 50.805 |
PUENTE NUEVO | CTRA. NACIONAL 550, KM. 167,2 | SERTUY L-D: 07:00-23:00 | 1.135 | 27/01/2021 | 51.075 |
PUENTE NUEVO | CTRA. NACIONAL 550, KM. 167,2 | SERTUY L-D: 24H | 1.135 | 27/01/2021 | 51.075 |
ARBO | CARRETERA PO-405, BAJADA PUENTE INTERNACIONAL KM 1 KM. 1 | AVIA L-D: 07:00-00:00 | 1.137 | 25/01/2021 | 51.165 |
PONTEVEDRA | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCIA km 3,5 | CAMPAÑO L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.138 | 26/01/2021 | 51.21 |
PONTEVEDRA | LIÑARES, 5 - LOURIZAN C-550 km 4,3 | HAFESA OIL AREA AS MARISMAS L-D: 24H | 1.138 | 25/01/2021 | 51.21 |
VALEIXE | LUGAR MIÑOTEIRA, S/N | E.S.VALEIXE L-D: 07:00-23:00 | 1.139 | 26/01/2021 | 51.255 |
VILA DE CRUCES | CALLE VAZQUEZ, 39 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
SALCIDOS | CL SAN ROQUE, 33 | REPSOL L-D: 24H | 1.139 | 25/01/2021 | 51.255 |
CAMBADOS | AVDA. DE VILLAGARCIA, 89 CTRA. C-550; P.K. 33 | CEPSA L-D: 24H | 1.139 | 25/01/2021 | 51.255 |
VILAGARCIA | AVDA. PONTEVEDRA 69 | Q8 L-J: 07:00-23:00; V-S: 07:00-23:59; D: 08:00-23:00 | 1.139 | 25/01/2021 | 51.255 |
SALCEDO SAN MARTIÑO | RUA SAN BLAS, | CARREFOUR L-S: 06:30-22:30 | 1.139 | 27/01/2021 | 51.255 |
CALEIRO | CR PO-549 P.K. 5,9 | REPSOL L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
GRES | CALLE GRES, S/N | PETRONOR L-D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
PINO BORA | CARRETERA LA HERMIDA -MARCON KM. 3 | REPSOL L-V: 07:00-22:30; S: 07:30-22:30; D: 09:30-22:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
DOZON | AVENIDA DOCTOR IGLESIAS, 0 | PETRONOR L-V: 07:00-22:30; S-D: 09:00-22:30 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
VILAGARCIA | CL VALLE INCLAN, 8 | REPSOL L-S: 09:00-22:00 | 1.139 | 26/01/2021 | 51.255 |
MOURENTE | CARRETERA N-541 KM. 89,2 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.139 | 27/01/2021 | 51.255 |
GUARDA A | CR PO-552 P.K. 44 | PETRONOR L-D: 07:00-23:00 | 1.139 | 25/01/2021 | 51.255 |
AGOLADA | AVENIDA AVDA DEL AYUNTAMIENTO, 1 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
VILLADESUSO | CR PO-552 P.K. 30,50 D | CAMPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.139 | 25/01/2021 | 51.255 |
TOMIÑO | CARRETERA PO-550 KM. 184 | CEPSA L-D: 24H | 1.139 | 25/01/2021 | 51.255 |
TOMIÑO | CARRETERA PO-550 KM. 186 | CEPSA L: 06:30-22:30 | 1.139 | 25/01/2021 | 51.255 |
CURRO | CARRETERA PO531 KM. 8 | REPSOL L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
CURRO | CARRETERA PO531 KM. 8,3 | REPSOL L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
VILAGARCIA | AVDA. PONTEVEDRA, 47 N-640 km 236,7 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 27/01/2021 | 51.255 |
CUNTIS | CL CRUCE CTRA. CIRCUNVALACION S.N. | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
TUI | CALZADA CALVO SOTELO, S/N | REPSOL L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-21:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
VIGO | AVENIDA ORILLAMAR, 173 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
VIGO | AVDA. RICARDO MELLA, S/N PO-325 km 5,8 | VALLE DORADO L-D: 07:00-20:30 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
VILAGARCIA | CALLE SANROQUE/J.CARLOS I, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.139 | 28/01/2021 | 51.255 |
PONTECALDELAS | REIGOSA S/N NACIONAL km 531 | GALP ENERGIA L-V: 08:00-23:00 | 1.139 | 25/01/2021 | 51.255 |
CAMBADOS | V.G4.2 km 3.5 | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.139 | 27/01/2021 | 51.255 |
GRIXO | CARRETERA ATIOS A SALVATIERRA DE MIÑO KM. 10 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.139 | 26/01/2021 | 51.255 |
PORRIÑO O | POLIGONO POL. IND. A GRANXA, SUR PPI 6, SECTOR 2, PARCELAS 14, 15 Y 16, 2 | STAROIL L-D: 24H | 1.139 | 26/01/2021 | 51.255 |
MOS | ESTRADA ESTRADA PORRIÑO- REDONDELA, 76 | EL SOL L-V: 07:00-23:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.145 | 21/01/2021 | 51.525 |
SALVATERRA DE MIÑO | RUA ROSALIA DE CASTRO, 56 | CEPSA L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-20:00 | 1.145 | 27/01/2021 | 51.525 |
VIGO | AVDA. MADRID, 73 | CEPSA L-D: 24H | 1.145 | 26/01/2021 | 51.525 |
LOIMIL DO CARBALLO | CARRETERA NACIONAL 525 KM. 316 | LOIMIL GAS L-D: 09:00-21:00 | 1.148 | 26/01/2021 | 51.66 |
PONTEAREAS | CARRETERA REDONDELA KM. 1 | CARBUNOR L-D: 06:30-23:00 | 1.148 | 26/01/2021 | 51.66 |
MOS | BARRIO SANGUIÑEDA, 139 | FEGOBLAN SL-VALCARCE L-D: 24H | 1.149 | 25/01/2021 | 51.705 |
CAÑIZA A | CARRETERA CR N 120 KM. 613,70 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.149 | 14/01/2021 | 51.705 |
PONTEVEDRA | URBANIZACION MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N | CEPSA L-V: 08:00-22:00; S: 09:30-22:00; D: 10:00-22:00 | 1.149 | 27/01/2021 | 51.705 |
VILANOVA DE AROUSA | CARRETERA CAMBADOS-NOGUEIRA KM. 8 | REPSOL L-V: 07:00-22:30; S-D: 08:30-22:30 | 1.149 | 26/01/2021 | 51.705 |
PONTEVEDRA | RUA ROSALIA DE CASTRO, 125 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.149 | 25/01/2021 | 51.705 |
CERDEDO | CARRETERA N-541 KM. 65 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.149 | 28/01/2021 | 51.705 |
CERDEDO | CARRETERA N-541 KM. 65 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.149 | 28/01/2021 | 51.705 |
PORTELA | CR N-541, 51,5 | REPSOL L: 07:00-22:00 | 1.149 | 28/01/2021 | 51.705 |
CAÑIZA A | CL PROGRESO 86 N-120 km 613,5 | REPSOL L-D: 08:00-23:00 | 1.149 | 28/01/2021 | 51.705 |
NEVES AS | CARRETERA PO 400 KM 5.2 KM. 5,2 | PETRONOR L-D: 07:00-22:00 | 1.149 | 28/01/2021 | 51.705 |
VIGO | AVENIDA GALICIA-TEIS, 165 | E.SERVICIO TEIS P.R. L-D: 07:30-23:00 | 1.149 | 26/01/2021 | 51.705 |
SALVATERRA DE MIÑO | A-52 SALIDA 291, CTRA PONTEAREAS- AS NEVES, km PO-9006 | LA PARADA - VALCARCE L-D: 24H | 1.155 | 22/01/2021 | 51.975 |
VIGO | AVENIDA MADRID, 137 | REPSOL L-D: 24H | 1.155 | 27/01/2021 | 51.975 |
MOAÑA | CARRETERA PO-313 KM. 14,911 | SANCHILAN L-D: 07:00-23:00 | 1.155 | 25/01/2021 | 51.975 |
TAMEIGA SAN MARTIÑO | AUTOVIA A-55 KM. 10 | EXGA L-D: 24H | 1.155 | 28/01/2021 | 51.975 |
TAMEIGA SAN MARTIÑO | AUTOVIA A-55 KM. 10 | EXGA L-D: 07:00-23:00 | 1.155 | 28/01/2021 | 51.975 |
VIGO | AVDA DE MADRID, 110 | SHELL L-D: 07:00-23:00 | 1.155 | 27/01/2021 | 51.975 |
CALVELO | CALLE TENORIO, 1 | 15909 L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.155 | 25/01/2021 | 51.975 |
ESTRADA A | CTRA. N-640 CTRA km 201,7 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.159 | 26/01/2021 | 52.155 |
BAIONA | AVENIDA SANTA MARTA, 10 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
ERMIDA A | CALLE HERMIDA N-550 KM 111,9, 2 | CAMPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
POIO | AVENIDA ENCOIRADOS, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
SILLEDA | C/ FERIAL, 1 N-525 km 301,5 | CEPSA L: 07:00-00:00 | 1.159 | 25/01/2021 | 52.155 |
VIGO | AVDA. AEROPORTO CTRA. N-556 km 6,300 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 26/01/2021 | 52.155 |
SILLEDA | AP-53 km 28,000 | GALP L-D: 24H | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
MOAÑA | CALLE CONCEPCION ARENAL, 214 | REPSOL L: 07:30-22:30 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
ATIOS | CARRETERA PO-510 KM. 1,2 | REPSOL L-V: 06:00-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.159 | 25/01/2021 | 52.155 |
VIGO | CL AVENIDA DE MADRID, 66 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
DOMAIO | LUGAR CARRETERA PO-551, 7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
DOMAIO | CALLE CARRETERA PO-551, 7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
CANGAS | CARRETERA PO-551 KM. 15,4 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
VIGO | AVENIDA RICARDO MELLA, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 26/01/2021 | 52.155 |
VIGO | CL TRAVESIA DE VIGO, 233 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
CABRAL-IGLESIA | AVENIDA AEROPUERTO CTRA. N-556, KM 5, 532 | REPSOL L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 | 1.159 | 25/01/2021 | 52.155 |
VIGO | CALLE SAN ANDRES DE COMESAÑA, 16 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
ATIOS | CARRETERA ATIOS KM. 555 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
LALIN | AVENIDA BUENOS AIRES, 0 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
VIGO | TRAVESIA DE VIGO, 242 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
MONDARIZ-BALNEARIO | CALLE CONSTITUCION, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
SALCEDA DE CASELAS | CARRERA LUGAR DE PARDERRUBIAS, S/N | PETRONOR L-V: 07:00-21:00; S-D: 09:00-21:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
PONTEVEDRA | AVENIDA LUGO, 46 | CEPSA L-D: 05:00-23:59 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
CASTRO | AVENIDA CASTRELOS, 524 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
LALIN | CALLE CORREDOIRA, 33 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
PONTEVEDRA | AVENIDA DOMINGO FONTAN, S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
PONTEAREAS | CR N-120, 643,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
PONTEAREAS | CR N-120 LUGAR LAMAZANES, 643,5 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
LALIN | CALLE RUA DO RIO, S/N, S/N | REPSOL L-S: 08:30-22:30 | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
VIGO | CALLE RAMIRO PASCUAL, 18 | REPSOL L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
CANGAS | AVDA.DE BUEU, 1 | SHELL L-D: 07:00-00:00 | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
VIGO | PLAZA DE ESPAÑA, 0 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
VIGO | CL BAYONA S/N | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
POMBAL | CARRETERA REDONDELA - PORRIÑO N-550 KM. 148 | REPSOL L-V: 07:00-23:00 | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
POMBAL | CARRETERA REDONDELA-PORRIÑO N-550 KM. 148 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
PONTECESURES | JOSE NOVO S/N NACIONAL 550 km 89 | REPSOL L-D: 07:00-20:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
PONTECALDELAS | PAZOS S/N NACIONAL 255 km 1 | REPSOL L-S: 07:00-23:00; D: 08:30-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
ESTRADA A | AVENIDA PONTEVEDRA, 24 | BP L-D: 24H | 1.159 | 27/01/2021 | 52.155 |
VILATUXE | CARRETERA PO -200 km 9,950 | CEPSA L: 7:30-23:00 | 1.159 | 25/01/2021 | 52.155 |
PRIEGUE | CARRETERA PO552 KM. 7,40 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.159 | 28/01/2021 | 52.155 |
PONTEAREAS | AUTOVIA A52 km 292 | CEPSA L-D: 24H | 1.165 | 28/01/2021 | 52.425 |
SABARIGO | LUGAR SABARIGO, S/N | SHELL L-D: 06:00-23:59 | 1.169 | 23/01/2021 | 52.605 |
VIGO | CL EXPLANADA DE BOUZAS 2ª GLORIETA | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
VILABOA | CARRETERA NACIONAL 550 KM. 131 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 25/01/2021 | 52.605 |
RAXO | CARRETERA ILLA DA TOXA, KM 10,8 KM. 10,8 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 25/01/2021 | 52.605 |
PORRIÑO O | PG INDUSTRIAL A GRANXA SN | REPSOL L-V: 06:00-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1.169 | 25/01/2021 | 52.605 |
MAÑOFRE-FONTAN | CARRER PKM 23,400, 7 | REPSOL L: 07:00-23:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
ESTRADA A | CL SAN PELAY0, 73 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
PORRIÑO O | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 651 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 27/01/2021 | 52.605 |
VIGO | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 8 | REPSOL L-S: 07:30-22:30 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
GROVE O | CR PO-316 ,P.K. 3,3 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
REDONDELA | AVENIDA SANTA MARINA, 98 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 27/01/2021 | 52.605 |
REDONDELA | AVENIDA SANTA MARINA, 98 | REPSOL L-D: 24H | 1.169 | 27/01/2021 | 52.605 |
MARIN | CALLE O FORTE, 27 | REPSOL L-S: 07:00-22:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
SALCEDO SAN MARTIÑO | CR N-550, 126,4 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
SEIXO | AVENIDA DOCTOR OTERO ULLOA, 1 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
SALCEDO SAN MARTIÑO | CR N-550, 126,4 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
BAIUCA | CARRETERA PO-548 KM. 7,8 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
GONDOMAR | PLAZA SAN BIEITO, 4 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 27/01/2021 | 52.605 |
PORTOCORTIÑAS | LUGAR PARAÑOS NACIONAL 120 km 632 | ESTACION DE SERVICIO PARAÑOS L-J: 07:30-21:30; V-S: 07:30-23:00; D: 07:30-21:30 | 1.169 | 27/01/2021 | 52.605 |
SANXENXO | CARRETERA PO-504 KM. 0,42 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 25/01/2021 | 52.605 |
SANXENXO | CARRETERA PO-504 KM. 0,42 | CEPSA L-D: 06:00-00:00 | 1.169 | 25/01/2021 | 52.605 |
TRASMAÑO | CALLE CABANAS, 5 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 28/01/2021 | 52.605 |
VILABOA | LUGAR PAREDES, 32,33 | BP L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 25/01/2021 | 52.605 |
VILABOA | LUGAR PAREDES, 32,33 | BP L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 25/01/2021 | 52.605 |
TAMEIGA SAN MARTIÑO | AVENIDA PEINADOR, 49 | REPSOL L-V: 06:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 | 1.169 | 25/01/2021 | 52.605 |
SANXENXO | LUGAR FONTOIRA-PADRIÑAN, 42 | REPSOL L: 00:00-00:01 | 1.169 | 18/01/2021 | 52.605 |
VIGO | AVENIDA BEIRAMAR, 53 | REPSOL L-D: 24H | 1.178 | 25/01/2021 | 53.01 |
CAÑIZA A | CARRETERA CARRETERA CAÑIZA - CRECIENTE S/N KM. 0,50 | REPSOL L-D: 24H | 1.179 | 20/01/2021 | 53.055 |
MARIN | CL CALVO SOTELO, 84 | REPSOL L-D: 07:30-22:30 | 1.179 | 18/01/2021 | 53.055 |
VILABOA | AU A-9 PONTEVEDRA SUR-VIGO, 13 | REPSOL L-D: 24H | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
VILABOA | AU A-9, 144 | REPSOL L-D: 24H | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
VIGO | CARRETERA MADRID - VIGO KM. 663,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
VIGO | CARRETERA VIGO- MADRID KM. 663 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.179 | 28/01/2021 | 53.055 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
