precio gasolina 95:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
MAYORGA | CARRETERA DE CASTROBOL, S/N | COCOCEA L-D: 24H | 1.02 | 18/01/21 | 45.9 |
CASTREJON DE TRABANCOS | CALLE AFUERAS, 1 | SERVICOCETRA S.L.U. L-D: 24H | 1.095 | 18/01/21 | 49.275 |
VALLADOLID | AVENIDA GIJON, 78 | PETROPRIX L-D: 24H | 1.099 | 21/01/21 | 49.455 |
VALLADOLID | CALLE DANIEL DEL OLMO GONZALEZ, 16 | PETROPRIX L-D: 24H | 1.099 | 21/01/21 | 49.455 |
VALLADOLID | CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 | PLENOIL L-D: 24H | 1.099 | 20/01/21 | 49.455 |
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN | CTRA. ALCAZAREN-PEDRAJAS km 8 | E.S.PEDRAJAS L-D: 07:00-22:00 | 1.104 | 18/01/21 | 49.68 |
VALLADOLID | CALLE ARCA7, S/N | GASEXPRESS L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.109 | 20/01/21 | 49.905 |
VALLADOLID | CALLE PLATA, 74 | LOW COST SAN CRISTOBAL L-D: 24H | 1.109 | 21/01/21 | 49.905 |
VALLADOLID | AVENIDA BURGOS, 50 | ESPANOIL L-D: 24H | 1.109 | 20/01/21 | 49.905 |
ZARATAN | AVENIDA GIJON, 37 | GASEXPRESS L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.119 | 20/01/21 | 50.355 |
VALLADOLID | AVENIDA BURGOS, 82 | GASEXPRESS L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.119 | 20/01/21 | 50.355 |
VALLADOLID | AVENIDA ZAMORA, 51 | GASEXPRESS L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.119 | 20/01/21 | 50.355 |
ISCAR | CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 | MAXPETROL L-D: 24H | 1.122 | 18/01/21 | 50.49 |
ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | CALLE CALVARIO, 18 | MAXPETROL L-D: 24H | 1.122 | 18/01/21 | 50.49 |
MOJADOS | CALLE MIGUEL PELILLO, 30 | MAXPETROL L-D: 24H | 1.122 | 18/01/21 | 50.49 |
VALLADOLID | CALLE HIDROGENO, 83 | ESPECIAL OIL L-D: 24H | 1.122 | 20/01/21 | 50.49 |
COGECES DEL MONTE | CARRETERA CAMPASPERO-VALLADOLID KM. 10,9 | COCOPE S.COOP. L-D: 24H | 1.124 | 18/01/21 | 50.58 |
PEÑAFIEL | CARRETERA PESQUERA KM. 0,800 | COCOPE, S. COOP. L-D: 24H | 1.124 | 18/01/21 | 50.58 |
VALLADOLID | CALLE CROMO, 50 | TENCAR L-D: 24H | 1.129 | 20/01/21 | 50.805 |
VALLADOLID | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 | BALLENOIL L-D: 24H | 1.129 | 21/01/21 | 50.805 |
MOJADOS | CARRETERA VA 404 KM. 26 | NUÑEZ VILLARREAL L-D: 24H | 1.13 | 18/01/21 | 50.85 |
VILLARDEFRADES | AUTOVIA A-6 KM. 211 | EASYGAS L-D: 24H | 1.149 | 18/01/21 | 51.705 |
VALLADOLID | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 | LA ESTRELLA DE QATAR L-D: 06:00-23:59 | 1.149 | 21/01/21 | 51.705 |
VALLADOLID | CALLE TURQUESA, 71 | LA ESTRELLA DE QATAR L-D: 24H | 1.149 | 21/01/21 | 51.705 |
VALLADOLID | CALLE TEIDE, 8 | LA ESTRELLA DE QATAR L-D: 06:00-00:00 | 1.149 | 21/01/21 | 51.705 |
MEDINA DE RIOSECO | CARRETERA CARRETERA ADANERO KM. 232 | AN ENERGETICOS COPROGA L-D: 24H | 1.159 | 18/01/21 | 52.155 |
PEÑAFIEL | AVENIDA ESCALONA, 5 | AUTOSERVICIO 24H JLZ L-D: 24H | 1.169 | 18/01/21 | 52.605 |
RUEDA | CARRETERA A-6 KM. 175 | PRIO L-D: 24H | 1.169 | 19/01/21 | 52.605 |
MEDINA DEL CAMPO | AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 82 | PETROPRIX L-D: 24H | 1.169 | 21/01/21 | 52.605 |
VALLADOLID | CALLE EURO, 17 | DST MERCAOLID L-V: 05:30-21:30; S: 06:00-14:30 | 1.179 | 20/01/21 | 53.055 |
ATAQUINES | CARRETERA FUENTE EL SOL KM. S/N | SAN AGUSTIN L-V: 07:00-18:00 | 1.189 | 18/01/21 | 53.505 |
VALLADOLID | CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 | DST L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.189 | 20/01/21 | 53.505 |
TORDESILLAS | CALLE GASPAR DE TORDESILLAS, 2 | EOIL L-D: 07:30-22:30 | 1.191 | 21/01/21 | 53.595 |
SANTOVENIA DE PISUERGA | CARRETERA VIEJA DE SANTANDER Nº 22 KM. | SERVATRA L-V: 07:00-22:00; S: 09:00-14:00 | 1.195 | 19/01/21 | 53.775 |
SARDON DE DUERO | CR N-122, 335,4 | HAFESA OIL L-V: 08:30-20:30; S-D: 08:30-15:30 | 1.199 | 18/01/21 | 53.955 |
VALLADOLID | CALLE AZALEA, 1 | DST L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.199 | 19/01/21 | 53.955 |
ZARATAN | AVENIDA RAMON Y CAJAL, S/N | DST L-D: 07:00-23:00 | 1.199 | 20/01/21 | 53.955 |
ATAQUINES | CARRETERA MADRID-CORUÑA KM. 141,500 | REPSOL L-D: 06:30-23:00 | 1.238 | 20/01/21 | 55.71 |
VALLADOLID | AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM. S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.239 | 21/01/21 | 55.755 |
VALLADOLID | CALLE COSTA BRAVA, 2 | CARREFOUR L-D: 24H | 1.239 | 21/01/21 | 55.755 |
MEDINA DEL CAMPO | CARRETERA CTRA A PEÑARADA S/N KM. | Q8 L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.239 | 21/01/21 | 55.755 |
VALLADOLID | CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.239 | 20/01/21 | 55.755 |
VALLADOLID | AVENIDA AVENIDA DE BURGOS, 40 | GALP L-D: 07:00-22:00 | 1.244 | 21/01/21 | 55.98 |
MAYORGA | CARRETERA N-601 KM. 269 | GALP L-V: 08:00-22:00; S-D: 09:00-21:00 | 1.244 | 21/01/21 | 55.98 |
OLMEDO | CARRETERA N-601 KM. 147,8 | GALP L-S: 08:00-22:00; D: 10:00-20:00 | 1.244 | 21/01/21 | 55.98 |
PUENTE DUERO-ESPARRAGAL | CARRETERA CL-610 KM. 12,400 | GALP L-V: 09:00-21:00; S-D: 24H | 1.244 | 21/01/21 | 55.98 |
BECILLA DE VALDERADUEY | CARRETERA NACIONAL 6O1 ADANERO A GIJON KM. 259,7 | CEPSA L-V: 07:00-22:00; S-D: 07:30-22:00 | 1.245 | 18/01/21 | 56.025 |
TORDEHUMOS | CR C-519, 12 C-519 km 11,7 | REPSOL L-S: 08:00-21:00; D: 09:00-21:00 | 1.245 | 19/01/21 | 56.025 |
SANTOVENIA DE PISUERGA | CAÑADA LA AGUILERA, S/N | AVIA U.S. LA AGUILERA L-D: 24H | 1.246 | 18/01/21 | 56.07 |
VILLANUBLA | CTRA. ADANERO-GIJON km 201,750 | AVIA L-D: 07:00-23:00 | 1.247 | 18/01/21 | 56.115 |
LAGUNA DE DUERO | AVENIDA DE MADRID, 1 | AVIA L-D: 06:30-22:30 | 1.249 | 18/01/21 | 56.205 |
RUEDA | CARRETERA MADRID KM. 171 | LOS CEAS L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 18/01/21 | 56.205 |
MEDINA DEL CAMPO | AVENIDA DEL CUARTEL, 1 | REPSOL L: 07:00-23:00 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
OLMEDO | CR N-601 149 | REPSOL L-D: 08:00-20:00 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
VILLALON DE CAMPOS | CALLE CARCABA, 2 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
TORDESILLAS | AVENIDA DE PORTUGAL, 7 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
MEDINA DE RIOSECO | CR N-601, 233,6 | REPSOL L-V: 07:00-19:00; S-D: 09:00-19:00 | 1.249 | 18/01/21 | 56.205 |
PEÑAFIEL | AVENIDA ESCALONA, 19 | REPSOL L-S: 07:00-23:00; D: 09:00-21:00 | 1.249 | 18/01/21 | 56.205 |
MEDINA DEL CAMPO | AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 54 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
ARRABAL DE PORTILLO | CR CL-601, 22,7 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
VILLARDEFRADES | CARRETERA N-6 KM. 216 | PETRONOR L-V: 08:00-21:00; S: 09:00-18:00; D: 08:00-22:00 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
SERRADA | CR C-610, 26 | REPSOL L-D: 08:00-15:00 y 17:00-20:00 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
PEDROSA DEL REY | CARRETERA CR VP-6701 VILLAESTER-PEDROSA DEL REY KM. 1 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 18/01/21 | 56.205 |
MEDINA DEL CAMPO | AVENIDA QUINTO CENTENARIO, 2 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
QUINTANILLA DE ONESIMO | CARRETERA SORIA N_122 KM. 329 | REPSOL L: 08:00-21:00; S: 09:00-15:00 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
ALCAZAREN | CR N-601, 159,4 | REPSOL L-V: 06:30-22:30; S: 06:30-14:30 | 1.254 | 19/01/21 | 56.43 |
ZARATAN | ADVA. GIJON, N-601 km 194,6 | REPOSTAR--ZARATAN L-D: 07:00-22:00 | 1.255 | 20/01/21 | 56.475 |
CUBILLAS DE SANTA MARTA | AUTOVIA A-62 KM. 102 | REPSOL L-D: 24H | 1.257 | 19/01/21 | 56.565 |
ZARATAN | CALLE PARQUE DE OCIO EQUINOCIO, S/N | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 21/01/21 | 56.655 |
MUDARRA LA | CARRETERA N-601 KM. 218 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.259 | 18/01/21 | 56.655 |
MUDARRA LA | CARRERA NACIONAL 601, 218,1 | CEPSA L-V: 06:00-23:00; S-D: 13:00-21:00 | 1.259 | 18/01/21 | 56.655 |
PEDRAJA DE PORTILLO LA | CARRETERA N-601 KM. 173,8 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 22/01/21 | 56.655 |
ISCAR | CR C-112, 21 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 22/01/21 | 56.655 |
MOJADOS | CR N-601, 167,7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.259 | 22/01/21 | 56.655 |
VALLADOLID | AVENIDA DE BURGOS, 51 | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 21/01/21 | 56.655 |
CIGALES | CTRA. VALLADOLID - CIGALES , KM. 1,7 | E.S. REAL L-S: 07:00-22:00; D: 10:00-22:00 | 1.264 | 19/01/21 | 56.88 |
VALLADOLID | AUTOVIA BURGOS KM. 117 | CEPSA L-V: 07:00-21:30; S: 09:00-16:30 | 1.265 | 21/01/21 | 56.925 |
VEGA DE VALDETRONCO | AUTOVIA A - 6 MADRID-LA CORUÑA KM. 193,800 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.265 | 22/01/21 | 56.925 |
CUBILLAS DE SANTA MARTA | AUTOVIA A-62 KM. 102 | REPSOL L-D: 06:00-00:00 | 1.267 | 19/01/21 | 57.015 |
VEGA DE VALDETRONCO | AUTOPISTA A6 KM. 196 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 18/01/21 | 57.105 |
BOECILLO | CARRETERA MADRID KM. 177 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
VALLADOLID | CTRA. DE CIRCUNVALACION, 113 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
CISTERNIGA | N-122 km 353,8 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
SIMANCAS | AUTOVIA A-62 KM. 132,6 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
MOTA DEL MARQUES | AUTOVIA A-6 KM. 202 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 20/01/21 | 57.105 |
SAN VICENTE DEL PALACIO | AUTOVIA A6 KM. 147,200 | REPSOL L-V: 24H; S: 00:00-16:00; D: 10:00-00:00 | 1.269 | 18/01/21 | 57.105 |
VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS | CARRER MADRID-CORUÑA, 223 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 19/01/21 | 57.105 |
VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS | CR A-6, 224,6 N-6 km 224,66 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 19/01/21 | 57.105 |
VALLADOLID | AVENIDA DE BURGOS, 33 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
VILLAMARCIEL | CARRETERA A-62 KM. 142 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
VALLADOLID | AVENIDA BURGOS, 34 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
VALLADOLID | AVENIDA BURGOS, 100 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
ALAEJOS | CARRETERA N 620 KM. 181,700 | VALCARCE L-D: 06:00-23:00 | 1.269 | 18/01/21 | 57.105 |
ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | AUTOVIA CARRETERA SG 601 KM 13,75 KM. 13,750 | VALCARCE L-D: 24H | 1.269 | 20/01/21 | 57.105 |
CABEZON DE PISUERGA | CARRETERA A-62 KM. 112 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
RENEDO DE ESGUEVA | CARRETERA VALLADOLID-TORTOLES KM. 7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 18/01/21 | 57.105 |
LAGUNA DE DUERO | CTRA.N-601 AVDA. DE LA RONDA S/N km 184 | SHELL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
VILLAVIEJA DEL CERRO | CARRETERA A-6 KM. 186 | SHELL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
VALLADOLID | AVDA.DE GIJON | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
SAN MIGUEL DEL PINO | CARRETERA VP-9803 KM. 0,7 | SHELL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
SAN VICENTE DEL PALACIO | AUTOVIA A-6 KM. 147 | VALCARCE L-D: 24H | 1.269 | 20/01/21 | 57.105 |
TORDESILLAS | AUTOVIA A 62 KM. 148 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 18/01/21 | 57.105 |
MEDINA DEL CAMPO | AUTOVIA A-6 KM. 165 | GALP L-D: 24H | 1.274 | 21/01/21 | 57.33 |
SIMANCAS | A-62 km 138,6 | CEPSA L-D: 24H | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
SIMANCAS | AUTOVIA A-62 KM. 138,6 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
SIETE IGLESIAS DE TRABANCOS | A-62 km 177,8 | CEPSA L-D: 24H | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
MEDINA DEL CAMPO | AUTOVIA A - 6 MADRID-LA CORUÑA KM. 154,100 | REPSOL L-D: 24H | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | AVENIDA SALAMANCA, 126 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | PLAZA CIRCULAR, 12 | REPSOL L-V: 07:00-21:00; S: 08:30-19:30; D: 10:00-14:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | PLAZA PONIENTE, S/N | REPSOL L-V: 07:45-20:45; S: 09:00-20:00; D: 10:00-13:45 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | CARRETERA CL-601 KM. 4,8 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | CARRETERA SORIA KM. 3,200 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 21/01/21 | 57.555 |
TUDELA DE DUERO | AUTOVIA A-11 KM. 349 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
FLECHA, LA | AVENIDA SALAMANCA N-620 KM 129, 36 | REPSOL L-D: 06:30-22:30 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | CL CAMINO CABILDO, S.N. | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | CL.CIUDAD HABANA PARQUESOL | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 21/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 21/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | CALLE PLATA, 40 | REPSOL L-S: 06:00-21:00 | 1.279 | 18/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | AVENIDA SALAMANCA, 80 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VALLADOLID | CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.289 | 22/01/21 | 58.005 |
VALLADOLID | AVENIDA SEGOVIA, 44 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.289 | 22/01/21 | 58.005 |
VALLADOLID | CR N-601, 187 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.289 | 22/01/21 | 58.005 |
VALLADOLID | POLIGONO PARCELA, 38 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.289 | 22/01/21 | 58.005 |
VALLADOLID | CALLE PUENTE COLGANTE, 10 | REPSOL L-D: 07:00-00:00 | 1.289 | 22/01/21 | 58.005 |
VALLADOLID | PASEO ZORRILLA, S/N | REPSOL L-D: 08:00-22:00 | 1.289 | 22/01/21 | 58.005 |
VALLADOLID | CARRETERA C-610 KM. 3,50 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1.289 | 22/01/21 | 58.005 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MELILLA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]