precio gasolina 95:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
PRIEGO DE CORDOBA | CTRA. PRIEGO A LUQUE KM 1.6 | S.C.A.OLIVARERA LA PURISIMA L-D: 07:00-23:00 | 1.096 | 21/01/21 | 49.32 |
LAGUNILLAS LAS | PARAJE LOS LLANOS, SN | S.C.A.OLIVARERA LA PURISIMA L-D: 07:00-23:00 | 1.096 | 21/01/21 | 49.32 |
PRIEGO DE CORDOBA | AVENIDA GRANADA, 15 | PLENOIL L-D: 24H | 1.097 | 22/01/21 | 49.365 |
IZNAJAR | CALLE CENTRAL CELADA, 47 | S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD L-V: 08:00-14:00 y 16:00-19:00; S: 08:00-14:00 | 1.1 | 21/01/21 | 49.5 |
CAÑETE DE LAS TORRES | CALLE GLORIETA, 12 | COOPERATIVA VIRGEN DEL CAMPO L-D: 06:00-00:00 | 1.1 | 22/01/21 | 49.5 |
BAENA | AVENIDA ALEMANIA, 1 | GEDS L-D: 24H | 1.109 | 21/01/21 | 49.905 |
ALBENDIN | AVENIDA SANTA ANA ALBENDIN, S/N | SCA DE LABRADORES Y GANADEROS L-D: 07:00-21:00 | 1.138 | 22/01/21 | 51.21 |
LUCENA | AVENIDA DE LA INFANCIA, S/N | HISPANIA DE CARBURANTES L-D: 24H | 1.139 | 20/01/21 | 51.255 |
PEDROCHE | CALLE CIRCUNVALACION S/N, S/N | AGROPECUARIA DE PEDROCHE L-S: 09:00-13:30 y 16:00-19:00 | 1.144 | 22/01/21 | 51.48 |
LUCENA | CALLE TERUEL, 2 | ECONOIL L-D: 24H | 1.145 | 23/01/21 | 51.525 |
CORDOBA | AVENIDA ESTEBAN DE CABRERA, 8 | PETROPRIX L-D: 24H | 1.149 | 22/01/21 | 51.705 |
ANJARON | AVENIDA MIGUEL CUENCA VALDIVIA, 16 | Q8 L-D: 24H | 1.149 | 21/01/21 | 51.705 |
CARLOTA LA | CALLE JUAN DE LA CIERVA, 2 | MAXOIL L-D: 24H | 1.159 | 21/01/21 | 52.155 |
HINOJOSA DEL DUQUE | CALLE PP INDUSTRIAL LA DEHESA, S/N | FAST FUEL HINOJOSA L-D: 24H | 1.16 | 22/01/21 | 52.2 |
BAENA | AVENIDA SAN CARLOS DE CHILE, 55 | SHELL L-D: 24H | 1.169 | 20/01/21 | 52.605 |
POZOBLANCO | CALLE MUÑOZ DE SEPULVEDA, 99 | PRODENERGY L-D: 24H | 1.169 | 22/01/21 | 52.605 |
LUCENA | POLIGONO LOS POLVILLARES PLAN PARCIAL, 1 | CARREFOUR L-D: 24H | 1.189 | 22/01/21 | 53.505 |
BAENA | CARRETERA A-305 KM. 60 | CARREFOUR L-D: 24H | 1.189 | 22/01/21 | 53.505 |
NUEVA CARTEYA | AVENIDA ANDALUCIA, S/N | AGLA L-D: 07:00-22:00 | 1.199 | 23/01/21 | 53.955 |
LUCENA | CARRETERA DE CABRA Nº 31 | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.199 | 22/01/21 | 53.955 |
CORDOBA | AVENIDA AZABACHE, SN | E.S. EL GRANADAL L-D: 24H | 1.207 | 20/01/21 | 54.315 |
MONTILLA | AVENIDA MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO, SN | Q-H FUEL L-D: 24H | 1.208 | 21/01/21 | 54.36 |
PUENTE GENIL | CARRETERA LA RAMBLA, S/N KM. S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.219 | 22/01/21 | 54.855 |
FUENTE OBEJUNA | POLIGONO FUENTE LAS DOS, CALLE 2, 11 | RSPETROL L-D: 24H | 1.219 | 23/01/21 | 54.855 |
SANTAELLA | CARRETERA CTRA. ECIJA-LA RAMBLA C-3312 KM. 25,000 | SANTIAGO L-D: 07:00-21:00 | 1.229 | 22/01/21 | 55.305 |
CORDOBA | CARRETERA MADRID KM. 400 | CARREFOUR L-D: 24H | 1.229 | 22/01/21 | 55.305 |
HORNACHUELOS | CARRETERA CORDOBA-PALMA DEL RIO KM. 40 | REPSOL L-S: 06:00-21:00; D: 08:00-20:00 | 1.239 | 22/01/21 | 55.755 |
CORDOBA | CARRETERA A TRASSIERRA KM. 0 | Q8 L-V: 06:30-22:30; S-D: 09:00-21:00 | 1.239 | 20/01/21 | 55.755 |
LUCENA | CALLE EJIDO DEL VALLE, S/N - JUNTO RECINTO FERIAL, S,N | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.239 | 21/01/21 | 55.755 |
MONTORO | POLIGONO CAMINO DE MORENTE, 91 | EL POLIGONO L-D: 06:30-22:00 | 1.239 | 21/01/21 | 55.755 |
VISO EL | AVENIDA VIA DEL CALATRAVEÑO, 9 | REPSOL L-S: 06:00-22:00 | 1.245 | 21/01/21 | 56.025 |
CARCABUEY | CARRETERA AGUILAR IZNALLOZ KM. 62 | REPSOL L: 07:00-15:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
FUENTE PALMERA | CARRETERA FUENCUBIERTA KM. 8,300 | EL CORTIJO 2007-AVIA L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 22/01/21 | 56.205 |
CASTRO DEL RIO | CALLE RONDA PUENTE NUEVO, SN | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-14:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
PUENTE GENIL | CALLE ESTEPA, 1 | CAMPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 09:00-14:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
LUCENA | CL RONDA SAN FRANCISCO, S.N. | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
BELMEZ | CALLE TRAJANO, 8 | REPSOL L-V: 07:00-15:00 y 17:00-21:00; S: 07:00-15:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
CARPIO EL | CR N-4, 372 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-14:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | CARRETERA N-432 KM. 192,2 | REPSOL L-D: 06:00-00:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
CORDOBA | CALLE ENRIQUE PUGA, SN | REPSOL L-D: 06:00-00:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
LUCENA | CARRETERA LA VIÑUELA KM. 2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
VILLAFRANCA DE CORDOBA | CARRETERA CO 5+68 KM. 1,4 | REPSOL L-D: 24H | 1.249 | 23/01/21 | 56.205 |
ALCARACEJOS | CR N-502 MD, P.K. 364 NACIONAL 502 km 365 | PUERTA LOS PEDROCHES L-D: 24H | 1.259 | 20/01/21 | 56.655 |
PALMA DEL RIO | AVENIDA AVENIDA DE LA PAZ SN / GRAN VIA AULIO CORNELIO PALMA SN, SN | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
FUENTE OBEJUNA | N-432 km 179,6 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
VILLAHARTA | CARRETERA N-432 KM. 236,2 | REPSOL L-S: 06:00-22:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
PALMA DEL RIO | AVENIDA MARIA AUXILIADORA, 51 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 23/01/21 | 56.655 |
SANTA CRUZ | CR N-432, 298,4 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.268 | 22/01/21 | 57.06 |
ALMODOVAR DEL RIO | CARRETERA C-431 KM. 21 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
TORRECAMPO | CR CO-313, 1 CO-313 km 1,1 | CAMPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
MONTEMAYOR | CARRETERA N-331 KM. 38 | REPSOL L-D: 06:00-22:30 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CARRETERA N-432 KM. 276,500 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 20/01/21 | 57.105 |
AGUILAR DE LA FRONTERA | CARRETERA NACIONAL 331 KM. 53 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 24/01/21 | 57.105 |
PALMA DEL RIO | AVENIDA SANTA ANA, 83 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
QUINTANA | CARRETERA N-IVA KM. 424 | CEPSA L-D: 24H | 1.269 | 22/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | AVENIDA BRILLANTE DEL, 4 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
FERNAN NUÑEZ | CARRETERA N-331 KM. 32,6 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | PLAZA DE COLON, S,N | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CALLE SIMON CARPINTERO, 29 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-14:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
MONTORO | AUTOVIA E-5/A-4 KM. 357,8 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
CASTRO DEL RIO | N-432 km 314,8 | CEPSA L-S: 06:00-22:00 | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
PRIEGO DE CORDOBA | AVENIDA DE GRANADA, S,N | CEPSA L-V: 07:00-23:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
PRIEGO DE CORDOBA | AVENIDA DE GRANADA, S,N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CL JOSE Mª MARTORELL, S/N | REPSOL L-D: 07:00-00:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CARRETERA CRTRA NIV MADIRD-CADIZ KM. 394 | REPSOL L-V: 07:00-20:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CARRETERA CRTRA NA IV MADRID-CADIZ KM. 394 | REPSOL L-D: 06:00-20:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CR C-431, 5,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CR N-4, 398,3 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 | 1.269 | 20/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CARRETERA N- 4 KM. 668,6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 20/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CARRETERA A PALMA DEL RIO KM. 2 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
MONTILLA | CARRETERA N-331A KM. 45 | CEPSA L: 06:00-22:30 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
MONTILLA | AVENIDA MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO, S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CARRETERA AEROPUERTO KM. 3700 | BP AEROPUERTO L-D: 24H | 1.269 | 21/01/21 | 57.105 |
FUENTE PALMERA | CARRETERA A440 KM. 8 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.269 | 20/01/21 | 57.105 |
PALMA DEL RIO | POLIGONO PI EL GARROTAL OESTE PARC.M2, SN | BP L-V: 06:00-20:00; S: 06:00-14:00 | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
CORDOBA | CARRETERA PALMA DEL RIO KM. 4 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 23/01/21 | 57.105 |
POZOBLANCO | CARRETERA CO-6411 KM. 0,300 | CEPSA L: 07:00-23:00 | 1.275 | 23/01/21 | 57.375 |
CORDOBA | CARRETERA CRA. N-432 BADAJOZ - GRANADA KM. 239,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
VILLANUEVA DEL DUQUE | CARRETERA A422 KM. 1 | REPSOL L-S: 07:00-16:00 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
CORDOBA | POL. IND. DE CHINALES 51-52. | E.S. - GESTINCO CARDADOR - L-D: 07:00-22:00 | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
POZOBLANCO | CARRETERA C-420 KM. 131 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
CORDOBA | AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, S/N | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
PEDRO ABAD | CARRETERA A-4 KM. 370 | BP L-D: 24H | 1.279 | 22/01/21 | 57.555 |
CORDOBA | AVDA. ARNOLD J TOYNBEE CON FUENTE DE LA SALUD S/N | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.279 | 24/01/21 | 57.555 |
CORDOBA | CARRETERA CAMINO DE TURRUÑUELOS, PARCELA 4.1 KM. S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.279 | 23/01/21 | 57.555 |
ARRECIFE EL | CARRETERA N-IV KM 428, MARGEN N KM. 428 | Q8 L-D: 06:00-22:00 | 1.289 | 21/01/21 | 58.005 |
CORDOBA | CALLE ARTESANOS, 8 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.289 | 20/01/21 | 58.005 |
CORDOBA | CARRETERA N-432 KM. 269,2 | REPSOL L-D: 06:00-00:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
CORDOBA | AVENIDA CADIZ, 74 | REPSOL L-D: 24H | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
OBEJO | CARRETERA N-432 KM. 252 | REPSOL L-J: 07:30-14:00 y 15:00-19:30; V: 07:30-15:00 y 16:00-19:30; S: 09:00-14:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
SANTAELLA | CALZADA CIRCUNVALACION, S/N | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
CORDOBA | CARRETERA MADRID-CADIZ KM. 406,5 | BP L-V: 06:00-22:00 | 1.289 | 21/01/21 | 58.005 |
CORDOBA | CARRETERA BADAJOZ-GRANADA KM. 265 | REPSOL L-D: 07:00-15:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
MORILES | CARRETERA MORILES LAS NAVAS KM. 1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.289 | 23/01/21 | 58.005 |
ALCOLEA | CR N-4, 384,8 | REPSOL L-V: 07:00-21:00; S-D: 09:00-14:00 | 1.299 | 23/01/21 | 58.455 |
VILLA DEL RIO | POLIGONO ANTIGUA N-4 TR.ORIENTAL, 16, 16 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.299 | 23/01/21 | 58.455 |
CARLOTA LA | AUTOVIA A-4 KM. 432 | REPSOL L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-20:00 | 1.299 | 23/01/21 | 58.455 |
CORDOBA | CR N-4, 392,9 | REPSOL L-D: 24H | 1.299 | 23/01/21 | 58.455 |
CORDOBA | AUTOVIA A-4 KM. 393,5 | CEPSA L-D: 24H | 1.299 | 24/01/21 | 58.455 |
CORDOBA | CARRETERA NACIONAL IV KM. 419 | REPSOL L-S: 06:00-22:00 | 1.299 | 23/01/21 | 58.455 |
MONTIELA LA | CARRETERA CO-740 KM. 22,8 | REPSOL L-S: 07:00-15:00 | 1.299 | 23/01/21 | 58.455 |
CORDOBA | CR N-4, 412 | REPSOL L-D: 24H | 1.299 | 23/01/21 | 58.455 |
CORDOBA | CARRETERA N-4 KM. 412 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.299 | 23/01/21 | 58.455 |
CARLOTA LA | AVENIDA CARLOS III, 139 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.299 | 23/01/21 | 58.455 |
VILLANUEVA DE CORDOBA | CARRETERA CO-420 KM. 152 | REPSOL L-V: 06:00-20:00; S-D: 10:00-14:00 | 1.309 | 23/01/21 | 58.905 |
MAJANEQUE | CARRETERA N-437 KM. 8,100 | REPSOL L-D: 24H | 1.309 | 22/01/21 | 58.905 |
AGUILAR DE LA FRONTERA | CR N-331, 51,3 | REPSOL L-D: 05:30-22:30 | 1.309 | 23/01/21 | 58.905 |
CARDEÑA | CARRETERA CR 420, KM. 181,7 | REPSOL L-V: 08:00-13:00 y 18:00-20:00; S-D: 08:00-13:00 | 1.309 | 23/01/21 | 58.905 |
VILLANUEVA DE CORDOBA | AVENIDA CARDEÑA, S/N | REPSOL L-D: 00:06-22:00 | 1.309 | 23/01/21 | 58.905 |
LUCENA | AUTOVIA A-45 KM. 51 | REPSOL L-D: 24H | 1.309 | 23/01/21 | 58.905 |
LUCENA | AUTOVIA A-45 KM. 51 | REPSOL L-D: 24H | 1.309 | 23/01/21 | 58.905 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MELILLA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]