precio gasolina 95:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
JUNEDA | CARRETERA N-240 km 73 | AGROPECUARIA DE JUNEDA L-D: 24H | 1.027 | 13/01/21 | 46.215 |
MIRALCAMP | POLIGONO POLIGON 12, PARC, 9, 1 | AGRARIA DE MIRALCAMP L-D: 24H | 1.032 | 13/01/21 | 46.44 |
LINYOLA | C/ PRAT DE LA RIBA , S/N | COOPERATIVA LINYOLA L-D: 24H | 1.046 | 13/01/21 | 47.07 |
TORREGROSSA | CAMI GILIBLAU, S/N | F.A.LES PLANES L-D: 24H | 1.055 | 12/01/21 | 47.475 |
TORA | C-1412A BONAREA km 23,85 | BONAREA L-D: 24H | 1.058 | 15/01/21 | 47.61 |
GUISSONA | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 | BONAREA L-D: 24H | 1.058 | 15/01/21 | 47.61 |
CERVERA | CENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N | BONAREA L-D: 24H | 1.058 | 15/01/21 | 47.61 |
TARREGA | AVENIDA BARCELONA, 26 | BONAREA L-D: 24H | 1.058 | 15/01/21 | 47.61 |
VERDU | CTRA. TARREGA A MONTBLACH C-240 km 69 | BONAREA L-D: 24H | 1.059 | 15/01/21 | 47.655 |
PONTS | POL. IND., C/PONENT, S/N | BONAREA L-D: 24H | 1.059 | 15/01/21 | 47.655 |
AGRAMUNT | CENTRO BONAREA, AVDA. GENERALITAT 10, P. IND. NAVESMA | BONAREA L-D: 24H | 1.059 | 15/01/21 | 47.655 |
ARBECA | CALLE SANTIAGO RUSSINYOL, S/N | CEPSA L-D: 24H | 1.059 | 15/01/21 | 47.655 |
TERMENS | AVINGUDA DE LA PAU, 1 | SAV SERVEIS L-D: 24H | 1.059 | 12/01/21 | 47.655 |
GOLMES | POLIGONO COLOMER, C/ LLEIDA, 35 | BONAREA L-D: 24H | 1.059 | 15/01/21 | 47.655 |
SOLSONA | CARRETERA MANRESA KM. 78,100 | BONAREA L-D: 24H | 1.059 | 15/01/21 | 47.655 |
TORNABOUS | CARRER DIAGONAL, 7 | LOW COST 24 L-D: 24H | 1.059 | 13/01/21 | 47.655 |
CERVERA | AVENIDA TÀRREGA, 5 | ESCLATOIL L-D: 24H | 1.059 | 15/01/21 | 47.655 |
TARREGA | AVINGUDA TARRAGONA, 13 | ESCLATOIL L-D: 24H | 1.059 | 15/01/21 | 47.655 |
BORGES BLANQUES LES | N-240 C. C. BON AREA km 71,15 | BONAREA L-D: 24H | 1.06 | 15/01/21 | 47.7 |
BALAGUER | POL.IND.CAMPLLONG,19 | BONAREA L-D: 24H | 1.06 | 15/01/21 | 47.7 |
TORREFARRERA | CALLE C/MARINADA, S/N | BONAREA L-D: 24H | 1.06 | 15/01/21 | 47.7 |
LLEIDA | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 | BONAREA L-D: 24H | 1.061 | 15/01/21 | 47.745 |
ALCARRAS | CTRA.N-II km 454,9 | SHELL L-D: 24H | 1.061 | 15/01/21 | 47.745 |
ALCARRAS | CTRA L-800 km 1.85 | BONAREA L-D: 24H | 1.061 | 15/01/21 | 47.745 |
PALAU DE NOGUERA | CRTA. C-13, C.C. BON AREA km 84,25 | BONAREA L-D: 24H | 1.062 | 15/01/21 | 47.79 |
VILAMITJANA | CARRETERA ARTESA DE SEGRE A TREMP KM. 51 | BONAREA L-D: 24H | 1.062 | 15/01/21 | 47.79 |
SORT | POLIGONO ELS SALANCONS, 1 | BONAREA L-D: 24H | 1.064 | 15/01/21 | 47.88 |
CUBELLS | CTRA.LLEIDA-PUIGUERD | DPC OIL 33 S.L. L-D: 24H | 1.069 | 14/01/21 | 48.105 |
SEROS | CR L-7042, 12 | E.S. SEROS L-D: 24H | 1.069 | 14/01/21 | 48.105 |
TREMP | AVENIDA PIRINEUS, S/N | ESCLATOIL L-D: 24H | 1.069 | 15/01/21 | 48.105 |
LLEIDA | CALLE ENGINYER ANTONI LLOBET, S/N | ESCLATOIL L-D: 24H | 1.069 | 15/01/21 | 48.105 |
ALPICAT | CALLE ENRIC GRANADOS S/N, S/N | ESCLATOIL L-D: 24H | 1.069 | 15/01/21 | 48.105 |
TERMENS | CARRETERA C-13 KM. 14 | NO L-D: 24H | 1.079 | 12/01/21 | 48.555 |
IVARS DURGELL | CALLE LLEIDA, 2 | COOP. IVARS L-D: 24H | 1.087 | 13/01/21 | 48.915 |
ASPA | CARRETERA COGUL KM. S/N | COOP.ASPA L-D: 24H | 1.09 | 12/01/21 | 49.05 |
MAIALS | CARRETERA C45-CTRA. MAIALS A SERÒS KM. 0,5 | AUTOSERVEI 24 H L-V: 08:00-13:00 y 15:00-19:00; S-D: 24H | 1.098 | 14/01/21 | 49.41 |
ARTESA DE SEGRE | CARRETERA MONTBLANC KM. 1 | COOPSERVICE DARTESA L-D: 24H | 1.114 | 14/01/21 | 50.13 |
BELLVER DE CERDANYA | AVENIDA CERDANYA, 35 | ANEU OIL L-D: 24H | 1.119 | 15/01/21 | 50.355 |
ALCARRAS | CARRETERA CTRA N-II KM. KM 452,2 | Q8 L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 15/01/21 | 50.355 |
VALLFOGONA DE BALAGUER | C/ TARREGA, 4, | GADCAR L-S: 09:30-21:30 | 1.119 | 16/01/21 | 50.355 |
LLEIDA | PARTIDA CTRA NACIONL II, N | NIEVES L-D: 24H | 1.119 | 15/01/21 | 50.355 |
TORA | CTRA. ANDORRA, S/N C1412 km 23,42 | E.S.MAS L-D: 07:00-22:00 | 1.121 | 13/01/21 | 50.445 |
ROSSELLO | AVGDA.DE LA FRUITA, 11 | FRU-ROSE, SCCL L-D: 24H | 1.129 | 13/01/21 | 50.805 |
MOLLERUSSA | RONDA DE PONENT, 1 | PETROLIS L-D: 24H | 1.136 | 14/01/21 | 51.12 |
BELLPUIG | CARRETERA LP-2015 KM. 0,500 | NADAL L-D: 07:00-00:00 | 1.16 | 15/01/21 | 52.2 |
BELLVER DE CERDANYA | CARRETERA N-260 KM. 198,100 | EMCCAT 24H. L-D: 24H | 1.162 | 13/01/21 | 52.29 |
TARREGA | CALLE URGEL, 85 | CEPSA L-D: 24H | 1.169 | 15/01/21 | 52.605 |
VALLFOGONA DE BALAGUER | CR C-148 A, 0,8 | CAMPSA EXPRESS L-D: 24H | 1.179 | 16/01/21 | 53.055 |
FONOLLERES | AUTOVIA N.II.CERCA ITV AUTOV? N.II.CERCA ITV km 512,9 | DST VALCARCE L-D: 07:00-23:00 | 1.189 | 15/01/21 | 53.505 |
ALMENAR | CARRETERA N-230 LLEIDA - VIELLA KM. 22 | E.S. SEGRIÀ L-D: 24H | 1.198 | 13/01/21 | 53.91 |
SOLSONA | CARRETERA CTRA. DE MANRESA S/N KM. | REPSOL L-D: 24H | 1.219 | 13/01/21 | 54.855 |
AGRAMUNT | C-240 km 89 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.236 | 12/01/21 | 55.62 |
RIALP | CARRETERA C-13 KM. 131 | EL RACO DEL PALLARS L-D: 24H | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
ALBATARREC | CARRETERA COMARCAL 230A KM. 6,100 | PETRONOR L-V: 07:00-15:00 | 1.239 | 12/01/21 | 55.755 |
ESTERRI DANEU | CARRETERA C-13 KM. 158 | CEPSA L-D: 08:00-14:00 y 15:30-20:00 | 1.239 | 14/01/21 | 55.755 |
TREMP | CARRETERA C-13 KM. 86,30 | REPSOL L-D: 24H | 1.245 | 15/01/21 | 56.025 |
SEU DURGELL LA | AVENIDA VALIRA, 27 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.248 | 12/01/21 | 56.16 |
MONTFERRER | CTRA. N-260 km 230 | VALENTI L-D: 07:00-21:00 | 1.248 | 12/01/21 | 56.16 |
MOLLERUSSA | AVENIDA JAIME I, 24 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
SANT LLORENÇ DE MORUNYS | CARRETERA DE BERGA KM. S/N | REPSOL L-D: 06:30-21:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
TORREFARRERA | CR N-230, 7 | PETROCAT L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
ALFES | CR C-12 P.K. 128,20 C-12 km 127 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
TORRES DE SEGRE | CARRETERA N-2 KM. 450 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
GUISSONA | CARRETERA DE PONTS KM. 15,1 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
ARTESA DE LLEIDA | CALLE LLEIDA, 2 | REPSOL L: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
VILANOVA DE LA BARCA | C-13 km 15,7 | RESTAURANTE LA VIÑA L-D: 24H | 1.25 | 13/01/21 | 56.25 |
CORBINS | C-12 km 150,5 | RESTAURANTE LA VIÑA L-D: 24H | 1.25 | 13/01/21 | 56.25 |
BELLVIS | LV-3311 km 5,2 | SHELL - E.S. BELLVIS L-D: 24H | 1.253 | 14/01/21 | 56.385 |
POBLA DE SEGUR LA | CARRETERA C-13 KM. 94,5 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.254 | 14/01/21 | 56.43 |
ESPOT | C-134, KM 154 | LA TORRASSA L-J: 07:00-20:30; V: 07:00-21:30; S: 07:30-21:30; D: 08:00-21:00 | 1.257 | 14/01/21 | 56.565 |
SOSES | CARRETERA A-2 KM. 447,8 | CEPSA L-D: 24H | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
BASSELLA | CARRETERA C 14 KM. 134 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.259 | 14/01/21 | 56.655 |
LLEIDA | AVENIDA BARCELONA N-IIA PK 463,5, 17 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 09:00-14:00 | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
FIGUEROLA DORCAU | CARRETERA C-1412 KM. 44 | CEPSA L-D: 08:30-20:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
SEANA | CR A-2, 495,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
LLEIDA | CARRETERA N-230 KM. 3,2 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 15/01/21 | 56.655 |
BASSES DALPICAT LES | CARRETERA N-240 KM. 100 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
GIMENELLS | CARRETERA DE LERIDA, S/N KM. 23 | REPSOL L-D: 24H | 1.265 | 14/01/21 | 56.925 |
FONOLLERES | CR A-2, 513,8 A-2 km 513,83 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
ALFARRAS | CL AVENIDA LERIDA, 75 | PETRONOR L-D: 24H | 1.269 | 14/01/21 | 57.105 |
JUNEDA | CARRER PRAT DE LA RIBA, 83 | REPSOL L-S: 00:07-21:00; D: 00:08-14:00 | 1.269 | 12/01/21 | 57.105 |
LLEIDA | AVENIDA BARCELONA N-IIA PK 463,5, 17 | CEPSA L-V: 09:00-21:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
BELL-LLOC DURGELL | CARRETERA NII KM. 475 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 14/01/21 | 57.105 |
LLEIDA | CALLE CORTS CATALANES, 60 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.269 | 15/01/21 | 57.105 |
BORGES BLANQUES LES | CARRER RAVAL DE LLEIDA, S/N | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.269 | 15/01/21 | 57.105 |
LLEIDA | AVDA. FLIX, 41 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.273 | 14/01/21 | 57.285 |
LLEIDA | AUTOVIA A-2 KM. 463,63 | BP AREA 463 L-D: 06:00-23:00 | 1.277 | 14/01/21 | 57.465 |
ARTESA DE SEGRE | CARRETERA C-14 KM. 102,100 | FARRE OIL L-D: 07:00-21:00 | 1.279 | 13/01/21 | 57.555 |
TERMENS | CALLE CARRETERA, 29 | E.S.TERMENS L-D: 07:00-21:00 | 1.279 | 14/01/21 | 57.555 |
VILA-SANA | CR A-2, 486,4 A-2 km 486,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.279 | 14/01/21 | 57.555 |
LLEIDA | CARRETERA N-240 KM. 89 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
VILA-SANA | CARRETERA A-2 KM. 489,5 | CEPSA L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
SIDAMON | CARRETERA N-II A KM. 480 | REPSOL L-V: 24H; S: 07:00-22:00; D: 07:00-00:00 | 1.279 | 15/01/21 | 57.555 |
LLEIDA | AVENIDA ALCALDE RECASENS, 25 | REPSOL L: 07:00-22:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
BELLVER DE CERDANYA | CARRETERA C-16 KM. 130,733 | REPSOL L-D: 24H | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
BELLVER DE CERDANYA | CARRETERA C-16 KM. 136,6 | REPSOL L-D: 24H | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
VILAGRASSA | CARRETERA A-2 KM. 504 | REPSOL L-V: 06:00-22:00 | 1.279 | 15/01/21 | 57.555 |
CERVERA | CARRETERA N-II KM. 518 | REPSOL L-D: 05:00-23:00 | 1.279 | 15/01/21 | 57.555 |
LLEIDA | CARRETERA LL-11 KM. 10,00 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
PRATS | CARRETERA LP-4033 KM. 6,2 | REPSOL L-V: 09:00-21:00; S-D: 09:00-17:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
BALAGUER | CR C-12, P.K. 161.83 | BP EL CORB - TORRE DE NOVEL L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.279 | 12/01/21 | 57.555 |
ALAMUS ELS | CARRETERA N-II KM. 471 | CEPSA L-V: 06:00-23:59; S-D: 08:30-13:30 y 17:00-21:00 | 1.279 | 15/01/21 | 57.555 |
LLEIDA | CARRETERA LL-11 KM. 9,000 | REPSOL L-D: 24H | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
LLEIDA | CALLE COGUL, 1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
COLL DE NARGO | CARRETERA CR C-14 KM. 156,5 | CEPSA L: 24H | 1.284 | 13/01/21 | 57.78 |
BARRUERA | CALLE SAN FELIU, S/N | PETRONOR L-D: 08:00-20:00 | 1.289 | 13/01/21 | 58.005 |
TARREGA | CARRETERA C-240 KM. 29 | REPSOL L-D: 24H | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
BALAGUER | CALLE URGELL, 11 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
LLEIDA | AVINGUDA EXERCIT, 44 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
SOSES | CARRETERA A-2 KM. 447 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
TARREGA | CARRETERA A-2 KM. 507,39 | REPSOL L-D: 24H | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
FONDARELLA | CR A-2, 484,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
MOLLERUSSA | CARRETERA L-200 KM. 1,370 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
BALAGUER | CASTELLO 37 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
PONT DE SUERT EL | CARRETERA N-230 KM. 124,7 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.294 | 16/01/21 | 58.23 |
BASSES DALPICAT LES | CARRETERA N-240A KM. 96,4 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.294 | 16/01/21 | 58.23 |
FONOLLERES | CR A-2 , 512 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.295 | 16/01/21 | 58.275 |
BETREN | Ctra.C-142 km s/n | PETROCAT L-D: 24H | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
ALGUAIRE | CARRETERA N-230 KM. 15 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
VIELHA | CR N-230, 163,7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
ALCOLETGE | CARRETERA C-13 KM. 11 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
VIELHA | CR N-230, 164,1 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
LLEIDA | CARRETERA DE HUESCA N-240 km 101 | CAMPSA L-V: 07:00-21:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
ALMACELLES | CALLE MAJOR, 94 | REPSOL L-D: 24H | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
VILAMOS | CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90 | REPSOL L-D: 08:00-14:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
VILALLER | CR N-230, 129 | CAMPSA L-D: 08:00-14:00 y 16:00-20:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
BAUSEN | CR N-230 186 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
ALPICAT | CARRETERA A-22 KM. 0 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
ARTIES | CARRETERA C-28 KM. 29,5 | E.S NAUT ARAN L-D: 24H | 1.3 | 14/01/21 | 58.5 |
BORGES BLANQUES LES | AUTOPISTA AP-2 MRG.DCHO. KM. 164 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.314 | 16/01/21 | 59.13 |
BORGES BLANQUES LES | AUTOPISTA AP-2 MRG.IZDO. KM. 164 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.314 | 16/01/21 | 59.13 |
ALFES | AUTOPISTA AP-2 MRG.IZDO. KM. 142 | CEPSA L-D: 24H | 1.314 | 16/01/21 | 59.13 |
ALFES | AUTOPISTA AP-2 MRG.DCHO. KM. 142 | CEPSA L-D: 24H | 1.314 | 16/01/21 | 59.13 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MELILLA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]