precio diesel:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
ARDEVOL | CTRA.DE TORÀ, S/N | PETROCAT L-V: 08:00-14:00 y 15:00-21:00; S: 08:00-13:00 | 0.928 | 11/01/2021 | 41.76 |
CERVERA | AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL, S/N | ASSOCIACIO DE TRANSPORTISTES DE LA SEGARRA L-D: 24H | 0.928 | 11/01/2021 | 41.76 |
SANT GUIM DE FREIXENET | CARRETERA CALAF, 35 KM. | E.S. SANT GUIM L-V: 08:00-21:00; S: 08:00-19:00 | 0.929 | 11/01/2021 | 41.805 |
GIMENELLS | CALLE DR.SARRAT, 28 | NO TIENE L-S: 08:00-20:00 | 0.93 | 11/01/2021 | 41.85 |
OLIUS | CTRA. MANRESA, C-55 km 77,50 | PETROLIS DE BARCELONA L-D: 24H | 0.933 | 11/01/2021 | 41.985 |
TARREGA | AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 L-D: 24H | 0.934 | 11/01/2021 | 42.03 |
MIRALCAMP | POLIGONO POLIGON 12, PARC, 9, 1 | AGRARIA DE MIRALCAMP L-D: 24H | 0.934 | 13/01/2021 | 42.03 |
PALAU DANGLESOLA EL | C/ URGELL, S/N | S.C.C.L.A. SANT ROC L-D: 24H | 0.935 | 11/01/2021 | 42.075 |
LLEIDA | CARRETERA NACIONAL II L11 KM. 467,6 | GP L-D: 24H | 0.936 | 11/01/2021 | 42.12 |
TERMENS | CARRETERA C-13 KM. 14 | NO L-D: 24H | 0.939 | 12/01/2021 | 42.255 |
TORNABOUS | CARRER DIAGONAL, 7 | LOW COST 24 L-D: 24H | 0.939 | 13/01/2021 | 42.255 |
GOLMES | CRTA.N II, KM 486 POL.IND.GOLDPARK | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 L-S: 08:00-21:00; D: 09:00-14:00 | 0.946 | 11/01/2021 | 42.57 |
LINYOLA | C/ PRAT DE LA RIBA , S/N | COOPERATIVA LINYOLA L-D: 24H | 0.948 | 13/01/2021 | 42.66 |
BELLPUIG | CARRETERA LV3344 KM. 1,5 | E.S.ARENES BELLPUIG L-D: 24H | 0.948 | 11/01/2021 | 42.66 |
TERMENS | AVINGUDA DE LA PAU, 1 | SAV SERVEIS L-D: 24H | 0.949 | 12/01/2021 | 42.705 |
TORREGROSSA | CAMI GILIBLAU, S/N | F.A.LES PLANES L-D: 24H | 0.955 | 12/01/2021 | 42.975 |
BELLCAIRE DURGELL | CARRETERA CARRETERA COMARCAL C-53 KM. 137,3 | COOP BELLCAIRE L-D: 24H | 0.956 | 13/01/2021 | 43.02 |
OLIANA | CARRETERA C-14 KM. 141,000 | ESTACIO SERVEI OLIANA L-S: 06:30-22:00; D: 07:30-22:00 | 0.957 | 11/01/2021 | 43.065 |
TORA | C-1412A BONAREA km 23,85 | BONAREA L-D: 24H | 0.958 | 15/01/2021 | 43.11 |
CERVERA | CENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N | BONAREA L-D: 24H | 0.958 | 15/01/2021 | 43.11 |
VERDU | CTRA. TARREGA A MONTBLACH C-240 km 69 | BONAREA L-D: 24H | 0.959 | 15/01/2021 | 43.155 |
GUISSONA | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 | BONAREA L-D: 24H | 0.959 | 15/01/2021 | 43.155 |
PONTS | POL. IND., C/PONENT, S/N | BONAREA L-D: 24H | 0.959 | 15/01/2021 | 43.155 |
PLANS DE SIO ELS | C/ SANTA MAGDALENA, S/N | BONAREA L-D: 24H | 0.959 | 15/01/2021 | 43.155 |
ANGLESOLA | PTDA. LES ERES, 4 | BONAREA L-D: 24H | 0.959 | 15/01/2021 | 43.155 |
AGRAMUNT | CENTRO BONAREA, AVDA. GENERALITAT 10, P. IND. NAVESMA | BONAREA L-D: 24H | 0.959 | 15/01/2021 | 43.155 |
GUISSONA | AVDA. VERGE DEL CLAUSTRE, 32 | BONAREA L-D: 24H | 0.959 | 15/01/2021 | 43.155 |
SOLSONA | CARRETERA MANRESA KM. 78,100 | BONAREA L-D: 24H | 0.959 | 15/01/2021 | 43.155 |
TARREGA | AVENIDA BARCELONA, 26 | BONAREA L-D: 24H | 0.959 | 15/01/2021 | 43.155 |
BORGES BLANQUES LES | N-240 C. C. BON AREA km 71,15 | BONAREA L-D: 24H | 0.96 | 15/01/2021 | 43.2 |
BALAGUER | POL.IND.CAMPLLONG,19 | BONAREA L-D: 24H | 0.96 | 15/01/2021 | 43.2 |
LLARDECANS | CALLE FLIX, 0 | VERGE LORETO L-D: 24H | 0.96 | 11/01/2021 | 43.2 |
MONTOLIU DE LLEIDA | CALLE CREU, 0 | COOPERATIVA L-D: 24H | 0.96 | 13/01/2021 | 43.2 |
GOLMES | POLIGONO COLOMER, C/ LLEIDA, 35 | BONAREA L-D: 24H | 0.96 | 15/01/2021 | 43.2 |
ALMACELLES | PARTIDA SAIRA, S/N | AGROSERVEIS L-D: 24H | 0.96 | 11/01/2021 | 43.2 |
LLEIDA | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 | BONAREA L-D: 24H | 0.961 | 15/01/2021 | 43.245 |
LLEIDA | POLIGONO EL SEGRE, 201 | BONAREA L-D: 24H | 0.961 | 15/01/2021 | 43.245 |
ALCARRAS | CTRA L-800 km 1.85 | BONAREA L-D: 24H | 0.961 | 15/01/2021 | 43.245 |
TORREFARRERA | CALLE C/MARINADA, S/N | BONAREA L-D: 24H | 0.961 | 15/01/2021 | 43.245 |
PALAU DE NOGUERA | CRTA. C-13, C.C. BON AREA km 84,25 | BONAREA L-D: 24H | 0.962 | 15/01/2021 | 43.29 |
VILAMITJANA | CARRETERA ARTESA DE SEGRE A TREMP KM. 51 | BONAREA L-D: 24H | 0.962 | 15/01/2021 | 43.29 |
IVARS DURGELL | CALLE LLEIDA, 2 | COOP. IVARS L-D: 24H | 0.963 | 13/01/2021 | 43.335 |
SORT | POLIGONO ELS SALANCONS, 1 | BONAREA L-D: 24H | 0.964 | 15/01/2021 | 43.38 |
ARBECA | CALLE SANTIAGO RUSSINYOL, S/N | CEPSA L-D: 24H | 0.965 | 15/01/2021 | 43.425 |
JUNEDA | CARRETERA N-240 km 73 | AGROPECUARIA DE JUNEDA L-D: 24H | 0.967 | 13/01/2021 | 43.515 |
ALCARRAS | CTRA. VALLMANYA km 1,5 | COOPERATIVA DALCARRÀS L-D: 24H | 0.969 | 04/01/2021 | 43.605 |
LLEIDA | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE P.203-R | AGROVIC ALIMENTACION, S.A. L-D: 24H | 0.969 | 14/01/2021 | 43.605 |
CASTELLDANS | CAMI ERMITA, S/N | CASTELL-OIL L-D: 24H | 0.97 | 11/01/2021 | 43.65 |
ALCARRAS | CTRA.N-II km 454,9 | SHELL L-D: 24H | 0.977 | 15/01/2021 | 43.965 |
LLEIDA | CALLE JOSEP SEGURA I FARRE, 721 | SERVETO L-D: 24H | 0.977 | 11/01/2021 | 43.965 |
FULIOLA LA | C-53 km 127 | XOPLUC L-D: 24H | 0.978 | 11/01/2021 | 44.01 |
BENAVENT DE SEGRIA | CTRA. LP-9221 km 6.80000 | RAMELL L-S: 07:00-23:00; D: 07:00-14:00 | 0.979 | 04/01/2021 | 44.055 |
LINYOLA | CALLE PRAT DE LA RIBA, 109 | PETROLIS L-D: 24H | 0.979 | 11/01/2021 | 44.055 |
CUBELLS | CTRA.LLEIDA-PUIGUERD | DPC OIL 33 S.L. L-D: 24H | 0.979 | 14/01/2021 | 44.055 |
SEROS | CR L-7042, 12 | E.S. SEROS L-D: 24H | 0.979 | 14/01/2021 | 44.055 |
CERVERA | AVENIDA TÀRREGA, 5 | ESCLATOIL L-D: 24H | 0.979 | 15/01/2021 | 44.055 |
TARREGA | AVINGUDA TARRAGONA, 13 | ESCLATOIL L-D: 24H | 0.979 | 15/01/2021 | 44.055 |
GOLMES | CALLE DE LA CATALUNYA NORD, 21 | AUTOSERVEI M3 L-D: 24H | 0.989 | 11/01/2021 | 44.505 |
ASPA | CARRETERA COGUL KM. S/N | COOP.ASPA L-D: 24H | 0.99 | 12/01/2021 | 44.55 |
MAIALS | CARRETERA C45-CTRA. MAIALS A SERÒS KM. 0,5 | AUTOSERVEI 24 H L-V: 08:00-13:00 y 15:00-19:00; S-D: 24H | 0.995 | 14/01/2021 | 44.775 |
VALLFOGONA DE BALAGUER | C/ TARREGA, 4, | GADCAR L-S: 09:30-21:30 | 0.999 | 15/01/2021 | 44.955 |
ALBESA | C/ CAMI DEL RIU, S/N | COOPERATIVA SANT ROC L-D: 24H | 0.999 | 11/01/2021 | 44.955 |
MOLLERUSSA | RONDA DE PONENT, 1 | PETROLIS L-D: 24H | 1.009 | 14/01/2021 | 45.405 |
TREMP | AVENIDA PIRINEUS, S/N | ESCLATOIL L-D: 24H | 1.009 | 15/01/2021 | 45.405 |
LLEIDA | CALLE ENGINYER ANTONI LLOBET, S/N | ESCLATOIL L-D: 24H | 1.009 | 15/01/2021 | 45.405 |
ALPICAT | CALLE ENRIC GRANADOS S/N, S/N | ESCLATOIL L-D: 24H | 1.009 | 15/01/2021 | 45.405 |
TORA | CTRA. ANDORRA, S/N C1412 km 23,42 | E.S.MAS L-D: 07:00-22:00 | 1.01 | 13/01/2021 | 45.45 |
JUNCOSA | PLAZA MAJOR, 8 | COOP.JUNCOSA L-S: 08:00-19:00 | 1.011 | 13/01/2021 | 45.495 |
ARTESA DE SEGRE | CARRETERA MONTBLANC KM. 1 | COOPSERVICE DARTESA L-D: 24H | 1.019 | 14/01/2021 | 45.855 |
ROSSELLO | AVGDA.DE LA FRUITA, 11 | FRU-ROSE, SCCL L-D: 24H | 1.023 | 13/01/2021 | 46.035 |
ALBATARREC | CARRETERA L-700 KM. 1 | COOP ALBATARREC L-D: 24H | 1.025 | 11/01/2021 | 46.125 |
LLEIDA | PARTIDA CTRA NACIONL II, N | NIEVES L-D: 24H | 1.029 | 15/01/2021 | 46.305 |
BALAGUER | POLIGONO CAMPLLONG C/MARINADA, 7 | BLTR L-D: 24H | 1.029 | 11/01/2021 | 46.305 |
BELLVER DE CERDANYA | AVENIDA CERDANYA, 35 | ANEU OIL L-D: 24H | 1.039 | 15/01/2021 | 46.755 |
ALCARRAS | CARRETERA CTRA N-II KM. KM 452,2 | Q8 L-D: 06:00-22:00 | 1.039 | 15/01/2021 | 46.755 |
TARREGA | CALLE URGEL, 85 | CEPSA L-D: 24H | 1.039 | 15/01/2021 | 46.755 |
VALLFOGONA DE BALAGUER | CR C-148 A, 0,8 | CAMPSA EXPRESS L-D: 24H | 1.045 | 16/01/2021 | 47.025 |
BELLVER DE CERDANYA | CARRETERA N-260 KM. 198,100 | EMCCAT 24H. L-D: 24H | 1.053 | 13/01/2021 | 47.385 |
VALLFOGONA DE BALAGUER | CARRER PAU CASALS, 2 | VALLFOGONINA L-D: 24H | 1.064 | 11/01/2021 | 47.88 |
LLES DE CERDANYA | N-260 km 205,6 | E. S. SANT ANTON L-D: 07:00-22:00 | 1.069 | 11/01/2021 | 48.105 |
TARREGA | PG IND. LA CANALETA S/N BARCELONA-MADRID km 507 | PETROMIRALLES L-D: 24H | 1.069 | 15/01/2021 | 48.105 |
BELLPUIG | CARRETERA LP-2015 KM. 0,500 | NADAL L-D: 07:00-00:00 | 1.08 | 15/01/2021 | 48.6 |
BORGES BLANQUES LES | AVINGUDA JAUME SEGARRA, S/N | E.S SANT ISIDRE L-D: 24H | 1.083 | 11/01/2021 | 48.735 |
FONOLLERES | AUTOVIA N.II.CERCA ITV AUTOV? N.II.CERCA ITV km 512,9 | DST VALCARCE L-D: 07:00-23:00 | 1.089 | 15/01/2021 | 49.005 |
BALAGUER | CARRETERA C12 KM. 162 | SORIGUE L-V: 06:00-22:00 | 1.09 | 12/01/2021 | 49.05 |
ALMENAR | CARRETERA N-230 LLEIDA - VIELLA KM. 22 | E.S. SEGRIÀ L-D: 24H | 1.098 | 13/01/2021 | 49.41 |
ALGERRI | C-26 km 7 | ES ALGERRI L-D: 24H | 1.099 | 11/01/2021 | 49.455 |
LLEIDA | CARRER ENGINYER MIAS, 509 | LACICAR L: 08:00-20:00 | 1.099 | 15/01/2021 | 49.455 |
ORGANYA | CR C-14, 162 | PETRONOR L-S: 07:00-14:00 y 15:00-21:00 | 1.109 | 11/01/2021 | 49.905 |
BALAGUER | CR C-12, P.K. 161.83 | BP EL CORB - TORRE DE NOVEL L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.109 | 12/01/2021 | 49.905 |
SORIGUERA | CARRETERA N-260 KM. 278,25 | PORT CANTO L-D: 24H | 1.109 | 11/01/2021 | 49.905 |
AGRAMUNT | C-240 km 89 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.114 | 12/01/2021 | 50.13 |
ALPICAT | CALLE LLEIDA, 133 | CEPSA -ALPICAT L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-14:00 y 17:00-22:00 | 1.116 | 11/01/2021 | 50.22 |
TORREFARRERA | CR N-230, 7 | PETROCAT L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 16/01/2021 | 50.355 |
BELLVER DE CERDANYA | CARRETERA C-16 KM. 130,733 | REPSOL L-D: 24H | 1.119 | 16/01/2021 | 50.355 |
BELLVER DE CERDANYA | CARRETERA C-16 KM. 136,6 | REPSOL L-D: 24H | 1.119 | 16/01/2021 | 50.355 |
SOLSONA | CARRETERA CTRA. DE MANRESA S/N KM. | REPSOL L-D: 24H | 1.119 | 13/01/2021 | 50.355 |
PONTS | CR C-14, 117,10 | ONDINA DEL SEGRE L: 04:00-22:00 | 1.119 | 10/01/2021 | 50.355 |
PRATS | CARRETERA LP-4033 KM. 6,2 | REPSOL L-V: 09:00-21:00; S-D: 09:00-17:00 | 1.119 | 16/01/2021 | 50.355 |
BASSES DALPICAT LES | CARRETERA N-240 KM. 100 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.119 | 16/01/2021 | 50.355 |
SEU DURGELL LA | AVENIDA VALIRA, 27 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.123 | 12/01/2021 | 50.535 |
MONTFERRER | CTRA. N-260 km 230 | VALENTI L-D: 07:00-21:00 | 1.123 | 12/01/2021 | 50.535 |
ESTERRI DANEU | CARRETERA C-13 KM. 158 | CEPSA L-D: 08:00-14:00 y 15:30-20:00 | 1.124 | 14/01/2021 | 50.58 |
RIALP | CARRETERA C-13 KM. 131 | EL RACO DEL PALLARS L-D: 24H | 1.128 | 15/01/2021 | 50.76 |
LLEIDA | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE, 202R, 202 | CEPSA L-D: 24H | 1.129 | 16/01/2021 | 50.805 |
LLEIDA | CALLE ACADEMIA, 28 | REPSOL L-D: 24H | 1.129 | 08/01/2021 | 50.805 |
SOSES | CARRETERA A-2 KM. 447,8 | CEPSA L-D: 24H | 1.129 | 15/01/2021 | 50.805 |
LLEIDA | AVENIDA BARCELONA N-IIA PK 463,5, 17 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 09:00-14:00 | 1.129 | 15/01/2021 | 50.805 |
SANT LLORENÇ DE MORUNYS | CARRETERA DE BERGA KM. S/N | REPSOL L-D: 06:30-21:00 | 1.129 | 16/01/2021 | 50.805 |
FIGUEROLA DORCAU | CARRETERA C-1412 KM. 44 | CEPSA L-D: 08:30-20:00 | 1.129 | 16/01/2021 | 50.805 |
VILAGRASSA | CARRETERA A-2 KM. 504 | REPSOL L-V: 06:00-22:00 | 1.129 | 15/01/2021 | 50.805 |
GUISSONA | CARRETERA DE PONTS KM. 15,1 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.129 | 16/01/2021 | 50.805 |
ALBATARREC | CARRETERA COMARCAL 230A KM. 6,100 | PETRONOR L-V: 07:00-15:00 | 1.129 | 12/01/2021 | 50.805 |
LLEIDA | CARRETERA N-230 KM. 3,2 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.129 | 15/01/2021 | 50.805 |
LLEIDA | CALLE CORTS CATALANES, 60 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.129 | 15/01/2021 | 50.805 |
BELLVIS | LV-3311 km 5,2 | SHELL - E.S. BELLVIS L-D: 24H | 1.13 | 14/01/2021 | 50.85 |
TREMP | CARRETERA C-13 KM. 86,30 | REPSOL L-D: 24H | 1.13 | 15/01/2021 | 50.85 |
VILANOVA DE LA BARCA | C-13 km 15,7 | RESTAURANTE LA VIÑA L-D: 24H | 1.13 | 13/01/2021 | 50.85 |
CORBINS | C-12 km 150,5 | RESTAURANTE LA VIÑA L-D: 24H | 1.13 | 13/01/2021 | 50.85 |
POBLA DE SEGUR LA | CARRETERA C-13 KM. 94,5 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.135 | 14/01/2021 | 51.075 |
ESPOT | C-134, KM 154 | LA TORRASSA L-J: 07:00-20:30; V: 07:00-21:30; S: 07:30-21:30; D: 08:00-21:00 | 1.136 | 14/01/2021 | 51.12 |
ALFARRAS | CL AVENIDA LERIDA, 75 | PETRONOR L-D: 24H | 1.139 | 14/01/2021 | 51.255 |
ALGUAIRE | CARRETERA N-230 KM. 15 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
LLEIDA | CARRETERA N-240 KM. 89 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
BASSELLA | CARRETERA C 14 KM. 134 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.139 | 14/01/2021 | 51.255 |
LLEIDA | AVENIDA BARCELONA N-IIA PK 463,5, 17 | CEPSA L-V: 09:00-21:00; S-D: 08:00-22:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
ALFES | CR C-12 P.K. 128,20 C-12 km 127 | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
BALAGUER | CALLE URGELL, 11 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
LLEIDA | CARRETERA LL-11 KM. 10,00 | REPSOL L-D: 06:00-23:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
TORRES DE SEGRE | CARRETERA N-2 KM. 450 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
MOLLERUSSA | CARRETERA L-200 KM. 1,370 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
SANT RAMON | CARRETERA NACIONAL 141 KM. 11,400 | E.S. SANT RAMON L: 08:30-21:00 | 1.139 | 11/01/2021 | 51.255 |
ARTESA DE LLEIDA | CALLE LLEIDA, 2 | REPSOL L: 06:00-22:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
BALAGUER | CASTELLO 37 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
LLEIDA | AVENIDA DEL EJERCITO, 2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 11/01/2021 | 51.255 |
LLEIDA | CALLE COGUL, 1 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.139 | 16/01/2021 | 51.255 |
TORREGROSSA | CARRETERA N-240 KM. 77,800 | ZONA KARTING L-D: 24H | 1.142 | 11/01/2021 | 51.39 |
TORREGROSSA | CARRETERA N240 KM. 77,8 | KM 7.7 L-D: 24H | 1.142 | 11/01/2021 | 51.39 |
GIMENELLS | CARRETERA DE LERIDA, S/N KM. 23 | REPSOL L-D: 24H | 1.145 | 14/01/2021 | 51.525 |
TERMENS | CALLE CARRETERA, 29 | E.S.TERMENS L-D: 07:00-21:00 | 1.149 | 14/01/2021 | 51.705 |
BELLCAIRE DURGELL | CARRETERA COMARCAL 148 KM. 20,500 | REPSOL L-V: 07:00-20:00 | 1.149 | 11/01/2021 | 51.705 |
CERVERA | AVENIDA AGRAMUNT.POL.INDUSTRIAL, 1 | FARRE OIL L-V: 08:00-20:30; S: 08:00-13:00 | 1.149 | 11/01/2021 | 51.705 |
LLEIDA | AVENIDA ALCALDE RECASENS, 25 | REPSOL L: 07:00-22:00 | 1.149 | 16/01/2021 | 51.705 |
BELL-LLOC DURGELL | CARRETERA NII KM. 475 | REPSOL L-D: 24H | 1.149 | 14/01/2021 | 51.705 |
VILALLER | CR N-230, 129 | CAMPSA L-D: 08:00-14:00 y 16:00-20:00 | 1.149 | 16/01/2021 | 51.705 |
SEANA | CR A-2, 495,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 16/01/2021 | 51.705 |
ALAMUS ELS | CARRETERA N-II KM. 471 | CEPSA L-V: 06:00-23:59; S-D: 08:30-13:30 y 17:00-21:00 | 1.149 | 15/01/2021 | 51.705 |
CIUTADILLA | CARRETERA C-14 KM. 63,5 | LIBRE L-D: 08:00-20:00 | 1.149 | 07/01/2021 | 51.705 |
LLEIDA | CARRETERA LL-11 KM. 9,000 | REPSOL L-D: 24H | 1.149 | 16/01/2021 | 51.705 |
FONDARELLA | AUTOVIA A-2 KM. 485,1 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.149 | 11/01/2021 | 51.705 |
LLEIDA | AVDA. FLIX, 41 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.154 | 14/01/2021 | 51.93 |
LLEIDA | AUTOVIA A-2 KM. 463,63 | BP AREA 463 L-D: 06:00-23:00 | 1.157 | 14/01/2021 | 52.065 |
ARTESA DE SEGRE | CARRETERA C-14 KM. 102,100 | FARRE OIL L-D: 07:00-21:00 | 1.159 | 13/01/2021 | 52.155 |
FONOLLERES | CR A-2, 513,8 A-2 km 513,83 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 16/01/2021 | 52.155 |
JUNEDA | CARRER PRAT DE LA RIBA, 83 | REPSOL L-S: 00:07-21:00; D: 00:08-14:00 | 1.159 | 12/01/2021 | 52.155 |
ALCOLETGE | CARRETERA C-13 KM. 11 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 16/01/2021 | 52.155 |
BARRUERA | CALLE SAN FELIU, S/N | PETRONOR L-D: 08:00-20:00 | 1.159 | 13/01/2021 | 52.155 |
LLEIDA | CARRETERA DE HUESCA N-240 km 101 | CAMPSA L-V: 07:00-21:00 | 1.159 | 16/01/2021 | 52.155 |
CERVERA | CARRETERA N-II KM. 518 | REPSOL L-D: 05:00-23:00 | 1.159 | 15/01/2021 | 52.155 |
ALMACELLES | CALLE MAJOR, 94 | REPSOL L-D: 24H | 1.159 | 16/01/2021 | 52.155 |
LLEIDA | AVINGUDA EXERCIT, 44 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 16/01/2021 | 52.155 |
BORGES BLANQUES LES | CARRER RAVAL DE LLEIDA, S/N | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 15/01/2021 | 52.155 |
ALPICAT | CARRETERA A-22 KM. 0 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.159 | 16/01/2021 | 52.155 |
VILA-SANA | CARRETERA A-2 KM. 489,5 | CEPSA L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 1.165 | 16/01/2021 | 52.425 |
BETREN | Ctra.C-142 km s/n | PETROCAT L-D: 24H | 1.169 | 16/01/2021 | 52.605 |
VILA-SANA | CR A-2, 486,4 A-2 km 486,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.169 | 14/01/2021 | 52.605 |
VIELHA | CR N-230, 163,7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 16/01/2021 | 52.605 |
MOLLERUSSA | AVENIDA JAIME I, 24 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 16/01/2021 | 52.605 |
VIELHA | CR N-230, 164,1 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.169 | 16/01/2021 | 52.605 |
SIDAMON | CARRETERA N-II A KM. 480 | REPSOL L-V: 24H; S: 07:00-22:00; D: 07:00-00:00 | 1.169 | 15/01/2021 | 52.605 |
TARREGA | CARRETERA C-240 KM. 29 | REPSOL L-D: 24H | 1.169 | 15/01/2021 | 52.605 |
VILAMOS | CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90 | REPSOL L-D: 08:00-14:00 | 1.169 | 16/01/2021 | 52.605 |
BAUSEN | CR N-230 186 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.169 | 16/01/2021 | 52.605 |
SOSES | CARRETERA A-2 KM. 447 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 16/01/2021 | 52.605 |
TARREGA | CARRETERA A-2 KM. 507,39 | REPSOL L-D: 24H | 1.169 | 15/01/2021 | 52.605 |
FONOLLERES | CR A-2 , 512 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 16/01/2021 | 52.605 |
FONDARELLA | CR A-2, 484,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.169 | 15/01/2021 | 52.605 |
PONT DE SUERT EL | CARRETERA N-230 KM. 124,7 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.169 | 16/01/2021 | 52.605 |
ARTIES | CARRETERA C-28 KM. 29,5 | E.S NAUT ARAN L-D: 24H | 1.17 | 14/01/2021 | 52.65 |
BASSES DALPICAT LES | CARRETERA N-240A KM. 96,4 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.175 | 16/01/2021 | 52.875 |
COLL DE NARGO | CARRETERA CR C-14 KM. 156,5 | CEPSA L: 24H | 1.182 | 13/01/2021 | 53.19 |
BORGES BLANQUES LES | AUTOPISTA AP-2 MRG.DCHO. KM. 164 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.189 | 16/01/2021 | 53.505 |
BORGES BLANQUES LES | AUTOPISTA AP-2 MRG.IZDO. KM. 164 | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.189 | 16/01/2021 | 53.505 |
ALFES | AUTOPISTA AP-2 MRG.IZDO. KM. 142 | CEPSA L-D: 24H | 1.189 | 16/01/2021 | 53.505 |
ALFES | AUTOPISTA AP-2 MRG.DCHO. KM. 142 | CEPSA L-D: 24H | 1.189 | 16/01/2021 | 53.505 |
VILA-SANA | CTRA. N-II km 484 | IDS L-D: 24H | 1.194 | 16/01/2021 | 53.73 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MELILLA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]