precio gasolina 95:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
MAO | CALLE BAJOLI POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX , 39 | GMOIL L-D: 24H | 1.159 | 15/01/21 | 52.155 |
PALMA | CARRER DE SON PENDOLA, 1 | AUTONET&OIL L-D: 24H | 1.159 | 14/01/21 | 52.155 |
PALMA | CALLE POIMA, 12 | AUTONET&OIL L-D: 24H | 1.159 | 14/01/21 | 52.155 |
PALMA | CALLE GREMI SELLETERS I BASTERS, 12 | SET&GO L-D: 24H | 1.169 | 14/01/21 | 52.605 |
MAO | CARRER ARTRUXT, 7 | AUTONET&OIL L-D: 24H | 1.179 | 15/01/21 | 53.055 |
PALMA | CALLE GABRIEL ALZAMORA, 25 | PETROEST L-D: 24H | 1.179 | 14/01/21 | 53.055 |
PALMA | CALLE GREMI CIRUGIANS I BARBERS, 11 | PETROEST L-D: 24H | 1.179 | 14/01/21 | 53.055 |
BINISSALEM | CARRETERA MA-13 A, ESQUINA CAMI AGUA KM. S/N | EROSKI L-D: 24H | 1.219 | 16/01/21 | 54.855 |
PALMA | CALLE GUADIANA, 45 | SHELL L-V: 06:30-22:00; S: 06:30-21:30 | 1.219 | 15/01/21 | 54.855 |
MANACOR | CARRETERA PM-402 KM. 5,6 | PETROEST L-D: 24H | 1.239 | 13/01/21 | 55.755 |
CABANETA SA | CARRER CAMI DE MUNTANYA ESQ CARRER CELLETERS, S/N | SHELL L-D: 06:00-00:00 | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
POBLA SA | CALLE JOAN PIZA I MASSANET, 5 | EROSKI L-D: 24H | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
PALMA | GRAN VIA ASIMA, 23 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 12/01/21 | 56.655 |
CALVIA | CALLE ILLES BALEARS, 1 | BP L-D: 24H | 1.269 | 15/01/21 | 57.105 |
CIUTADELLA DE MENORCA | CALLE FERRERS, 12 | AUTONET&OIL L-D: 24H | 1.269 | 13/01/21 | 57.105 |
PALMA | CALLE JAUME BALMES, 44 | BP BALMES L-D: 06:30-22:30 | 1.277 | 14/01/21 | 57.465 |
CALVIA | CARRETERA PALMA NOVA - CALVIA KM. 5,5 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
PALMA | CALLE MANUEL AZAÑA, 5 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
SANT LLUIS | AVENIDA TALAIOT, 1 | EROSKI L-D: 24H | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
MAO | AVENIDA CAP DE CAVALLERIA, 14 | GALP L-D: 24H | 1.279 | 15/01/21 | 57.555 |
SON VILAR | PLAZA SON VILAR, 14 | GALP L-D: 24H | 1.279 | 15/01/21 | 57.555 |
MERCADAL ES | CALLE B, 35 | CARBURANTS LOW COST L-D: 24H | 1.28 | 15/01/21 | 57.6 |
PALMA | CALLE MUSICO ISAAC ALBENIZ, S/N | BP L-D: 05:30-21:30 | 1.284 | 15/01/21 | 57.78 |
PALMA | CALLE ALFONS EL MAGNANIM, 90 | BP AMANECER L-D: 24H | 1.285 | 13/01/21 | 57.825 |
PALMA | CALLE ARAGON, 180 | REPSOL L-D: 24H | 1.288 | 13/01/21 | 57.96 |
LLOSETA | CARRETERA PM-V-211-1 KM. 1,5 | CEPSA L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 | 1.289 | 14/01/21 | 58.005 |
PALMA | CALLE BINIAMAR, 16 | CEPSA L-D: 07:00-21:00 | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
MAO | AVENIDA JOSE ANSELMO CLAVE, S/N | CEPSA L-D: 24H | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
PALMA | CARRETERA VIEJA DE BUÑOLA KM. 15 | CEPSA L-S: 06:00-22:00 | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
PALMA | CALLE CAMINO DE LOS REYES, 201 | CEPSA L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
PALMA | PLAZA FRANCESC GARCIA I ORELL, S/N | CEPSA L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-14:00 | 1.289 | 14/01/21 | 58.005 |
SANTA MARIA DEL CAMI | PLAZA HOSTALS, 4 | CEPSA L-S: 06:30-20:30 | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
MAO | ROTONDA PLAZA ABU UMAR, 1 | CEPSA L-D: 06:30-22:30 | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
MARRATXINET | POLIGONO OLLERS, S/N | BP L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
PORTO CRISTO | CARRETERA PM 402 KM. 9 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.289 | 14/01/21 | 58.005 |
COSTA DE LA CALMA | CARRETERA PALMA-PUERTO ANDRATX KM. 19 | REPSOL L-S: 06:00-22:00 | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
POLLENÇA | CALLE FUSTER, 35 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
PALMA | AVENIDA CARDENAL ROSELL,, S/N | CARREFOUR L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1.289 | 15/01/21 | 58.005 |
PALMANOVA | PM-719 km 12,4 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.294 | 15/01/21 | 58.23 |
CIUTADELLA DE MENORCA | CALLE CAUTIVOS DE CONSTANTINIPLA, S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.295 | 12/01/21 | 58.275 |
SON MORO | CALLE ES CARRERO, 0 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.299 | 13/01/21 | 58.455 |
SANTA EUGENIA | CARRETERA VELLA DE SINEU PMV3011 KM. 15,5 | CEPSA L-V: 06:30-17:00; S: 06:30-14:30 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
ARANJASSA S | CARRETERA 10, CAMINO DE CAN CAPO, S?ARANJASSA KM. 717 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
SINEU | CARRETERA 3301 KM. 1,5 | SHELL L-D: 24H | 1.299 | 14/01/21 | 58.455 |
CASA BLANCA SA | CTA. MANACOR C-715 km 6.7 | SHELL L-D: 24H | 1.299 | 14/01/21 | 58.455 |
CALVIA | RONDA DE PEGUERA, SN | CEPSA L-D: 09:00-18:00 | 1.299 | 16/01/21 | 58.455 |
CIUTADELLA DE MENORCA | CALLE FERRERS, 1 | GALP L-D: 24H | 1.299 | 13/01/21 | 58.455 |
LLOSETA | CARRER SABATERS, SN | SHELL L-D: 24H | 1.299 | 14/01/21 | 58.455 |
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR | CARRETERA MA15 KM. 54,800 | REPSOL L: 06:30-22:00 | 1.308 | 15/01/21 | 58.86 |
MURO | CARRETERA MA-3431 KM. 0,200 | REPSOL L-S: 06:30-21:30; D: 08:00-21:00 | 1.308 | 12/01/21 | 58.86 |
MURO | AVENIDA SANTA MARGARITA, 49 | REPSOL L-S: 06:30-22:00 | 1.308 | 12/01/21 | 58.86 |
CAPDEPERA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 68 | GALP L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.308 | 14/01/21 | 58.86 |
PALMA | AVENIDA JOAN MIRO, 22 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-21:00 | 1.309 | 14/01/21 | 58.905 |
PALMA | CARRETERA C-711 PALMA-SOLLER KM. 7 | REPSOL L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
PALMA | CALLE GREMI DE SUCRERS I CANDELERS, 24 | PETRONOR L-V: 06:30-17:00 | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
BUNYOLA | CARRETERA C-711 KM. 16,5 | CEPSA L-D: 07:00-21:30 | 1.309 | 15/01/21 | 58.905 |
CAN PASTILLA | CALLE TRAMUNTANA, S/N | BP L-D: 05:30-21:30 | 1.309 | 15/01/21 | 58.905 |
PALMA | CARRETERA C-715 KM. 2,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
INCA | AVENIDA GENERAL LUQUE, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.309 | 14/01/21 | 58.905 |
PALMA | CALLE ANDREA DORIA, ESQUINA SON ARMADANS, S/N | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
PALMA | CALLE LLUCMAJOR, 148 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
PALMA | AE VIAL SALIDA AEROPUERTO, S.N. | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
CIUTADELLA DE MENORCA | AUTOVIA CTRA. MAHON - CIUDADELA KM. 43,9 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 12/01/21 | 58.905 |
CAN PASTILLA | CALLE MANUELA DE LOS HERREROS, 15 | BP PLAYA DE PALMA L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 14/01/21 | 58.905 |
PALMA | CL CAMINO CA,N PASTILLA, 37 CAMNIO CAN PASTILLA 37 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
PALMA | AVENIDA JOAN MIRO, 238 | BP L-D: 24H | 1.309 | 14/01/21 | 58.905 |
PALMA | AVENIDA JOAN MIRO, S/N | BP L-S: 06:00-22:00 | 1.309 | 14/01/21 | 58.905 |
PORT DANDRATX | CALLE ANTONI CALAFAT, 22 | REPSOL L-D: 24H | 1.309 | 15/01/21 | 58.905 |
PETRA | CARRETERA PM-334 KM. 1,1 | REPSOL L-S: 06:30-21:00; D: 07:00-21:00 | 1.309 | 13/01/21 | 58.905 |
SOLLER | CTRA. MA-11, 30 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 | 1.309 | 14/01/21 | 58.905 |
COSTA DE LA CALMA | CARRETERA PALMA-ANDRATX KM, 18 KM. 18 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 15/01/21 | 58.905 |
PALMA | CALLE CALA BLANCA,, 9 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
PALMA | CALLE LLUCMAJOR, 109 | BP LLUCMAJOR L-D: 24H | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
PALMA | CALLE SANT IGNASI, 68 | REPSOL L-V: 07:00-20:00; S: 07:00-14:00 | 1.309 | 16/01/21 | 58.905 |
BUNYOLA | CARRETERA C-711 KM. 16,5 | CEPSA L-D: 07:00-21:00 | 1.309 | 15/01/21 | 58.905 |
PLATJA DE PALMA | CAMINO SON FANGOS, 151 | REPSOL L-D: 24H | 1.309 | 15/01/21 | 58.905 |
FELANITX | CR PM-401, 0,4 | PETRONOR L-D: 00:00-23:59 | 1.318 | 13/01/21 | 59.31 |
CAN PICAFORT | C-712 km 22,3 | REPSOL L-S: 06:30-21:00 | 1.318 | 16/01/21 | 59.31 |
SON SERVERA | CARRETERA SON SERVERA KM. 1,5 | REPSOL L-D: 24H | 1.318 | 15/01/21 | 59.31 |
CIUTADELLA DE MENORCA | CALLE PINTOR TORRENT, 10 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
MONTUIRI | CARRETERA MA-15 KM. 29,320 | BP L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-21:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
CAMPOS | CARRETERA C-717 PALMA - PORTO PETRO KM. 34,5 | CEPSA L-D: 24H | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
PORRASSA SA | CARRETERA CALA FIGUERA KM. S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
PALMA | AVENIDA AMERICA, ARENAL, 18 | BP L-D: 24H | 1.319 | 15/01/21 | 59.355 |
VILAFRANCA DE BONANY | CARRETERA C-715 KM. 42,5 | CEPSA L-S: 07:00-20:00; D: 08:00-14:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
LLUCMAJOR | CARRETERA CABO BLANCO KM. 3,6 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 12/01/21 | 59.355 |
MANACOR | CR PM-402, 1,6 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
PALMA | CAMINO VILETA LA, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
PALMA | CALLE CAPITAN SALOM, 31 | REPSOL L-D: 24H | 1.319 | 15/01/21 | 59.355 |
PALMA | CALLE PASCUAL RIBOT, S/N | BP ES FORTI L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 14/01/21 | 59.355 |
SINEU | CARRETERA PM-324 KM. 11,5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
CALVIA | CARRETERA CALA FIGUERA, EL TORO, SON FERRER KM. S/N | BP L-D: 24H | 1.319 | 15/01/21 | 59.355 |
INCA | CARRETERA PALMA-ALCUDIA CRUCE CTRA.SENCELLES KM. S/N | BP L-D: 24H | 1.319 | 15/01/21 | 59.355 |
POBLA SA | CARRETERA MURO KM. 0 | BP L-S: 06:00-21:00 | 1.319 | 15/01/21 | 59.355 |
SENCELLES | CARRETERA SANTA MARIA-SENCELLES KM. 9,9 | REPSOL L-D: 06:30-21:30 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
FELANITX | CR PM-510, 12,1 | BP FELANITX L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-21:00 | 1.319 | 13/01/21 | 59.355 |
INCA | CALLE LLUC ESQUINA SELVA, INCA, S/N | BP L-D: 24H | 1.319 | 15/01/21 | 59.355 |
POLLENÇA | CL CECILIO METELO-ESQ.PUIG MARI, S. | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
MARRATXINET | CARRETERA PALMA-PTO ALCUDIA KM. 8,9 | REPSOL L-D: 24H | 1.319 | 15/01/21 | 59.355 |
ANDRATX | CARRETERA PALMA-PTO ANDRATX KM. 28,90 | BP L-D: 24H | 1.319 | 15/01/21 | 59.355 |
POBLA SA | CALLE TRAJINERS, SN | CEPSA L-S: 06:00-21:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
SON SANT JOAN | CARRETERA LLUCMAJOR, KM10 KM. 10 | CEPSA L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-14:00 | 1.319 | 15/01/21 | 59.355 |
SANTANYI | CARRER CONVENT, 29 | CEPSA L-S: 07:00-19:00 | 1.319 | 12/01/21 | 59.355 |
PETRA | CARRETERA C-715 KM. 42,5 | CEPSA L-V: 06:00-20:00; S: 07:00-19:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
MANACOR | CR C-715, 48 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
ARTA | CALLE CIUTAT, SN | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
POLLENÇA | CALLE JUAN XXIII, 133 | BP PUERTO POLLENSA L-D: 05:00-23:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
SON SANT JOAN | CALLE MANACOR, 336 | REPSOL L: 06:00-22:00 | 1.319 | 14/01/21 | 59.355 |
FELANITX | CARRETERA CAMPOS KM. 11,1 | REPSOL L-V: 06:00-22:00; S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.319 | 13/01/21 | 59.355 |
CAPDEPERA | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
CALVIA | CARRETERA C-719 KM. 7,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
LLUBI | CARRER LA CARRETERA, 69 | CEPSA L-S: 07:00-13:00 y 16:00-20:00 | 1.319 | 15/01/21 | 59.355 |
CALA DOR | AVENIDA BIENVENIDOS, 36 | CEPSA L-D: 24H | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
ARTA | CL ABEVRADERO-ESQUINA CR C-715, S.N C-715 km 2 | PETRONOR L-D: 06:30-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
PALMA | CAMINO REIS, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
MANACOR | CALLE VIA MAJORICA, SN | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.319 | 16/01/21 | 59.355 |
ESPORLES | CARRETERA PM104 KM. 12,8 | REPSOL L-V: 06:30-21:30; S: 07:00-21:00; D: 08:00-21:00 | 1.323 | 15/01/21 | 59.535 |
SALINES SES | AVENIDA FRANCESC DE BORJA MOLL, 61 | CEPSA L-D: 08:00-20:00 | 1.324 | 15/01/21 | 59.58 |
PALMA | AVENIDA GABRIEL ALOMAR Y VILLALONGA, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.325 | 15/01/21 | 59.625 |
PALMA | CALLE ARAGON, 217 | REPSOL L-D: 24H | 1.325 | 15/01/21 | 59.625 |
PALMA | CALLE CAMI VELL DE NUBYOLA, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
SANT LLUIS | AVENIDA DE SA PAU, 6 | BP SAN LUIS L-D: 24H | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
PALMA | CALLE GREMI SUCRERS Y CANDELERS, 5 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
ALAIOR | CARRETERA ME721 KM. 7,200 | CEPSA L: 07:00-21:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
ALAIOR | CARRETERA COMARCAL 721 KM. 7200 | CEPSA L-D: 06:00-23:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
PLATJA DE MURO | CALLE CRUCERO, 12 | LAS GAVIOTAS L-D: 08:00-16:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
FERRERIES | CALLE DELS TEULERS, 2 | E.S. FERRERIES L-D: 07:00-22:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
SANT FRANCESC FORMENTERA | CARRETERA PM-820 KM. 1,2 | CEPSA L-S: 07:00-21:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
PALMA | CALLE CORONEL BEORLEGUI, 49 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
PALMA | CALLE EUSEBIO ESTADA, 64 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
LLUCMAJOR | CALLE SAN CRISTOBAL, S/N | CEPSA L-S: 06:00-22:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
COLONIA DE SANT JORDI | CALLE GABRIEL ROCA, 129 | REPSOL L-S: 06:00-21:00; D: 08:00-20:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
PLATJA DE PALMA | CAMINO DE LAS MARAVILLA, S/N | CEPSA L-D: 07:00-21:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
MAO | CARRETERA AEROPUERTO KM. 5 | CEPSA L-D: 07:00-22:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
MANACOR | VIA VIA PALMA, 87 ROTONDA HOSPITAL, 87 | REPSOL L-D: 24H | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
LLUCMAJOR | AVENIDA CARLOS V, S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
MANACOR | CALLE JUAN MIRO, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
FELANITX | CARRETERA CARRETERA FELANITX-PORTO COLOM, KM.8,200 KM. 8,200 | CAMPSA L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-20:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
PORTOCOLOM | CALLE CRISTOFOR COLOM P.COLOM, 33 | REPSOL L-S: 07:00-20:00; D: 08:00-13:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
MERCADAL ES | CARRETERA CTRA DE MAO A CIUTADELLA ME-1 KM. 23 | BP L-D: 07:00-21:00 | 1.329 | 16/01/21 | 59.805 |
ALAIOR | CALLE BALMES, 55 | CEPSA L: 07:00-22:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
PORRERES | CARRERA PM-503 KM. 5,5, | BP L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-21:00; D: 07:00-22:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
PORTO CRISTO | RONDA RONDA DEL OESTE, 123 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
PALMA | PLAZA PROGRESO, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
LLUCMAJOR | CARRETERA PALMA-PORTOPETRO KM. 23 | CEPSA L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
INCA | AVENIDA JAIME I, 143 | REPSOL L-D: 24H | 1.329 | 16/01/21 | 59.805 |
ALCUDIA | CARRETERA C-713 KM. 51,1 | CEPSA L-S: 07:00-17:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
CAMPANET | CARRETERA C-713 KM. 38,3 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.329 | 16/01/21 | 59.805 |
SANT JOAN | CARRETERA MA-15 KM. 36,6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
ALCUDIA | CL POLLENTIA ESQ. CL. L,ESTEL, S.N. | REPSOL L-D: 07:00-19:00 | 1.329 | 16/01/21 | 59.805 |
PALMA | CALLE CAMI SALARD, S/N | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
MAO | CR ME-1 , 1,50 | REPSOL L-D: 06:00-00:00 | 1.329 | 16/01/21 | 59.805 |
PALMA | CAMI CAMI DE SON RAPINYA ESQ.CAMI DEL REIS, S/N | REPSOL L-D: 24H | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
PORT DALCUDIA | VIA CORNELI ATIC, 5 | REPSOL L-D: 24H | 1.329 | 14/01/21 | 59.805 |
CASA BLANCA SA | CALLE MANACOR, 309 | REPSOL L-D: 24H | 1.329 | 15/01/21 | 59.805 |
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR | CARRETERA CARRET.PORTO CRISTO-SON SERVERA,KM.5,200 KM. 5,200 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.339 | 16/01/21 | 60.255 |
LLUCMAJOR | CARRETERA PM-602 KM. 8,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.339 | 16/01/21 | 60.255 |
ARENAL S | CARRETERA PM-602 KM. 5 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.339 | 16/01/21 | 60.255 |
EIVISSA | AVENIDA SANT JUSEP DE SA TALAYA, 42 | GALP L-D: 07:00-23:00 | 1.339 | 15/01/21 | 60.255 |
ESCORCA | CARRETERA PM - 213 KM. 14,8 | REPSOL L-D: 24H | 1.339 | 16/01/21 | 60.255 |
VALLDEMOSSA | CARRETERA DE DEIA,S/N KM. 71,110 | SHELL L-D: 06:00-22:00 | 1.339 | 15/01/21 | 60.255 |
ARTA | CARRETERA MA-12 KM. 11,600 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | 1.339 | 15/01/21 | 60.255 |
ALGAIDA | CR C-715, 21 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.339 | 16/01/21 | 60.255 |
CAMPOS | CARRETERA C-717 KM. 49,7 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.339 | 16/01/21 | 60.255 |
SANTANYI | CARRETERA C-717 KM. 38 | REPSOL L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1.339 | 16/01/21 | 60.255 |
PLATJA DALCUDIA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 109 | REPSOL L-S: 08:00-16:00 | 1.339 | 15/01/21 | 60.255 |
VALLDEMOSSA | CARRETERA PM-111 KM. 8,6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.339 | 16/01/21 | 60.255 |
SANTANYI | CARRETERA C-717 KM. 53,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.339 | 15/01/21 | 60.255 |
SANTA GERTRUDIS | CARRETERA IBIZA - SAN MIGUEL KM. 4,9 | BP L: 07:00-21:50 | 1.339 | 12/01/21 | 60.255 |
SANT RAFEL | CARRETERA C-731 KM. 7,15 | REPSOL L: 24H | 1.349 | 15/01/21 | 60.705 |
SANT ANTONI DE PORTMANY | CALLE CERVANTES ESQUINA VELAZQUEZ, 44 | CEPSA L-S: 07:00-21:00 | 1.349 | 15/01/21 | 60.705 |
EIVISSA | CARRER ALCALDE BARTOLOME ROSELLO SALA, 2 | CEPSA L-D: 24H | 1.349 | 15/01/21 | 60.705 |
SANT ANTONI DE PORTMANY | AVENIDA DOCTOR FLEMING, S/N | CEPSA L-D: 07:00-23:00 | 1.349 | 15/01/21 | 60.705 |
SANT JOSEP DE SA TALAIA | CARRETERA AEROPUERTO KM. 4,5 | BP SANT JORDI L-D: 07:00-23:00 | 1.349 | 16/01/21 | 60.705 |
MERCADAL ES | CARRETERA MAHON - FORNELLS KM. 12,6 | GALP L-D: 24H | 1.349 | 15/01/21 | 60.705 |
SANT JOSEP DE SA TALAIA | CARRETERA PM-803 KM. 14,3 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.349 | 15/01/21 | 60.705 |
SANTA EULALIA | CARRETERA PM-810 KM. 3,3 | CEPSA L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-21:00 | 1.349 | 15/01/21 | 60.705 |
SANT ANTONI DE PORTMANY | CARRETERA C-731 KM. 13 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.349 | 16/01/21 | 60.705 |
SANTA EULALIA | CARRETERA PM-810 KM. 0,3 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.349 | 16/01/21 | 60.705 |
SANT RAFEL | CALLE DES LLAURADORS, 19 | BP L-D: 07:00-23:00 | 1.349 | 14/01/21 | 60.705 |
EIVISSA | AVENIDA IGNACIO WALLIS, 58 | SHELL L-D: 07:00-22:45 | 1.355 | 15/01/21 | 60.975 |
EIVISSA | CARRETERA PM-808 KM. 1,25 | REPSOL L-D: 24H | 1.359 | 16/01/21 | 61.155 |
SANT JOAN DE LABRITJA | CARRETERA C-733 KM. 19,700 | REPSOL L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-21:00 | 1.359 | 16/01/21 | 61.155 |
EIVISSA | CARRETERA IBIZA - SAN JUAN KM. 1,7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.359 | 16/01/21 | 61.155 |
EIVISSA | CARRETERA IBIZA - SAN JUAN KM. 1,7 | REPSOL L-D: 07:00-23:00 | 1.359 | 16/01/21 | 61.155 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MELILLA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]