precio gasolina 95:
Selecciona una provincia y localidad:
Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Está página se financia con la publicidad. Te rogamos desactives ADblock plus o plugins similares para esta web. ¡Gracias!
Solo tienes que pinchar en el icono de ADP y hacer click en "Activado en este sitio" para que pase a poner "Desactivado en este sitio."



Localidad | Dirección | Rótulo Horario | Precio/Litro | Actualización | Coste de 45 litros |
---|---|---|---|---|---|
VILLARREAL | CARRER DE LERMITA, 256 | RED CAR OIL L-D: 24H | 1.019 | 14/01/21 | 45.855 |
VILLARREAL | AVENIDA CASTELLON, 54 | GASEXPRESS L-D: 24H | 1.025 | 12/01/21 | 46.125 |
ONDA | AVENIDA REAL DE EXTREMADURA, 9 | BDMED L-D: 24H | 1.039 | 14/01/21 | 46.755 |
APEADERO DE BECHI | CARRETERA APEADERO DE BETXI POLIG. 19 PARC. 34 KM. 2 | BDMED L-D: 24H | 1.039 | 14/01/21 | 46.755 |
VILLARREAL | CARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,7 | BONAREA L-D: 24H | 1.066 | 15/01/21 | 47.97 |
ONDA | CAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 | BONAREA L-D: 24H | 1.066 | 15/01/21 | 47.97 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA EUROPA, 229 | GMOIL L-D: 24H | 1.069 | 15/01/21 | 48.105 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA N- 340 KM. 66,7 | GASEXPRESS L-D: 24H | 1.079 | 12/01/21 | 48.555 |
VALL DUIXO LA | AVINGUDA EUROPA, 15 | GASEXPRESS L-D: 24H | 1.079 | 12/01/21 | 48.555 |
SONEJA | CARRETERA TERUEL, S/N KM. 0 | COOP. Nª Sª DE LA ASUNCION DE SONEJA L-D: 24H | 1.084 | 14/01/21 | 48.78 |
VILLARREAL | AVENIDA ITALIA, 58 | PETROPRIX L-D: 24H | 1.089 | 15/01/21 | 49.005 |
SONEJA | CALLE SAGUNTO, 1 | TRANSPORTES RODOLFO Y VENTURA L-D: 24H | 1.095 | 13/01/21 | 49.275 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA EUROPA ESQ. C/ BELGICA, 138 | BDMED L-D: 24H | 1.099 | 14/01/21 | 49.455 |
ALMAZORA | CALLE GUERRER IBERIC, 12 | BDMED L-D: 24H | 1.099 | 14/01/21 | 49.455 |
NULES | CALLE B S/N. SEC. INDUS Nº2 POL. LA MINA, 2 | BDMED L-D: 24H | 1.099 | 14/01/21 | 49.455 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA HERMANOS BOU, 152 | BDMED L-D: 24H | 1.109 | 14/01/21 | 49.905 |
VINAROS | CALLE DAURADORS, 8 | GASEXPRESS L-D: 24H | 1.109 | 14/01/21 | 49.905 |
ALMAZORA | POLIGONO PI CAMI FONDO , PARCELA M2 VIAL D 6, 1 | LAYTOR L-S: 07:00-21:00 | 1.119 | 12/01/21 | 50.355 |
PEÑISCOLA | CARRETERA DE PEÑISCOLA A BENICARLO ESQ. CAMI LA VOLTA KM. S/N | VCC PEÑISCOLA L-D: 24H | 1.119 | 15/01/21 | 50.355 |
VILLARREAL | AVENIDA CASTELLO, 75 | COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. L-D: 06:00-22:00 | 1.127 | 14/01/21 | 50.715 |
BURRIANA | CARRETERA VILA-REAL BURRIANA CV-185 KM. 3,5 | ALSA Y SERVI OIL LOW COST L-D: 24H | 1.129 | 14/01/21 | 50.805 |
ALTURA | AVDA. VALENCIA, Nº 47 | COOP.SAGRADO CORAZON DE ALTURA L-D: 24H | 1.135 | 12/01/21 | 51.075 |
ONDA | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.139 | 15/01/21 | 51.255 |
CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CUADRA LAIRON, 57 | TOP PETROLEUM L-D: 24H | 1.14 | 12/01/21 | 51.3 |
VALL DUIXO LA | PARQUE COMERCIAL CINCOVALL, 5 | GECKOIL L-D: 06:00-23:00 | 1.149 | 14/01/21 | 51.705 |
JERICA | C/CASTELLON, S/N | COOP. DIVINA PASTORA DE JERICA L-D: 24H | 1.149 | 13/01/21 | 51.705 |
CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CTRA. BORRIOL YB, 16 | BENCINAS BORRIOL L-D: 24H | 1.159 | 13/01/21 | 52.155 |
CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CAMI DELS MESTRETS, 57 | BENCINAS MESTRETS L-D: 24H | 1.159 | 13/01/21 | 52.155 |
SEGORBE | AVENIDA MEDITERRANEO, 18 | LA POSTA L-D: 24H | 1.163 | 14/01/21 | 52.335 |
VINAROS | CARRETERA NACIONAL 340 A PLAN PARCIAL 1 KM. 1049 | CARREFOUR L-D: 24H | 1.169 | 15/01/21 | 52.605 |
NULES | CARRETERA CV226 KM. 26,6 | GALP L-S: 06:00-22:00; D: 07:30-22:00 | 1.169 | 16/01/21 | 52.605 |
ONDA | CARRETERA CV 20 ONDA-VILA REAL CARRER DE VILA-REAL KM. 1 | CONFORT AUTO L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-13:00 | 1.169 | 15/01/21 | 52.605 |
CASTELLON DE LA PLANA | RONDA NORTE ESTE, 242 | LOW COST GAS L-D: 24H | 1.169 | 15/01/21 | 52.605 |
VILLARREAL | AVENIDA MATILDE SALVADOR, S/N | CARREFOUR L-D: 24H | 1.179 | 15/01/21 | 53.055 |
VILLARREAL | AVENIDA AV ITALIA S/N, | Q8 L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.179 | 15/01/21 | 53.055 |
ONDA | AVENIDA PAIS VALENCIA, 34 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.179 | 16/01/21 | 53.055 |
NULES | CARRETERA N-340 KM. 955,7 | AMERCAN PETROL L-V: 06:00-21:00; S: 06:00-20:00 | 1.179 | 13/01/21 | 53.055 |
VILLARREAL | AVENIDA ITALIA, 63 | CEPSA L-D: 06:00-20:00 | 1.179 | 14/01/21 | 53.055 |
RIBERA DE CABANES, LA | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1000 | LA RIBERA DE CABANES L-D: 07:00-20:30 | 1.179 | 12/01/21 | 53.055 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA AVDA. HERMANOS BOU 203, | Q8 L-D: 24H | 1.189 | 15/01/21 | 53.505 |
ALMAZORA | CARRETERA CTRA. N-340-A KM. KM 970 | Q8 L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 | 1.189 | 15/01/21 | 53.505 |
SOT DE FERRER | CARRETERA SAGUNTO-BURGOS KM. 19,6 | REPSOL L-D: 24H | 1.189 | 14/01/21 | 53.505 |
ALCORA | CARRETERA CV-190 KM. 1 | GIAL L-D: 24H | 1.189 | 15/01/21 | 53.505 |
VILAFAMES | AVDA. SAN MIGUEL, 87 | COOP. SAN ISIDRO DE VILAFAMES L-D: 24H | 1.191 | 12/01/21 | 53.595 |
VIVER | C/ ABADIA, Nº 4 | COOPERATIVA DE VIVER L-D: 24H | 1.194 | 12/01/21 | 53.73 |
SEGORBE | CL AVENIDA NAVARRO REVERTER, 10 | Q8 L-D: 06:00-22:00 | 1.195 | 15/01/21 | 53.775 |
ONDA | CARRETERA CV-20 KM. 10,2 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.199 | 16/01/21 | 53.955 |
BETXI | CR CS-233, 2,8 | PETRONOR L-V: 07:00-20:45; S: 07:00-13:45 | 1.199 | 16/01/21 | 53.955 |
BENASAL | CTRA. RAMAL A CULLA km 3,900 | CARCELLER ROYO S.L. L-D: 08:00-21:00 | 1.199 | 13/01/21 | 53.955 |
CASTELLON DE LA PLANA | ALCAMPO HIPERMERCADO CENTRO COMERCIAL SALERA CARRETERA 340 km 64.500 | ALCAMPO L-D: 24H | 1.199 | 14/01/21 | 53.955 |
BETXI | POLIGONO MOLI DEN LLOP, PARCELA U-6, SN | COOPERATIVA DE BETXI L-D: 24H | 1.199 | 13/01/21 | 53.955 |
MONCOFA | AVENIDA AVEL.LI CORMA, 6 | BURAN ENERGY L-D: 24H | 1.199 | 13/01/21 | 53.955 |
BETXI | CARRETERA C-223 KM. 6,350 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.204 | 16/01/21 | 54.18 |
SEGORBE | AVENIDA ESPAÑA, 181 | GEST L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 1.209 | 14/01/21 | 54.405 |
SEGORBE | AVENIDA MEDITERRANEO, S/N | PETRONOR L-D: 07:00-22:00 | 1.209 | 14/01/21 | 54.405 |
ATZENETA DEL MAESTRAT | AVENIDA MEANES DE, 2 | COOPERATIVA ATZENETA L-D: 24H | 1.209 | 15/01/21 | 54.405 |
JERICA | CARRETERA NACIONAL 234 K.M. 42 KM. 42 | SHELL L-D: 07:00-23:00 | 1.209 | 15/01/21 | 54.405 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA ALMAZORA CS236 KM. 9,39 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.219 | 16/01/21 | 54.855 |
BURRIANA | CAMINO DE NULES - RONDA SUR CV-18 km 1 | CEPSA-GARCIBUR L-D: 06:00-22:00 | 1.219 | 13/01/21 | 54.855 |
BURRIANA | AVDA. LLOMBAI, S/N | COOP. SAN JOSE DE BURRIANA L-D: 06:00-23:00 | 1.219 | 14/01/21 | 54.855 |
CERVERA DEL MAESTRE | CARRETERA SAN MATEO, S/N | SAN ISIDRO DE CERVERA L-D: 24H | 1.22 | 15/01/21 | 54.9 |
ALMAZORA | CALLE MANUEL VIVANCO, 10 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.224 | 16/01/21 | 55.08 |
VILLARREAL | AVDA. DE FRANCIA, 62-66 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
NULES | CARRETERA CS 220 KM. 1,2 | PETRONOR L-D: 06:00-22:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
NULES | CARRETERA N-340 KM. 957 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.229 | 14/01/21 | 55.305 |
BORRIOL | AVDA. ZARAGOZA, S/N C-238 km 8,7 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
ONDA | AVENIDA MEDITERRANI, 34 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA N-340 KM. 972,2 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA N-340 KM. 972,2 | CEPSA L-V: 06:00-14:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
ARTANA | AVENIDA SIERRA DE ESPADAN, 1 | EST.SER. ARTANA S.L. L-S: 06:00-21:00; D: 07:00-14:00 | 1.229 | 13/01/21 | 55.305 |
VILLARREAL | AVENIDA CASTELLON, 33 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
VILLARREAL | VIVER-PTO BURRIANA km 65,3 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
ONDA | AVENIDA MANUEL ESCOBEDO, 20 | CEPSA L-V: 06:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA RIBESALBES KM. S/N | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.229 | 16/01/21 | 55.305 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA DEL MAR S/N, SIN NUMERO | CARREFOUR L-D: 24H | 1.229 | 15/01/21 | 55.305 |
NULES | DISEMINADO SENDA MICHANA, S/N | COOPERATIVA SANT JOSEP L-D: 24H | 1.229 | 14/01/21 | 55.305 |
BENICARLO | POLIGONO POLIGONO 22 PARCELA 77, 77 | BENIHORT L-D: 24H | 1.229 | 15/01/21 | 55.305 |
CASTELLON DE LA PLANA | CALLE TORRALBA DEL PINAR, 16 | CEPSA L-D: 24H | 1.234 | 15/01/21 | 55.53 |
ALMAZORA | AVENIDA CASTELLON, 65 | BP MONOIL L-J: 06:00-23:00; V-S: 06:00-00:00; D: 07:00-23:00 | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
CASTELLON DE LA PLANA | CL AVENIDA VALENCIA 221 | BP VEHICLES L-S: 06:00-22:00 | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
BURRIANA | CL AVENIDA JAIME CHICHARRO, 6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.239 | 16/01/21 | 55.755 |
BORRIOL | CARRETERA C.V 16 KM. 4,1 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.239 | 16/01/21 | 55.755 |
CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA C.V.16 KM. 2 | GALP L-S: 06:00-22:00 | 1.239 | 16/01/21 | 55.755 |
BARRACAS | CARRETERA N-234A KM. 62,8 | CEPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.239 | 16/01/21 | 55.755 |
ALMAZORA | CALLE ALCORA, S/N | BP ALMAZORENSE L-D: 06:00-22:00 | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
CASTELLON DE LA PLANA | CR N-340, 976,7 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.239 | 16/01/21 | 55.755 |
JANA LA | CR N-232 20,4 | E.S. BALMAPA L-D: 24H | 1.239 | 12/01/21 | 55.755 |
VILLARREAL | CARRETERA ONDA NUMERO 11 KM. 0 | BP VILLAREAL L-D: 07:00-20:00 | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
SANT JOAN DE MORO | PARTIDA RACHINA S/N | COOP.SAN JUAN DE SAN JUAN DE MORO L-D: 24H | 1.239 | 12/01/21 | 55.755 |
BENICARLO | AVDA. PAPA LUNA, 26 | CEEOIL L-D: 07:00-23:00 | 1.239 | 13/01/21 | 55.755 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVDA. DEL PUERTO S/N GRAO | BP ESTAGRAO L-D: 06:00-22:00 | 1.239 | 15/01/21 | 55.755 |
CASTELLON DE LA PLANA | AV RONDA SUR ESQ. CL ENRIQUE GIMENO | BP RONDA SUR L-D: 06:00-22:00 | 1.239 | 16/01/21 | 55.755 |
VILLARREAL | CARRETERA BURRIANA KM. 80 | BP VEHICLES L-D: 24H | 1.239 | 14/01/21 | 55.755 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA BENICASIM, ESQ. CALLE CASAS DE LA BREVA, S/N | BP CASTELLO L-D: 06:00-22:00 | 1.239 | 16/01/21 | 55.755 |
VALL DUIXO LA | CR C-225, 23,3 | RANDERO L: 06:00-22:00 | 1.248 | 12/01/21 | 56.16 |
BENICARLO | CTRA NACIONAL 340 KM 133 - CENTRO COMERCIAL COSTA AZAHAR, | Q8 L-D: 24H | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
PEÑISCOLA | CALLE ESTACION, S/N | REPSOL L-D: 07:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
MONCOFA | CL CAMI LA VALL S/N | BP MONCOFAR L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
BENICARLO | CARRETERA N-340 KM. 1043,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
SANT MATEU | AVENIDA CONSTITUCION, 50, 1 | BP PASCUAL Y ROCA S.L. L-D: 07:00-21:00 | 1.249 | 14/01/21 | 56.205 |
CASTELLON DE LA PLANA | CL AVENIDA VALENCIA, 96 | REPSOL L-D: 24H | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA DEL MAR, 468 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
VALL DALBA | CV-15 km 11,4 | REPSOL L-S: 07:00-22:00 | 1.249 | 12/01/21 | 56.205 |
LLOSA LA | CARRETERA N-340 KM. 946,0 | CAMPSA L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
BENICARLO | CARRETERA N 340 KM. 1042,2 | REPSOL L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
BENICARLO | CARRETERA N-340 KM. 1044,8 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
SANTA MAGDALENA DE PULPIS | CARRETERA N-340 KM. 1031 | CEPSA L-V: 08:00-16:00; S-D: 08:00-17:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
VINAROS | CARRETERA N 340 KM. 142,20 | CEPSA L-D: 07:30-20:00 | 1.249 | 13/01/21 | 56.205 |
COVES DE VINROMA LES | CR C-238, 45,7 | REPSOL L-D: 07:00-21:00 | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
CASTELLON DE LA PLANA | MUELLE SERRANO LLOBERAS, S/N | CEPSA L-V: 07:00-19:00 | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
VILLAFRANCA DEL CID | AVINGUDA DE CASTELLO, 96 | CEPSA L-D: 08:00-22:00 | 1.249 | 14/01/21 | 56.205 |
CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA AENIDA VALENCIA, 125 | REPSOL L-D: 24H | 1.249 | 16/01/21 | 56.205 |
VINAROS | CARRETERA N-340 KM. 1051 | CEPSA L-D: 24H | 1.249 | 13/01/21 | 56.205 |
POBLA TORNESA LA | AUTOVIA CV10 SALIDA 33 KM. 33 | REPSOL L-D: 24H | 1.249 | 12/01/21 | 56.205 |
ALCORA | CARRETERA CV 190A KM. 3,5 | LAREA L-D: 24H | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
ALCORA | CARRETERA CV16 PARCELA 142B KM. 10,5 | LAREA L-D: 24H | 1.249 | 15/01/21 | 56.205 |
ALCOSSEBRE | CARRETERA ALCOCEBRE km 1.5 | CASTELL XIVERT L-D: 00:07-21:00 | 1.254 | 14/01/21 | 56.43 |
CASTELLON DE LA PLANA | CR N-340, 981,8 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
OROPESA | Avda.de la Plana, 3-5 | GALP L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
LUCENA DEL CID | CARRETERA C-232 KM. 38,10 | LLUCENA L-V: 08:00-14:00; S-D: 09:00-14:00 | 1.259 | 14/01/21 | 56.655 |
TORREBLANCA | N-340 km 1011,6 | REPSOL L-D: 24H | 1.259 | 14/01/21 | 56.655 |
ALCORA | CARRETERA DE CASTELLON, 60 C-232 KM. 23,7 | REPSOL L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
TORREBLANCA | CARRETERA N-340 KM. 1011,6 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
BENICASIM | CARRETERA N-340 KM. 987 | REPSOL BENICASSIM L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
ALCALA DE XIVERT | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1021 | REPSOL L-D: 24H | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
SANT JOAN DE MORO | CR CV-16 P.K. 8 | REPSOL L-V: 07:00-14:00; S: 09:00-14:00 | 1.259 | 14/01/21 | 56.655 |
ALMENARA | AUTOVIA A-7 KM. 293,000 | REPSOL L-D: 06:00-22:00 | 1.259 | 16/01/21 | 56.655 |
VINAROS | AVENIDA CASTELLON, 30 | E.S. VINAROS L-D: 24H | 1.269 | 14/01/21 | 57.105 |
BENICASIM | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 988 | BP MONTECASIM MD L-D: 24H | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | CARRETERA N-340 KM. 963,7 | CEPSA L-D: 08:00-20:00 | 1.269 | 16/01/21 | 57.105 |
VINAROS | N-340 km 1052,5 | BP L-D: 06:00-23:00 | 1.269 | 14/01/21 | 57.105 |
LLOSA LA | AUTOVIA A-7 SALIDA 289 ENLACE CV-2311 KM. 289 | REPSOL L-D: 24H | 1.269 | 14/01/21 | 57.105 |
VALL DUIXO LA | AVENIDA CORAZON DE JESUS, 170 | BP VALL DUXO L-D: 06:00-22:00 | 1.278 | 13/01/21 | 57.51 |
ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO | CARRETERA N-340 KM. 963,7 | CEPSA L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-14:00; D: 09:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.279 | 16/01/21 | 57.555 |
VALL DUIXO LA | CALLE ANDALUCIA, 32 | BP L-D: 06:00-22:00 | 1.279 | 12/01/21 | 57.555 |
BURRIANA | AUTOPISTA AP-7 MRG.IZDO KM. 445 | CEPSA L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
BENICARLO | AP-7 MRG.DCHO. km 358,2 | CEPSA L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
CABANES | AUTOPISTA AP-7 MRG.DCHO KM. 404 | CEPSA L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
BURRIANA | AUTOPISTA AP-7 MRG.DCHO KM. 445 | CEPSA L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
BENICARLO | AUTOPISTA AP-7 MRG.IZDO. KM. 358,2 | CEPSA L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
CABANES | AUTOPISTA AP-7 MRG.IZDO KM. 404 | CEPSA L-D: 24H | 1.289 | 16/01/21 | 58.005 |
CABANES | AUTOVIA CV10 KM. 37,5 | EESS DE CABANES GALP 40 PIES L-D: 24H | 1.289 | 14/01/21 | 58.005 |
Solo se muestran los precios de las gasolineras que hayan publicado su precio hace menos de cinco días.
Los precios se actualizan cada hora desde el Ministerio de Industria y Comercio de España.
Provincias disponibles:[ALBACETE] [ALICANTE] [ALMERIA] [ARABA/ALAVA] [ASTURIAS] [AVILA] [BADAJOZ] [BALEARS ILLES] [BARCELONA] [BIZKAIA] [BURGOS] [CACERES] [CADIZ] [CANTABRIA] [CASTELLON / CASTELLO] [CEUTA] [CIUDAD REAL] [CORDOBA] [CORUÑA A] [CUENCA] [GIPUZKOA] [GIRONA] [GRANADA] [GUADALAJARA] [HUELVA] [HUESCA] [JAEN] [LEON] [LUGO] [LLEIDA] [MADRID] [MALAGA] [MELILLA] [MURCIA] [NAVARRA] [OURENSE] [PALENCIA] [PALMAS LAS] [PONTEVEDRA] [RIOJA LA] [SALAMANCA] [SANTA CRUZ DE TENERIFE] [SEGOVIA] [SEVILLA] [SORIA] [TARRAGONA] [TERUEL] [TOLEDO] [VALENCIA / VALÈNCIA] [VALLADOLID] [ZAMORA] [ZARAGOZA]